Открытое первенство СШОР им.В.П.Щедрухина по спортивному ориентированию . Кросс - выбор (0830121811Я), 28.09.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 76 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:26:37 | 1 | |
| 2 | 48 | Чащин | Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:26:38 | 2 | +0:01 |
| 3 | 78 | Рупаков | Олег | 2008 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:26:55 | 3 | +0:18 |
| 4 | 46 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:29:56 | 4 | +3:19 |
| 5 | 47 | Фомушин | Сергей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:30:11 | 5 | +3:34 |
| 6 | 43 | Долгов | Семен | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:31:57 | 6 | +5:20 |
| 7 | 45 | Криндаль | Кирилл | 2009 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:35:35 | 7 | +8:58 |
| 8 | 77 | Романов | Виталий | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:37:43 | 8 | +11:06 |
| 9 | 44 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | | |
М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 6 | Рулис | Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 00:24:09 | 1 | |
| 2 | 5 | Криндаль | София | 2008 | 1р | Синеборск | 00:27:14 | 2 | +3:05 |
| 3 | 66 | Коптева | Маргарита | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | п.п. 3.13.12.2 | | |
М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 40 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:16:30 | 1 | |
| 2 | 41 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:00 | 2 | +3:30 |
| 3 | 92 | Павлов | Роман | 2010 | 2р | Ширинский р-н | 00:22:23 | 3 | +5:53 |
| 4 | 1 | Растворцев | Матвей | 2011 | 2р | Борус | 00:23:22 | 4 | +6:52 |
| 5 | 42 | Черемных | Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:19 | 5 | +7:49 |
| 6 | 8 | Букатов | Антон | 2010 | 2р | Синеборск | 00:25:04 | 6 | +8:34 |
| 7 | 70 | Коротаев | Кирилл | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:26:30 | 7 | +10:00 |
| 8 | 69 | Дунец | Андрей | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:31:54 | 8 | +15:24 |
| 9 | 38 | Аникин | Тихон | 2011 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:32:28 | 9 | +15:58 |
| 10 | 94 | Шваргонов | Степан | 2010 | 2р | Ширинский р-н | 00:32:36 | 10 | +16:06 |
| 11 | 74 | Турашвили | Арсений | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:33:48 | 11 | +17:18 |
| 12 | 93 | Фирстов | Ростислав | 2011 | 3ю | Ширинский р-н | 00:55:17 | 12 | +38:47 |
| 13 | 90 | Кондаков | Артём | 2011 | | Ширинский р-н | 01:06:15 | 13 | +49:45 |
| 14 | 39 | Борисенков | Максим | 2010 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | | |
| 15 | 72 | Синицин | Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | п.п. 3.13.12.2 | | |
М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 64 | Бунина | Дарья | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:19:38 | 1 | |
| 2 | 17 | Насирова | Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:22:00 | 2 | +2:22 |
| 3 | 3 | Букатова | Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | 00:23:05 | 3 | +3:27 |
| 4 | 81 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 2р | Ширинский р-н | 00:27:17 | 4 | +7:39 |
| 5 | 4 | Дурова | Диана | 2010 | | Синеборск | 00:30:57 | 5 | +11:19 |
| 6 | 80 | Дудко | Доминика | 2010 | 2ю | Ширинский р-н | 00:38:00 | 6 | +18:22 |
М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 35 | Рылов | Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:13:38 | 1 | |
| 2 | 32 | Камбалин | Сергей | 2013 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:05 | 2 | +1:27 |
| 3 | 34 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:26 | 3 | +1:48 |
| 4 | 7 | Вензель | Матвей | 2013 | 3ю | Синеборск | 00:20:35 | 4 | +6:57 |
| 5 | 58 | Юрьев | Клим | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | 00:22:29 | 5 | +8:51 |
| 6 | 88 | Пешков | Савелий | 2012 | 1ю | Ширинский р-н | 00:23:22 | 6 | +9:44 |
| 7 | 31 | Закусов | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:07 | 7 | +10:29 |
| 8 | 33 | Москаленко | Александр | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:25:51 | 8 | +12:13 |
| 9 | 30 | Власов | Артем | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:33:45 | 9 | +20:07 |
| 10 | 87 | Богатиков | Ярослав | 2013 | 1ю | Ширинский р-н | 00:40:12 | 10 | +26:34 |
| 11 | 36 | Ястребов | Игорь | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | | |
М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 49 | Анучина | Екатерина | 2012 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 00:10:33 | 1 | |
| 2 | 12 | Бирюкова | Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:12:09 | 2 | +1:36 |
| 3 | 61 | Гетт | Мирослава | 2013 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:12:36 | 3 | +2:03 |
| 4 | 13 | Лунева | Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:19:13 | 4 | +8:40 |
| 5 | 63 | Ульянова | Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:21:53 | 5 | +11:20 |
| 6 | 62 | Путинцева | Вероника | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:25:02 | 6 | +14:29 |
| 7 | 2 | Шуварикова | Ирина | 2012 | 2р | Синеборск | п.п. 3.13.12.2 | | |
М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 67 | Гетт | Михаил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:10:10 | 1 | |
| 2 | 51 | Горлов | Михаил | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 00:10:47 | 2 | +0:37 |
| 3 | 20 | Ерофеев | Артем | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:11:18 | 3 | +1:08 |
| 4 | 53 | Сорокин | Сергей | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:13:39 | 4 | +3:29 |
| 5 | 27 | Рылов | Константин | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:29 | 5 | +5:19 |
| 6 | 54 | Чащин | Кирилл | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:16:45 | 6 | +6:35 |
| 7 | 84 | Павлов | Глеб | 2014 | 2ю | Ширинский р-н | 00:17:27 | 7 | +7:17 |
| 8 | 29 | Чернов | Ярослав | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:18:12 | 8 | +8:02 |
| 9 | 85 | Павлов | Егор | 2016 | 3ю | Ширинский р-н | 00:20:44 | 9 | +10:34 |
| 10 | 24 | Ленивцев | Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:57 | 10 | +11:47 |
| 11 | 83 | Опрокиднев | Дмитрий | 2015 | | Ширинский р-н | 00:22:22 | 11 | +12:12 |
| 12 | 28 | Сороковиков | Илья | 2015 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:35:50 | 12 | +25:40 |
| 13 | 82 | Ольховик | Константин | 2014 | 3ю | Ширинский р-н | 00:39:04 | 13 | +28:54 |
| 14 | 68 | Чепашев | Данил | 2015 | | СШТ г. Абакан | 00:44:24 | 14 | +34:14 |
М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 9 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:07:53 | 1 | |
| 2 | 60 | Витвинова | Ксения | 2014 | | СШТ г. Абакан | 00:16:37 | 2 | +8:44 |
| 3 | 11 | Солдатова | Ксения | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:17:33 | 3 | +9:40 |
| 4 | 79 | Павлова | Виктория | 2015 | 3ю | Ширинский р-н | 00:17:37 | 4 | +9:44 |
| 5 | 59 | Витвинова | Анна | 2014 | | СШТ г. Абакан | 00:19:36 | 5 | +11:43 |
| 6 | 10 | Полетыкина | Варвара | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:34 | 6 | +12:41 |