Ïåðâåíñòâî è ×åìïèîíàò ã.Ìèíóñèíñêà "Âåñåííèå ïðîòàëèíû". Êðîññ-êëàññèêà, 0830021811ß, 08.04.2018. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 19 Ä äî 19 Ì Æ Ì 35 Æ 35 Ì 45 Æ 45
Ì äî 11
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 517 | ØÓÌÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 2008 | | Àáàêàí, ÐÖÄÎ | 12:00:00 |
2 | 518 | ÈÂÀÍÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2008 | | Àáàêàí, ÐÖÄÎ | 12:00:00 |
3 | 544 | ÂÎËÎÄÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2008 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
4 | 545 | ÊÓÁËÈÊ | ÐÎÌÀÍ | 2008 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
5 | 546 | ËÅÎÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2008 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
6 | 547 | ÕËÅÁÍÈÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2008 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
7 | 548 | ÕËÅÁÍÈÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2008 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
8 | 549 | ØÐÅÉÄÅÐ | ÌÀÐÊ | 2008 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
9 | 614 | ÄÎËÃÎÂ | ÑÅÌÅÍ | 2008 | 2þ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
10 | 615 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÄÀÍÈË | 2009 | | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
11 | 636 | ÐÎÌÀÍΠ| ßÐÎÑËÀ | 2009 | 3þ | ÓÀ ÑØ, ï.Ðàñöâåò | 12:00:00 |
12 | 637 | ØÒÛÃÀØÅÂ | ÅÔÈÌ | 2009 | | ÓÀ ÑØ, ï.Ðàñöâåò | 12:00:00 |
13 | 638 | ÂÀÑÅËÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | 1þ | ÓÀ ÑØ, ï.Ðàñöâåò | 12:00:00 |
14 | 657 | ÂËÀÑÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 2010 | | Øóøåíñêèé ðàéîí | 12:00:00 |
15 | 677 | ÃÎÒÍÅÐ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2009 | | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
16 | 678 | ÆÈÄÊÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2010 | | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
17 | 679 | ÌÀÊÅÅÂ | ÈÂÀÍ | 2008 | | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
18 | 680 | ÑÀËÒÀÍÎÂ | ÑÅÌÅÍ | 2009 | | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
19 | 681 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÌÈÕÀÈË | 2008 | 2þ | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 19 Ä äî 19 Ì Æ Ì 35 Æ 35 Ì 45 Æ 45
Ä äî 11
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 513 | ÂÎËÎÙÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 2008 | | Àáàêàí, ÐÖÄÎ | 12:00:00 |
2 | 536 | ÊÈÌ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2008 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
3 | 537 | ßÍÊÎÂÀß | ÂÅÐÀ | 2008 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
4 | 601 | ÏÐÎÊÎÏ×ÓÊ | ßÍÀ | 2008 | | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
5 | 602 | ÄÎÖÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2008 | 3þ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
6 | 603 | ÐÎÄÈÍÀ | ÇËÀÒÀ | 2008 | 3þ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
7 | 604 | ÌÀÒÞÙÅÍÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2008 | | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
8 | 605 | ÍÈÊÎËÀÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2009 | | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
9 | 651 | ÊÎÊÎÂÀ | ÂÀÑÈËÈÑÀ | 2009 | | Øóøåíñêèé ðàéîí | 12:00:00 |
10 | 661 | ÌÎÈÑÅÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2008 | 3þ | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 19 Ä äî 19 Ì Æ Ì 35 Æ 35 Ì 45 Æ 45
Ì äî 13
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 506 | ÁÎËÃÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2006 | | Àáàêàí, ÄÞØÑÒ | 12:00:00 |
2 | 508 | ËÀÐÈÎÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | | Àáàêàí, ÄÞØÑÒ | 12:00:00 |
3 | 519 | ÇÓÅÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2006 | | Àáàêàí, ÐÖÄÎ | 12:00:00 |
4 | 520 | ÑÅÐÃÓÍÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 2006 | | Àáàêàí, ÐÖÄÎ | 12:00:00 |
5 | 550 | ÈÂÆÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
6 | 570 | ËÈÕÀ×Å | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | 3ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
7 | 571 | ÁÛÇÎÂ | ÑÒÀÑ | 2007 | 3þ | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
8 | 572 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÄÀÍÈÈË | 2007 | 3þ | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
9 | 573 | ÊÎÇËÎÂ | ÑÅÌÅÍ | 2006 | 3þ | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
10 | 574 | ÍÓÆÍÛÉ | ÏÀÂÅË | 2006 | 2þ | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
11 | 585 | ÊÈÐÈËÞÊ | ÃËÅÁ | 2007 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
12 | 586 | ØÈÐÎÊÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
13 | 592 | ×ÈÆ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | | ñ.Áåëûé ßð, ÐÕ | 12:00:00 |
14 | 616 | ÌÀÉÄÀÍÎÂÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | 1þ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
15 | 617 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2006 | 2ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
16 | 618 | ËÈÑÌÀÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2006 | 1þ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
17 | 619 | ÍÀÐÒÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2006 | 1þ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
18 | 620 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÑÅÌÅÍ | 2007 | 1þ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
19 | 621 | ÆÄÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 2007 | 3þ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
20 | 622 | ÁÎÐÎÂÈÊ | ÑÂßÒÎÑËÀÂ | 2007 | 3þ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
21 | 639 | ÀÍÓ×ÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | 3ð | ÓÀ ÑØ, ï.Ðàñöâåò | 12:00:00 |
22 | 658 | ÇÈÌÍÈÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2006 | | Øóøåíñêèé ðàéîí | 12:00:00 |
23 | 682 | ÇËÎÁÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | 1þ | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
24 | 683 | ÏÀÕÎÌÎÂ | ÅÃÎÐ | 2007 | 3þ | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
25 | 684 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÀÍÒÎÍ | 2006 | 3þ | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
26 | 694 | ÒÐÈÅÃÓÁÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 2006 | | Ìèíóñèíñê, ÀËÜÒÀÈÐ | 12:00:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 19 Ä äî 19 Ì Æ Ì 35 Æ 35 Ì 45 Æ 45
Ä äî 13
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 514 | ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ | ÝÂÈÒÀ | 2006 | | Àáàêàí, ÐÖÄÎ | 12:00:00 |
2 | 538 | ÊÈÌ | ÄÈÀÍÀ | 2007 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
3 | 539 | ÊÓÁËÈÊ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2007 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
4 | 540 | ÏÀÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2007 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
5 | 541 | ÑÅÐÄÞÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2007 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
6 | 542 | ÒÎÄÛØÅÂÀ | ÄÀÐÈÍÀ | 2007 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
7 | 543 | ÕÀËÈÏÑÊÀß | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2007 | | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
8 | 551 | ÊÐÈÃÅÐ | ÝÐÈÊÀ | 2006 | 3ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
9 | 552 | ÒÎËÃÀÍ×ÈÊ | ÑÈÎÍÀ | 2007 | 3þ | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
10 | 553 | ÐÓÑÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2007 | 3þ | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
11 | 588 | ÏÈÐÎÃÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 2007 | | ñ.Áåëûé ßð, ÐÕ | 12:00:00 |
12 | 606 | ÇËÎÒÍÈÊÎÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 2006 | 2ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
13 | 607 | ÐÛÑÜÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2006 | 2ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
14 | 634 | ÃÓÑÀÊÎÂÀ | ÑÍÅÆÀÍÀ | 2007 | 3þ | ÓÀ ÑØ, ï.Ðàñöâåò | 12:00:00 |
15 | 652 | ÂËÀÑÅÍÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2006 | | Øóøåíñêèé ðàéîí | 12:00:00 |
16 | 653 | ØÀÃÀÐÎÂÀ | ÀÃÀÒÀ | 2006 | | Øóøåíñêèé ðàéîí | 12:00:00 |
17 | 654 | ÐÅÄÜÊÈÍÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2006 | | Øóøåíñêèé ðàéîí | 12:00:00 |
18 | 662 | ÇÎÒÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2006 | 2þ | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
19 | 663 | ÌÀËÜÖÅÂÀ | ßÍÀ | 2007 | 3þ | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
20 | 664 | ÍÈÊÎËÜÑÊÀß | ÊÑÅÍÈß | 2006 | 3ð | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
21 | 665 | ÑÀËÒÀÍÎÂÀ | ÂÈÒÀËÈÍÀ | 2007 | 3þ | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
22 | 666 | ÑÈÐÈÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2007 | 3þ | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 19 Ä äî 19 Ì Æ Ì 35 Æ 35 Ì 45 Æ 45
Ì äî 15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 509 | ÍÃÓÅÍ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | | Àáàêàí, ÄÞØÑÒ | 12:00:00 |
2 | 521 | ÅÌÅËÜßÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2005 | | Àáàêàí, ÐÖÄÎ | 12:00:00 |
3 | 522 | ÁÀÊÓÌÅÍÊÎ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 2005 | | Àáàêàí, ÐÖÄÎ | 12:00:00 |
4 | 530 | ÇÎÐÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | 2ð | Ñàÿíîãîðñê, ÑÎØ ¹ 5 | 12:00:00 |
5 | 531 | ÎÂ×ÈÍÍÈÊΠ| ÅÃÎÐ | 2004 | 1þ | Ñàÿíîãîðñê, ÑÎØ ¹ 5 | 12:00:00 |
6 | 533 | ÃÐÈØÀÅÂ | ÄÀÍÈË | 2004 | 3ð | Ñàÿíîãîðñê, ÑÎØ ¹ 5 | 12:00:00 |
7 | 534 | ÑÈÇÎÂ | ÄÀÍÈË | 2004 | 3þ | Ñàÿíîãîðñê, ÑÎØ ¹ 5 | 12:00:00 |
8 | 535 | ÏÎËßÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | 2004 | 2ð | Ñàÿíîãîðñê, ÑÎØ ¹ 5 | 12:00:00 |
9 | 575 | ÏßÒÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 2005 | 2ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
10 | 576 | ÒÀÁÀÑÒÀÅÂ | ÐÎÌÀÍ | 2005 | 3ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
11 | 577 | ÏÎÑÒÀËÞÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2005 | 3ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
12 | 578 | ØÓÏÈÍÑÊÈÉ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | 2ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
13 | 579 | ÂËÀÑÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2004 | 1ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
14 | 580 | ÊÍÈÑ | ÑÅÌÅÍ | 2004 | 3ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
15 | 581 | ÌÅÒÅËÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2004 | 2þ | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
16 | 582 | ÃÈÌÎÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2005 | 1ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
17 | 587 | ÊÀÁÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | 2þ | ÖÄÎ Óñòü-Àáàêàí | 12:00:00 |
18 | 593 | ÐÀÌÅÍÑÊÈÉ | ÀÐÒÅÌ | 2005 | | ñ.Áåëûé ßð, ÐÕ | 12:00:00 |
19 | 623 | ÁÓÊÈÍ | ÀÐÒÅÌ | 2005 | 1ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
20 | 624 | ÏÅÒÐÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2005 | 2ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
21 | 625 | ËÀÂÈÖÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2005 | | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
22 | 640 | ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ÄÀÍÈË | 2005 | 2ð | ÓÀ ÑØ, ï.Ðàñöâåò | 12:00:00 |
23 | 695 | ÀÍÒÎÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 2004 | | Ìèíóñèíñê, ÀËÜÒÀÈÐ | 12:00:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 19 Ä äî 19 Ì Æ Ì 35 Æ 35 Ì 45 Æ 45
Ä äî 15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 523 | ÅÑÅ×ÊÎ | ÏÎËÈÍÀ | 2004 | 2ð | Ñàÿíîãîðñê, ÑÎØ ¹ 5 | 12:00:00 |
2 | 524 | ÏÅÑÒÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2004 | 2ð | Ñàÿíîãîðñê, ÑÎØ ¹ 5 | 12:00:00 |
3 | 554 | ØÅÏÒÅÅÂÀ | ÞËÈß | 2005 | 3ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
4 | 555 | ÕÎÕËÀ×ÅÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2005 | 2ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
5 | 556 | ÏÀÂËÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2005 | 2ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
6 | 557 | ÁÅÊÅÒÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2005 | 1ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
7 | 558 | ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2005 | 3ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
8 | 559 | ÑÅÐÆÀÍÒÎÂÀ | ÎËÅÑß | 2005 | 3ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
9 | 560 | ÒÎÕÒÎÁÈÍÀ | ÀËÈÍÀ | 2004 | 2ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
10 | 561 | ×ÀÏÒÛÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2004 | 3ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
11 | 562 | ØÊÐÅÄÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2005 | 3ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
12 | 563 | ÈÇÎÑÈÌÎÂÀ | ÓÑÒÈÍÈß | 2004 | 1þ | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
13 | 589 | ÑÀÌÑÛÃÈÍÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2005 | | ñ.Áåëûé ßð, ÐÕ | 12:00:00 |
14 | 590 | ÃÎÏÏÅ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2004 | | ñ.Áåëûé ßð, ÐÕ | 12:00:00 |
15 | 591 | ÀØÀÍÈÍÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2004 | | ñ.Áåëûé ßð, ÐÕ | 12:00:00 |
16 | 608 | ËÅÓÑ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 2004 | 3ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
17 | 635 | ÊÀËÈÍÎÂÑÊÀß | ÊÑÅÍÈß | 2004 | 3þ | ÓÀ ÑØ, ï.Ðàñöâåò | 12:00:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 19 Ä äî 19 Ì Æ Ì 35 Æ 35 Ì 45 Æ 45
Þ äî 17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 595 | ÎÑÒÀÍÈÍ | ÐÓÑËÀÍ | 2003 | | ñ.Áåëûé ßð, ÐÕ | 12:00:00 |
2 | 596 | ÀÔÀÍÀÑÜÅ | Âß×ÅÑËÀ | 2003 | | ñ.Áåëûé ßð, ÐÕ | 12:00:00 |
3 | 597 | ÏÀØÊÅÂÈ× | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | | ñ.Áåëûé ßð, ÐÕ | 12:00:00 |
4 | 598 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ | ÄÀÍÈË | 2003 | | ñ.Áåëûé ßð, ÐÕ | 12:00:00 |
5 | 627 | ÊÓØÍÅÐ | ÝÌÈËÜ | 2002 | êìñ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
6 | 628 | ÄÎËÃÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2002 | 1ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
7 | 629 | ÑÌÎËÈÍ | ÃÅÐÌÀÍ | 2002 | 1ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
8 | 630 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2002 | 1ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
9 | 631 | ÎÃÎÐÎÄÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 1ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
10 | 632 | ØÌÎÍÈÍ | ÏÀÂÅË | 2002 | 1ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
11 | 643 | ÊÀÒÀÅÂ | ÈÂÀÍ | 2003 | 1ð | ÓÀ ÑØ, ï.Ðàñöâåò | 12:00:00 |
12 | 644 | ÑÌÀÐÛÃÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 1ð | ÓÀ ÑØ, ï.Ðàñöâåò | 12:00:00 |
13 | 645 | ÒÅÐÅÕÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | 2ð | ÑÄÞÒ "Áîðóñ"-1 | 12:00:00 |
14 | 646 | ÀÊÓËÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | | ÑÄÞÒ "Áîðóñ"-1 | 12:00:00 |
15 | 659 | ÏÅ×ÅÐÈÍ | ÏÀÂÅË | 2003 | | Øóøåíñêèé ðàéîí | 12:00:00 |
16 | 696 | ËÞÒÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | | Ìèíóñèíñê, ÀËÜÒÀÈÐ | 12:00:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 19 Ä äî 19 Ì Æ Ì 35 Æ 35 Ì 45 Æ 45
Ä äî 17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 501 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÀËÅÍÀ | 2003 | | Àáàêàí, ÄÞØÑÒ | 12:00:00 |
2 | 502 | ØÌÀËÅÉ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2003 | | Àáàêàí, ÄÞØÑÒ | 12:00:00 |
3 | 503 | ÙÓÊÈÍÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2003 | | Àáàêàí, ÄÞØÑÒ | 12:00:00 |
4 | 515 | ÍÀÓÌÎÂÀ | ÒÀÈÑÈß | 2003 | | Àáàêàí, ÐÖÄÎ | 12:00:00 |
5 | 564 | ÊÐÎÌ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2003 | 2ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
6 | 565 | ÊÈËÜÄÅÐÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2002 | 2ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
7 | 566 | ÊÎ×ÅÒÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2003 | 1ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
8 | 567 | ÞÆÀÍÎÂÀ | ÓËÜßÍÀ | 2003 | 1ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
9 | 609 | ÄÅÂßØÈÍÀ | ÍÈÍÀ | 2002 | êìñ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
10 | 610 | ÌÀÒÞÙÅÍÊÎ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2003 | 1ð | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
11 | 647 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2003 | 2ð | ÑÄÞÒ "Áîðóñ"-1 | 12:00:00 |
12 | 655 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÂÅÐÀ | 2002 | | Øóøåíñêèé ðàéîí | 12:00:00 |
13 | 667 | ÁÎÄÍÀÐ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2002 | 1ð | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
14 | 668 | ×ÅÐÍÅÅÂÀ | ÑÎÔÜß | 2002 | 3ð | Ñàÿíîãîðñê, Áîðóñ | 12:00:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 19 Ä äî 19 Ì Æ Ì 35 Æ 35 Ì 45 Æ 45
Þ äî 19
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 512 | ÑÀÌÑÛÃÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 2000 | êìñ | Àáàêàí, ÄÞØÑÒ | 12:00:00 |
2 | 584 | ÁÐÀÓÌÁÅÐÃ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2001 | 1ð | ÃÁÓ "ÊÑØ ÐÕ" | 12:00:00 |
3 | 633 | ØÈÐÍÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 2000 | êìñ | Ìèíóñèíñê, ÑØÎÐ | 12:00:00 |
4 | 660 | ×ÅÐÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | | Øóøåíñêèé ðàéîí | 12:00:00 |
Ì äî 11 Ä äî 11 Ì äî 13 Ä äî 13 Ì äî 15 Ä äî 15 Þ äî 17 Ä äî 17 Þ äî 19 Ä äî 19 Ì Æ Ì 35 Æ 35 Ì 45 Æ 45
Ä äî 19
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 525 | ×ÀÍÊÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 2000 | êìñ | Ñàÿíîãîðñê, ÑÎØ ¹ 5 | 12:00:00 |
