Первенство и Чемпионат г.Минусинска "Весенние проталины". Кросс-классика, 0830021811Я, 08.04.2018. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 614 | ДОЛГОВ | СЕМЕН | 2008 | 2ю | Минусинск, СШОР | 00:27:29 | 1 | |
2 | 681 | ЧЕРНОУСОВ | МИХАИЛ | 2008 | 2ю | Саяногорск, Борус | 00:39:25 | 2 | +11:56 |
3 | 679 | МАКЕЕВ | ИВАН | 2008 | | Саяногорск, Борус | 00:47:38 | 3 | +20:09 |
4 | 657 | ВЛАСЕНКО | ВИКТОР | 2010 | | Шушенский район | 01:05:22 | 4 | +37:53 |
5 | 677 | ГОТНЕР | КОНСТАНТИН | 2009 | | Саяногорск, Борус | 01:09:56 | 5 | +42:27 |
6 | 680 | САЛТАНОВ | СЕМЕН | 2009 | | Саяногорск, Борус | 01:11:32 | 6 | +44:03 |
7 | 503 | ПЯТКОВ | ИЛЬЯ | 2010 | | Минусинск, СШОР | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 661 | МОИСЕЕВА | АНАСТАСИЯ | 2008 | 3ю | Саяногорск, Борус | 00:37:13 | 1 | |
2 | 602 | ДОЦЕНКО | ВИКТОРИЯ | 2008 | 3ю | Минусинск, СШОР | 00:43:06 | 2 | +5:53 |
3 | 651 | КОКОВА | ВАСИЛИСА | 2009 | | Шушенский район | 00:56:33 | 3 | +19:20 |
4 | 601 | ПРОКОПЧУК | ЯНА | 2008 | | Минусинск, СШОР | 00:57:45 | 4 | +20:32 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 694 | ТРИГУБЕНКО | АРТЕМ | 2006 | | Минусинск, АЛЬТАИР | 00:31:14 | 1 | |
2 | 616 | МАЙДАНОВИЧ | МАКСИМ | 2006 | 1ю | Минусинск, СШОР | 00:34:07 | 2 | +2:53 |
3 | 639 | АНУЧИН | НИКИТА | 2007 | 3р | УА СШ, п.Расцвет | 00:35:48 | 3 | +4:34 |
4 | 620 | ГАВРИЛОВ | СЕМЕН | 2007 | 1ю | Минусинск, СШОР | 00:37:06 | 4 | +5:52 |
5 | 618 | ЛИСМАНОВ | АРТЕМ | 2006 | 1ю | Минусинск, СШОР | 00:41:23 | 5 | +10:09 |
6 | 619 | НАРТОВ | ВЛАДИМИР | 2006 | 1ю | Минусинск, СШОР | 00:47:51 | 6 | +16:37 |
7 | 683 | ПАХОМОВ | ЕГОР | 2007 | 3ю | Саяногорск, Борус | 00:49:11 | 7 | +17:57 |
8 | 655 | ЧЕРНОВ | ВАДИМ | 2006 | | Шушенский район | 00:59:20 | 8 | +28:06 |
9 | 682 | ЗЛОБОВ | АЛЕКСАНДР | 2006 | 1ю | Саяногорск, Борус | 01:07:28 | 9 | +36:14 |
10 | 622 | БОРОВИК | СВЯТОСЛАВ | 2007 | 3ю | Минусинск, СШОР | 01:37:21 | 10 | +66:07 |
11 | 571 | БЫЗОВ | СТАС | 2007 | 3ю | ГБУ "КСШ РХ" | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 607 | РЫСЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 2р | Минусинск, СШОР | 00:27:13 | 1 | |
2 | 604 | ОВЧИННИКОВА | ПОЛИНА | 2006 | 2р | Шушенское | 00:33:49 | 2 | +6:36 |
3 | 652 | ВЛАСЕНКО | АНАСТАСИЯ | 2006 | | Шушенский район | 00:35:38 | 3 | +8:25 |
4 | 653 | ШАГАРОВА | АГАТА | 2006 | | Шушенский район | 00:48:32 | 4 | +21:19 |
5 | 664 | НИКОЛЬСКАЯ | КСЕНИЯ | 2006 | 3р | Саяногорск, Борус | 01:01:05 | 5 | +33:52 |
6 | 654 | РЕДЬКИНА | ПОЛИНА | 2006 | | Шушенский район | 01:07:53 | 6 | +40:40 |
7 | 665 | САЛТАНОВА | ВИТАЛИНА | 2007 | 3ю | Саяногорск, Борус | 01:20:20 | 7 | +53:07 |
8 | 551 | КРИГЕР | ЭРИКА | 2006 | 3р | ГБУ "КСШ РХ" | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 623 | БУКИН | АРТЕМ | 2005 | 1р | Минусинск, СШОР | 00:37:26 | 1 | |
2 | 579 | ВЛАСОВ | ВИКТОР | 2004 | 1р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:38:44 | 2 | +1:18 |
3 | 640 | КУЗЬМЕНКО | ДАНИЛ | 2005 | 2р | УА СШ, п.Расцвет | 00:41:52 | 3 | +4:26 |
4 | 576 | ТАБАСТАЕВ | РОМАН | 2005 | 3р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:46:35 | 4 | +9:09 |
5 | 624 | ПЕТРОВ | КИРИЛЛ | 2005 | 2р | Минусинск, СШОР | 00:47:04 | 5 | +9:38 |
6 | 575 | ПЯТИН | ИГОРЬ | 2005 | 2р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:47:57 | 6 | +10:31 |
7 | 530 | ЗОРИН | НИКИТА | 2004 | 2р | Саяногорск, СОШ № 5 | 00:48:08 | 7 | +10:42 |
8 | 533 | ГРИШАЕВ | ДАНИЛ | 2004 | 3р | Саяногорск, СОШ № 5 | 00:48:38 | 8 | +11:12 |
9 | 695 | АНТОНОВ | АНТОН | 2004 | | Минусинск, АЛЬТАИР | 00:50:07 | 9 | +12:41 |
10 | 577 | ПОСТАЛЮК | ДМИТРИЙ | 2005 | 3р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:53:29 | 10 | +16:03 |
11 | 531 | ОВЧИННИКОВ | ЕГОР | 2004 | 1ю | Саяногорск, СОШ № 5 | 00:55:52 | 11 | +18:26 |
12 | 506 | БОЛГАНОВ | МИХАИЛ | 2005 | | Абакан, ДЮШСТ | 01:08:01 | 12 | +30:35 |
13 | 625 | ЛАВИЦКИЙ | АНДРЕЙ | 2005 | | Минусинск, СШОР | 01:32:55 | 13 | +55:29 |
14 | 509 | НГУЕН | МИХАИЛ | 2004 | | Абакан, ДЮШСТ | cнят | | |
15 | 508 | ЛАРИОНОВ | МАКСИМ | 2005 | | Абакан, ДЮШСТ | cнят | | |
16 | 535 | ПОЛЯКОВ | НИКОЛАЙ | 2004 | 2р | Саяногорск, СОШ № 5 | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 556 | ПАВЛОВА | МАРИЯ | 2005 | 2р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:36:56 | 1 | |
2 | 608 | ЛЕУС | НАДЕЖДА | 2004 | 3р | Минусинск, СШОР | 00:37:24 | 2 | +0:28 |
3 | 560 | ТОХТОБИНА | АЛИНА | 2004 | 2р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:37:49 | 3 | +0:53 |
4 | 590 | ГОППЕ | ВИКТОРИЯ | 2004 | | с.Белый Яр, РХ | 00:37:59 | 4 | +1:03 |
5 | 558 | БОГДАНОВА | АЛИНА | 2005 | 3р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:38:49 | 5 | +1:53 |
6 | 523 | ЕСЕЧКО | ПОЛИНА | 2004 | 2р | Саяногорск, СОШ № 5 | 00:51:11 | 6 | +14:15 |
7 | 557 | БЕКЕТОВА | АЛИНА | 2005 | 1р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:52:13 | 7 | +15:17 |
8 | 582 | ГИМАНОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2005 | 1р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:57:18 | 8 | +20:22 |
9 | 524 | ПЕСТОВА | ДИАНА | 2004 | 2р | Саяногорск, СОШ № 5 | 00:57:53 | 9 | +20:57 |
10 | 555 | ХОХЛАЧЕВА | АЛЕКСАНДРА | 2005 | 2р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:58:06 | 10 | +21:10 |
11 | 554 | ШЕПТЕЕВА | ЮЛИЯ | 2005 | 3р | ГБУ "КСШ РХ" | 01:05:04 | 11 | +28:08 |
12 | 591 | МИХАЙЛОВА | ДИАНА | 2003 | | с.Белый Яр, РХ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 627 | КУШНЕР | ЭМИЛЬ | 2002 | кмс | Минусинск, СШОР | 00:33:01 | 1 | |
2 | 628 | ДОЛГОВ | МАТВЕЙ | 2002 | 1р | Минусинск, СШОР | 00:33:43 | 2 | +0:42 |
3 | 645 | ТЕРЕХОВ | ИВАН | 2002 | 2р | СДЮТ "Борус"-1 | 00:39:17 | 3 | +6:16 |
4 | 632 | ШМОНИН | ПАВЕЛ | 2002 | 1р | Минусинск, СШОР | 00:42:40 | 4 | +9:39 |
5 | 643 | КАТАЕВ | ИВАН | 2003 | 1р | УА СШ, п.Расцвет | 00:43:35 | 5 | +10:34 |
6 | 644 | СМАРЫГИН | АЛЕКСАНДР | 2003 | 1р | УА СШ, п.Расцвет | 00:46:25 | 6 | +13:24 |
7 | 629 | СМОЛИН | ГЕРМАН | 2002 | 1р | Минусинск, СШОР | 00:51:43 | 7 | +18:42 |
8 | 696 | ЛЮТЕНКО | НИКИТА | 2003 | | Минусинск, АЛЬТАИР | 00:54:13 | 8 | +21:12 |
9 | 595 | ОСТАНИН | РУСЛАН | 2003 | | с.Белый Яр, РХ | 01:23:45 | 9 | +50:44 |
10 | 597 | ПАШКЕВИЧ | НИКИТА | 2003 | | с.Белый Яр, РХ | 01:27:44 | 10 | +54:43 |
11 | 646 | АКУЛОВ | ДАНИИЛ | 2003 | | СДЮТ "Борус"-1 | cнят | | |
12 | 659 | ПЕЧЕРИН | ПАВЕЛ | 2003 | | Шушенский район | cнят | | |
13 | 596 | АФАНАСЬЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2003 | | с.Белый Яр, РХ | cнят | | |
14 | 598 | ЛИХАЧЕВ | КИРИЛЛ | 2003 | | с.Белый Яр, РХ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 609 | ДЕВЯШИНА | НИНА | 2002 | кмс | Минусинск, СШОР | 00:39:08 | 1 | |
2 | 610 | МАТЮЩЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 2003 | 1р | Минусинск, СШОР | 00:43:30 | 2 | +4:22 |
3 | 566 | КОЧЕТКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | 1р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:52:54 | 3 | +13:46 |
4 | 667 | БОДНАР | ЕКАТЕРИНА | 2002 | 1р | Саяногорск, Борус | 00:56:12 | 4 | +17:04 |
5 | 564 | КРОМ | АНАСТАСИЯ | 2003 | 2р | ГБУ "КСШ РХ" | 01:05:12 | 5 | +26:04 |
6 | 565 | КИЛЬДЕРОВА | ЕКАТЕРИНА | 2002 | 2р | ГБУ "КСШ РХ" | 01:08:57 | 6 | +29:49 |
7 | 668 | ЧЕРНЕЕВА | СОФЬЯ | 2002 | 3р | Саяногорск, Борус | cнят | | |
8 | 501 | КАРПЕНКО | АЛЕНА | 2003 | | Абакан, ДЮШСТ | cнят | | |
9 | 502 | ШМАЛЕЙ | ЕКАТЕРИНА | 2003 | | Абакан, ДЮШСТ | cнят | | |
10 | 647 | ЗАЙЦЕВА | ДИАНА | 2003 | 2р | СДЮТ "Борус"-1 | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 633 | ШИРНИН | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | кмс | Минусинск, СШОР | 00:37:31 | 1 | |
2 | 512 | САМСЫГИН | ДЕНИС | 2000 | кмс | Абакан, ДЮШСТ | 00:49:46 | 2 | +12:15 |
3 | 584 | МИЛОРАДОВ | НИКОЛАЙ | 2000 | 2р | ГБУ "КСШ РХ" | 00:58:12 | 3 | +20:41 |
4 | 660 | ЧЕРНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | | Шушенский район | 01:09:35 | 4 | +32:04 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 611 | ОСИПОВА | КАРИНА | 2000 | кмс | Минусинск, СШОР | 00:43:08 | 1 | |
2 | 612 | СОКОЛОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Минусинск, СШОР | 00:44:25 | 2 | +1:17 |
3 | 526 | ВИМБА | АННА | 2001 | кмс | Саяногорск, СОШ № 5 | 00:52:27 | 3 | +9:19 |
4 | 670 | ЧЕРНОУСОВА | ЛЮБОВЬ | 2001 | 1р | Саяногорск, Борус | 00:53:25 | 4 | +10:17 |
5 | 525 | ЧАНКОВА | НАТАЛЬЯ | 2000 | кмс | Саяногорск, СОШ № 5 | 00:54:18 | 5 | +11:10 |
6 | 528 | БОРОДУЛИНА | АЛЕКСАНДРА | 2001 | 3р | Саяногорск, СОШ № 5 | 00:57:16 | 6 | +14:08 |
7 | 527 | ХАЛЯВИНА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | Саяногорск, СОШ № 5 | 00:59:15 | 7 | +16:07 |
8 | 656 | ГРИГОРОВА | МАРГАРИТА | 2001 | | Шушенский район | 01:04:19 | 8 | +21:11 |
9 | 669 | УШАКОВА | ТАТЬЯНА | 2001 | 1р | Саяногорск, Борус | 01:05:15 | 9 | +22:07 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 303 | САРАНА | АНДРЕЙ | 1993 | кмс | В/Ч 79222 | 00:34:50 | 1 | |
2 | 626 | ИШКОВ | ДЕНИС | 1992 | кмс | Минусинск, СШОР | 00:35:30 | 2 | +0:40 |
3 | 642 | СТЕПАНИДИН | ДМИТРИЙ | 1990 | мс | УА СШ, п.Расцвет | 00:36:03 | 3 | +1:13 |
4 | 583 | ГЕТТ | АЛЕКСАНДР | 1985 | мс | ГБУ "КСШ РХ" | 00:37:13 | 4 | +2:23 |
5 | 305 | ЧЕРТЫКОВ | ДЕНИС | 1994 | | В/Ч 79222 | 00:38:09 | 5 | +3:19 |
6 | 552 | ЛАПТЕВ | АЛЕКСАНДР | 1975 | 1р | Саяногорск, Юг-Сибири | 00:45:23 | 6 | +10:33 |
7 | 510 | МУХАМЕТОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1р | Абакан, ДЮШСТ | 00:46:50 | 7 | +12:00 |
8 | 511 | БУКАТОВ | ВАСИЛИЙ | 1989 | | Абакан, ДЮШСТ | 00:48:04 | 8 | +13:14 |
9 | 304 | ЛЕБЕДЕВ | АНДРЕЙ | 1996 | | В/Ч 79222 | 00:48:48 | 9 | +13:58 |
10 | 302 | ЕРАХТИН | ИГОРЬ | 1992 | 1р | УА СШ, п.Расцвет | 00:49:04 | 10 | +14:14 |
11 | 641 | КУЗНЕЦОВ | ДЕНИС | 1995 | 1р | УА СШ, п.Расцвет | 00:49:47 | 11 | +14:57 |
12 | 685 | ОБЕДИН | АНДРЕЙ | 1990 | | Абакан, лично | 00:52:52 | 12 | +18:02 |
13 | 588 | ТАХТОБИН | ЕГОР | 1999 | | Абакан, ДЮШСТ | 00:53:55 | 13 | +19:05 |
14 | 697 | НИКУЛИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Минусинск, СШОР | 00:57:53 | 14 | +23:03 |
15 | 686 | РУДОЛЬФ | ЕВГЕНИЙ | 1985 | | Абакан, лично | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 568 | ГЕТТ | ЕЛЕНА | 1988 | мс | ГБУ "КСШ РХ" | 00:37:39 | 1 | |
2 | 648 | БЕЛАЯ | СОФЬЯ | 1997 | кмс | Красноярск, лично | 00:45:38 | 2 | +7:59 |
3 | 673 | ПАХОМОВА | ЕЛЕНА | 1986 | 3р | Саяногорск, Борус | 00:57:41 | 3 | +20:02 |
4 | 671 | БОГОМОЛОВА | ТАТЬЯНА | 1976 | 2р | Саяногорск, Борус | 01:00:11 | 4 | +22:32 |
5 | 649 | ЧУМАК | АНАСТАСИЯ | 1995 | | Минусинск, лично | 01:09:35 | 5 | +31:56 |
6 | 504 | ЛИ | ВИКТОРИЯ | 1987 | | Абакан, ДЮШСТ | 01:30:38 | 6 | +52:59 |
7 | 699 | ЛИНКЕР | НАДЕЖДА | 1986 | | Саяногорск, СОШ № 5 | cнят | | |
8 | 600 | БРЫКИНА | ЛЮБОВЬ | 1997 | | Минусинск, МККИ | cнят | | |
9 | 301 | ЯКОВЛЕВА | АЛИНА | 1997 | | Минусинск, МККИ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М 35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 674 | ПАХОМОВ | ВИКТОР | 1980 | | Саяногорск, Борус | 00:51:49 | 1 | |
2 | 553 | БРАУЗЕМАНН | ПАВЕЛ | 1982 | | Минусинск, лично | 01:03:17 | 2 | +11:28 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ж 35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 693 | КУШНЕР | ЕВГЕНИЯ | 1979 | | Минусинск, АЛЬТАИР | 00:38:33 | 1 | |
2 | 672 | ЖИДКОВА | ГАЛИНА | 1975 | 2р | Саяногорск, Борус | 00:43:41 | 2 | +5:08 |
3 | 684 | ЧЕРНОУСОВА | НАДЕЖДА | 1978 | | Саяногорск, Борус | 00:56:22 | 3 | +17:49 |
4 | 529 | РОМАНЮК | ЛЮБОВЬ | 1975 | | Саяногорск, СОШ № 5 | 00:59:21 | 4 | +20:48 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М 45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 675 | БОНДАРЕНКО | СЕРГЕЙ | 1957 | 3р | Саяногорск, Борус | 00:49:20 | 1 | |
2 | 687 | РАЙТ | СЕРГЕЙ | 1967 | | Абакан, лично | 00:49:24 | 2 | +0:04 |
3 | 617 | ОВЧИННИКОВ | ВЛАДИМИР | 1970 | | Шушенское | 00:49:51 | 3 | +0:31 |
4 | 698 | ТИМЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1961 | | Абакан, лично | 00:51:16 | 4 | +1:56 |
5 | 599 | МАСЛЕНИЦЫН | ВИКТОР | 1939 | | Шушенское | 00:56:18 | 5 | +6:58 |
6 | 676 | ЗЛОБОВ | ВИКТОР | 1952 | | Саяногорск, Борус | 00:56:19 | 6 | +6:59 |
7 | 658 | ШИРНИН | ВЛАДИМИР | 1964 | | Минусинск, лично | 00:59:49 | 7 | +10:29 |
8 | 650 | ДАВЫДОВ | АЛЕКСАНДР | 1962 | | Минусинск, МККИ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ж 45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 613 | ШМОНИНА | ТАТЬЯНА | 1957 | 3р | Минусинск, СШОР | 00:48:07 | 1 | |
2 | 688 | КУШНИКОВА | ВЕРА | 1949 | | Минусинск, лично | 01:10:40 | 2 | +22:33 |