Кубок Геры, Сибириада-2017 соревнования по спортивному ориентированию. Кросс-спринт, 09.05.2017. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М до 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 467 | АНУЧИН | НИКИТА | 2007 | 2ю | Усть-Абаканский р-н | 00:13:24 | 1 | |
2 | 381 | МУРАВЬЕВ | ИВАН | 2008 | 2ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:14:29 | 2 | +1:05 |
3 | 394 | ГЕНСЛИТСКИЙ | КЛИМЕНТИЙ | 2011 | | г.Абакан, лично | 00:14:33 | 3 | +1:09 |
4 | 380 | ГАВРИЛОВ | СЕМЕН | 2007 | | г.Минусинск Ориент-1 | 00:18:41 | 4 | +5:17 |
5 | 477 | РОМАНОВ | ЯРОСЛАВ | 2009 | | Усть-Абаканский р-н | 00:18:41 | 4 | +5:17 |
6 | 395 | ДОЛГОВ | СЕМЕН | 2008 | 3ю | г.Минусинск Ориент-2 | 00:21:13 | 6 | +7:49 |
7 | 469 | ВАСЕЛОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 2008 | 3ю | Усть-Абаканский р-н | 00:21:27 | 7 | +8:03 |
8 | 342 | ООРЖАК | АЮШ | 2007 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:22:42 | 8 | +9:18 |
9 | 470 | ГРИШАНИН | ДАНИЛ | 2007 | 3ю | Усть-Абаканский р-н | 00:27:04 | 9 | +13:40 |
10 | 353 | ЕВЧАТОВ | ЯРОСЛАВ | 2007 | | г.Абакан, СОШ №30 | cнят | | |
11 | 341 | КУУЛАР | НАЧЫН | 2010 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 463 | ГУСАКОВА | СНЕЖАНА | 2007 | 3ю | Усть-Абаканский р-н | 00:10:26 | 1 | |
2 | 330 | ДЕЛГЕР | ОЛЧЕЙ | 2007 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М до 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 472 | КУЗЬМЕНКО | ДАНИЛ | 2005 | 1ю | Усть-Абаканский р-н | 00:14:37 | 1 | |
2 | 437 | ТАБАСТАЕВ | РОМАН | 0 | 1ю | ГБУ РХ "КСШ" | 00:15:49 | 2 | +1:12 |
3 | 382 | БУКИН | АРТЕМ | 2005 | 1ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:18:55 | 3 | +4:18 |
4 | 383 | МАЙДАНОВИЧ | МАКСИМ | 2006 | 2ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:21:19 | 4 | +6:42 |
5 | 397 | НАРТОВ | ВЛАДИМИР | 2006 | 2ю | г.Минусинск Ориент-2 | 00:21:57 | 5 | +7:20 |
6 | 343 | ООРЖАК | ДОЗУРАШ | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:40:12 | 6 | +25:35 |
7 | 355 | МЕДВЕДЕВ | РОМАН | 2005 | | г.Абакан, СОШ №30 | 00:42:25 | 7 | +27:48 |
8 | 344 | ООРЖАК | ОНЗАГАЙ | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:42:54 | 8 | +28:17 |
9 | 384 | ПЕТРОВ | КИРИЛЛ | 2005 | 3ю | г.Минусинск Ориент-1 | cнят | | |
10 | 357 | АЛЕШИЧКИН | ВЛАДИСЛАВ | 2005 | | г.Абакан, СОШ №30 | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 443 | БРЮЧКО | УЛЬЯНА | 2005 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:13:50 | 1 | |
2 | 348 | ОВЧИННИКОВА | ПОЛИНА | 2005 | 1ю | пгт.Шушенское | 00:14:59 | 2 | +1:09 |
3 | 371 | ЗЛОТНИКОВА | ЛЮДМИЛА | 2006 | 3ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:27:05 | 3 | +13:15 |
4 | 373 | РЫСЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 3ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:27:33 | 4 | +13:43 |
5 | 332 | МОНГУШ | ШУРУ | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:35:33 | 5 | +21:43 |
6 | 333 | ОНДАР | ВИКА | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:38:14 | 6 | +24:24 |
7 | 427 | СЕРЖАНТОВА | ОЛЕСЯ | 2005 | 1ю | ГБУ РХ "КСШ" | 00:38:43 | 7 | +24:53 |
8 | 426 | ШКРЕДОВА | ВАЛЕРИЯ | 2005 | 3р | ГБУ РХ "КСШ" | 00:42:31 | 8 | +28:41 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 473 | КАТАЕВ | ИВАН | 2003 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 00:15:15 | 1 | |
2 | 451 | ПОПОВ | ДАНИЛ | 2004 | 2р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:15:34 | 2 | +0:19 |
3 | 474 | СМАРЫГИН | АЛЕКСАНДР | 2003 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 00:16:37 | 3 | +1:22 |
4 | 450 | ЩЕПИН | ДМИТРИЙ | 2003 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:18:52 | 4 | +3:37 |
5 | 385 | ОГОРОДОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | 3р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:20:08 | 5 | +4:53 |
6 | 449 | СЕЛЮКОВ | ЯРОСЛАВ | 2005 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:20:26 | 6 | +5:11 |
7 | 345 | КОМБУШТАЙ | ЧИНГИЗ | 2003 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:20:35 | 7 | +5:20 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 428 | КОЧЕТКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | 1ю | ГБУ РХ "КСШ" | 00:23:03 | 1 | |
2 | 392 | ЛЕУС | НАДЕЖДА | 2004 | 1ю | г.Минусинск Ориент-2 | 00:23:42 | 2 | +0:39 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ю до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 389 | КУШНЕР | ЭМИЛЬ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:25:42 | 1 | |
2 | 400 | ГАВРИЛОВ | ГРИГОРИЙ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | 00:30:34 | 2 | +4:52 |
3 | 452 | НАГОВСКИЙ | ДАНИЛ | 2002 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:30:40 | 3 | +4:58 |
4 | 388 | ДОЛГОВ | МАТВЕЙ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:32:49 | 4 | +7:07 |
5 | 398 | СМОЛИН | ГЕРМАН | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | 00:37:31 | 5 | +11:49 |
6 | 399 | ШМОНИН | ПАВЕЛ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | 00:38:21 | 6 | +12:39 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 465 | СОКОЛОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 00:24:55 | 1 | |
2 | 375 | ДЕВЯШИНА | НИНА | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:26:08 | 2 | +1:13 |
3 | 453 | БОДИКОВА | ПОЛИНА | 2002 | | СК "Ориен-Драйв" | 00:41:20 | 3 | +16:25 |
4 | 393 | ЯКИМОВА | СОФЬЯ | 2002 | 3р | г.Минусинск Ориент-2 | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ю до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 390 | ШИРНИН | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 00:26:34 | 1 | |
2 | 486 | МИЗОНОВ | ЮРИЙ | 2000 | 2р | г.Красноярск, лично | 00:43:32 | 2 | +16:58 |
3 | 418 | ШКАРИН | ОЛЕГ | 1999 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | 00:57:37 | 3 | +31:03 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 376 | ОСИПОВА | КАРИНА | 2000 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:32:42 | 1 | |
2 | 410 | УТКИНА | ЛЮДМИЛА | 1999 | 1р | г.Саяногорск, Борус | 00:33:10 | 2 | +0:28 |
3 | 305 | ЛЯБЗИНА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | кмс | АЗВС Красноярск | 00:35:23 | 3 | +2:41 |
4 | 434 | САИПКОВА | АЛЕКСАНДРА | 1999 | кмс | ГБУ РХ "КСШ" | 00:40:44 | 4 | +8:02 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 461 | ПАТРИН | ДМИТРИЙ | 1991 | мс | СК "Ориен-Драйв" | 00:22:03 | 1 | |
2 | 306 | ИВАНОВ | ВАДИМ | 1996 | мс | АЗВС Красноярск | 00:25:10 | 2 | +3:07 |
3 | 387 | АГАФОНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1997 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 00:25:34 | 3 | +3:31 |
4 | 476 | СТЕПАНИДИН | ДМИТРИЙ | 1990 | мс | Усть-Абаканский р-н | 00:27:54 | 4 | +5:51 |
5 | 386 | ИШКОВ | ДЕНИС | 1992 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:28:42 | 5 | +6:39 |
6 | 438 | ПОТЯВИН | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | кмс | АЗВС Красноярск | 00:29:24 | 6 | +7:21 |
7 | 308 | ЛЯБЗИН | СТЕПАН | 1973 | 1р | АЗВС Красноярск | 00:29:46 | 7 | +7:43 |
8 | 370 | МУРТАЗИН | ЛЕОНИД | 1968 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:31:07 | 8 | +9:04 |
9 | 307 | КОСОВИЧ | МАКСИМ | 1998 | | АЗВС Красноярск | 00:31:47 | 9 | +9:44 |
10 | 484 | ТОЛСТОВ | АНДРЕЙ | 1985 | мс | г.Красноярск, лично | 00:32:00 | 10 | +9:57 |
11 | 309 | СЕВОСТЬЯНОВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 2р | АЗВС Красноярск | 00:33:00 | 11 | +10:57 |
12 | 481 | САРАНА | АНДРЕЙ | 1993 | кмс | АЗВС Красноярск | 00:33:26 | 12 | +11:23 |
13 | 492 | САНДЫКОВ | ПАВЕЛ | 1980 | | Аскизский р-н, лично | 00:57:08 | 13 | +35:05 |
14 | 500 | КОСТЯКОВ | ЮРИЙ | 1982 | | г.Абакан, СОШ №30 | 01:03:07 | 14 | +41:04 |
15 | 462 | ТИХОМИРОВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | СК "Ориен-Драйв" | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 435 | ГЕТТ | ЕЛЕНА | 1988 | | ГБУ РХ "КСШ" | 00:25:48 | 1 | |
2 | 378 | ПРУССКАЯ | ЛЮДМИЛА | 1987 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 00:30:29 | 2 | +4:41 |
3 | 303 | ЛЯБЗИНА | АННА | 1996 | мс | АЗВС Красноярск | 00:31:23 | 3 | +5:35 |
4 | 301 | ДАНСАРУНОВА | ДАРЬЯ | 1998 | кмс | АЗВС Красноярск | 00:31:36 | 4 | +5:48 |
5 | 454 | АНТОНОВА | ИРИНА | 1987 | кмс | СК "Ориен-Драйв" | 00:31:53 | 5 | +6:05 |
6 | 446 | НАГОВСКАЯ | ЕЛЕНА | 1982 | | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:32:42 | 6 | +6:54 |
7 | 363 | ИВАНОВА | НАТАЛЬЯ | 1996 | кмс | АЗВС Красноярск | 00:33:35 | 7 | +7:47 |
8 | 460 | ШЕСТАКОВА | ВИКТОРИЯ | 1997 | | г.Минусинск Ориент-2 | 00:41:28 | 8 | +15:40 |
9 | 304 | ЛЯБЗИНА | ТАТЬЯНА | 1972 | 1р | АЗВС Красноярск | 00:41:36 | 9 | +15:48 |
10 | 457 | МЕЛКОМУКОВА | ТАТЬЯНА | 1989 | | СК "Ориен-Драйв" | 00:55:15 | 10 | +29:27 |
11 | 302 | ЛЫСКИНА | ДАРЬЯ | 1995 | мс | АЗВС Красноярск | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 447 | РОДИН | СЕРГЕЙ | 1976 | | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:31:36 | 1 | |
2 | 349 | ОВЧИННИКОВ | ВЛАДИМИР | 1970 | | пгт.Шушенское | 00:58:35 | 2 | +26:59 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж 40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 445 | РОДИНА | ЮЛИЯ | 1976 | | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:28:06 | 1 | |
2 | 412 | ЖИДКОВА | ГАЛИНА | 1975 | 1р | г.Саяногорск, Борус | 00:30:11 | 2 | +2:05 |
3 | 466 | ГРИШАНИНА | СВЕТЛАНА | 1977 | | Усть-Абаканский р-н | 00:31:23 | 3 | +3:17 |
4 | 498 | СТЕПАНОВА | ЛЮДМИЛА | 1978 | 1р | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:38:42 | 4 | +10:36 |
5 | 360 | ПИСКУНОВА | ОЛЬГА | 1971 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:40:55 | 5 | +12:49 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 483 | ПЛОХИХ | КОНСТАНТИН | 1965 | кмс | ФСО Кемерово | 00:31:16 | 1 | |
2 | 448 | ЩЕПИН | АЛЕКСАНДР | 1959 | кмс | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:32:23 | 2 | +1:07 |
3 | 379 | ШИРНИН | ВЛАДИМИР | 1964 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 00:34:00 | 3 | +2:44 |
4 | 414 | КОРОСТЕЛЕВ | СЕРГЕЙ | 1958 | | г.Саяногорск, Борус | 00:36:32 | 4 | +5:16 |
5 | 489 | ТИМЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1961 | | г.Абакан, лично | 00:37:33 | 5 | +6:17 |
6 | 482 | МИЦУРА | СЕРГЕЙ | 1964 | 1р | ФСО Кемерово | 00:37:51 | 6 | +6:35 |
7 | 365 | БЕСКРОВНЫЙ | ВЛАДИМИР | 1961 | | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:40:15 | 7 | +8:59 |
8 | 499 | РАЙТ | СЕРГЕЙ | 1967 | | г.Абакан, лично | 00:41:50 | 8 | +10:34 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж 50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 362 | ПЛЕХОВА | СВЕТЛАНА | 1964 | 1р | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:30:31 | 1 | |
2 | 487 | КУЗЬМИНА | ОЛЬГА | 1961 | | г.Красноярск, лично | 00:31:15 | 2 | +0:44 |
3 | 479 | СЛУГИНА | ТАТЬЯНА | 1960 | 1р | ФСО Кемерово | 00:33:16 | 3 | +2:45 |
4 | 480 | МИЦУРА | ЕЛЕНА | 1961 | 1р | ФСО Кемерово | 00:33:25 | 4 | +2:54 |
5 | 361 | ТРИФОНЕНКОВА | ТАТЬЯНА | 1959 | мс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:42:09 | 5 | +11:38 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 368 | МАРКОВ | ИЛЬЯ | 1951 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:31:08 | 1 | |
2 | 369 | БОБРОВ | СЕРГЕЙ | 1954 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:35:43 | 2 | +4:35 |
3 | 493 | ШИШКАНОВ | ВИКТОР | 1953 | кмс | г.Братск | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж 60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 377 | ШМОНИНА | ТАТЬЯНА | 1957 | 3р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:26:26 | 1 | |
2 | 485 | ВЕДЕРНИКОВА | СВЕТЛАНА | 1957 | | г.Красноярск, лично | 00:31:21 | 2 | +4:55 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 350 | МАСЛЕНИЦЫН | ВИКТОР | 1937 | | пгт.Шушенское | 00:43:18 | 1 | |
2 | 488 | ЛАКТЮШИН | НИКОЛАЙ | 1945 | кмс | г.Новосибирск, лично | 00:44:39 | 2 | +1:21 |