Кубок Геры, Сибириада-2017 соревнования по спортивному ориентированию. Кросс-лонг, 08.05.2017. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М до 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 467 | АНУЧИН | НИКИТА | 2007 | 2ю | Усть-Абаканский р-н | 00:20:50 | 1 | |
2 | 470 | ГРИШАНИН | ДАНИЛ | 2007 | 3ю | Усть-Абаканский р-н | 00:24:52 | 2 | +4:02 |
3 | 354 | ЧЕБОДАЕВ | РОМАН | 2007 | | г.Абакан, СОШ №30 | 00:26:15 | 3 | +5:25 |
4 | 380 | ГАВРИЛОВ | СЕМЕН | 2007 | | г.Минусинск Ориент-1 | 00:28:23 | 4 | +7:33 |
5 | 381 | МУРАВЬЕВ | ИВАН | 2008 | 2ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:31:09 | 5 | +10:19 |
6 | 497 | ДЮБИН | ДМИТРИЙ | 2007 | | г.Красноярск, лично | 00:32:28 | 6 | +11:38 |
7 | 342 | ООРЖАК | АЮШ | 2007 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:35:03 | 7 | +14:13 |
8 | 469 | ВАСЕЛОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 2008 | 3ю | Усть-Абаканский р-н | 00:40:39 | 8 | +19:49 |
9 | 477 | РОМАНОВ | ЯРОСЛАВ | 2009 | | Усть-Абаканский р-н | 00:42:52 | 9 | +22:02 |
10 | 416 | ПАХОМОВ | ЕГОР | 2007 | 3ю | г.Саяногорск, Борус | 00:50:23 | 10 | +29:33 |
11 | 415 | ЧЕРНОУСОВ | МИХАИЛ | 2008 | 2ю | г.Саяногорск, Борус | 00:56:21 | 11 | +35:31 |
12 | 395 | ДОЛГОВ | СЕМЕН | 2008 | 3ю | г.Минусинск Ориент-2 | 01:05:41 | 12 | +44:51 |
13 | 353 | ЕВЧАТОВ | ЯРОСЛАВ | 2007 | | г.Абакан, СОШ №30 | 02:42:18 | 13 | +141:28 |
14 | 517 | ЖИДКОВ | ГЕОРГИЙ | 2010 | | г.Саяногорск, Борус | cнят | | |
15 | 522 | ГЕНСЛИТСКИЙ | КЛИМЕНТИЙ | 2011 | | г.Абакан, лично | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 463 | ГУСАКОВА | СНЕЖАНА | 2007 | 3ю | Усть-Абаканский р-н | 00:34:31 | 1 | |
2 | 495 | ДЮБИНА | ЕЛИЗАВЕТА | 2009 | | г.Красноярск, лично | 00:42:11 | 2 | +7:40 |
3 | 403 | ОСИПОВИЧ | ТАТЬЯНА | 2007 | | г.Саяногорск, Борус | 01:23:28 | 3 | +48:57 |
4 | 402 | ОСИПОВИЧ | ГАЛИНА | 2007 | | г.Саяногорск, Борус | 01:25:38 | 4 | +51:07 |
5 | 401 | САЛТАНОВА | ВИТАЛИНА | 2007 | 3ю | г.Саяногорск, Борус | cнят | | |
6 | 501 | ПИРОГОВА | СВЕТЛАНА | 2007 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
7 | 330 | ДЕЛГЕР | ОЛЧЕЙ | 2007 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М до 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 472 | КУЗЬМЕНКО | ДАНИЛ | 2005 | 1ю | Усть-Абаканский р-н | 00:25:48 | 1 | |
2 | 384 | ПЕТРОВ | КИРИЛЛ | 2005 | 3ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:26:53 | 2 | +1:05 |
3 | 355 | МЕДВЕДЕВ | РОМАН | 2005 | | г.Абакан, СОШ №30 | 00:27:46 | 3 | +1:58 |
4 | 437 | ТАБАСТАЕВ | РОМАН | 0 | 1ю | ГБУ РХ "КСШ" | 00:28:31 | 4 | +2:43 |
5 | 383 | МАЙДАНОВИЧ | МАКСИМ | 2006 | 2ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:35:13 | 5 | +9:25 |
6 | 344 | ООРЖАК | ОНЗАГАЙ | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:36:39 | 6 | +10:51 |
7 | 343 | ООРЖАК | ДОЗУРАШ | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:37:33 | 7 | +11:45 |
8 | 382 | БУКИН | АРТЕМ | 2005 | 1ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:41:07 | 8 | +15:19 |
9 | 510 | РАМЕНСКИЙ | АРТЕМ | 2005 | | Алтайский район РХ | 00:51:42 | 9 | +25:54 |
10 | 417 | ЗЛОБОВ | АЛЕКСАНДР | 2006 | 1ю | г.Саяногорск, Борус | 00:53:54 | 10 | +28:06 |
11 | 396 | ЛЕВЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | 2006 | 3ю | г.Минусинск Ориент-2 | 00:56:28 | 11 | +30:40 |
12 | 397 | НАРТОВ | ВЛАДИМИР | 2006 | 2ю | г.Минусинск Ориент-2 | 01:09:46 | 12 | +43:58 |
13 | 509 | КОНЕВ | НИКИТА | 2005 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
14 | 520 | ЧИЖ | ДМИТРИЙ | 2005 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 443 | БРЮЧКО | УЛЬЯНА | 2005 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:31:41 | 1 | |
2 | 371 | ЗЛОТНИКОВА | ЛЮДМИЛА | 2006 | 3ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:39:31 | 2 | +7:50 |
3 | 502 | САМСЫГИНА | АНГЕЛИНА | 2005 | | Алтайский район РХ | 00:42:39 | 3 | +10:58 |
4 | 373 | РЫСЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 3ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:51:05 | 4 | +19:24 |
5 | 348 | ОВЧИННИКОВА | ПОЛИНА | 2005 | 1ю | пгт.Шушенское | 00:51:17 | 5 | +19:36 |
6 | 406 | НИКОЛЬСКАЯ | КСЕНИЯ | 2006 | 2ю | г.Саяногорск, Борус | 01:10:53 | 6 | +39:12 |
7 | 427 | СЕРЖАНТОВА | ОЛЕСЯ | 2005 | 1ю | ГБУ РХ "КСШ" | 01:14:54 | 7 | +43:13 |
8 | 405 | ЗОТОВА | ТАТЬЯНА | 2006 | 2ю | г.Саяногорск, Борус | 01:20:49 | 8 | +49:08 |
9 | 426 | ШКРЕДОВА | ВАЛЕРИЯ | 2005 | 3р | ГБУ РХ "КСШ" | 01:22:42 | 9 | +51:01 |
10 | 332 | МОНГУШ | ШУРУ | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 01:25:58 | 10 | +54:17 |
11 | 320 | БОГДАНОВА | АЛИНА | 2005 | 2ю | ГБУ РХ "КСШ" | 01:28:12 | 11 | +56:31 |
12 | 333 | ОНДАР | ВИКА | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 01:28:51 | 12 | +57:10 |
13 | 407 | ТЯН | НАДЕЖДА | 2005 | | г.Саяногорск, Борус | 01:31:07 | 13 | +59:26 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 451 | ПОПОВ | ДАНИЛ | 2004 | 2р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:45:17 | 1 | |
2 | 385 | ОГОРОДОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | 3р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:46:18 | 2 | +1:01 |
3 | 474 | СМАРЫГИН | АЛЕКСАНДР | 2003 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 00:49:22 | 3 | +4:05 |
4 | 473 | КАТАЕВ | ИВАН | 2003 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 00:51:16 | 4 | +5:59 |
5 | 450 | ЩЕПИН | ДМИТРИЙ | 2003 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:51:57 | 5 | +6:40 |
6 | 449 | СЕЛЮКОВ | ЯРОСЛАВ | 2005 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:54:49 | 6 | +9:32 |
7 | 345 | КОМБУШТАЙ | ЧИНГИЗ | 2003 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:58:09 | 7 | +12:52 |
8 | 425 | ЗОРИН | НИКИТА | 2004 | 2р | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:21:42 | 8 | +36:25 |
9 | 424 | ГРИШАЕВ | ДАНИЛ | 2004 | 3ю | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:25:44 | 9 | +40:27 |
10 | 506 | АФАНАСЬЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2003 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
11 | 514 | ОСТАНИН | РУСЛАН | 2003 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 392 | ЛЕУС | НАДЕЖДА | 2004 | 1ю | г.Минусинск Ориент-2 | 00:46:15 | 1 | |
2 | 374 | МАТЮЩЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 2003 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:49:35 | 2 | +3:20 |
3 | 428 | КОЧЕТКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | 1ю | ГБУ РХ "КСШ" | 00:51:07 | 3 | +4:52 |
4 | 432 | ЕРМАКОВА | ДАНА | 2004 | 2ю | ГБУ РХ "КСШ" | 01:23:58 | 4 | +37:43 |
5 | 408 | СОКОЛОВА | АНАСТАСИЯ | 2004 | 2р | г.Саяногорск, Борус | 01:24:04 | 5 | +37:49 |
6 | 430 | ТОХТОБИНА | АЛИНА | 2004 | 2ю | ГБУ РХ "КСШ" | 01:25:15 | 6 | +39:00 |
7 | 513 | ДЕКТЯРЕВА | СНЕЖАНА | 2003 | | Алтайский район РХ | 01:26:12 | 7 | +39:57 |
8 | 511 | ГОППЕ | ВИКТОРИЯ | 2004 | | Алтайский район РХ | 01:30:05 | 8 | +43:50 |
9 | 420 | ЕСЕЧКО | ПОЛИНА | 2004 | 3ю | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:31:14 | 9 | +44:59 |
10 | 419 | ПЕСТОВА | ДИАНА | 2004 | 3ю | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:35:08 | 10 | +48:53 |
11 | 508 | АШАНИНА | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ю до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 389 | КУШНЕР | ЭМИЛЬ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 01:02:01 | 1 | |
2 | 452 | НАГОВСКИЙ | ДАНИЛ | 2002 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 01:04:59 | 2 | +2:58 |
3 | 388 | ДОЛГОВ | МАТВЕЙ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 01:06:03 | 3 | +4:02 |
4 | 400 | ГАВРИЛОВ | ГРИГОРИЙ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | 01:14:34 | 4 | +12:33 |
5 | 399 | ШМОНИН | ПАВЕЛ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | 01:21:07 | 5 | +19:06 |
6 | 398 | СМОЛИН | ГЕРМАН | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | cнят | | |
7 | 503 | АБДУРАХМАНОВ | ДАВИД | 2002 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 375 | ДЕВЯШИНА | НИНА | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:58:49 | 1 | |
2 | 465 | СОКОЛОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 00:59:31 | 2 | +0:42 |
3 | 515 | ГОППЕ | АЛИНА | 2001 | | Алтайский район РХ | 01:17:50 | 3 | +19:01 |
4 | 409 | ЧЕРНОУСОВА | ЛЮБОВЬ | 2001 | 1р | г.Саяногорск, Борус | 01:20:48 | 4 | +21:59 |
5 | 393 | ЯКИМОВА | СОФЬЯ | 2002 | 3р | г.Минусинск Ориент-2 | 01:23:01 | 5 | +24:12 |
6 | 453 | БОДИКОВА | ПОЛИНА | 2002 | | СК "Ориен-Драйв" | 01:28:13 | 6 | +29:24 |
7 | 421 | ХАЛЯВИНА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | г.Саяногорск, СОШ №5 | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ю до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 390 | ШИРНИН | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 01:19:12 | 1 | |
2 | 418 | ШКАРИН | ОЛЕГ | 1999 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | 01:37:37 | 2 | +18:25 |
3 | 486 | МИЗОНОВ | ЮРИЙ | 2000 | 2р | г.Красноярск, лично | 01:44:31 | 3 | +25:19 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 376 | ОСИПОВА | КАРИНА | 2000 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 01:12:24 | 1 | |
2 | 434 | САИПКОВА | АЛЕКСАНДРА | 1999 | кмс | ГБУ РХ "КСШ" | 01:15:40 | 2 | +3:16 |
3 | 305 | ЛЯБЗИНА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | кмс | АЗВС Красноярск | 01:26:01 | 3 | +13:37 |
4 | 410 | УТКИНА | ЛЮДМИЛА | 1999 | 1р | г.Саяногорск, Борус | 01:26:58 | 4 | +14:34 |
5 | 422 | ЧАНКОВА | НАТАЛЬЯ | 2000 | 1р | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:51:07 | 5 | +38:43 |
6 | 411 | ГАСМАН | ТАТЬЯНА | 2000 | 1р | г.Саяногорск, Борус | 01:52:06 | 6 | +39:42 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 461 | ПАТРИН | ДМИТРИЙ | 1991 | мс | СК "Ориен-Драйв" | 01:06:24 | 1 | |
2 | 438 | ПОТЯВИН | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | кмс | АЗВС Красноярск | 01:06:29 | 2 | +0:05 |
3 | 306 | ИВАНОВ | ВАДИМ | 1996 | мс | АЗВС Красноярск | 01:08:13 | 3 | +1:49 |
4 | 476 | СТЕПАНИДИН | ДМИТРИЙ | 1990 | мс | Усть-Абаканский р-н | 01:14:22 | 4 | +7:58 |
5 | 386 | ИШКОВ | ДЕНИС | 1992 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 01:16:28 | 5 | +10:04 |
6 | 462 | ТИХОМИРОВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | СК "Ориен-Драйв" | 01:19:12 | 6 | +12:48 |
7 | 439 | ГЕТТ | АЛЕКСАНДР | 1985 | | ГБУ РХ "КСШ" | 01:21:08 | 7 | +14:44 |
8 | 387 | АГАФОНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1997 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 01:21:52 | 8 | +15:28 |
9 | 308 | ЛЯБЗИН | СТЕПАН | 1973 | 1р | АЗВС Красноярск | 01:22:13 | 9 | +15:49 |
10 | 484 | ТОЛСТОВ | АНДРЕЙ | 1985 | мс | г.Красноярск, лично | 01:32:19 | 10 | +25:55 |
11 | 475 | КУЗНЕЦОВ | ДЕНИС | 1995 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 01:33:03 | 11 | +26:39 |
12 | 459 | КОНЕВ | ВЛАДИМИР | 1987 | | СК "Ориен-Драйв" | 01:33:25 | 12 | +27:01 |
13 | 309 | СЕВОСТЬЯНОВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 2р | АЗВС Красноярск | 01:37:24 | 13 | +31:00 |
14 | 370 | МУРТАЗИН | ЛЕОНИД | 1968 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:39:23 | 14 | +32:59 |
15 | 521 | ПЦАРЕВ | АЛЕКСАНДР | 1980 | | г.Абакан, лично | 01:54:33 | 15 | +48:09 |
16 | 492 | САНДЫКОВ | ПАВЕЛ | 1980 | | Аскизский р-н, лично | 03:04:01 | 16 | +117:37 |
17 | 481 | САРАНА | АНДРЕЙ | 1993 | кмс | АЗВС Красноярск | cнят | | |
18 | 307 | КОСОВИЧ | МАКСИМ | 1998 | | АЗВС Красноярск | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 302 | ЛЫСКИНА | ДАРЬЯ | 1995 | мс | АЗВС Красноярск | 01:04:07 | 1 | |
2 | 435 | ГЕТТ | ЕЛЕНА | 1988 | | ГБУ РХ "КСШ" | 01:05:13 | 2 | +1:06 |
3 | 363 | ИВАНОВА | НАТАЛЬЯ | 1996 | кмс | АЗВС Красноярск | 01:09:05 | 3 | +4:58 |
4 | 378 | ПРУССКАЯ | ЛЮДМИЛА | 1987 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 01:11:15 | 4 | +7:08 |
5 | 303 | ЛЯБЗИНА | АННА | 1996 | мс | АЗВС Красноярск | 01:14:49 | 5 | +10:42 |
6 | 454 | АНТОНОВА | ИРИНА | 1987 | кмс | СК "Ориен-Драйв" | 01:35:18 | 6 | +31:11 |
7 | 490 | МИЗОНОВА | ЕЛЕНА | 1979 | | г.Красноярск, лично | 01:38:46 | 7 | +34:39 |
8 | 446 | НАГОВСКАЯ | ЕЛЕНА | 1982 | | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 01:39:29 | 8 | +35:22 |
9 | 304 | ЛЯБЗИНА | ТАТЬЯНА | 1972 | 1р | АЗВС Красноярск | 01:41:33 | 9 | +37:26 |
10 | 456 | МАНЬКО | ТАТЬЯНА | 1988 | 2р | СК "Ориен-Драйв" | 02:40:09 | 10 | +96:02 |
11 | 457 | МЕЛКОМУКОВА | ТАТЬЯНА | 1989 | | СК "Ориен-Драйв" | 02:47:11 | 11 | +103:04 |
12 | 301 | ДАНСАРУНОВА | ДАРЬЯ | 1998 | кмс | АЗВС Красноярск | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 447 | РОДИН | СЕРГЕЙ | 1976 | | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 01:01:09 | 1 | |
2 | 349 | ОВЧИННИКОВ | ВЛАДИМИР | 1970 | | пгт.Шушенское | 01:47:05 | 2 | +45:56 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж 40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 412 | ЖИДКОВА | ГАЛИНА | 1975 | 1р | г.Саяногорск, Борус | 01:05:44 | 1 | |
2 | 445 | РОДИНА | ЮЛИЯ | 1976 | | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 01:13:23 | 2 | +7:39 |
3 | 423 | РОМАНЮК | ЛЮБОВЬ | 1975 | | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:24:22 | 3 | +18:38 |
4 | 360 | ПИСКУНОВА | ОЛЬГА | 1971 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:25:55 | 4 | +20:11 |
5 | 466 | ГРИШАНИНА | СВЕТЛАНА | 1977 | | Усть-Абаканский р-н | 01:26:16 | 5 | +20:32 |
6 | 498 | СТЕПАНОВА | ЛЮДМИЛА | 1978 | 1р | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 02:05:53 | 6 | +60:09 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 365 | БЕСКРОВНЫЙ | ВЛАДИМИР | 1961 | | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:06:37 | 1 | |
2 | 448 | ЩЕПИН | АЛЕКСАНДР | 1959 | кмс | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 01:07:07 | 2 | +0:30 |
3 | 496 | ДЮБИН | ВАЛЕНТИН | 1967 | мс | г.Красноярск, лично | 01:09:05 | 3 | +2:28 |
4 | 414 | КОРОСТЕЛЕВ | СЕРГЕЙ | 1958 | | г.Саяногорск, Борус | 01:09:43 | 4 | +3:06 |
5 | 483 | ПЛОХИХ | КОНСТАНТИН | 1965 | кмс | ФСО Кемерово | 01:11:03 | 5 | +4:26 |
6 | 379 | ШИРНИН | ВЛАДИМИР | 1964 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 01:11:55 | 6 | +5:18 |
7 | 482 | МИЦУРА | СЕРГЕЙ | 1964 | 1р | ФСО Кемерово | 01:44:48 | 7 | +38:11 |
8 | 499 | РАЙТ | СЕРГЕЙ | 1967 | | г.Абакан, лично | 02:39:31 | 8 | +92:54 |
9 | 489 | ТИМЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1961 | | г.Абакан, лично | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж 50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 362 | ПЛЕХОВА | СВЕТЛАНА | 1964 | 1р | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:14:51 | 1 | |
2 | 480 | МИЦУРА | ЕЛЕНА | 1961 | 1р | ФСО Кемерово | 01:15:38 | 2 | +0:47 |
3 | 487 | КУЗЬМИНА | ОЛЬГА | 1961 | | г.Красноярск, лично | 01:15:48 | 3 | +0:57 |
4 | 361 | ТРИФОНЕНКОВА | ТАТЬЯНА | 1959 | мс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:18:20 | 4 | +3:29 |
5 | 479 | СЛУГИНА | ТАТЬЯНА | 1960 | 1р | ФСО Кемерово | 01:33:25 | 5 | +18:34 |
6 | 337 | САРЫГЛАР | ЧЕЧЕК | 1964 | 2р | Бора-Тайга, Респ.Тыва | cнят | | |
7 | 494 | ШИШКАНОВА | СВЕТЛАНА | 1958 | 1р | г.Братск | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 368 | МАРКОВ | ИЛЬЯ | 1951 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:04:53 | 1 | |
2 | 369 | БОБРОВ | СЕРГЕЙ | 1954 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:06:17 | 2 | +1:24 |
3 | 493 | ШИШКАНОВ | ВИКТОР | 1953 | кмс | г.Братск | 01:21:07 | 3 | +16:14 |
4 | 518 | ЗЛОБОВ | ВИКТОР | 1952 | | г.Саяногорск, Борус | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж 60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 377 | ШМОНИНА | ТАТЬЯНА | 1957 | 3р | г.Минусинск Ориент-1 | 01:19:39 | 1 | |
2 | 485 | ВЕДЕРНИКОВА | СВЕТЛАНА | 1957 | | г.Красноярск, лично | 01:39:07 | 2 | +19:28 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 350 | МАСЛЕНИЦЫН | ВИКТОР | 1937 | | пгт.Шушенское | 01:48:25 | 1 | |
2 | 488 | ЛАКТЮШИН | НИКОЛАЙ | 1945 | кмс | г.Новосибирск, лично | 01:49:24 | 2 | +0:59 |