Кубок Геры, Сибириада-2017 соревнования по спортивному ориентированию. Кросс-классика, 07.05.2017. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М до 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 467 | АНУЧИН | НИКИТА | 2007 | 2ю | Усть-Абаканский р-н | 00:25:43 | 1 | |
2 | 342 | ООРЖАК | АЮШ | 2007 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:26:28 | 2 | +0:45 |
3 | 341 | КУУЛАР | НАЧЫН | 2010 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:33:36 | 3 | +7:53 |
4 | 380 | ГАВРИЛОВ | СЕМЕН | 2007 | | г.Минусинск Ориент-1 | 00:35:16 | 4 | +9:33 |
5 | 415 | ЧЕРНОУСОВ | МИХАИЛ | 2008 | 2ю | г.Саяногорск, Борус | 00:39:06 | 5 | +13:23 |
6 | 469 | ВАСЕЛОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 2008 | 3ю | Усть-Абаканский р-н | 00:41:28 | 6 | +15:45 |
7 | 381 | МУРАВЬЕВ | ИВАН | 2008 | 2ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:43:02 | 7 | +17:19 |
8 | 416 | ПАХОМОВ | ЕГОР | 2007 | 3ю | г.Саяногорск, Борус | 00:43:10 | 8 | +17:27 |
9 | 497 | ДЮБИН | ДМИТРИЙ | 2007 | | г.Красноярск, лично | 00:47:12 | 9 | +21:29 |
10 | 517 | ЖИДКОВ | ГЕОРГИЙ | 2010 | | г.Саяногорск, Борус | 00:50:36 | 10 | +24:53 |
11 | 470 | ГРИШАНИН | ДАНИЛ | 2007 | 3ю | Усть-Абаканский р-н | 00:52:18 | 11 | +26:35 |
12 | 395 | ДОЛГОВ | СЕМЕН | 2008 | 3ю | г.Минусинск Ориент-2 | 00:52:47 | 12 | +27:04 |
13 | 353 | ЕВЧАТОВ | ЯРОСЛАВ | 2007 | | г.Абакан, СОШ №30 | 01:40:05 | 13 | +74:22 |
14 | 354 | ЧЕБОДАЕВ | РОМАН | 2007 | | г.Абакан, СОШ №30 | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 495 | ДЮБИНА | ЕЛИЗАВЕТА | 2009 | | г.Красноярск, лично | 00:23:39 | 1 | |
2 | 330 | ДЕЛГЕР | ОЛЧЕЙ | 2007 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:39:44 | 2 | +16:05 |
3 | 404 | ФРОЛОВА | ВИКТОРИЯ | 2007 | | г.Саяногорск, Борус | 00:43:52 | 3 | +20:13 |
4 | 463 | ГУСАКОВА | СНЕЖАНА | 2007 | 3ю | Усть-Абаканский р-н | 00:46:51 | 4 | +23:12 |
5 | 402 | ОСИПОВИЧ | ГАЛИНА | 2007 | | г.Саяногорск, Борус | 00:50:45 | 5 | +27:06 |
6 | 403 | ОСИПОВИЧ | ТАТЬЯНА | 2007 | | г.Саяногорск, Борус | 00:51:49 | 6 | +28:10 |
7 | 401 | САЛТАНОВА | ВИТАЛИНА | 2007 | 3ю | г.Саяногорск, Борус | 00:59:55 | 7 | +36:16 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М до 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 472 | КУЗЬМЕНКО | ДАНИЛ | 2005 | 1ю | Усть-Абаканский р-н | 00:32:05 | 1 | |
2 | 437 | ТАБАСТАЕВ | РОМАН | 0 | 1ю | ГБУ РХ "КСШ" | 00:32:47 | 2 | +0:42 |
3 | 344 | ООРЖАК | ОНЗАГАЙ | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 00:37:54 | 3 | +5:49 |
4 | 397 | НАРТОВ | ВЛАДИМИР | 2006 | 2ю | г.Минусинск Ориент-2 | 00:42:05 | 4 | +10:00 |
5 | 355 | МЕДВЕДЕВ | РОМАН | 2005 | | г.Абакан, СОШ №30 | 00:42:24 | 5 | +10:19 |
6 | 383 | МАЙДАНОВИЧ | МАКСИМ | 2006 | 2ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:44:00 | 6 | +11:55 |
7 | 417 | ЗЛОБОВ | АЛЕКСАНДР | 2006 | 1ю | г.Саяногорск, Борус | 00:45:42 | 7 | +13:37 |
8 | 382 | БУКИН | АРТЕМ | 2005 | 1ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:46:36 | 8 | +14:31 |
9 | 384 | ПЕТРОВ | КИРИЛЛ | 2005 | 3ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:47:15 | 9 | +15:10 |
10 | 396 | ЛЕВЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | 2006 | 3ю | г.Минусинск Ориент-2 | 00:58:42 | 10 | +26:37 |
11 | 343 | ООРЖАК | ДОЗУРАШ | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 01:06:45 | 11 | +34:40 |
12 | 510 | РАМЕНСКИЙ | АРТЕМ | 2005 | | Алтайский район РХ | 01:07:10 | 12 | +35:05 |
13 | 357 | АЛЕШИЧКИН | ВЛАДИСЛАВ | 2005 | | г.Абакан, СОШ №30 | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 426 | ШКРЕДОВА | ВАЛЕРИЯ | 2005 | 3р | ГБУ РХ "КСШ" | 00:38:50 | 1 | |
2 | 348 | ОВЧИННИКОВА | ПОЛИНА | 2005 | 1ю | пгт.Шушенское | 00:40:09 | 2 | +1:19 |
3 | 407 | ТЯН | НАДЕЖДА | 2005 | | г.Саяногорск, Борус | 00:41:08 | 3 | +2:18 |
4 | 320 | БОГДАНОВА | АЛИНА | 2005 | 2ю | ГБУ РХ "КСШ" | 00:43:52 | 4 | +5:02 |
5 | 371 | ЗЛОТНИКОВА | ЛЮДМИЛА | 2006 | 3ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:46:41 | 5 | +7:51 |
6 | 427 | СЕРЖАНТОВА | ОЛЕСЯ | 2005 | 1ю | ГБУ РХ "КСШ" | 00:46:42 | 6 | +7:52 |
7 | 373 | РЫСЬКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 3ю | г.Минусинск Ориент-1 | 00:49:40 | 7 | +10:50 |
8 | 406 | НИКОЛЬСКАЯ | КСЕНИЯ | 2006 | 2ю | г.Саяногорск, Борус | 00:56:45 | 8 | +17:55 |
9 | 443 | БРЮЧКО | УЛЬЯНА | 2005 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 01:00:46 | 9 | +21:56 |
10 | 405 | ЗОТОВА | ТАТЬЯНА | 2006 | 2ю | г.Саяногорск, Борус | 01:02:40 | 10 | +23:50 |
11 | 502 | САМСЫГИНА | АНГЕЛИНА | 2005 | | Алтайский район РХ | 01:07:03 | 11 | +28:13 |
12 | 391 | ЖУРКОВСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2005 | 2ю | г.Минусинск Ориент-2 | cнят | | |
13 | 332 | МОНГУШ | ШУРУ | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | cнят | | |
14 | 333 | ОНДАР | ВИКА | 2005 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 474 | СМАРЫГИН | АЛЕКСАНДР | 2003 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 00:42:37 | 1 | |
2 | 449 | СЕЛЮКОВ | ЯРОСЛАВ | 2005 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:43:32 | 2 | +0:55 |
3 | 473 | КАТАЕВ | ИВАН | 2003 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 00:44:34 | 3 | +1:57 |
4 | 425 | ЗОРИН | НИКИТА | 2004 | 2р | г.Саяногорск, СОШ №5 | 00:45:03 | 4 | +2:26 |
5 | 385 | ОГОРОДОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | 3р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:48:23 | 5 | +5:46 |
6 | 451 | ПОПОВ | ДАНИЛ | 2004 | 2р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:48:31 | 6 | +5:54 |
7 | 436 | ВЛАСОВ | ВИКТОР | 2004 | 1р | ГБУ РХ "КСШ" | 00:50:02 | 7 | +7:25 |
8 | 450 | ЩЕПИН | ДМИТРИЙ | 2003 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:55:10 | 8 | +12:33 |
9 | 424 | ГРИШАЕВ | ДАНИЛ | 2004 | 3ю | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:15:58 | 9 | +33:21 |
10 | 345 | КОМБУШТАЙ | ЧИНГИЗ | 2003 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | 01:49:02 | 10 | +66:25 |
11 | 506 | АФАНАСЬЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2003 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
12 | 514 | ОСТАНИН | РУСЛАН | 2003 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 420 | ЕСЕЧКО | ПОЛИНА | 2004 | 3ю | г.Саяногорск, СОШ №5 | 00:36:04 | 1 | |
2 | 428 | КОЧЕТКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | 1ю | ГБУ РХ "КСШ" | 00:41:12 | 2 | +5:08 |
3 | 408 | СОКОЛОВА | АНАСТАСИЯ | 2004 | 2р | г.Саяногорск, Борус | 00:44:40 | 3 | +8:36 |
4 | 430 | ТОХТОБИНА | АЛИНА | 2004 | 2ю | ГБУ РХ "КСШ" | 00:46:00 | 4 | +9:56 |
5 | 392 | ЛЕУС | НАДЕЖДА | 2004 | 1ю | г.Минусинск Ориент-2 | 00:59:14 | 5 | +23:10 |
6 | 440 | ЧАПНИКОВА | АННА | 2004 | 3ю | ГБУ РХ "КСШ" | 01:20:16 | 6 | +44:12 |
7 | 419 | ПЕСТОВА | ДИАНА | 2004 | 3ю | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:23:02 | 7 | +46:58 |
8 | 432 | ЕРМАКОВА | ДАНА | 2004 | 2ю | ГБУ РХ "КСШ" | 01:25:13 | 8 | +49:09 |
9 | 508 | АШАНИНА | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
10 | 511 | ГОППЕ | ВИКТОРИЯ | 2004 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
11 | 513 | ДЕКТЯРЕВА | СНЕЖАНА | 2003 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ю до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 452 | НАГОВСКИЙ | ДАНИЛ | 2002 | 1р | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:51:05 | 1 | |
2 | 388 | ДОЛГОВ | МАТВЕЙ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:52:09 | 2 | +1:04 |
3 | 441 | БАУМГЕРТНЕР | ВЛАДИМИР | 2001 | 1р | ГБУ РХ "КСШ" | 00:54:04 | 3 | +2:59 |
4 | 389 | КУШНЕР | ЭМИЛЬ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:56:15 | 4 | +5:10 |
5 | 399 | ШМОНИН | ПАВЕЛ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | 00:58:11 | 5 | +7:06 |
6 | 398 | СМОЛИН | ГЕРМАН | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | 01:27:47 | 6 | +36:42 |
7 | 400 | ГАВРИЛОВ | ГРИГОРИЙ | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | cнят | | |
8 | 503 | АБДУРАХМАНОВ | ДАВИД | 2002 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 375 | ДЕВЯШИНА | НИНА | 2002 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:51:32 | 1 | |
2 | 465 | СОКОЛОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 00:55:48 | 2 | +4:16 |
3 | 453 | БОДИКОВА | ПОЛИНА | 2002 | | СК "Ориен-Драйв" | 01:07:18 | 3 | +15:46 |
4 | 421 | ХАЛЯВИНА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:12:32 | 4 | +21:00 |
5 | 409 | ЧЕРНОУСОВА | ЛЮБОВЬ | 2001 | 1р | г.Саяногорск, Борус | 01:14:24 | 5 | +22:52 |
6 | 393 | ЯКИМОВА | СОФЬЯ | 2002 | 3р | г.Минусинск Ориент-2 | cнят | | |
7 | 515 | ГОППЕ | АЛИНА | 2001 | | Алтайский район РХ | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ю до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 390 | ШИРНИН | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 00:51:12 | 1 | |
2 | 418 | ШКАРИН | ОЛЕГ | 1999 | 1р | г.Минусинск Ориент-2 | 01:05:51 | 2 | +14:39 |
3 | 486 | МИЗОНОВ | ЮРИЙ | 2000 | 2р | г.Красноярск, лично | 02:32:53 | 3 | +101:41 |
4 | 442 | МИЛОРАДОВ | НИКОЛАЙ | 1999 | | ГБУ РХ "КСШ" | 02:34:49 | 4 | +103:37 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Д до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 305 | ЛЯБЗИНА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | кмс | АЗВС Красноярск | 00:50:36 | 1 | |
2 | 410 | УТКИНА | ЛЮДМИЛА | 1999 | 1р | г.Саяногорск, Борус | 00:53:46 | 2 | +3:10 |
3 | 434 | САИПКОВА | АЛЕКСАНДРА | 1999 | кмс | ГБУ РХ "КСШ" | 00:57:44 | 3 | +7:08 |
4 | 376 | ОСИПОВА | КАРИНА | 2000 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:57:48 | 4 | +7:12 |
5 | 422 | ЧАНКОВА | НАТАЛЬЯ | 2000 | 1р | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:03:16 | 5 | +12:40 |
6 | 411 | ГАСМАН | ТАТЬЯНА | 2000 | 1р | г.Саяногорск, Борус | 01:19:39 | 6 | +29:03 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 461 | ПАТРИН | ДМИТРИЙ | 1991 | мс | СК "Ориен-Драйв" | 00:44:32 | 1 | |
2 | 439 | ГЕТТ | АЛЕКСАНДР | 1985 | | ГБУ РХ "КСШ" | 00:45:56 | 2 | +1:24 |
3 | 476 | СТЕПАНИДИН | ДМИТРИЙ | 1990 | мс | Усть-Абаканский р-н | 00:46:54 | 3 | +2:22 |
4 | 306 | ИВАНОВ | ВАДИМ | 1996 | мс | АЗВС Красноярск | 00:47:03 | 4 | +2:31 |
5 | 308 | ЛЯБЗИН | СТЕПАН | 1973 | 1р | АЗВС Красноярск | 00:48:01 | 5 | +3:29 |
6 | 438 | ПОТЯВИН | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | кмс | АЗВС Красноярск | 00:49:53 | 6 | +5:21 |
7 | 386 | ИШКОВ | ДЕНИС | 1992 | 1р | г.Минусинск Ориент-1 | 00:49:59 | 7 | +5:27 |
8 | 370 | МУРТАЗИН | ЛЕОНИД | 1968 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:51:26 | 8 | +6:54 |
9 | 309 | СЕВОСТЬЯНОВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 2р | АЗВС Красноярск | 00:53:40 | 9 | +9:08 |
10 | 475 | КУЗНЕЦОВ | ДЕНИС | 1995 | 1р | Усть-Абаканский р-н | 00:55:34 | 10 | +11:02 |
11 | 484 | ТОЛСТОВ | АНДРЕЙ | 1985 | мс | г.Красноярск, лично | 00:55:51 | 11 | +11:19 |
12 | 462 | ТИХОМИРОВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | СК "Ориен-Драйв" | 00:55:53 | 12 | +11:21 |
13 | 387 | АГАФОНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1997 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 00:57:43 | 13 | +13:11 |
14 | 307 | КОСОВИЧ | МАКСИМ | 1998 | | АЗВС Красноярск | 00:58:07 | 14 | +13:35 |
15 | 459 | КОНЕВ | ВЛАДИМИР | 1987 | | СК "Ориен-Драйв" | 00:58:22 | 15 | +13:50 |
16 | 481 | САРАНА | АНДРЕЙ | 1993 | кмс | АЗВС Красноярск | 01:03:37 | 16 | +19:05 |
17 | 491 | ОСТРИКОВ | НИКИТА | 1992 | | Минусинский р-н, лично | 01:25:34 | 17 | +41:02 |
18 | 492 | САНДЫКОВ | ПАВЕЛ | 1980 | | Аскизский р-н, лично | 02:09:08 | 18 | +84:36 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 378 | ПРУССКАЯ | ЛЮДМИЛА | 1987 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 00:49:13 | 1 | |
2 | 500 | ШИРНИНА | ТАТЬЯНА | 1977 | мс | г.Минусинск | 00:49:49 | 2 | +0:36 |
3 | 363 | ИВАНОВА | НАТАЛЬЯ | 1996 | кмс | АЗВС Красноярск | 00:51:15 | 3 | +2:02 |
4 | 302 | ЛЫСКИНА | ДАРЬЯ | 1995 | мс | АЗВС Красноярск | 00:52:12 | 4 | +2:59 |
5 | 435 | ГЕТТ | ЕЛЕНА | 1988 | | ГБУ РХ "КСШ" | 00:53:11 | 5 | +3:58 |
6 | 303 | ЛЯБЗИНА | АННА | 1996 | мс | АЗВС Красноярск | 00:55:47 | 6 | +6:34 |
7 | 301 | ДАНСАРУНОВА | ДАРЬЯ | 1998 | кмс | АЗВС Красноярск | 01:03:12 | 7 | +13:59 |
8 | 446 | НАГОВСКАЯ | ЕЛЕНА | 1982 | | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 01:13:54 | 8 | +24:41 |
9 | 454 | АНТОНОВА | ИРИНА | 1987 | кмс | СК "Ориен-Драйв" | 01:19:50 | 9 | +30:37 |
10 | 456 | МАНЬКО | ТАТЬЯНА | 1988 | 2р | СК "Ориен-Драйв" | 01:21:00 | 10 | +31:47 |
11 | 304 | ЛЯБЗИНА | ТАТЬЯНА | 1972 | 1р | АЗВС Красноярск | 01:23:01 | 11 | +33:48 |
12 | 490 | МИЗОНОВА | ЕЛЕНА | 1979 | | г.Красноярск, лично | 01:29:37 | 12 | +40:24 |
13 | 413 | ПАХОМОВА | ЕЛЕНА | 1986 | | г.Саяногорск, Борус | 01:40:01 | 13 | +50:48 |
14 | 457 | МЕЛКОМУКОВА | ТАТЬЯНА | 1989 | | СК "Ориен-Драйв" | cнят | | |
15 | 338 | КОМБУШТАЙ | АНИКА | 1989 | | Бора-Тайга, Респ.Тыва | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 447 | РОДИН | СЕРГЕЙ | 1976 | | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:52:30 | 1 | |
2 | 349 | ОВЧИННИКОВ | ВЛАДИМИР | 1970 | | пгт.Шушенское | 00:53:31 | 2 | +1:01 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж 40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 412 | ЖИДКОВА | ГАЛИНА | 1975 | 1р | г.Саяногорск, Борус | 00:46:29 | 1 | |
2 | 445 | РОДИНА | ЮЛИЯ | 1976 | | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:51:31 | 2 | +5:02 |
3 | 360 | ПИСКУНОВА | ОЛЬГА | 1971 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:04:16 | 3 | +17:47 |
4 | 498 | СТЕПАНОВА | ЛЮДМИЛА | 1978 | 1р | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:16:34 | 4 | +30:05 |
5 | 423 | РОМАНЮК | ЛЮБОВЬ | 1975 | | г.Саяногорск, СОШ №5 | 01:19:16 | 5 | +32:47 |
6 | 466 | ГРИШАНИНА | СВЕТЛАНА | 1977 | | Усть-Абаканский р-н | 01:20:09 | 6 | +33:40 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 489 | ТИМЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1961 | | г.Абакан, лично | 00:47:16 | 1 | |
2 | 483 | ПЛОХИХ | КОНСТАНТИН | 1965 | кмс | ФСО Кемерово | 00:47:22 | 2 | +0:06 |
3 | 448 | ЩЕПИН | АЛЕКСАНДР | 1959 | кмс | СДЮСШОР "СИБИРЯК" | 00:48:12 | 3 | +0:56 |
4 | 365 | БЕСКРОВНЫЙ | ВЛАДИМИР | 1961 | | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:48:13 | 4 | +0:57 |
5 | 496 | ДЮБИН | ВАЛЕНТИН | 1967 | мс | г.Красноярск, лично | 00:50:17 | 5 | +3:01 |
6 | 482 | МИЦУРА | СЕРГЕЙ | 1964 | 1р | ФСО Кемерово | 00:51:16 | 6 | +4:00 |
7 | 414 | КОРОСТЕЛЕВ | СЕРГЕЙ | 1958 | | г.Саяногорск, Борус | 00:51:26 | 7 | +4:10 |
8 | 379 | ШИРНИН | ВЛАДИМИР | 1964 | кмс | г.Минусинск Ориент-1 | 00:53:13 | 8 | +5:57 |
9 | 499 | РАЙТ | СЕРГЕЙ | 1967 | | г.Абакан, лично | 01:29:00 | 9 | +41:44 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж 50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 487 | КУЗЬМИНА | ОЛЬГА | 1961 | | г.Красноярск, лично | 00:52:11 | 1 | |
2 | 480 | МИЦУРА | ЕЛЕНА | 1961 | 1р | ФСО Кемерово | 00:53:17 | 2 | +1:06 |
3 | 362 | ПЛЕХОВА | СВЕТЛАНА | 1964 | 1р | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:57:54 | 3 | +5:43 |
4 | 361 | ТРИФОНЕНКОВА | ТАТЬЯНА | 1959 | мс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:02:25 | 4 | +10:14 |
5 | 479 | СЛУГИНА | ТАТЬЯНА | 1960 | 1р | ФСО Кемерово | 01:07:23 | 5 | +15:12 |
6 | 337 | САРЫГЛАР | ЧЕЧЕК | 1964 | 2р | Бора-Тайга, Респ.Тыва | cнят | | |
7 | 494 | ШИШКАНОВА | СВЕТЛАНА | 1958 | 1р | г.Братск | cнят | | |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 368 | МАРКОВ | ИЛЬЯ | 1951 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 00:54:16 | 1 | |
2 | 369 | БОБРОВ | СЕРГЕЙ | 1954 | кмс | г.Красноярск, МЕРИДИАН | 01:09:17 | 2 | +15:01 |
3 | 493 | ШИШКАНОВ | ВИКТОР | 1953 | кмс | г.Братск | 01:16:29 | 3 | +22:13 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
Ж 60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 377 | ШМОНИНА | ТАТЬЯНА | 1957 | 3р | г.Минусинск Ориент-1 | 01:06:14 | 1 | |
2 | 485 | ВЕДЕРНИКОВА | СВЕТЛАНА | 1957 | | г.Красноярск, лично | 01:17:55 | 2 | +11:41 |
М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 М до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 40 Ж 40 М 50 Ж 50 М 60 Ж 60 М 70
М 70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 488 | ЛАКТЮШИН | НИКОЛАЙ | 1945 | кмс | г.Новосибирск, лично | 01:11:01 | 1 | |
2 | 350 | МАСЛЕНИЦЫН | ВИКТОР | 1937 | | пгт.Шушенское | 01:47:56 | 2 | +36:55 |