Чемпионат и первенство Красноярского края. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 49 | Юрьев | Андрей | 2003 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:19:15 (2) | 00:32:56 (2) | 00:52:11 | 1 | |
| 2 | 43 | Кушнер | Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:02 (5) | 00:32:04 (1) | 00:53:06 | 2 | +0:55 |
| 3 | 193 | Селюков | Ярослав | 2005 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:42 (1) | 00:35:37 (4) | 00:54:19 | 3 | +2:08 |
| 4 | 192 | Линкевич | Игорь | 1999 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 00:20:38 (4) | 00:34:50 (3) | 00:55:28 | 4 | +3:17 |
| 5 | 42 | Зыков | Василий | 1983 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:19:56 (3) | 00:37:00 (5) | 00:56:56 | 5 | +4:45 |
| 6 | 137 | Ишков | Денис | 1992 | мс | Минусинск | 00:21:20 (7) | 00:37:00 (5) | 00:58:20 | 6 | +6:09 |
| 7 | 48 | Татарников | Артём | 2004 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:22:22 (8) | 00:37:14 (7) | 00:59:36 | 7 | +7:25 |
| 8 | 47 | Таразеев | Дмитрий | 2001 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:23:46 (11) | 00:40:04 (8) | 01:03:50 | 8 | +11:39 |
| 9 | 89 | Иванов | Марк | 1987 | кмс | Железногорск, Сапсан | 00:22:44 (9) | 00:42:40 (9) | 01:05:24 | 9 | +13:13 |
| 10 | 136 | Агафонов | Алексей | 1997 | мс | Минусинск | 00:21:03 (6) | 00:45:07 (12) | 01:06:10 | 10 | +13:59 |
| 11 | 149 | Злобин | Александр | 1996 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 00:22:56 (10) | 00:43:39 (10) | 01:06:35 | 11 | +14:24 |
| 12 | 2 | Родин | Сергей | 1976 | 3р | YES-TEAM | 00:27:40 (14) | 00:44:10 (11) | 01:11:50 | 12 | +19:39 |
| 13 | 44 | Лейченко | Иван | 1975 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:27:00 (12) | 00:47:52 (13) | 01:14:52 | 13 | +22:41 |
| 14 | 100 | Данилов | Александр | 1996 | 2р | Синеборск | 00:27:07 (13) | н/с | x | | |
| 15 | 19 | Носов | Алексей | 1995 | кмс | Березовская СШ | cнят | cнят | x | | |
| 16 | 90 | Комозенко | Сергей | 1977 | 3р | Железногорск, Сапсан | cнят | н/с | x | | |
| 17 | 138 | Москаленко | Павел | 1978 | 3р | Минусинск | 00:32:11 (15) | н/с | x | | |
| 18 | 140 | Кушников | Александр | 1985 | 3р | Минусинск | 00:49:06 (16) | н/с | x | | |
| 19 | 45 | Огородов | Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | н/с | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 980
кмс - места 1-3
1р - 133% - 01:09:24
2р - 148% - 01:17:13
3р - 166% - 01:26:37
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 34 | Зырянова | Оксана | 2001 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:32 (2) | 00:34:05 (1) | 00:55:37 | 1 | |
| 2 | 35 | Иванова | Наталья | 1996 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:25 (1) | 00:37:06 (2) | 00:58:31 | 2 | +2:54 |
| 3 | 32 | Дансарунова | Дарья | 1998 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:59 (3) | 00:37:24 (3) | 00:59:23 | 3 | +3:46 |
| 4 | 99 | Сысоева | Марина | 1987 | 3р | Синеборск | 00:25:21 (5) | 00:39:58 (4) | 01:05:19 | 4 | +9:42 |
| 5 | 69 | Прусская | Людмила | 1987 | мс | Железногорск, Сапсан | 00:29:16 (6) | 00:44:48 (5) | 01:14:04 | 5 | +18:27 |
| 6 | 143 | Оленникова | Дарья | 1998 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 00:23:14 (4) | 00:54:51 (8) | 01:18:05 | 6 | +22:28 |
| 7 | 1 | Родина | Юлия | 1976 | 3р | YES-TEAM | 00:29:28 (7) | 00:49:48 (7) | 01:19:16 | 7 | +23:39 |
| 8 | 170 | Жукова | Ирина | 1975 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:30:45 (8) | 00:48:36 (6) | 01:19:21 | 8 | +23:44 |
| 9 | 172 | Наговская | Елена | 1982 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:34:23 (10) | 01:09:18 (9) | 01:43:41 | 9 | +48:04 |
| 10 | 70 | Смирнова | Наталия | 1977 | 3р | Железногорск, Сапсан | 00:32:52 (9) | 01:12:10 (11) | 01:45:02 | 10 | +49:25 |
| 11 | 66 | Власова | Юлия | 1979 | 3р | Железногорск, Сапсан | 00:39:06 (12) | 01:10:15 (10) | 01:49:21 | 11 | +53:44 |
| 12 | 68 | Плехова | Светлана | 1964 | 3р | Железногорск, Сапсан | 00:37:29 (11) | 01:14:31 (12) | 01:52:00 | 12 | +56:23 |
| 13 | 67 | Кулешова | Ирина | 2002 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:41:49 (13) | 01:23:05 (13) | 02:04:54 | 13 | +69:17 |
| 14 | 171 | Круть | Ольга | 1983 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:56:02 (14) | 01:58:08 (14) | 02:54:10 | 14 | +118:33 |
| 15 | 142 | Дудина | Елизавета | 2004 | кмс | СК 'Политехник-СФУ' | cнят | н/с | x | | |
| 16 | 139 | Кушникова | Вера | 1949 | 3р | Минусинск | cнят (запр.) | н/с | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 549
кмс - места 1-3
1р - 124% - 01:08:57
2р - 139% - 01:17:18
3р - 157% - 01:27:19
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М20
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 37 | Букин | Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:22:14 (1) | 00:40:39 (2) | 01:02:53 | 1 | |
| 2 | 40 | Чумичев | Денис | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:24:29 (2) | 00:43:06 (3) | 01:07:35 | 2 | +4:42 |
| 3 | 145 | Акинин | Александр | 2005 | кмс | СШОР 'Олимп'_2 | 00:28:35 (6) | 00:39:41 (1) | 01:08:16 | 3 | +5:23 |
| 4 | 147 | Рубцов | Михаил | 2005 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 00:24:39 (3) | 00:48:05 (4) | 01:12:44 | 4 | +9:51 |
| 5 | 88 | Двирный | Никита | 2006 | кмс | Железногорск, Сапсан | 00:24:54 (4) | 00:50:44 (6) | 01:15:38 | 5 | +12:45 |
| 6 | 41 | Шамшурин | Даниил | 2005 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:27:42 (5) | 00:48:12 (5) | 01:15:54 | 6 | +13:01 |
| 7 | 148 | Шепелев | Владислав | 2006 | мс | СШОР 'Олимп'_2 | 00:46:46 (8) | 01:13:03 (7) | 01:59:49 | 7 | +56:56 |
| 8 | 146 | Власов | Алексей | 2006 | мс | СШОР 'Олимп'_2 | 00:39:38 (7) | cнят | x | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж20
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 30 | Овчинникова | Полина | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:08 (1) | 00:34:33 (1) | 00:55:41 | 1 | |
| 2 | 141 | Минихаирова | Юлия | 2005 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 00:27:32 (4) | 00:43:21 (2) | 01:10:53 | 2 | +15:12 |
| 3 | 169 | Жукова | Полина | 2005 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:27:03 (3) | 00:47:42 (3) | 01:14:45 | 3 | +19:04 |
| 4 | 28 | Арамян | Анна | 2005 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:24:26 (2) | 00:52:42 (6) | 01:17:08 | 4 | +21:27 |
| 5 | 29 | Злотникова | Людмила | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:28:09 (5) | 00:49:56 (4) | 01:18:05 | 5 | +22:24 |
| 6 | 50 | Пихоцкая | Вероника | 2006 | 3р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | 00:50:00 (5) | x | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 134 | Жуковец | Владислав | 2007 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:16:46 (1) | 00:31:58 (1) | 00:48:44 | 1 | |
| 2 | 86 | Муравьев | Иван | 2008 | кмс | Железногорск, Сапсан | 00:19:58 (4) | 00:33:03 (2) | 00:53:01 | 2 | +4:17 |
| 3 | 190 | Дюбин | Дмитрий | 2007 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:48 (2) | 00:35:16 (4) | 00:54:04 | 3 | +5:20 |
| 4 | 144 | Илларионов | Никита | 2007 | кмс | СК 'Политехник-СФУ' | 00:19:13 (3) | 00:34:55 (3) | 00:54:08 | 4 | +5:24 |
| 5 | 191 | Макрушин | Владимир | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:21:03 (5) | 00:36:12 (6) | 00:57:15 | 5 | +8:31 |
| 6 | 82 | Барцев | Константин | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:21:39 (6) | 00:36:06 (5) | 00:57:45 | 6 | +9:01 |
| 7 | 211 | Петров | Ярослав | 2008 | кмс | СШОР им. Стольникова В.И | 00:22:25 (7) | 00:39:01 (7) | 01:01:26 | 7 | +12:42 |
| 8 | 84 | Крутиков | Ростислав | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:23:12 (8) | 00:41:23 (8) | 01:04:35 | 8 | +15:51 |
| 9 | 83 | Зенков | Никита | 2007 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:23:55 (9) | 00:43:06 (10) | 01:07:01 | 9 | +18:17 |
| 10 | 85 | Маслобойников | Артем | 2007 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:25:21 (11) | 00:44:56 (11) | 01:10:17 | 10 | +21:33 |
| 11 | 135 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:48 (10) | 00:51:13 (12) | 01:16:01 | 11 | +27:17 |
| 12 | 87 | Соловьев | Денис | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:35:15 (13) | 00:43:05 (9) | 01:18:20 | 12 | +29:36 |
| 13 | 133 | Долгов | Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:30:37 (12) | 00:51:20 (13) | 01:21:57 | 13 | +33:13 |
| 14 | 24 | Шабалин | Максим | 2008 | 2р | Минусинск, ЦТ | н/с | н/с | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 650
1р - 127% - 01:01:53
2р - 142% - 01:09:12
3р - 160% - 01:17:58
1ю - 192% - 01:33:34
2ю - 215% - 01:44:46
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 167 | Калиниченко | Виталина | 2008 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:24:24 (1) | 00:40:04 (1) | 01:04:28 | 1 | |
| 2 | 217 | Муратшина | Анастасия | 2008 | кмс | СШОР 'Олимп'_2 | 00:25:29 (3) | 00:40:21 (2) | 01:05:50 | 2 | +1:22 |
| 3 | 98 | Криндаль | София | 2008 | 1р | Синеборск | 00:29:20 (6) | 00:40:22 (3) | 01:09:42 | 3 | +5:14 |
| 4 | 64 | Синицына | Полина | 2007 | кмс | Железногорск, Сапсан | 00:25:42 (4) | 00:44:18 (6) | 01:10:00 | 4 | +5:32 |
| 5 | 27 | Лейченко | Мария | 2008 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:27:51 (5) | 00:44:19 (7) | 01:12:10 | 5 | +7:42 |
| 6 | 13 | Чигорина | Арина | 2008 | кмс | Березовская СШ | 00:31:06 (7) | 00:43:16 (5) | 01:14:22 | 6 | +9:54 |
| 7 | 63 | Корякина | Мария | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:34:24 (10) | 00:42:08 (4) | 01:16:32 | 7 | +12:04 |
| 8 | 168 | Рычкова | Анастасия | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:32:59 (8) | 00:46:49 (8) | 01:19:48 | 8 | +15:20 |
| 9 | 65 | Степаненко | Анжелика | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:24:59 (2) | 00:59:06 (11) | 01:24:05 | 9 | +19:37 |
| 10 | 166 | Бабкина | Софья | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:33:43 (9) | 00:53:21 (9) | 01:27:04 | 10 | +22:36 |
| 11 | 109 | Прокопчук | Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:42:01 (11) | 00:57:36 (10) | 01:39:37 | 11 | +35:09 |
Квалификационный уровень соревнований: 650
1р - 127% - 01:21:52
2р - 142% - 01:31:32
3р - 160% - 01:43:08
1ю - 192% - 02:03:46
2ю - 215% - 02:18:36
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 130 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:52 (6) | 00:29:05 (1) | 00:49:57 | 1 | |
| 2 | 18 | Прокопьев | Ярослав | 2009 | 1р | Березовская СШ | 00:20:44 (4) | 00:31:09 (2) | 00:51:53 | 2 | +1:56 |
| 3 | 188 | Рычков | Кирилл | 2010 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:20:49 (5) | 00:31:11 (3) | 00:52:00 | 3 | +2:03 |
| 4 | 221 | Закиров | Владимир | 2009 | кмс | СШОР 'Олимп'_2 | 00:19:19 (2) | 00:34:28 (6) | 00:53:47 | 4 | +3:50 |
| 5 | 126 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:16 (3) | 00:34:16 (5) | 00:54:32 | 5 | +4:35 |
| 6 | 127 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:55 (7) | 00:34:42 (7) | 00:55:37 | 6 | +5:40 |
| 7 | 210 | Сидун | Михаил | 2010 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:22:57 (8) | 00:35:03 (8) | 00:58:00 | 7 | +8:03 |
| 8 | 132 | Чащин | Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:17:30 (1) | 00:44:19 (13) | 01:01:49 | 8 | +11:52 |
| 9 | 187 | Олехнович | Лев | 2009 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:24:06 (11) | 00:39:50 (9) | 01:03:56 | 9 | +13:59 |
| 10 | 129 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:23:30 (10) | 00:41:26 (11) | 01:04:56 | 10 | +14:59 |
| 11 | 186 | Заболотский | Анатолий | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:23:29 (9) | 00:44:36 (14) | 01:08:05 | 11 | +18:08 |
| 12 | 79 | Суханов | Вячеслав | 2009 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:35:59 (14) | 00:41:35 (12) | 01:17:34 | 12 | +27:37 |
| 13 | 200 | Скоробогатов | Михаил | 2010 | 3р | СШОР 'Олимп' | 00:46:03 (19) | 00:32:22 (4) | 01:18:25 | 13 | +28:28 |
| 14 | 128 | Борисенков | Максим | 2010 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:00 (12) | 01:03:52 (15) | 01:30:52 | 14 | +40:55 |
| 15 | 222 | Приходько | Максим | 2010 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:52:21 (22) | 00:40:14 (10) | 01:32:35 | 15 | +42:38 |
| 16 | 17 | Ермощенко | Алексей | 2010 | 2р | Березовская СШ | 00:41:13 (16) | 01:15:16 (16) | 01:56:29 | 16 | +66:32 |
| 17 | 131 | Фомушин | Сергей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:15 (13) | н/с | x | | |
| 18 | 199 | Мельников | Семен | 2010 | 2ю | СШОР 'Олимп' | 00:47:11 (20) | cнят | x | | |
| 19 | 189 | Южалин | Ярослав | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:48:43 (21) | cнят | x | | |
| 20 | 80 | Шаранов | Александр | 2010 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:37:31 (15) | cнят | x | | |
| 21 | 81 | Шаранов | Дмитрий | 2010 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:41:29 (17) | cнят | x | | |
| 22 | 22 | Еремеев | Александр | 2010 | 1ю | Минусинск, ЦТ | 00:41:31 (18) | н/с | x | | |
| 23 | 23 | Левыкин | Глеб | 2010 | 2р | Минусинск, ЦТ | н/с | н/с | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 560
1р - 124% - 01:01:56
2р - 139% - 01:09:25
3р - 157% - 01:18:25
1ю - 192% - 01:35:54
2ю - 215% - 01:47:23
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 108 | Насирова | Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:40 (2) | 00:41:07 (1) | 01:01:47 | 1 | |
| 2 | 97 | Рулис | Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 00:19:33 (1) | 00:46:42 (4) | 01:06:15 | 2 | +4:28 |
| 3 | 107 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:26 (11) | 00:41:44 (2) | 01:10:10 | 3 | +8:23 |
| 4 | 11 | Макеева | Ксения | 2010 | 1р | Березовская СШ | 00:26:29 (9) | 00:45:11 (3) | 01:11:40 | 4 | +9:53 |
| 5 | 216 | Чернобылова | Василиса | 2009 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:27:45 (10) | 00:47:05 (5) | 01:14:50 | 5 | +13:03 |
| 6 | 165 | Маликова | Вероника | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:26:01 (8) | 00:50:16 (6) | 01:16:17 | 6 | +14:30 |
| 7 | 95 | Букатова | Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | 00:25:58 (7) | 00:50:20 (7) | 01:16:18 | 7 | +14:31 |
| 8 | 215 | Полыгалова | Варвара | 2009 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:25:42 (6) | 00:53:00 (8) | 01:18:42 | 8 | +16:55 |
| 9 | 164 | Грязнова | Алиса | 2009 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:24:06 (4) | 00:57:01 (9) | 01:21:07 | 9 | +19:20 |
| 10 | 61 | Лебедева | Ульяна | 2009 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:22:44 (3) | 00:59:04 (11) | 01:21:48 | 10 | +20:01 |
| 11 | 163 | Говоруха | Василина | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:25:37 (5) | 00:57:20 (10) | 01:22:57 | 11 | +21:10 |
| 12 | 12 | Трошина | Фаина | 2009 | 2р | Березовская СШ | 00:41:09 (14) | 00:59:21 (12) | 01:40:30 | 12 | +38:43 |
| 13 | 96 | Кочеткова | Ольга | 2010 | 2р | Синеборск | 00:43:09 (15) | 01:10:17 (13) | 01:53:26 | 13 | +51:39 |
| 14 | 162 | Асбаув | Татьяна | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:32:58 (12) | 01:24:09 (15) | 01:57:07 | 14 | +55:20 |
| 15 | 62 | Смирнова | Екатерина | 2010 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:38:25 (13) | 01:24:06 (14) | 02:02:31 | 15 | +60:44 |
| 16 | 204 | Шувалова | Ольга | 2009 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | cнят | н/с | x | | |
| 17 | 21 | Кузнецова | Мирослава | 2009 | 3р | Минусинск, ЦТ | cнят | н/с | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 500
1р - 124% - 01:16:36
2р - 139% - 01:25:52
3р - 157% - 01:36:59
1ю - 192% - 01:58:37
2ю - 215% - 02:12:50
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 208 | Машновский | Кирилл | 2011 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:15:34 (2) | 00:27:06 (2) | 00:42:40 | 1 | |
| 2 | 125 | Рылов | Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:40 (3) | 00:28:16 (4) | 00:43:56 | 2 | +1:16 |
| 3 | 182 | Калашников | Дмитрий | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:08 (7) | 00:28:02 (3) | 00:46:10 | 3 | +3:30 |
| 4 | 206 | Котельников | Матвей | 2011 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:14:18 (1) | 00:33:10 (8) | 00:47:28 | 4 | +4:48 |
| 5 | 15 | Зайцев | Артем | 2011 | 2р | Березовская СШ | 00:21:37 (15) | 00:26:01 (1) | 00:47:38 | 5 | +4:58 |
| 6 | 124 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:19:10 (11) | 00:29:43 (5) | 00:48:53 | 6 | +6:13 |
| 7 | 185 | Ястреб | Александр | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:35 (9) | 00:33:41 (9) | 00:52:16 | 7 | +9:36 |
| 8 | 75 | Кирьян | Владислав | 2012 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:18:28 (8) | 00:36:14 (11) | 00:54:42 | 8 | +12:02 |
| 9 | 121 | Камбалин | Сергей | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:22:04 (16) | 00:32:52 (7) | 00:54:56 | 9 | +12:16 |
| 10 | 181 | Казаков | Степан | 2012 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:49 (10) | 00:36:25 (12) | 00:55:14 | 10 | +12:34 |
| 11 | 205 | Горбунов | Павел | 2011 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:20:59 (12) | 00:34:42 (10) | 00:55:41 | 11 | +13:01 |
| 12 | 123 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:16 (14) | 00:36:29 (13) | 00:57:45 | 12 | +15:05 |
| 13 | 179 | Алексеев | Егор | 2013 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:17:09 (4) | 00:43:40 (18) | 01:00:49 | 13 | +18:09 |
| 14 | 184 | Круть | Владислав | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:24:06 (18) | 00:37:21 (15) | 01:01:27 | 14 | +18:47 |
| 15 | 207 | Маликов | Виталий | 2012 | 3р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:22:41 (17) | 00:43:19 (17) | 01:06:00 | 15 | +23:20 |
| 16 | 14 | Гроо | Кирилл | 2011 | 2р | Березовская СШ | 00:21:01 (13) | 00:45:00 (19) | 01:06:01 | 16 | +23:21 |
| 17 | 74 | Гришин | Егор | 2013 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:30:42 (23) | 00:38:02 (16) | 01:08:44 | 17 | +26:04 |
| 18 | 197 | Гущин | Глеб | 2013 | 2р | СШОР 'Олимп' | 00:39:14 (24) | 00:31:01 (6) | 01:10:15 | 18 | +27:35 |
| 19 | 219 | Кибус | Леонид | 2013 | 1ю | СШОР 'Олимп'_2 | 00:40:46 (25) | 00:37:00 (14) | 01:17:46 | 19 | +35:06 |
| 20 | 180 | Бирюков | Илья | 2011 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:27:04 (20) | 00:54:03 (22) | 01:21:07 | 20 | +38:27 |
| 21 | 76 | Комозенко | Владимир | 2013 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:26:11 (19) | 00:56:10 (24) | 01:22:21 | 21 | +39:41 |
| 22 | 120 | Закусов | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:23 (21) | 00:54:33 (23) | 01:22:56 | 22 | +40:16 |
| 23 | 122 | Москаленко | Александр | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:41:26 (26) | 00:47:46 (20) | 01:29:12 | 23 | +46:32 |
| 24 | 16 | Харченко | Семен | 2012 | 2р | Березовская СШ | 00:17:59 (6) | 01:17:29 (27) | 01:35:28 | 24 | +52:48 |
| 25 | 218 | Горлин | Илья | 2012 | 1ю | СШОР 'Олимп'_2 | 00:53:49 (28) | 00:47:53 (21) | 01:41:42 | 25 | +59:02 |
| 26 | 220 | Муратшин | Константин | 2013 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:42:21 (27) | 01:04:52 (26) | 01:47:13 | 26 | +64:33 |
| 27 | 119 | Власов | Артем | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | н/с | x | | |
| 28 | 183 | Ключанцев | Семен | 2012 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:29:30 (22) | cнят | x | | |
| 29 | 77 | Кулешов | Артемий | 2011 | 1р | Железногорск, Сапсан | cнят | 00:57:02 (25) | x | | |
| 30 | 78 | Чеботарев | Вадим | 2013 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:17:36 (5) | cнят | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 500
1р - 124% - 00:52:54
2р - 139% - 00:59:18
3р - 157% - 01:06:59
1ю - 192% - 01:21:55
2ю - 215% - 01:31:44
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 55 | Андрусенко | Мария | 2012 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:20:27 (3) | 00:29:33 (2) | 00:50:00 | 1 | |
| 2 | 3 | Горбачева | Екатерина | 2012 | 2р | Березовская СШ | 00:25:22 (20) | 00:26:29 (1) | 00:51:51 | 2 | +1:51 |
| 3 | 160 | Родина | Арина | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:22:57 (10) | 00:31:12 (3) | 00:54:09 | 3 | +4:09 |
| 4 | 196 | Кузнецова | Дарья | 2011 | 1р | СШОР 'Олимп' | 00:17:47 (1) | 00:38:00 (11) | 00:55:47 | 4 | +5:47 |
| 5 | 203 | Петрова | Анастасия | 2013 | 3р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:22:34 (7) | 00:34:08 (4) | 00:56:42 | 5 | +6:42 |
| 6 | 57 | Власова | Владислава | 2011 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:19:37 (2) | 00:37:10 (9) | 00:56:47 | 6 | +6:47 |
| 7 | 60 | Чеботарева | Виктория | 2011 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:24:31 (17) | 00:34:56 (5) | 00:59:27 | 7 | +9:27 |
| 8 | 4 | Журавлева | Марина | 2011 | 2р | Березовская СШ | 00:23:24 (13) | 00:36:13 (7) | 00:59:37 | 8 | +9:37 |
