Чемпионат и первенство Красноярского края. Кросс - спринт (0830011811Я), 24.06.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 193 | Селюков Ярослав | 2005 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:42 | 1 | |
| 2 | 49 | Юрьев Андрей | 2003 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:19:15 | 2 | +0:33 |
| 3 | 42 | Зыков Василий | 1983 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:19:56 | 3 | +1:14 |
| 4 | 192 | Линкевич Игорь | 1999 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 00:20:38 | 4 | +1:56 |
| 5 | 43 | Кушнер Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:02 | 5 | +2:20 |
| 6 | 136 | Агафонов Алексей | 1997 | мс | Минусинск | 00:21:03 | 6 | +2:21 |
| 7 | 137 | Ишков Денис | 1992 | мс | Минусинск | 00:21:20 | 7 | +2:38 |
| 8 | 48 | Татарников Артём | 2004 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:22:22 | 8 | +3:40 |
| 9 | 89 | Иванов Марк | 1987 | кмс | Железногорск, Сапсан | 00:22:44 | 9 | +4:02 |
| 10 | 149 | Злобин Александр | 1996 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 00:22:56 | 10 | +4:14 |
| 11 | 47 | Таразеев Дмитрий | 2001 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:23:46 | 11 | +5:04 |
| 12 | 44 | Лейченко Иван | 1975 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:27:00 | 12 | +8:18 |
| 13 | 100 | Данилов Александр | 1996 | 2р | Синеборск | 00:27:07 | 13 | +8:25 |
| 14 | 2 | Родин Сергей | 1976 | 3р | YES-TEAM | 00:27:40 | 14 | +8:58 |
| 15 | 138 | Москаленко Павел | 1978 | 3р | Минусинск | 00:32:11 | 15 | +13:29 |
| 16 | 140 | Кушников Александр | 1985 | 3р | Минусинск | 00:49:06 | 16 | +30:24 |
| 17 | 19 | Носов Алексей | 1995 | кмс | Березовская СШ | cнят | | |
| 18 | 90 | Комозенко Сергей | 1977 | 3р | Железногорск, Сапсан | cнят | | |
| 19 | 45 | Огородов Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | | |
Квалификационный уровень соревнований: 980
кмс - места 1-3
1р - 133% - 00:24:52
2р - 148% - 00:27:40
3р - 166% - 00:31:02
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 35 | Иванова Наталья | 1996 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:25 | 1 | |
| 2 | 34 | Зырянова Оксана | 2001 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:32 | 2 | +0:07 |
| 3 | 32 | Дансарунова Дарья | 1998 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:59 | 3 | +0:34 |
| 4 | 143 | Оленникова Дарья | 1998 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 00:23:14 | 4 | +1:49 |
| 5 | 99 | Сысоева Марина | 1987 | 3р | Синеборск | 00:25:21 | 5 | +3:56 |
| 6 | 69 | Прусская Людмила | 1987 | мс | Железногорск, Сапсан | 00:29:16 | 6 | +7:51 |
| 7 | 1 | Родина Юлия | 1976 | 3р | YES-TEAM | 00:29:28 | 7 | +8:03 |
| 8 | 170 | Жукова Ирина | 1975 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:30:45 | 8 | +9:20 |
| 9 | 70 | Смирнова Наталия | 1977 | 3р | Железногорск, Сапсан | 00:32:52 | 9 | +11:27 |
| 10 | 172 | Наговская Елена | 1982 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:34:23 | 10 | +12:58 |
| 11 | 68 | Плехова Светлана | 1964 | 3р | Железногорск, Сапсан | 00:37:29 | 11 | +16:04 |
| 12 | 66 | Власова Юлия | 1979 | 3р | Железногорск, Сапсан | 00:39:06 | 12 | +17:41 |
| 13 | 67 | Кулешова Ирина | 2002 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:41:49 | 13 | +20:24 |
| 14 | 171 | Круть Ольга | 1983 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:56:02 | 14 | +34:37 |
| 15 | 139 | Кушникова Вера | 1949 | 3р | Минусинск | cнят (к/в) | | |
| 16 | 142 | Дудина Елизавета | 2004 | кмс | СК 'Политехник-СФУ' | cнят | | |
Квалификационный уровень соревнований: 549
кмс - места 1-3
1р - 124% - 00:26:33
2р - 139% - 00:29:46
3р - 157% - 00:33:37
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М20
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 37 | Букин Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:22:14 | 1 | |
| 2 | 40 | Чумичев Денис | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:24:29 | 2 | +2:15 |
| 3 | 147 | Рубцов Михаил | 2005 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 00:24:39 | 3 | +2:25 |
| 4 | 88 | Двирный Никита | 2006 | кмс | Железногорск, Сапсан | 00:24:54 | 4 | +2:40 |
| 5 | 41 | Шамшурин Даниил | 2005 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:27:42 | 5 | +5:28 |
| 6 | 145 | Акинин Александр | 2005 | кмс | СШОР 'Олимп'_2 | 00:28:35 | 6 | +6:21 |
| 7 | 146 | Власов Алексей | 2006 | мс | СШОР 'Олимп'_2 | 00:39:38 | 7 | +17:24 |
| 8 | 148 | Шепелев Владислав | 2006 | мс | СШОР 'Олимп'_2 | 00:46:46 | 8 | +24:32 |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж20
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 30 | Овчинникова Полина | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:08 | 1 | |
| 2 | 28 | Арамян Анна | 2005 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:24:26 | 2 | +3:18 |
| 3 | 169 | Жукова Полина | 2005 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:27:03 | 3 | +5:55 |
| 4 | 141 | Минихаирова Юлия | 2005 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 00:27:32 | 4 | +6:24 |
| 5 | 29 | Злотникова Людмила | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:28:09 | 5 | +7:01 |
| 6 | 50 | Пихоцкая Вероника | 2006 | 3р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 134 | Жуковец Владислав | 2007 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:16:46 | 1 | |
| 2 | 190 | Дюбин Дмитрий | 2007 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:48 | 2 | +2:02 |
| 3 | 144 | Илларионов Никита | 2007 | кмс | СК 'Политехник-СФУ' | 00:19:13 | 3 | +2:27 |
| 4 | 86 | Муравьев Иван | 2008 | кмс | Железногорск, Сапсан | 00:19:58 | 4 | +3:12 |
| 5 | 191 | Макрушин Владимир | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:21:03 | 5 | +4:17 |
| 6 | 82 | Барцев Константин | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:21:39 | 6 | +4:53 |
| 7 | 211 | Петров Ярослав | 2008 | кмс | СШОР им. Стольникова В.И | 00:22:25 | 7 | +5:39 |
| 8 | 84 | Крутиков Ростислав | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:23:12 | 8 | +6:26 |
| 9 | 83 | Зенков Никита | 2007 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:23:55 | 9 | +7:09 |
| 10 | 135 | Жыло Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:48 | 10 | +8:02 |
| 11 | 85 | Маслобойников Артем | 2007 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:25:21 | 11 | +8:35 |
| 12 | 133 | Долгов Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:30:37 | 12 | +13:51 |
| 13 | 87 | Соловьев Денис | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:35:15 | 13 | +18:29 |
| 14 | 24 | Шабалин Максим | 2008 | 2р | Минусинск, ЦТ | н/с | | |
Квалификационный уровень соревнований: 650
1р - 127% - 00:21:17
2р - 142% - 00:23:48
3р - 160% - 00:26:49
1ю - 192% - 00:32:11
2ю - 215% - 00:36:02
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 167 | Калиниченко Виталина | 2008 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:24:24 | 1 | |
| 2 | 65 | Степаненко Анжелика | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:24:59 | 2 | +0:35 |
| 3 | 217 | Муратшина Анастасия | 2008 | кмс | СШОР 'Олимп'_2 | 00:25:29 | 3 | +1:05 |
| 4 | 64 | Синицына Полина | 2007 | кмс | Железногорск, Сапсан | 00:25:42 | 4 | +1:18 |
| 5 | 27 | Лейченко Мария | 2008 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:27:51 | 5 | +3:27 |
| 6 | 98 | Криндаль София | 2008 | 1р | Синеборск | 00:29:20 | 6 | +4:56 |
| 7 | 13 | Чигорина Арина | 2008 | кмс | Березовская СШ | 00:31:06 | 7 | +6:42 |
| 8 | 168 | Рычкова Анастасия | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:32:59 | 8 | +8:35 |
| 9 | 166 | Бабкина Софья | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:33:43 | 9 | +9:19 |
| 10 | 63 | Корякина Мария | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:34:24 | 10 | +10:00 |
| 11 | 109 | Прокопчук Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:42:01 | 11 | +17:37 |
Квалификационный уровень соревнований: 650
1р - 127% - 00:30:59
2р - 142% - 00:34:38
3р - 160% - 00:39:02
1ю - 192% - 00:46:50
2ю - 215% - 00:52:27
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 132 | Чащин Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:17:30 | 1 | |
| 2 | 221 | Закиров Владимир | 2009 | кмс | СШОР 'Олимп'_2 | 00:19:19 | 2 | +1:49 |
| 3 | 126 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:16 | 3 | +2:46 |
| 4 | 18 | Прокопьев Ярослав | 2009 | 1р | Березовская СШ | 00:20:44 | 4 | +3:14 |
| 5 | 188 | Рычков Кирилл | 2010 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:20:49 | 5 | +3:19 |
| 6 | 130 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:52 | 6 | +3:22 |
| 7 | 127 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:55 | 7 | +3:25 |
| 8 | 210 | Сидун Михаил | 2010 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:22:57 | 8 | +5:27 |
| 9 | 186 | Заболотский Анатолий | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:23:29 | 9 | +5:59 |
| 10 | 129 | Ленивцев Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:23:30 | 10 | +6:00 |
| 11 | 187 | Олехнович Лев | 2009 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:24:06 | 11 | +6:36 |
| 12 | 128 | Борисенков Максим | 2010 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:00 | 12 | +9:30 |
| 13 | 131 | Фомушин Сергей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:15 | 13 | +9:45 |
| 14 | 79 | Суханов Вячеслав | 2009 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:35:59 | 14 | +18:29 |
| 15 | 80 | Шаранов Александр | 2010 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:37:31 | 15 | +20:01 |
| 16 | 17 | Ермощенко Алексей | 2010 | 2р | Березовская СШ | 00:41:13 | 16 | +23:43 |
| 17 | 81 | Шаранов Дмитрий | 2010 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:41:29 | 17 | +23:59 |
| 18 | 22 | Еремеев Александр | 2010 | 1ю | Минусинск, ЦТ | 00:41:31 | 18 | +24:01 |
| 19 | 200 | Скоробогатов Михаил | 2010 | 3р | СШОР 'Олимп' | 00:46:03 | 19 | +28:33 |
| 20 | 199 | Мельников Семен | 2010 | 2ю | СШОР 'Олимп' | 00:47:11 | 20 | +29:41 |
| 21 | 189 | Южалин Ярослав | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:48:43 | 21 | +31:13 |
| 22 | 222 | Приходько Максим | 2010 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:52:21 | 22 | +34:51 |
| 23 | 23 | Левыкин Глеб | 2010 | 2р | Минусинск, ЦТ | н/с | | |
Квалификационный уровень соревнований: 560
1р - 124% - 00:21:42
2р - 139% - 00:24:19
3р - 157% - 00:27:28
1ю - 192% - 00:33:36
2ю - 215% - 00:37:37
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 97 | Рулис Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 00:19:33 | 1 | |
| 2 | 108 | Насирова Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:40 | 2 | +1:07 |
| 3 | 61 | Лебедева Ульяна | 2009 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:22:44 | 3 | +3:11 |
| 4 | 164 | Грязнова Алиса | 2009 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:24:06 | 4 | +4:33 |
| 5 | 163 | Говоруха Василина | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:25:37 | 5 | +6:04 |
| 6 | 215 | Полыгалова Варвара | 2009 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:25:42 | 6 | +6:09 |
| 7 | 95 | Букатова Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | 00:25:58 | 7 | +6:25 |
| 8 | 165 | Маликова Вероника | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:26:01 | 8 | +6:28 |
| 9 | 11 | Макеева Ксения | 2010 | 1р | Березовская СШ | 00:26:29 | 9 | +6:56 |
| 10 | 216 | Чернобылова Василиса | 2009 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:27:45 | 10 | +8:12 |
| 11 | 107 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:26 | 11 | +8:53 |
| 12 | 162 | Асбаув Татьяна | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:32:58 | 12 | +13:25 |
| 13 | 62 | Смирнова Екатерина | 2010 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:38:25 | 13 | +18:52 |
| 14 | 12 | Трошина Фаина | 2009 | 2р | Березовская СШ | 00:41:09 | 14 | +21:36 |
| 15 | 96 | Кочеткова Ольга | 2010 | 2р | Синеборск | 00:43:09 | 15 | +23:36 |
| 16 | 204 | Шувалова Ольга | 2009 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | cнят | | |
| 17 | 21 | Кузнецова Мирослава | 2009 | 3р | Минусинск, ЦТ | cнят | | |
Квалификационный уровень соревнований: 500
1р - 124% - 00:24:14
2р - 139% - 00:27:10
3р - 157% - 00:30:41
1ю - 192% - 00:37:32
2ю - 215% - 00:42:01
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 206 | Котельников Матвей | 2011 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:14:18 | 1 | |
| 2 | 208 | Машновский Кирилл | 2011 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:15:34 | 2 | +1:16 |
| 3 | 125 | Рылов Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:40 | 3 | +1:22 |
| 4 | 179 | Алексеев Егор | 2013 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:17:09 | 4 | +2:51 |
| 5 | 78 | Чеботарев Вадим | 2013 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:17:36 | 5 | +3:18 |
| 6 | 16 | Харченко Семен | 2012 | 2р | Березовская СШ | 00:17:59 | 6 | +3:41 |
| 7 | 182 | Калашников Дмитрий | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:08 | 7 | +3:50 |
| 8 | 75 | Кирьян Владислав | 2012 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:18:28 | 8 | +4:10 |
| 9 | 185 | Ястреб Александр | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:35 | 9 | +4:17 |
| 10 | 181 | Казаков Степан | 2012 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:49 | 10 | +4:31 |
| 11 | 124 | Рословцев Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:19:10 | 11 | +4:52 |
| 12 | 205 | Горбунов Павел | 2011 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:20:59 | 12 | +6:41 |
| 13 | 14 | Гроо Кирилл | 2011 | 2р | Березовская СШ | 00:21:01 | 13 | +6:43 |
| 14 | 123 | Полетыкин Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:16 | 14 | +6:58 |
| 15 | 15 | Зайцев Артем | 2011 | 2р | Березовская СШ | 00:21:37 | 15 | +7:19 |
| 16 | 121 | Камбалин Сергей | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:22:04 | 16 | +7:46 |
| 17 | 207 | Маликов Виталий | 2012 | 3р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:22:41 | 17 | +8:23 |
| 18 | 184 | Круть Владислав | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:24:06 | 18 | +9:48 |
| 19 | 76 | Комозенко Владимир | 2013 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:26:11 | 19 | +11:53 |
| 20 | 180 | Бирюков Илья | 2011 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:27:04 | 20 | +12:46 |
| 21 | 120 | Закусов Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:23 | 21 | +14:05 |
| 22 | 183 | Ключанцев Семен | 2012 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:29:30 | 22 | +15:12 |
| 23 | 74 | Гришин Егор | 2013 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:30:42 | 23 | +16:24 |
| 24 | 197 | Гущин Глеб | 2013 | 2р | СШОР 'Олимп' | 00:39:14 | 24 | +24:56 |
| 25 | 219 | Кибус Леонид | 2013 | 1ю | СШОР 'Олимп'_2 | 00:40:46 | 25 | +26:28 |
| 26 | 122 | Москаленко Александр | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:41:26 | 26 | +27:08 |
| 27 | 220 | Муратшин Константин | 2013 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:42:21 | 27 | +28:03 |
| 28 | 218 | Горлин Илья | 2012 | 1ю | СШОР 'Олимп'_2 | 00:53:49 | 28 | +39:31 |
| 29 | 119 | Власов Артем | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 30 | 77 | Кулешов Артемий | 2011 | 1р | Железногорск, Сапсан | cнят | | |
Квалификационный уровень соревнований: 500
1р - 124% - 00:17:43
2р - 139% - 00:19:52
3р - 157% - 00:22:27
1ю - 192% - 00:27:27
2ю - 215% - 00:30:44
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 196 | Кузнецова Дарья | 2011 | 1р | СШОР 'Олимп' | 00:17:47 | 1 | |
| 2 | 57 | Власова Владислава | 2011 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:19:37 | 2 | +1:50 |
| 3 | 55 | Андрусенко Мария | 2012 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:20:27 | 3 | +2:40 |
| 4 | 10 | Хромова Ксения | 2011 | 1р | Березовская СШ | 00:20:44 | 4 | +2:57 |
| 5 | 104 | Бирюкова Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:34 | 5 | +3:47 |
| 6 | 159 | Баркова Таисия | 2012 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:22:33 | 6 | +4:46 |
| 7 | 203 | Петрова Анастасия | 2013 | 3р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:22:34 | 7 | +4:47 |
| 8 | 161 | Сергунина Кристина | 2013 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:22:37 | 8 | +4:50 |
| 9 | 26 | Лейченко Таисия | 2012 | 2ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:22:50 | 9 | +5:03 |
| 10 | 160 | Родина Арина | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:22:57 | 10 | +5:10 |
| 11 | 105 | Злотникова Татьяна | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:23:02 | 11 | +5:15 |
| 12 | 195 | Дёмчина София | 2011 | 1р | СШОР 'Олимп' | 00:23:20 | 12 | +5:33 |
| 13 | 4 | Журавлева Марина | 2011 | 2р | Березовская СШ | 00:23:24 | 13 | +5:37 |
| 14 | 9 | Сергеева Маргарита | 2012 | 1ю | Березовская СШ | 00:24:20 | 14 | +6:33 |
| 15 | 94 | Шуварикова Ирина | 2012 | 3р | Синеборск | 00:24:27 | 15 | +6:40 |
| 16 | 58 | Кулешова Анна | 2012 | 1ю | Железногорск, Сапсан | 00:24:27 | 15 | +6:40 |
| 17 | 60 | Чеботарева Виктория | 2011 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:24:31 | 17 | +6:44 |
| 18 | 6 | Николаева Алиса | 2012 | 2р | Березовская СШ | 00:24:35 | 18 | +6:48 |
| 19 | 214 | Травникова Алина | 2012 | 3р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:25:04 | 19 | +7:17 |
| 20 | 3 | Горбачева Екатерина | 2012 | 2р | Березовская СШ | 00:25:22 | 20 | +7:35 |
| 21 | 56 | Беляева Диана | 2011 | 3р | Железногорск, Сапсан | 00:26:33 | 21 | +8:46 |
| 22 | 59 | Тришина Ульяна | 2011 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:27:20 | 22 | +9:33 |
| 23 | 212 | Маркова Анастасия | 2012 | 3р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:28:02 | 23 | +10:15 |
| 24 | 194 | Гордеева Ульяна | 2013 | 3р | СШОР 'Олимп' | 00:29:35 | 24 | +11:48 |
| 25 | 7 | Сергеева Елизавета | 2012 | 1ю | Березовская СШ | 00:30:09 | 25 | +12:22 |
| 26 | 106 | Лунева Варвара | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:31:18 | 26 | +13:31 |
| 27 | 5 | Иванова Ангелина | 2012 | 1ю | Березовская СШ | 00:31:48 | 27 | +14:01 |
| 28 | 8 | Сергеева Кира | 2013 | 1ю | Березовская СШ | 00:58:34 | 28 | +40:47 |
| 29 | 213 | Михалёва Софья | 2013 | 1ю | СШОР 'Олимп'_2 | cнят | | |
Квалификационный уровень соревнований: 425
1р - 121% - 00:21:31
2р - 136% - 00:24:11
3р - 154% - 00:27:23
1ю - 188% - 00:33:25
2ю - 215% - 00:38:14
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 176 | Константинов Андрей | 2014 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:36:50 | 1 | |
| 2 | 118 | Лепехин Матвей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:37:25 | 2 | +0:35 |
| 3 | 72 | Святченко Глеб | 2014 | 2ю | Железногорск, Сапсан | 00:37:46 | 3 | +0:56 |
| 4 | 198 | Ока Константин | 2014 | 1ю | СШОР 'Олимп' | 00:39:47 | 4 | +2:57 |
| 5 | 177 | Наговский Эмиль | 2013 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:42:27 | 5 | +5:37 |
| 6 | 73 | Шелестов Демьян | 2014 | 2ю | Железногорск, Сапсан | 00:47:48 | 6 | +10:58 |
| 7 | 117 | Кралич Павел | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 53 | Воронина Нелли | 2014 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:13:14 | 1 | |
| 2 | 54 | Серикова Арина | 2014 | 1ю | Железногорск, Сапсан | 00:16:27 | 2 | +3:13 |
| 3 | 92 | Занозина Анастасия | 2014 | 2ю | Синеборск | 00:40:14 | 3 | +27:00 |
| 4 | 155 | Безруких Юлия | 2013 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:41:32 | 4 | +28:18 |
| 5 | 102 | Лямина Варвара | 2014 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:42:33 | 5 | +29:19 |
| 6 | 157 | Савельева Екатерина | 2014 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:43:40 | 6 | +30:26 |
| 7 | 93 | Чирцова Полина | 2014 | | Синеборск | 00:44:37 | 7 | +31:23 |
| 8 | 158 | Яськова Мирослава | 2014 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
| 9 | 103 | Пирумова Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 114 | Рылов Константин | 2016 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:40 | 1 | |
| 2 | 174 | Галацевич Леонид | 2015 | | СШОР 'Сибиряк' | 00:17:06 | 2 | +1:26 |
| 3 | 110 | Горнаков Дмитрий | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:17:39 | 3 | +1:59 |
| 4 | 113 | Николаев Дмитрий | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:32 | 4 | +4:52 |
| 5 | 173 | Алексеев Макар | 2016 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:21:10 | 5 | +5:30 |
| 6 | 111 | Кралич Евгений | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:22:35 | 6 | +6:55 |
| 7 | 71 | Роговиков Вадим | 2017 | | Железногорск, Сапсан | cнят | | |
| 8 | 112 | Ленивцев Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
| 9 | 115 | Сороковиков Илья | 2015 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 153 | Петрова Дарья | 2015 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:12:59 | 1 | |
| 2 | 151 | Денисенко Алиса | 2015 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:32:48 | 2 | +19:49 |
