Чемпионат и первенство Красноярского края. Кросс - лонг (0830031811Я), 23.06.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 193 | Селюков Ярослав | 2005 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 00:57:38 | 1 | |
| 2 | 43 | Кушнер Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:59:29 | 2 | +1:51 |
| 3 | 42 | Зыков Василий | 1983 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:01:20 | 3 | +3:42 |
| 4 | 137 | Ишков Денис | 1992 | мс | Минусинск | 01:01:46 | 4 | +4:08 |
| 5 | 48 | Татарников Артём | 2004 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:02:48 | 5 | +5:10 |
| 6 | 192 | Линкевич Игорь | 1999 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 01:03:30 | 6 | +5:52 |
| 7 | 19 | Носов Алексей | 1995 | кмс | Березовская СШ | 01:05:04 | 7 | +7:26 |
| 8 | 47 | Таразеев Дмитрий | 2001 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:05:21 | 8 | +7:43 |
| 9 | 49 | Юрьев Андрей | 2003 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:09:23 | 9 | +11:45 |
| 10 | 149 | Злобин Александр | 1996 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 01:14:38 | 10 | +17:00 |
| 11 | 89 | Иванов Марк | 1987 | кмс | Железногорск, Сапсан | 01:19:58 | 11 | +22:20 |
| 12 | 44 | Лейченко Иван | 1975 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:28:00 | 12 | +30:22 |
| 13 | 100 | Данилов Александр | 1996 | 2р | Синеборск | 01:29:08 | 13 | +31:30 |
| 14 | 2 | Родин Сергей | 1976 | | YES-TEAM | 01:31:53 | 14 | +34:15 |
| 15 | 45 | Огородов Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | | |
| 16 | 90 | Комозенко Сергей | 1977 | | Железногорск, Сапсан | н/с | | |
| 17 | 136 | Агафонов Алексей | 1997 | мс | Минусинск | н/с | | |
| 18 | 138 | Москаленко Павел | 1978 | | Минусинск | н/с | | |
| 19 | 140 | Кушников Александр | 1985 | | Минусинск | н/с | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 35 | Иванова Наталья | 1996 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:02:35 | 1 | |
| 2 | 32 | Дансарунова Дарья | 1998 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:09:59 | 2 | +7:24 |
| 3 | 34 | Зырянова Оксана | 2001 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:11:49 | 3 | +9:14 |
| 4 | 99 | Сысоева Марина | 1987 | | Синеборск | 01:13:06 | 4 | +10:31 |
| 5 | 143 | Оленникова Дарья | 1998 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 01:18:14 | 5 | +15:39 |
| 6 | 1 | Родина Юлия | 1976 | | YES-TEAM | 01:43:55 | 6 | +41:20 |
| 7 | 142 | Дудина Елизавета | 2004 | кмс | СК 'Политехник-СФУ' | cнят | | |
| 8 | 171 | Круть Ольга | 1983 | | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
| 9 | 172 | Наговская Елена | 1982 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
| 10 | 66 | Власова Юлия | 1979 | | Железногорск, Сапсан | cнят | | |
| 11 | 67 | Кулешова Ирина | 2002 | 2р | Железногорск, Сапсан | cнят | | |
| 12 | 70 | Смирнова Наталия | 1977 | 3р | Железногорск, Сапсан | cнят | | |
| 13 | 170 | Жукова Ирина | 1975 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | н/с | | |
| 14 | 68 | Плехова Светлана | 1964 | | Железногорск, Сапсан | н/с | | |
| 15 | 69 | Прусская Людмила | 1987 | мс | Железногорск, Сапсан | н/с | | |
| 16 | 139 | Кушникова Вера | 1949 | | Минусинск | н/с | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М20
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 37 | Букин Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:08:10 | 1 | |
| 2 | 147 | Рубцов Михаил | 2005 | мс | СК 'Политехник-СФУ' | 01:27:47 | 2 | +19:37 |
| 3 | 146 | Власов Алексей | 2006 | мс | СШОР 'Олимп'_2 | 01:31:49 | 3 | +23:39 |
| 4 | 40 | Чумичев Денис | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:49:37 | 4 | +41:27 |
| 5 | 145 | Акинин Александр | 2005 | кмс | СШОР 'Олимп'_2 | cнят | | |
| 6 | 148 | Шепелев Владислав | 2006 | мс | СШОР 'Олимп'_2 | cнят | | |
| 7 | 41 | Шамшурин Даниил | 2005 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | | |
| 8 | 88 | Двирный Никита | 2006 | кмс | Железногорск, Сапсан | н/с | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж20
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 30 | Овчинникова Полина | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:06:40 | 1 | |
| 2 | 169 | Жукова Полина | 2005 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 01:40:09 | 2 | +33:29 |
| 3 | 28 | Арамян Анна | 2005 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:45:31 | 3 | +38:51 |
| 4 | 141 | Минихаирова Юлия | 2005 | кмс | СК 'Политехник-СФУ' | cнят | | |
| 5 | 29 | Злотникова Людмила | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | | |
| 6 | 50 | Пихоцкая Вероника | 2006 | 3р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 134 | Жуковец Владислав | 2007 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:55:27 | 1 | |
| 2 | 191 | Макрушин Владимир | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 01:05:13 | 2 | +9:46 |
| 3 | 190 | Дюбин Дмитрий | 2007 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 01:05:31 | 3 | +10:04 |
| 4 | 211 | Петров Ярослав | 2008 | кмс | СШОР им. Стольникова В.И | 01:08:46 | 4 | +13:19 |
| 5 | 83 | Зенков Никита | 2007 | 1р | Железногорск, Сапсан | 01:09:05 | 5 | +13:38 |
| 6 | 144 | Илларионов Никита | 2007 | кмс | СК 'Политехник-СФУ' | 01:11:06 | 6 | +15:39 |
| 7 | 86 | Муравьев Иван | 2008 | кмс | Железногорск, Сапсан | 01:18:18 | 7 | +22:51 |
| 8 | 87 | Соловьев Денис | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 01:18:36 | 8 | +23:09 |
| 9 | 24 | Шабалин Максим | 2008 | 2р | Минусинск, ЦТ | 01:21:18 | 9 | +25:51 |
| 10 | 85 | Маслобойников Артем | 2007 | 2р | Железногорск, Сапсан | 01:25:52 | 10 | +30:25 |
| 11 | 135 | Жыло Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:27:02 | 11 | +31:35 |
| 12 | 84 | Крутиков Ростислав | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 01:35:54 | 12 | +40:27 |
| 13 | 133 | Долгов Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:48:29 | 13 | +53:02 |
| 14 | 82 | Барцев Константин | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 01:49:00 | 14 | +53:33 |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 63 | Корякина Мария | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 01:12:20 | 1 | |
| 2 | 98 | Криндаль София | 2008 | 1р | Синеборск | 01:13:22 | 2 | +1:02 |
| 3 | 64 | Синицына Полина | 2007 | кмс | Железногорск, Сапсан | 01:14:24 | 3 | +2:04 |
| 4 | 65 | Степаненко Анжелика | 2008 | 1р | Железногорск, Сапсан | 01:17:13 | 4 | +4:53 |
| 5 | 166 | Бабкина Софья | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 01:19:21 | 5 | +7:01 |
| 6 | 217 | Муратшина Анастасия | 2008 | кмс | СШОР 'Олимп'_2 | 01:21:03 | 6 | +8:43 |
| 7 | 13 | Чигорина Арина | 2008 | кмс | Березовская СШ | 01:21:36 | 7 | +9:16 |
| 8 | 167 | Калиниченко Виталина | 2008 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 01:22:05 | 8 | +9:45 |
| 9 | 168 | Рычкова Анастасия | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 01:51:59 | 9 | +39:39 |
| 10 | 109 | Прокопчук Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 11 | 27 | Лейченко Мария | 2008 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 188 | Рычков Кирилл | 2010 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:54:16 | 1 | |
| 2 | 130 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:56:12 | 2 | +1:56 |
| 3 | 126 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:01:06 | 3 | +6:50 |
| 4 | 127 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:07:38 | 4 | +13:22 |
| 5 | 132 | Чащин Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:07:46 | 5 | +13:30 |
| 6 | 186 | Заболотский Анатолий | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 01:09:57 | 6 | +15:41 |
| 7 | 187 | Олехнович Лев | 2009 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 01:14:18 | 7 | +20:02 |
| 8 | 129 | Ленивцев Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:24:20 | 8 | +30:04 |
| 9 | 18 | Прокопьев Ярослав | 2009 | 1р | Березовская СШ | 01:26:24 | 9 | +32:08 |
| 10 | 23 | Левыкин Глеб | 2010 | 2р | Минусинск, ЦТ | 01:27:14 | 10 | +32:58 |
| 11 | 131 | Фомушин Сергей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:30:17 | 11 | +36:01 |
| 12 | 222 | Приходько Максим | 2010 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | 01:32:16 | 12 | +38:00 |
| 13 | 200 | Скоробогатов Михаил | 2010 | 3р | СШОР 'Олимп' | 01:36:26 | 13 | +42:10 |
| 14 | 210 | Сидун Михаил | 2010 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 01:40:59 | 14 | +46:43 |
| 15 | 128 | Борисенков Максим | 2010 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 02:49:52 | 15 | +115:36 |
| 16 | 199 | Мельников Семен | 2010 | 2ю | СШОР 'Олимп' | cнят | | |
| 17 | 221 | Закиров Владимир | 2009 | кмс | СШОР 'Олимп'_2 | cнят | | |
| 18 | 17 | Ермощенко Алексей | 2010 | 2р | Березовская СШ | cнят | | |
| 19 | 189 | Южалин Ярослав | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
| 20 | 79 | Суханов Вячеслав | 2009 | 1р | Железногорск, Сапсан | cнят | | |
| 21 | 80 | Шаранов Александр | 2010 | 2р | Железногорск, Сапсан | cнят | | |
| 22 | 81 | Шаранов Дмитрий | 2010 | 1р | Железногорск, Сапсан | cнят | | |
| 23 | 22 | Еремеев Александр | 2010 | 1ю | Минусинск, ЦТ | н/с | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 97 | Рулис Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 01:01:28 | 1 | |
| 2 | 107 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:09:51 | 2 | +8:23 |
| 3 | 11 | Макеева Ксения | 2010 | 1р | Березовская СШ | 01:12:52 | 3 | +11:24 |
| 4 | 108 | Насирова Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:13:02 | 4 | +11:34 |
| 5 | 165 | Маликова Вероника | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 01:14:44 | 5 | +13:16 |
| 6 | 61 | Лебедева Ульяна | 2009 | 1р | Железногорск, Сапсан | 01:28:11 | 6 | +26:43 |
| 7 | 12 | Трошина Фаина | 2009 | 2р | Березовская СШ | 01:48:47 | 7 | +47:19 |
| 8 | 216 | Чернобылова Василиса | 2009 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | 02:10:10 | 8 | +68:42 |
| 9 | 62 | Смирнова Екатерина | 2010 | 1р | Железногорск, Сапсан | 02:20:25 | 9 | +78:57 |
| 10 | 95 | Букатова Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | cнят | | |
| 11 | 96 | Кочеткова Ольга | 2010 | 2р | Синеборск | cнят | | |
| 12 | 204 | Шувалова Ольга | 2009 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | cнят | | |
| 13 | 215 | Полыгалова Варвара | 2009 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | cнят | | |
| 14 | 162 | Асбаув Татьяна | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
| 15 | 163 | Говоруха Василина | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
| 16 | 164 | Грязнова Алиса | 2009 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | н/с | | |
| 17 | 21 | Кузнецова Мирослава | 2009 | 3р | Минусинск, ЦТ | н/с | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 183 | Ключанцев Семен | 2012 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:41:52 | 1 | |
| 2 | 78 | Чеботарев Вадим | 2013 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:43:53 | 2 | +2:01 |
| 3 | 206 | Котельников Матвей | 2011 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:45:22 | 3 | +3:30 |
| 4 | 123 | Полетыкин Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:47:49 | 4 | +5:57 |
| 5 | 181 | Казаков Степан | 2012 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:48:48 | 5 | +6:56 |
| 6 | 219 | Кибус Леонид | 2013 | 1ю | СШОР 'Олимп'_2 | 00:50:47 | 6 | +8:55 |
| 7 | 124 | Рословцев Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:51:45 | 7 | +9:53 |
| 8 | 125 | Рылов Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:53:30 | 8 | +11:38 |
| 9 | 184 | Круть Владислав | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:55:59 | 9 | +14:07 |
| 10 | 185 | Ястреб Александр | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:57:14 | 10 | +15:22 |
| 11 | 205 | Горбунов Павел | 2011 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:57:19 | 11 | +15:27 |
| 12 | 208 | Машновский Кирилл | 2011 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:59:20 | 12 | +17:28 |
| 13 | 14 | Гроо Кирилл | 2011 | 2р | Березовская СШ | 01:02:16 | 13 | +20:24 |
| 14 | 218 | Горлин Илья | 2012 | 1ю | СШОР 'Олимп'_2 | 01:03:37 | 14 | +21:45 |
| 15 | 121 | Камбалин Сергей | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:04:32 | 15 | +22:40 |
| 16 | 179 | Алексеев Егор | 2013 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 01:06:25 | 16 | +24:33 |
| 17 | 16 | Харченко Семен | 2012 | 2р | Березовская СШ | 01:06:38 | 17 | +24:46 |
| 18 | 77 | Кулешов Артемий | 2011 | 1р | Железногорск, Сапсан | 01:09:00 | 18 | +27:08 |
| 19 | 197 | Гущин Глеб | 2013 | 2р | СШОР 'Олимп' | 01:09:37 | 19 | +27:45 |
| 20 | 15 | Зайцев Артем | 2011 | 2р | Березовская СШ | 01:10:41 | 20 | +28:49 |
| 21 | 74 | Гришин Егор | 2013 | 2р | Железногорск, Сапсан | 01:13:38 | 21 | +31:46 |
| 22 | 122 | Москаленко Александр | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:15:21 | 22 | +33:29 |
| 23 | 75 | Кирьян Владислав | 2012 | 2р | Железногорск, Сапсан | 01:17:41 | 23 | +35:49 |
| 24 | 76 | Комозенко Владимир | 2013 | 2р | Железногорск, Сапсан | 01:23:29 | 24 | +41:37 |
| 25 | 207 | Маликов Виталий | 2012 | 3р | СШОР им. Стольникова В.И | cнят | | |
| 26 | 120 | Закусов Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 27 | 220 | Муратшин Константин | 2013 | 1р | СШОР 'Олимп'_2 | cнят | | |
| 28 | 180 | Бирюков Илья | 2011 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
| 29 | 182 | Калашников Дмитрий | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
| 30 | 119 | Власов Артем | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 57 | Власова Владислава | 2011 | 1р | Железногорск, Сапсан | 00:34:06 | 1 | |
| 2 | 195 | Дёмчина София | 2011 | 1р | СШОР 'Олимп' | 00:39:19 | 2 | +5:13 |
| 3 | 55 | Андрусенко Мария | 2012 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:49:01 | 3 | +14:55 |
| 4 | 160 | Родина Арина | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:50:15 | 4 | +16:09 |
| 5 | 212 | Маркова Анастасия | 2012 | 3р | СШОР 'Олимп'_2 | 00:51:45 | 5 | +17:39 |
| 6 | 196 | Кузнецова Дарья | 2011 | 1р | СШОР 'Олимп' | 00:53:08 | 6 | +19:02 |
| 7 | 159 | Баркова Таисия | 2012 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:53:19 | 7 | +19:13 |
| 8 | 4 | Журавлева Марина | 2011 | 2р | Березовская СШ | 00:55:26 | 8 | +21:20 |
| 9 | 203 | Петрова Анастасия | 2013 | 3р | СШОР им. Стольникова В.И | 00:56:46 | 9 | +22:40 |
| 10 | 161 | Сергунина Кристина | 2013 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:58:19 | 10 | +24:13 |
| 11 | 94 | Шуварикова Ирина | 2012 | 3р | Синеборск | 01:00:03 | 11 | +25:57 |
| 12 | 56 | Беляева Диана | 2011 | 3р | Железногорск, Сапсан | 01:00:50 | 12 | +26:44 |
| 13 | 58 | Кулешова Анна | 2012 | 1ю | Железногорск, Сапсан | 01:01:14 | 13 | +27:08 |
| 14 | 59 | Тришина Ульяна | 2011 | 2р | Железногорск, Сапсан | 01:01:56 | 14 | +27:50 |
| 15 | 104 | Бирюкова Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:03:08 | 15 | +29:02 |
| 16 | 3 | Горбачева Екатерина | 2012 | 2р | Березовская СШ | 01:03:27 | 16 | +29:21 |
| 17 | 214 | Травникова Алина | 2012 | 3р | СШОР 'Олимп'_2 | 01:04:57 | 17 | +30:51 |
| 18 | 26 | Лейченко Таисия | 2012 | 2ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 01:05:29 | 18 | +31:23 |
| 19 | 60 | Чеботарева Виктория | 2011 | 1р | Железногорск, Сапсан | 01:05:33 | 19 | +31:27 |
| 20 | 5 | Иванова Ангелина | 2012 | 1ю | Березовская СШ | 01:06:17 | 20 | +32:11 |
| 21 | 9 | Сергеева Маргарита | 2012 | 1ю | Березовская СШ | 01:10:24 | 21 | +36:18 |
| 22 | 7 | Сергеева Елизавета | 2012 | 1ю | Березовская СШ | 01:12:21 | 22 | +38:15 |
| 23 | 8 | Сергеева Кира | 2013 | 1ю | Березовская СШ | 01:17:21 | 23 | +43:15 |
| 24 | 10 | Хромова Ксения | 2011 | 1р | Березовская СШ | 01:20:34 | 24 | +46:28 |
| 25 | 6 | Николаева Алиса | 2012 | 2р | Березовская СШ | 01:26:19 | 25 | +52:13 |
| 26 | 194 | Гордеева Ульяна | 2013 | 3р | СШОР 'Олимп' | 01:35:15 | 26 | +61:09 |
| 27 | 105 | Злотникова Татьяна | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 28 | 106 | Лунева Варвара | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 29 | 213 | Михалёва Софья | 2013 | 1ю | СШОР 'Олимп'_2 | cнят | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 198 | Ока Константин | 2014 | 1ю | СШОР 'Олимп' | 00:23:11 | 1 | |
| 2 | 72 | Святченко Глеб | 2014 | 2ю | Железногорск, Сапсан | 00:25:17 | 2 | +2:06 |
| 3 | 176 | Константинов Андрей | 2014 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:26:45 | 3 | +3:34 |
| 4 | 73 | Шелестов Демьян | 2014 | 2ю | Железногорск, Сапсан | 00:27:21 | 4 | +4:10 |
| 5 | 118 | Лепехин Матвей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:45:54 | 5 | +22:43 |
| 6 | 177 | Наговский Эмиль | 2013 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | cнят | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 53 | Воронина Нелли | 2014 | 2р | Железногорск, Сапсан | 00:20:51 | 1 | |
| 2 | 155 | Безруких Юлия | 2013 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:37:34 | 2 | +16:43 |
| 3 | 54 | Серикова Арина | 2014 | 1ю | Железногорск, Сапсан | 00:41:43 | 3 | +20:52 |
| 4 | 158 | Яськова Мирослава | 2014 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:44:27 | 4 | +23:36 |
| 5 | 102 | Лямина Варвара | 2014 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:46:03 | 5 | +25:12 |
| 6 | 157 | Савельева Екатерина | 2014 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:52:38 | 6 | +31:47 |
| 7 | 92 | Занозина Анастасия | 2014 | 2ю | Синеборск | cнят | | |
| 8 | 93 | Чирцова Полина | 2014 | | Синеборск | cнят | | |
| 9 | 103 | Пирумова Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 110 | Горнаков Дмитрий | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:25:22 | 1 | |
| 2 | 173 | Алексеев Макар | 2016 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:26:45 | 2 | +1:23 |
| 3 | 174 | Галацевич Леонид | 2015 | | СШОР 'Сибиряк' | 00:27:30 | 3 | +2:08 |
| 4 | 114 | Рылов Константин | 2016 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:35:43 | 4 | +10:21 |
| 5 | 113 | Николаев Дмитрий | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:11:28 | 5 | +46:06 |
| 6 | 71 | Роговиков Вадим | 2017 | | Железногорск, Сапсан | 01:19:52 | 6 | +54:30 |
| 7 | 111 | Кралич Евгений | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
| 8 | 112 | Ленивцев Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
| 9 | 115 | Сороковиков Илья | 2015 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
М21 Ж21 М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 153 | Петрова Дарья | 2015 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:23:53 | 1 | |
| 2 | 25 | Рахманкулова Татьяна | 2015 | 3ю | ОДЮСШ-Кучина | 00:32:57 | 2 | +9:04 |
| 3 | 154 | Снеткова Кира | 2015 | | СШОР 'Сибиряк' | 00:36:30 | 3 | +12:37 |
| 4 | 152 | Круть Анастасия | 2016 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:40:25 | 4 | +16:32 |
| 5 | 91 | Маслова София | 2015 | | Синеборск | 00:41:26 | 5 | +17:33 |
| 6 | 151 | Денисенко Алиса | 2015 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:42:04 | 6 | +18:11 |
| 7 | 51 | Куртова Аделина | 2016 | | Железногорск, Сапсан | 01:07:50 | 7 | +43:57 |
| 8 | 52 | Суханова Ярослава | 2015 | | Железногорск, Сапсан | 01:37:25 | 8 | +73:32 |
| 9 | 101 | Солдатова Ксения | 2015 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |