Открытый чемпионат города Минусинска по спортивному ориентированию. Кросс - спринт (0830011811Я), 28.03.2026. Протокол результатов.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [260310]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 222 | Юрьев Андрей | 2003 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:18:08 | 1 | |
| 2 | 215 | Кушнер Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:18:49 | 2 | +0:41 |
| 3 | 48 | Селюков Ярослав | 2005 | мс | Красноярск | 00:19:06 | 3 | +0:58 |
| 4 | 101 | Ишков Денис | 1992 | мс | Минусинск | 00:19:35 | 4 | +1:27 |
| 5 | 133 | Агафонов Алексей | 1997 | мс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:19:56 | 5 | +1:48 |
| 6 | 214 | Букин Артем | 2005 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:20:00 | 6 | +1:52 |
| 7 | 218 | Татарников Артём | 2004 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:20:59 | 7 | +2:51 |
| 8 | 64 | Иванов Марк | 1987 | кмс | Железногорск Сапсан | 00:22:10 | 8 | +4:02 |
| 9 | 220 | Чумичев Денис | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:25:29 | 9 | +7:21 |
| 10 | 216 | Лейченко Иван | 1975 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:28:06 | 10 | +9:58 |
| 11 | 221 | Шамшурин Даниил | 2005 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:30:28 | 11 | +12:20 |
| 12 | 20 | Прохоров Максим | 1995 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:32:32 | 12 | +14:24 |
| 13 | 219 | Фикс Константин | 2007 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | | |
| 14 | 63 | Зенков Никита | 2007 | 1р | Железногорск Сапсан | cнят | | |
| 15 | 24 | Павлов Александр | 1993 | кмс | Абакан | cнят | | |
| 16 | 217 | Огородов Александр | 2003 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | cнят | | |
| 17 | 134 | Жуковец Владислав | 2007 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
| 18 | 158 | Кузеванов Даниил | 2006 | | Семейный турклуб | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 47 | Лиштаева Анна | 2003 | мс | Красноярск | 00:20:53 | 1 | |
| 2 | 213 | Яковенко Алина | 2007 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:54 | 2 | +1:01 |
| 3 | 209 | Овчинникова Полина | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:22:36 | 3 | +1:43 |
| 4 | 6 | Иванова Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | 00:22:56 | 4 | +2:03 |
| 5 | 211 | Плясовская Дарья | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:24:15 | 5 | +3:22 |
| 6 | 212 | Синицына Полина | 2007 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:28:14 | 6 | +7:21 |
| 7 | 208 | Злотникова Людмила | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:29:38 | 7 | +8:45 |
| 8 | 210 | Пихоцкая Вероника | 2006 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:30:36 | 8 | +9:43 |
| 9 | 154 | Краснова Валерия | 2006 | | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:42:47 | 9 | +21:54 |
| 10 | 207 | Арамян Анна | 2005 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 62 | Муравьев Иван | 2008 | кмс | Железногорск Сапсан | 00:26:53 | 1 | |
| 2 | 128 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:08 | 2 | +1:15 |
| 3 | 129 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:15 | 3 | +1:22 |
| 4 | 19 | Котов Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:28:41 | 4 | +1:48 |
| 5 | 182 | Винокуров Александр | 2009 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 00:28:58 | 5 | +2:05 |
| 6 | 132 | Чащин Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:32:02 | 6 | +5:09 |
| 7 | 130 | Долгов Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:32:08 | 7 | +5:15 |
| 8 | 29 | Попов Владимир | 2009 | 1р | Борус | 00:32:56 | 8 | +6:03 |
| 9 | 46 | Шабалин Максим | 2008 | 2р | Альтаир | 00:34:48 | 9 | +7:55 |
| 10 | 131 | Ленивцев Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 206 | Рулис Алина | 2009 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:23:32 | 1 | |
| 2 | 204 | Криндаль София | 2008 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:25:33 | 2 | +2:01 |
| 3 | 205 | Панченкова Вероника | 2009 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:29:32 | 3 | +6:00 |
| 4 | 57 | Корякина Мария | 2008 | 1р | Железногорск Сапсан | 00:36:27 | 4 | +12:55 |
| 5 | 78 | Курьянова Элеонора | 2009 | 3р | СШ Селенгинского р-на | 00:56:12 | 5 | +32:40 |
| 6 | 111 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 126 | Москаленко Николай | 2010 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:09 | 1 | |
| 2 | 146 | Рычков Кирилл | 2010 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:19:29 | 2 | +4:20 |
| 3 | 45 | Левыкин Глеб | 2010 | 2р | Альтаир | 00:22:43 | 3 | +7:34 |
| 4 | 94 | Олчат-Оол Сурен | 2011 | 2р | с.Кызыл-Мажалык | 00:23:41 | 4 | +8:32 |
| 5 | 92 | Монгуш Аранчын | 2011 | 2р | с.Кызыл-Мажалык | 00:24:36 | 5 | +9:27 |
| 6 | 73 | Гыргеев Глеб | 2010 | 1р | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | 00:25:12 | 6 | +10:03 |
| 7 | 15 | Коротаев Кирилл | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:25:49 | 7 | +10:40 |
| 8 | 74 | Лоскутников Сергей | 2010 | 2р | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | 00:26:43 | 8 | +11:34 |
| 9 | 97 | Намнан Онза-Маадыр | 2011 | | с.Кызыл-Мажалык | 00:29:16 | 9 | +14:07 |
| 10 | 173 | Букатов Антон | 2010 | 3р | Синеборск | 00:29:25 | 10 | +14:16 |
| 11 | 75 | Папин Артур | 2011 | 2р | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | 00:29:54 | 11 | +14:45 |
| 12 | 125 | Борисенков Максим | 2010 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:30:32 | 12 | +15:23 |
| 13 | 93 | Монгуш Маадыр | 2011 | | с.Кызыл-Мажалык | 00:31:18 | 13 | +16:09 |
| 14 | 14 | Дунец Андрей | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:31:45 | 14 | +16:36 |
| 15 | 18 | Синицин Максим | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:34:43 | 15 | +19:34 |
| 16 | 96 | Сат Аранчын | 2011 | | с.Кызыл-Мажалык | 00:37:17 | 16 | +22:08 |
| 17 | 17 | Пупков Иван | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:38:25 | 17 | +23:16 |
| 18 | 13 | Артемьев Павел | 2011 | | СШТ г. Абакан | 00:59:39 | 18 | +44:30 |
| 19 | 127 | Полетыкин Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 20 | 16 | Орешков Эльдар | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 110 | Насирова Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:17:32 | 1 | |
| 2 | 139 | Говоруха Василина | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:19:51 | 2 | +2:19 |
| 3 | 140 | Маликова Вероника | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:20:10 | 3 | +2:38 |
| 4 | 21 | Родина Арина | 2011 | 1р | YES-TEAM | 00:22:06 | 4 | +4:34 |
| 5 | 56 | Чеботарева Виктория | 2011 | 1р | Железногорск Сапсан | 00:23:02 | 5 | +5:30 |
| 6 | 55 | Тришина Ульяна | 2011 | 1р | Железногорск Сапсан | 00:25:13 | 6 | +7:41 |
| 7 | 177 | Гусакова Вероника | 2011 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 00:27:26 | 7 | +9:54 |
| 8 | 202 | Лейченко Таисия | 2011 | 2ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:31:01 | 8 | +13:29 |
| 9 | 201 | Колосова Мария | 2011 | 2ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:31:29 | 9 | +13:57 |
| 10 | 203 | Сухих Анастасия | 2011 | 2ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:33:32 | 10 | +16:00 |
| 11 | 53 | Беляева Диана | 2011 | 1р | Железногорск Сапсан | 00:37:13 | 11 | +19:41 |
| 12 | 5 | Федорцова Алла | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:37:22 | 12 | +19:50 |
| 13 | 54 | Власова Владислава | 2011 | 1р | Железногорск Сапсан | 00:41:08 | 13 | +23:36 |
| 14 | 35 | Королева Лилия | 2010 | | Альтаир | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 121 | Рословцев Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:14:27 | 1 | |
| 2 | 61 | Чеботарев Вадим | 2013 | 1р | Железногорск Сапсан | 00:15:52 | 2 | +1:25 |
| 3 | 122 | Рылов Степан | 2013 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:16:05 | 3 | +1:38 |
| 4 | 72 | Паньков Даниил | 2012 | 2р | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | 00:16:21 | 4 | +1:54 |
| 5 | 145 | Ключанцев Семен | 2012 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:18:53 | 5 | +4:26 |
| 6 | 117 | Камбалин Сергей | 2013 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:08 | 6 | +5:41 |
| 7 | 59 | Кирьян Владислав | 2012 | 1р | Железногорск Сапсан | 00:20:31 | 7 | +6:04 |
| 8 | 124 | Садовников Олег | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:37 | 8 | +7:10 |
| 9 | 89 | Белкин Семён | 2012 | 2р | Кирба | 00:22:48 | 9 | +8:21 |
| 10 | 60 | Комозенко Владимир | 2013 | 1р | Железногорск Сапсан | 00:23:03 | 10 | +8:36 |
| 11 | 144 | Алексеев Егор | 2013 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:23:37 | 11 | +9:10 |
| 12 | 83 | Сирунян Геворг | 2012 | 2р | СШ Селенгинского р-на | 00:24:41 | 12 | +10:14 |
| 13 | 43 | Петров Марк | 2012 | 2ю | Альтаир | 00:25:41 | 13 | +11:14 |
| 14 | 49 | Иргит Очур | 2013 | 1ю | Мажалык | 00:25:47 | 14 | +11:20 |
| 15 | 82 | Разуваев Ярослав | 2013 | 2р | СШ Селенгинского р-на | 00:26:37 | 15 | +12:10 |
| 16 | 123 | Садовников Игорь | 2012 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:29:24 | 16 | +14:57 |
| 17 | 172 | Огнев Илья | 2012 | | Синеборск | 00:30:05 | 17 | +15:38 |
| 18 | 81 | Зыков Александр | 2013 | 1ю | СШ Селенгинского р-на | 00:31:06 | 18 | +16:39 |
| 19 | 120 | Москаленко Александр | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:31:40 | 19 | +17:13 |
| 20 | 44 | Шабалин Матвей | 2013 | | Альтаир | 00:31:45 | 20 | +17:18 |
| 21 | 80 | Будацыренов Дугар | 2013 | 2р | СШ Селенгинского р-на | 00:33:42 | 21 | +19:15 |
| 22 | 118 | Лепёхин Матвей | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:36:49 | 22 | +22:22 |
| 23 | 71 | Болонев Захар | 2012 | 3ю | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | 00:42:44 | 23 | +28:17 |
| 24 | 84 | Цыренжапов Эрдэни | 2012 | 2р | СШ Селенгинского р-на | cнят | | |
| 25 | 12 | Чебодаев Тимур | 2012 | | СШТ г. Абакан | cнят | | |
| 26 | 135 | Власов Артем | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 169 | Шуварикова Ирина | 2012 | 2р | Синеборск | 00:18:00 | 1 | |
| 2 | 107 | Бирюкова Диана | 2013 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:18:08 | 2 | +0:08 |
| 3 | 52 | Андрусенко Мария | 2012 | 1р | Железногорск Сапсан | 00:19:44 | 3 | +1:44 |
| 4 | 138 | Баркова Таисия | 2012 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:20:11 | 4 | +2:11 |
| 5 | 176 | Анучина Екатерина | 2012 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 00:22:59 | 5 | +4:59 |
| 6 | 34 | Мазурина Ульяна | 2013 | 3р | Альтаир | 00:33:05 | 6 | +15:05 |
| 7 | 76 | Доржиева Анастасия | 2012 | 2ю | СШ Селенгинского р-на | 00:33:36 | 7 | +15:36 |
| 8 | 168 | Трубинова Надежда | 2013 | | Синеборск | 00:34:20 | 8 | +16:20 |
| 9 | 91 | Монгуш Даяна | 2013 | | с.Кызыл-Мажалык | 00:35:51 | 9 | +17:51 |
| 10 | 108 | Злотникова Татьяна | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:36:34 | 10 | +18:34 |
| 11 | 4 | Кузьмина Мария | 2013 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:36:41 | 11 | +18:41 |
| 12 | 87 | Ооржак Амелия | 2013 | | с.Кызыл-Мажалык | 00:40:35 | 12 | +22:35 |
| 13 | 77 | Михайлова Елизавета | 2012 | 1ю | СШ Селенгинского р-на | 00:41:33 | 13 | +23:33 |
| 14 | 2 | Балыкова Анна | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:48:31 | 14 | +30:31 |
| 15 | 88 | Стрельченко Полина | 2012 | 2р | Кирба | 00:53:15 | 15 | +35:15 |
| 16 | 99 | Олзей-оол Айыран | 2013 | | с.Кызыл-Мажалык | 00:57:56 | 16 | +39:56 |
| 17 | 68 | Нетесова Анастасия | 2012 | 3ю | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | 01:10:37 | 17 | +52:37 |
| 18 | 167 | Васильева Валерия | 2013 | | Синеборск | cнят | | |
| 19 | 109 | Чайкина Валентина | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 20 | 86 | Белкова Вероника | 2012 | 2ю | Кирба | cнят | | |
| 21 | 67 | Думнова Ксения | 2013 | 2р | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | cнят | | |
| 22 | 3 | Котова Екатерина | 2012 | 2ю | СШТ г. Абакан | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 143 | Галацевич Леонид | 2015 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:13:11 | 1 | |
| 2 | 41 | Сенников Александр | 2014 | | Альтаир | 00:19:22 | 2 | +6:11 |
| 3 | 180 | Леденев Дмитрий | 2015 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 00:20:44 | 3 | +7:33 |
| 4 | 179 | Горлов Михаил | 2014 | 1ю | Усть-Абаканская СШ | 00:22:31 | 4 | +9:20 |
| 5 | 11 | Черепанов Данил | 2015 | 2ю | СШТ г. Абакан | 00:23:48 | 5 | +10:37 |
| 6 | 28 | Попов Виталий | 2015 | 2ю | Борус | 00:29:06 | 6 | +15:55 |
| 7 | 115 | Горнаков Дмитрий | 2015 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:32:51 | 7 | +19:40 |
| 8 | 170 | Кочетков Егор | 2015 | 3ю | Синеборск | 00:33:37 | 8 | +20:26 |
| 9 | 171 | Криндаль Артём | 2015 | | Синеборск | 00:35:48 | 9 | +22:37 |
| 10 | 79 | Сирунян Арсен | 2014 | | СШ Селенгинского р-на | 00:38:15 | 10 | +25:04 |
| 11 | 70 | Комогорцев Антон | 2015 | 3ю | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | 00:43:35 | 11 | +30:24 |
| 12 | 42 | Смолин Всеволод | 2014 | | Альтаир | 00:52:47 | 12 | +39:36 |
| 13 | 9 | Бервальд Влад | 2015 | | СШТ г. Абакан | cнят | | |
| 14 | 178 | Бабицкий Михаил | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | cнят | | |
| 15 | 10 | Колтыга Артем | 2015 | | СШТ г. Абакан | н/с | | |
| 16 | 181 | Сорокин Сергей | 2014 | 3р | Усть-Абаканская СШ | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 106 | Лямина Варвара | 2014 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:11:51 | 1 | |
| 2 | 163 | Занозина Анастасия | 2014 | 3р | Синеборск | 00:13:53 | 2 | +2:02 |
| 3 | 137 | Костоянская Галина | 2014 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:14:16 | 3 | +2:25 |
| 4 | 164 | Маслова София | 2015 | 3ю | Синеборск | 00:15:13 | 4 | +3:22 |
| 5 | 33 | Тетерина Юлия | 2014 | | Альтаир | 00:22:59 | 5 | +11:08 |
| 6 | 32 | Петрова Ульяна | 2014 | | Альтаир | 00:23:34 | 6 | +11:43 |
| 7 | 51 | Воронина Нелли | 2014 | 2р | Железногорск Сапсан | 00:25:31 | 7 | +13:40 |
| 8 | 166 | Чирцова Полина | 2014 | 1ю | Синеборск | 00:27:27 | 8 | +15:36 |
| 9 | 66 | Изюрьева Вероника | 2015 | 3ю | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | 00:34:25 | 9 | +22:34 |
| 10 | 153 | Солдатенко Ксения | 2015 | | Семейный турклуб | 00:34:54 | 10 | +23:03 |
| 11 | 165 | Рулис Анастасия | 2015 | | Синеборск | 00:37:49 | 11 | +25:58 |
| 12 | 65 | Ермакова Таисия | 2015 | 3ю | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | cнят | | |
| 13 | 175 | Лоренген Анна | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | н/с | | |
| 14 | 98 | Ооржак Амелия | 2013 | | с.Кызыл-Мажалык | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 113 | Рылов Константин | 2016 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:11:53 | 1 | |
| 2 | 114 | Шумский Михаил | 2016 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:13:09 | 2 | +1:16 |
| 3 | 95 | Олчат-оол Сумбер | 2019 | | с.Кызыл-Мажалык | 00:13:26 | 3 | +1:33 |
| 4 | 186 | Фуфарев Арсений | 2016 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:19:29 | 4 | +7:36 |
| 5 | 142 | Алексеев Макар | 2016 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:20:31 | 5 | +8:38 |
| 6 | 157 | Барсионов Александр | 2017 | 3ю | Семейный турклуб | 00:22:43 | 6 | +10:50 |
| 7 | 40 | Фролов Матвей | 2016 | | Альтаир | 00:25:46 | 7 | +13:53 |
| 8 | 39 | Катман Семен | 2016 | | Альтаир | 00:29:47 | 8 | +17:54 |
| 9 | 36 | Барминов Дмитрий | 2016 | | Альтаир | 00:32:40 | 9 | +20:47 |
| 10 | 37 | Белянин Илья | 2016 | | Альтаир | 00:32:45 | 10 | +20:52 |
| 11 | 38 | Долженко Глеб | 2016 | | Альтаир | 00:36:42 | 11 | +24:49 |
| 12 | 7 | Бервальд Дмитрий | 2017 | | СШТ г. Абакан | cнят | | |
| 13 | 23 | Тимченко Дмитрий | 2017 | | Абакан | cнят | | |
| 14 | 112 | Ленивцев Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
| 15 | 8 | Колтыга Александр | 2018 | | СШТ г. Абакан | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 136 | Круть Анастасия | 2016 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:12:00 | 1 | |
| 2 | 105 | Шумская Виктория | 2016 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:13:41 | 2 | +1:41 |
| 3 | 1 | Кремянская София | 2016 | | СШТ г. Абакан | 00:16:38 | 3 | +4:38 |
| 4 | 152 | Солдатенко Алина | 2017 | 3ю | Семейный турклуб | 00:19:21 | 4 | +7:21 |
| 5 | 161 | Сафронова Мария | 2016 | | Синеборск | 00:21:17 | 5 | +9:17 |
| 6 | 162 | Сысоева Евгения | 2016 | 3ю | Синеборск | 00:28:46 | 6 | +16:46 |
| 7 | 159 | Бауман Алиса | 2018 | | Синеборск | 00:30:56 | 7 | +18:56 |
| 8 | 160 | Рулис Виктория | 2017 | | Синеборск | 00:44:00 | 8 | +32:00 |
| 9 | 174 | Вебер Мария | 2016 | | Усть-Абаканская СШ | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 103 | Рословцев Сергей | 1978 | 1р | Минусинск | 00:19:56 | 1 | |
| 2 | 85 | Тогаачы Чойган | 1990 | 1р | Кызыл | 00:20:04 | 2 | +0:08 |
| 3 | 184 | Степанидин Дмитрий | 1990 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 00:21:50 | 3 | +1:54 |
| 4 | 90 | Кромаренко Валерий | 1978 | | Кирба | 00:22:57 | 4 | +3:01 |
| 5 | 102 | Москаленко Павел | 1978 | 2р | Минусинск | 00:23:08 | 5 | +3:12 |
| 6 | 50 | Монгуш Орлан | 1987 | | Мажалык | 00:25:32 | 6 | +5:36 |
| 7 | 104 | Чащин Андрей | 1982 | 2р | Минусинск | 00:25:42 | 7 | +5:46 |
| 8 | 183 | Глебов Александр | 1990 | | Усть-Абаканская СШ | 00:27:03 | 8 | +7:07 |
| 9 | 22 | Родин Сергей | 1976 | | YES-TEAM | 00:27:14 | 9 | +7:18 |
| 10 | 150 | Овчинников Владимир | 1970 | | Шушенское | 00:30:59 | 10 | +11:03 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 147 | Пахомова Елена | 1986 | 1р | Саяногорск | 00:27:51 | 1 | |
| 2 | 27 | Попова Анастасия | 1983 | | Борус | 00:40:36 | 2 | +12:45 |
| 3 | 69 | Медвежонкова Наталья | 1979 | 2р | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | 00:51:51 | 3 | +24:00 |
| 4 | 141 | Круть Ольга | 1983 | | СШОР 'Сибиряк' | 01:05:28 | 4 | +37:37 |
| 5 | 100 | Лямина Людмила | 1982 | | СШТ г. Абакан (тур) | н/с | | |
| 6 | 58 | Прусская Людмила | 1987 | мс | Железногорск Сапсан | н/с | | |
| 7 | 155 | Барсионова Ольга | 1985 | | Семейный турклуб | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М50
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 185 | Коростелев Сергей | 1958 | | Саяногорск | 00:25:40 | 1 | |
| 2 | 26 | Ширнин Владимир | 1964 | | Абакан | 00:33:33 | 2 | +7:53 |
| 3 | 25 | Тимченко Александр | 1961 | | Абакан | 00:51:07 | 3 | +25:27 |
| 4 | 151 | Масленицын Виктор | 1939 | | Шушенское | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж50
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 148 | Герасимчик Надежда | 1958 | | Саяногорск | 00:36:56 | 1 | |
| 2 | 156 | Павловская Юлия | 1976 | | Семейный турклуб | 00:48:31 | 2 | +11:35 |
| 3 | 149 | Синицина Инна | 1966 | | Саяногорск | 00:49:35 | 3 | +12:39 |