Открытые соревнования по спортивному ориентированию в закрытом помещении. трасса 3, 08.01.2026. Протокол результатов.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251001]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 276 | Кушнер | Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:01:17 | 1 | |
| 2 | 270 | Ишков | Денис | 1992 | мс | Минусинск | | 00:01:24 | 2 | +0:07 |
| 3 | 273 | Букин | Артем | 2005 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:01:26 | 3 | +0:09 |
| 4 | 277 | Попов | Дмитрий | 2000 | 2р | СибГМУ | | 00:01:33 | 4 | +0:16 |
| 5 | 272 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:45 | 5 | +0:28 |
| 6 | 271 | Ронжин | Андрей | 2002 | | РЦДО РХ | | 00:01:55 | 6 | +0:38 |
| 7 | 275 | Пивсаев | Лаврентий | 2007 | 2р | СШТ г. Абакан | -00:00:30 | 00:02:20 | 7 | +1:03 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 257 | Иванова | Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | | 00:01:34 | 1 | |
| 2 | 256 | Рыськова | Виктория | 2006 | 2р | Минусинск | | 00:01:46 | 2 | +0:12 |
| 3 | 260 | Иванова | Алёна | 2004 | 1р | СибГМУ | | 00:01:56 | 3 | +0:22 |
| 4 | 259 | Злотникова | Людмила | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:01:59 | 4 | +0:25 |
| 5 | 258 | Кондратова | Ольга | 2005 | | Саяногорск | -00:00:20 | 00:02:01 | 5 | +0:27 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 263 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:23 | 1 | |
| 2 | 261 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:26 | 2 | +0:03 |
| 3 | 265 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:30 | 3 | +0:07 |
| 4 | 269 | Долгов | Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | -00:00:20 | 00:01:38 | 4 | +0:15 |
| 5 | 264 | Бутнару | Данил | 2009 | 3р | СШТ г. Абакан | | 00:01:38 | 4 | +0:15 |
| 6 | 267 | Чащин | Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:43 | 6 | +0:20 |
| 7 | 268 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | -00:00:10 | 00:01:45 | 7 | +0:22 |
| 8 | 262 | Селянин | Андрей | 2009 | 3ю | Семейный тур. клуб | | 00:02:19 | 8 | +0:56 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 255 | Рулис | Алина | 2009 | 1р | Синеборск | | 00:01:29 | 1 | |
| 2 | 252 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:38 | 2 | +0:09 |
| 3 | 251 | Прокопчук | Яна | 2008 | 1р | Минусинск | | 00:01:43 | 3 | +0:14 |
| 4 | 253 | Криндаль | София | 2008 | кмс | Синеборск | -00:00:20 | 00:01:56 | 4 | +0:27 |
| 5 | 250 | Каршабова | Камилла | 2009 | 3р | СШТ г. Абакан | -00:00:10 | 00:02:04 | 5 | +0:35 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 172 | Борисенков | Максим | 2010 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:39 | 1 | |
| 2 | 165 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:43 | 2 | +0:04 |
| 3 | 168 | Левыкин | Глеб | 2010 | 2р | Альтаир | | 00:01:44 | 3 | +0:05 |
| 4 | 162 | Шваргонов | Степан | 2010 | 1р | Шира, Компас | | 00:01:46 | 4 | +0:07 |
| 5 | 170 | Привалихин | Эдуард | 2010 | | Искра, Минусинск | | 00:01:51 | 5 | +0:12 |
| 6 | 171 | Дунец | Андрей | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | | 00:01:56 | 6 | +0:17 |
| 7 | 163 | Коротаев | Кирилл | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:56 | 6 | +0:17 |
| 8 | 175 | Орешков | Эльдар | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | | 00:02:05 | 8 | +0:26 |
| 9 | 173 | Ронжин | Михаил | 2010 | | РЦДО РХ | | 00:02:19 | 9 | +0:40 |
| 10 | 161 | Пупков | Иван | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | | 00:02:24 | 10 | +0:45 |
| 11 | 169 | Синицин | Максим | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | -00:00:10 | 00:02:27 | 11 | +0:48 |
| 12 | 167 | Павлов | Роман | 2010 | 1р | Шира, Компас | | 00:02:39 | 12 | +1:00 |
| 13 | 164 | Фирстов | Ростислав | 2011 | 3р | Шира, Компас | -00:00:10 | 00:02:48 | 13 | +1:09 |
| 14 | 166 | Генслитский | Климентий | 2011 | | Черногорск | -00:00:30 | 00:02:50 | 14 | +1:11 |
| 15 | 174 | Артемьев | Павел | 2011 | | СШТ г. Абакан | -00:03:30 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 153 | Дудко | Доминика | 2010 | 3р | Шира, Компас | | 00:01:59 | 1 | |
| 2 | 155 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 1р | Шира, Компас | | 00:02:01 | 2 | +0:02 |
| 3 | 156 | Федорцова | Алла | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:02:04 | 3 | +0:05 |
| 4 | 151 | Колосова | Мария | 2011 | 2ю | Шира, Компас | -00:00:20 | 00:02:37 | 4 | +0:38 |
| 5 | 157 | Сухих | Анастасия | 2011 | 2ю | Шира, Компас | -00:01:40 | 00:05:53 | 5 | +3:54 |
| 6 | 154 | Сунцова | Юлия | 2011 | | РЦДО РХ | | 00:21:16 | 6 | +19:17 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 121 | Рылов | Степан | 2013 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:12 | 1 | |
| 2 | 125 | Камбалин | Сергей | 2013 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:33 | 2 | +0:21 |
| 3 | 127 | Садовников | Олег | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:44 | 3 | +0:32 |
| 4 | 120 | Пешков | Савелий | 2012 | 2р | Шира, Компас | | 00:01:49 | 4 | +0:37 |
| 5 | 118 | Лебедев | Степан | 2013 | | СШТ г. Абакан | | 00:01:59 | 5 | +0:47 |
| 6 | 123 | Лепёхин | Матвей | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:02:21 | 6 | +1:09 |
| 7 | 116 | Бунин | Александр | 2013 | | Альтаир | | 00:02:50 | 7 | +1:38 |
| 8 | 126 | Порошин | Максим | 2012 | | Искра, Минусинск | -00:00:20 | 00:02:51 | 8 | +1:39 |
| 9 | 124 | Шабалин | Матвей | 2013 | | Альтаир | -00:00:20 | 00:02:52 | 9 | +1:40 |
| 10 | 119 | Садовников | Игорь | 2012 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | -00:01:30 | 00:04:56 | 10 | +3:44 |
| 11 | 122 | Береговой | Александр | 2013 | | Искра, Минусинск | | 00:05:04 | 11 | +3:52 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 115 | Гетт | Мирослава | 2013 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:37 | 1 | |
| 2 | 104 | Бирюкова | Диана | 2013 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:40 | 2 | +0:03 |
| 3 | 106 | Шуварикова | Ирина | 2012 | 2р | Синеборск | -00:00:10 | 00:01:47 | 3 | +0:10 |
| 4 | 110 | Путинцева | Вероника | 2013 | 2р | СШТ г. Абакан | | 00:02:12 | 4 | +0:35 |
| 5 | 112 | Балыкова | Анна | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | | 00:02:17 | 5 | +0:40 |
| 6 | 103 | Котова | Екатерина | 2012 | 2ю | СШТ г. Абакан | | 00:02:17 | 5 | +0:40 |
| 7 | 107 | Кузьмина | Мария | 2013 | 2р | СШТ г. Абакан | -00:00:20 | 00:02:22 | 7 | +0:45 |
| 8 | 114 | Подогова | Елена | 2012 | | Зелёный бор | | 00:03:38 | 8 | +2:01 |
| 9 | 111 | Носырева | Виктория | 2012 | | Зелёный бор | -00:00:10 | 00:03:58 | 9 | +2:21 |
| 10 | 105 | Чернышова | Ирина | 2012 | | Искра, Минусинск | -00:00:30 | 00:04:42 | 10 | +3:05 |
| 11 | 108 | Ронжина | Алёна | 2013 | | РЦДО РХ | -00:00:30 | 00:04:50 | 11 | +3:13 |
| 12 | 102 | Ланг | Наталия | 2012 | | РЦДО РХ | -00:00:50 | 00:05:16 | 12 | +3:39 |
| 13 | 109 | Титлова | Софья | 2012 | | Зелёный бор | -00:00:50 | 00:05:39 | 13 | +4:02 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 69 | Павлов | Глеб | 2014 | 1р | Шира, Компас | | 00:01:27 | 1 | |
| 2 | 74 | Семененко | Александр | 2014 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:01:31 | 2 | +0:04 |
| 3 | 68 | Гетт | Михаил | 2015 | 1ю | СШТ г. Абакан | | 00:01:37 | 3 | +0:10 |
| 4 | 72 | Богатиков | Михаил | 2015 | 2ю | Шира, Компас | | 00:01:58 | 4 | +0:31 |
| 5 | 66 | Черепанов | Данил | 2015 | 2ю | СШТ г. Абакан | | 00:02:14 | 5 | +0:47 |
| 6 | 73 | Смолин | Всеволод | 2014 | | Альтаир | -00:00:10 | 00:02:15 | 6 | +0:48 |
| 7 | 67 | Хасанов | Абдурохман | 2015 | | Зелёный бор | -00:00:20 | 00:02:24 | 7 | +0:57 |
| 8 | 62 | Курбонов | Али | 2015 | | Зелёный бор | -00:00:30 | 00:03:01 | 8 | +1:34 |
| 9 | 60 | Бервальд | Влад | 2015 | | СШТ г. Абакан | -00:00:20 | 00:03:03 | 9 | +1:36 |
| 10 | 65 | Пушкарёв | Ян | 2015 | | Зелёный бор | -00:00:10 | 00:03:23 | 10 | +1:56 |
| 11 | 70 | Горнаков | Дмитрий | 2015 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | -00:01:20 | 00:03:32 | 11 | +2:05 |
| 12 | 63 | Зырянов | Кирилл | 2015 | | СШТ г. Абакан | -00:01:50 | cнят | | |
| 13 | 71 | Колтыга | Артем | 2015 | | СШТ г. Абакан | -00:02:30 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 55 | Чирцова | Полина | 2014 | 1ю | Синеборск | | 00:01:20 | 1 | |
| 2 | 52 | Занозина | Анастасия | 2014 | 3р | Синеборск | | 00:01:29 | 2 | +0:09 |
| 3 | 58 | Маслова | София | 2015 | 3ю | Синеборск | | 00:01:40 | 3 | +0:20 |
| 4 | 54 | Лямина | Варвара | 2014 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:02:10 | 4 | +0:50 |
| 5 | 53 | Дударева | Кристина | 2015 | | СШТ г. Абакан | -00:00:30 | 00:02:39 | 5 | +1:19 |
| 6 | 59 | Тетерина | Юлия | 2014 | | Альтаир | -00:00:40 | 00:02:54 | 6 | +1:34 |
| 7 | 51 | Разокова | Ситора | 2014 | | Зелёный бор | -00:01:00 | 00:07:57 | 7 | +6:37 |
| 8 | 57 | Власенко | Татьяна | 2015 | | Искра, Минусинск | -00:01:40 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 18 | Рылов | Константин | 2016 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | -00:00:10 | 00:01:28 | 1 | |
| 2 | 9 | Павлов | Егор | 2016 | 2ю | Шира, Компас | | 00:01:34 | 2 | +0:06 |
| 3 | 11 | Ленивцев | Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:49 | 3 | +0:21 |
| 4 | 19 | Барсионов | Александр | 2017 | 3ю | Семейный тур. клуб | | 00:02:17 | 4 | +0:49 |
| 5 | 14 | Шумский | Михаил | 2016 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:02:36 | 5 | +1:08 |
| 6 | 16 | Поздняков | Дмитрий | 2018 | | РЦДО РХ | | 00:03:13 | 6 | +1:45 |
| 7 | 13 | Малютин | Артём | 2017 | | РЦДО РХ | -00:00:40 | 00:04:06 | 7 | +2:38 |
| 8 | 12 | Тазетдинов | Матвей | 2017 | | Зелёный бор | -00:01:10 | 00:04:13 | 8 | +2:45 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 4 | Сысоева | Евгения | 2016 | 3ю | Синеборск | | 00:02:33 | 1 | |
| 2 | 1 | Сафронова | Мария | 2016 | | Синеборск | -00:00:10 | 00:03:05 | 2 | +0:32 |
| 3 | 6 | Шумская | Виктория | 2016 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:03:05 | 2 | +0:32 |
| 4 | 2 | Кондратова | Олеся | 2019 | | Саяногорск | -00:00:10 | 00:04:42 | 4 | +2:09 |
| 5 | 5 | Веселкова | Мария | 2017 | | РЦДО РХ | -00:01:10 | 00:06:16 | 5 | +3:43 |
| 6 | 3 | Титлова | Анастасия | 2017 | | Зелёный бор | -00:02:10 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 220 | Полев | Максим | 1986 | 1р | Минусинск | | 00:01:32 | 1 | |
| 2 | 223 | Чащин | Андрей | 1982 | 2р | Минусинск | | 00:01:49 | 2 | +0:17 |
| 3 | 219 | Богатиков | Дмитрий | 1988 | 3р | Шира, Компас | | 00:01:57 | 3 | +0:25 |
| 4 | 178 | Лаптев | Александр | 1975 | | Черногорск | | 00:02:00 | 4 | +0:28 |
| 5 | 218 | Садовников | Владимир | 1978 | | Минусинск | | 00:02:47 | 5 | +1:15 |
| 6 | 221 | Иванов | Олег | 1985 | | Саяногорск | -00:03:20 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 206 | Сысоева | Марина | 1987 | | Синеборск | | 00:01:52 | 1 | |
| 2 | 211 | Семененко | Мария | 1988 | 3р | СШТ г. Абакан | | 00:01:57 | 2 | +0:05 |
| 3 | 208 | Котельникова | Светлана | 1988 | кмс | СШТ г. Абакан | | 00:02:03 | 3 | +0:11 |
| 4 | 217 | Павлова | Ксения | 1990 | 3р | Шира, Компас | | 00:02:08 | 4 | +0:16 |
| 5 | 216 | Позднякова | Анна | 1990 | | РЦДО РХ | | 00:02:31 | 5 | +0:39 |
| 6 | 214 | Золочевская | Татьяна | 1987 | | Семейный тур. клуб | -00:00:10 | 00:02:43 | 6 | +0:51 |
| 7 | 201 | Малютина | Татьяна | 1980 | | РЦДО РХ | | 00:02:47 | 7 | +0:55 |
| 8 | 204 | Рылова | Ольга | 1986 | | Минусинск | -00:00:40 | 00:02:54 | 8 | +1:02 |
| 9 | 203 | Сунцова | Мария | 1987 | | РЦДО РХ | | 00:02:59 | 9 | +1:07 |
| 10 | 202 | Барсионова | Ольга | 1985 | | Семейный тур. клуб | | 00:03:12 | 10 | +1:20 |
| 11 | 213 | Яковенко | Мария | 1989 | | Зелёный бор | | 00:03:14 | 11 | +1:22 |
| 12 | 207 | Власенко | Алена | 1982 | | Искра, Минусинск | | 00:03:44 | 12 | +1:52 |
| 13 | 209 | Богатикова | Полина | 1985 | | Шира, Компас | | 00:04:27 | 13 | +2:35 |
| 14 | 210 | Береговая | Юлия | 1984 | | Искра, Минусинск | | 00:04:43 | 14 | +2:51 |
| 15 | 212 | Ронжина | Анна | 1977 | | РЦДО РХ | | 00:06:42 | 15 | +4:50 |
| 16 | 205 | Гончарова | Наталья | 1981 | | РЦДО РХ | -00:02:50 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М50
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 176 | Бизюкин | Сергей | 1964 | 3ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:02:07 | 1 | |
| 2 | 177 | Ленивцев | Алексей | 1973 | | Минусинск | | 00:02:09 | 2 | +0:02 |
| 3 | 180 | Пергат | Александр | 1958 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:03:00 | 3 | +0:53 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж50
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 160 | Синицина | Инна | 1966 | | Саяногорск | | 00:03:32 | 1 | |
| 2 | 158 | Герасимчик | Надежда | 1958 | | Саяногорск | -00:00:20 | 00:03:56 | 2 | +0:24 |
| 3 | 159 | Кушникова | Вера | 1949 | | Минусинск | | 00:04:15 | 3 | +0:43 |