Открытый чемпионат и первенство г.Минусинска по спортивному ориентированию. Кросс - лонг (0830031811Я), 19.10.2025. Протокол старта.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251001]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 125 | Кушнер Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:01 |
| 2 | 30 | Иванов Вадим | 1996 | мс | СШТ г. Абакан | 11:02 |
| 3 | 127 | Огородов Александр | 2003 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:03 |
| 4 | 31 | Пятин Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:04 |
| 5 | 129 | Татарников Артём | 2004 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:05 |
| 6 | 144 | Линкевич Игорь | 1999 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 11:06 |
| 7 | 124 | Букин Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:07 |
| 8 | 180 | Агафонов Алексей | 1997 | мс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
| 9 | 130 | Шамшурин Даниил | 2005 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:09 |
| 10 | 181 | Ишков Денис | 1992 | мс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:10 |
| 11 | 126 | Лейченко Иван | 1975 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:11 |
| 12 | 146 | Данилов Александр | 1996 | | Шушенский р-н | 11:12 |
| 13 | 128 | Таразеев Дмитрий | 2001 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:13 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 112 | Кондратова Ольга | 2005 | кмс | Новосибирск | 11:06 |
| 2 | 123 | Овчинникова Полина | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:07 |
| 3 | 11 | Иванова Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | 11:08 |
| 4 | 10 | Исакова Ксения | 2006 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:09 |
| 5 | 121 | Злотникова Людмила | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:10 |
| 6 | 157 | Леус Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:11 |
| 7 | 122 | Иванова Наталья | 1996 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:12 |
| 8 | 9 | Гетт Елена | 1988 | мс | СШТ г. Абакан | 11:13 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 28 | Омельченко Александр | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:01 |
| 2 | 178 | Долгов Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:02 |
| 3 | 29 | Рупаков Олег | 2008 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:03 |
| 4 | 179 | Жуковец Владислав | 2007 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
| 5 | 98 | Шабалин Максим | 2008 | 2р | Альтаир | 11:05 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 139 | Криндаль София | 2008 | кмс | Синеборск | 11:01 |
| 2 | 120 | Синицына Полина | 2007 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:02 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 46 | Винокуров Александр | 2009 | | СШ, Расцвет | 11:00 |
| 2 | 175 | Ленивцев Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:03 |
| 3 | 26 | Тонких Олег | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:04 |
| 4 | 174 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:05 |
| 5 | 67 | Шваргонов Степан | 2010 | 1р | Шира, Компас | 11:06 |
| 6 | 25 | Орешков Эльдар | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:07 |
| 7 | 173 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
| 8 | 27 | Турашвили Арсений | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:09 |
| 9 | 97 | Левыкин Глеб | 2010 | 2р | Альтаир | 11:10 |
| 10 | 24 | Котов Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:11 |
| 11 | 177 | Чащин Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:12 |
| 12 | 103 | Попов Владимир | 2009 | 1р | Борус | 11:13 |
| 13 | 176 | Москаленко Николай | 2010 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:14 |
| 14 | 108 | Труфанов Валерий | 2010 | | Кирба | 11:15 |
| 15 | 66 | Павлов Роман | 2010 | 1р | Шира, Компас | 11:16 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 55 | Опрокиднева Ангелина | 2010 | 1р | Шира, Компас | 11:01 |
| 2 | 88 | Кузнецова Мирослава | 2009 | 3р | Альтаир | 11:02 |
| 3 | 138 | Рулис Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 11:03 |
| 4 | 87 | Королева Лилия | 2010 | | Альтаир | 11:04 |
| 5 | 156 | Насирова Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:05 |
| 6 | 54 | Дудко Доминика | 2010 | 3р | Шира, Компас | 11:06 |
| 7 | 155 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:07 |
| 8 | 8 | Коптева Анастасия | 2010 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:08 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 22 | Пупков Иван | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:01 |
| 2 | 102 | Растворцев Матвей | 2011 | 1р | Борус | 11:02 |
| 3 | 20 | Жибинов Михаил | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:03 |
| 4 | 172 | Садовников Олег | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
| 5 | 21 | Коротаев Кирилл | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:05 |
| 6 | 169 | Полетыкин Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:06 |
| 7 | 107 | Белкин Семён | 2012 | 2р | Кирба | 11:07 |
| 8 | 170 | Рословцев Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
| 9 | 64 | Пешков Савелий | 2012 | 2р | Шира, Компас | 11:09 |
| 10 | 171 | Садовников Игорь | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:10 |
| 11 | 23 | Синицин Максим | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:11 |
| 12 | 65 | Фирстов Ростислав | 2011 | 3р | Шира, Компас | 11:12 |
| 13 | 19 | Дунец Андрей | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:13 |
| 14 | 96 | Петров Марк | 2012 | 2ю | Альтаир | 11:14 |
| 15 | 18 | Артемьев Павел | 2011 | | СШТ г. Абакан | 11:15 |
| 16 | 143 | Комаров Владислав | 2012 | 1ю | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:16 |
| 17 | 168 | | | | РЕЗЕРВ | 11:17 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 47 | Гусакова Вероника | 2011 | 2р | СШ, Расцвет | 11:00 |
| 2 | 53 | Василенко Дарья | 2011 | | Шира, Компас | 11:01 |
| 3 | 6 | Бунина Дарья | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:02 |
| 4 | 72 | Родина Арина | 2011 | 1р | YES-TEAM | 11:03 |
| 5 | 154 | Злотникова Татьяна | 2012 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
| 6 | 106 | Стрельченко Полина | 2012 | 1р | Кирба | 11:05 |
| 7 | 7 | Федорцова Алла | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:06 |
| 8 | 118 | Лейченко Таисия | 2011 | 2ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:07 |
| 9 | 137 | Шуварикова Ирина | 2012 | 2р | Синеборск | 11:08 |
| 10 | 105 | Белкова Вероника | 2012 | 2ю | Кирба | 11:09 |
| 11 | 135 | Лияскина Таисия | 2012 | 3ю | Синеборск | 11:10 |
| 12 | 141 | Жидкая Анна | 2011 | 1р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:11 |
| 13 | 136 | Муленко Ксения | 2012 | 2ю | Синеборск | 11:12 |
| 14 | 150 | Анучина Екатерина | 2012 | 2р | СШ, Расцвет | 11:13 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 49 | Горлов Михаил | 2014 | 1ю | СШ, Расцвет | 11:00 |
| 2 | 167 | Ястребов Игорь | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:01 |
| 3 | 92 | Бунин Александр | 2013 | | Альтаир | 11:02 |
| 4 | 166 | Рылов Степан | 2013 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:03 |
| 5 | 95 | Шабалин Матвей | 2013 | | Альтаир | 11:04 |
| 6 | 63 | Павлов Глеб | 2014 | 2р | Шира, Компас | 11:05 |
| 7 | 164 | Лепёхин Матвей | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:06 |
| 8 | 94 | Смолин Всеволод | 2014 | | Альтаир | 11:07 |
| 9 | 163 | Камбалин Сергей | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
| 10 | 93 | Сенников Александр | 2014 | | Альтаир | 11:09 |
| 11 | 142 | Булгаков Егор | 2013 | 3ю | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:10 |
| 12 | 162 | Закусов Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:11 |
| 13 | 62 | Богатиков Ярослав | 2013 | 2р | Шира, Компас | 11:12 |
| 14 | 48 | Сорокин Сергей | 2014 | 3р | СШ, Расцвет | 11:13 |
| 15 | 165 | Москаленко Александр | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:14 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 132 | Занозина Анастасия | 2014 | 3р | Синеборск | 11:01 |
| 2 | 84 | Мазурина Ульяна | 2013 | 3р | Альтаир | 11:02 |
| 3 | 3 | Гетт Мирослава | 2013 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:03 |
| 4 | 133 | Муленко Елена | 2013 | 3ю | Синеборск | 11:04 |
| 5 | 104 | Магрицкая Дарья | 2013 | | Кирба | 11:05 |
| 6 | 5 | Путинцева Вероника | 2013 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:06 |
| 7 | 152 | Бирюкова Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:07 |
| 8 | 85 | Петрова Ульяна | 2014 | | Альтаир | 11:08 |
| 9 | 134 | Чирцова Полина | 2014 | 1ю | Синеборск | 11:09 |
| 10 | 153 | Лямина Варвара | 2014 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:10 |
| 11 | 2 | Балыкова Анна | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:11 |
| 12 | 86 | Тетерина Юлия | 2014 | | Альтаир | 11:12 |
| 13 | 4 | Никитина Софья | 2013 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:13 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 50 | Леденёв Дмитрий | 2015 | 3ю | СШ, Расцвет | 11:00 |
| 2 | 90 | Долженко Глеб | 2016 | | Альтаир | 11:01 |
| 3 | 60 | Павлов Егор | 2016 | 2ю | Шира, Компас | 11:02 |
| 4 | 101 | Попов Виталий | 2015 | 2ю | Борус | 11:03 |
| 5 | 89 | Барминов Дмитрий | 2016 | | Альтаир | 11:04 |
| 6 | 58 | Богатиков Михаил | 2015 | 2ю | Шира, Компас | 11:05 |
| 7 | 158 | Горнаков Дмитрий | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:06 |
| 8 | 61 | Павлов Петр | 2018 | | Шира, Компас | 11:07 |
| 9 | 16 | Гетт Михаил | 2015 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:08 |
| 10 | 160 | Рылов Константин | 2016 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:09 |
| 11 | 17 | Черепанов Данил | 2015 | 2ю | СШТ г. Абакан | 11:10 |
| 12 | 161 | Шумский Михаил | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:11 |
| 13 | 91 | Катман Семен | 2016 | | Альтаир | 11:12 |
| 14 | 59 | Опрокиднев Дмитрий | 2015 | 3ю | Шира, Компас | 11:13 |
| 15 | 159 | Ленивцев Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:14 |
| 16 | 44 | Филиппов Михаил | 2018 | | Саяногорск | 11:21 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 52 | Василенко Елена | 2015 | | Шира, Компас | 11:15 |
| 2 | 1 | Кремянская София | 2016 | | СШТ г. Абакан | 11:16 |
| 3 | 131 | Маслова София | 2015 | 3ю | Синеборск | 11:17 |
| 4 | 151 | Шумская Виктория | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:18 |
| 5 | 51 | Богатикова Анна | 2017 | 3ю | Шира, Компас | 11:19 |
| 6 | 114 | Кондратова Олеся | 2019 | | Саяногорск | 11:20 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 110 | Вельц Вячеслав | 1981 | | Красноярск | 11:17 |
| 2 | 184 | Чащин Андрей | 1982 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:18 |
| 3 | 76 | Родин Сергей | 1976 | | YES-TEAM | 11:19 |
| 4 | 68 | Богатиков Данил | 1986 | | Шира, Компас | 11:20 |
| 5 | 109 | Кромаренко Валерий | 1978 | | Кирба | 11:21 |
| 6 | 75 | Линкевич Олег | 1976 | мс | YES-TEAM | 11:22 |
| 7 | 69 | Богатиков Дмитрий | 1988 | | Шира, Компас | 11:23 |
| 8 | 183 | Рословцев Сергей | 1978 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:24 |
| 9 | 70 | Павлов Роман | 1981 | 3р | Шира, Компас | 11:25 |
| 10 | 45 | Степанидин Дмитрий | 1990 | 1р | СШ, Расцвет | 11:26 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 111 | Монгуш Юлия | 1982 | | Кызыл | 11:09 |
| 2 | 99 | Попова Анастасия | 1983 | | Борус | 11:10 |
| 3 | 74 | Родина Юлия | 1976 | | YES-TEAM | 11:11 |
| 4 | 13 | Коротаева Виктория | 1987 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:12 |
| 5 | 140 | Сысоева Марина | 1987 | 1р | Синеборск | 11:13 |
| 6 | 56 | Павлова Ксения | 1990 | 3р | Шира, Компас | 11:14 |
| 7 | 73 | Маликова Наталья | 1976 | 2р | YES-TEAM | 11:15 |
| 8 | 12 | Коптева Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:16 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 182 | Москаленко Павел | 1978 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 10:30 |
| 2 | 148 | Овчинников Владимир | 1970 | | Шушенский р-н | 11:18 |
| 3 | 80 | Марков Илья | 1951 | | YES-TEAM | 11:19 |
| 4 | 83 | Цыганков Александр | 1978 | | Алтайский р-н | 11:20 |
| 5 | 77 | Бескровный Владимир | 1961 | | YES-TEAM | 11:21 |
| 6 | 82 | Пцарев Александр | 1980 | | Абакан | 11:22 |
| 7 | 117 | Коростелев Сергей | 1958 | | Саяногорск | 11:23 |
| 8 | 79 | Корнеев Владимир | 1975 | | YES-TEAM | 11:24 |
| 9 | 71 | Василенко Юрий | 1980 | | Шира, Компас | 11:25 |
| 10 | 81 | Юсупов Артур | 1969 | | YES-TEAM | 11:26 |
| 11 | 113 | Андриянов Геннадий | 1970 | кмс | Ориен-Драйв | 11:27 |
| 12 | 78 | Бобров Сергей | 1954 | | YES-TEAM | 11:28 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 115 | Герасимчик Надежда | 1958 | | Саяногорск | 11:14 |
| 2 | 100 | Черноусова Надежда | 1978 | | Борус | 11:15 |
| 3 | 145 | Хаитова Ралия | 1962 | | Черногорск | 11:16 |
| 4 | 14 | Синицина Инна | 1967 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:17 |
| 5 | 57 | Мартьянова Марина | 1979 | | Шира, Компас | 11:18 |
| 6 | 149 | Жидкова Галина | 1975 | | Саяногорск | 11:19 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М80
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 147 | Масленицын Виктор | 1939 | | Шушенский р-н | 11:01 |