Открытый ЧиП г.Минусинска по спортивному ориентированию. Кросс - выбор (0830121811Я), 24.05.2025. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 141 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 15:01 |
| 2 | 42 | Юрьев | Андрей | 2003 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 15:02 |
| 3 | 142 | Яковлев | Дмитрий | 1995 | 2р | СШТ г. Абакан | 15:03 |
| 4 | 41 | Ширнин | Вячеслав | 2000 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 15:04 |
| 5 | 21 | Долгов | Матвей | 2002 | | Минусинск | 15:05 |
| 6 | 37 | Кислицын | Дмитрий | 2000 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 15:06 |
| 7 | 105 | Агафонов | Алексей | 1997 | мс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:07 |
| 8 | 36 | Букин | Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 15:08 |
| 9 | 22 | Ишков | Денис | 1992 | мс | Минусинск | 15:09 |
| 10 | 38 | Кушнер | Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 15:10 |
| 11 | 140 | Прохоров | Максим | 1995 | 2р | СШТ г. Абакан | 15:11 |
| 12 | 40 | Татарников | Артём | 2004 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 15:12 |
| 13 | 64 | Данилов | Александр | 1996 | 1р | Синеборск | 15:13 |
| 14 | 39 | Огородов | Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 15:14 |
| 15 | 139 | Иванов | Вадим | 1996 | мс | СШТ г. Абакан | 15:15 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 34 | Злотникова | Людмила | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 15:01 |
| 2 | 18 | Горина | Полина | 2000 | | Красноярск | 15:02 |
| 3 | 80 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:03 |
| 4 | 35 | Овчинникова | Полина | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 15:04 |
| 5 | 117 | Иванова | Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | 15:05 |
| 6 | 33 | Дансарунова | Дарья | 1998 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 15:06 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 103 | Долгов | Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:16 |
| 2 | 138 | Рупаков | Олег | 2008 | 1р | СШТ г. Абакан | 15:17 |
| 3 | 104 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:18 |
| 4 | 137 | Омельченко | Александр | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 15:19 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 60 | Криндаль | София | 2008 | 1р | Синеборск | 15:07 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 99 | Борисенков | Максим | 2010 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:01 |
| 2 | 15 | Попов | Максим | 2010 | | Альтаир | 15:02 |
| 3 | 101 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:03 |
| 4 | 13 | Еремеев | Александр | 2010 | | Альтаир | 15:04 |
| 5 | 150 | Шваргонов | Степан | 2010 | 2р | Шира, Компас | 15:05 |
| 6 | 100 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:06 |
| 7 | 136 | Турашвили | Арсений | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | 15:07 |
| 8 | 14 | Левыкин | Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир | 15:08 |
| 9 | 134 | Орешков | Эльдар | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | 15:09 |
| 10 | 98 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:10 |
| 11 | 135 | Тонких | Олег | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | 15:11 |
| 12 | 102 | Чащин | Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:12 |
| 13 | 132 | Жибинов | Семён | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 15:13 |
| 14 | 12 | Горев | Ренат | 2010 | | Альтаир | 15:14 |
| 15 | 97 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:15 |
| 16 | 149 | Павлов | Роман | 2010 | 2р | Шира, Компас | 15:16 |
| 17 | 133 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 15:17 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 58 | Дурова | Диана | 2010 | | Синеборск | 15:01 |
| 2 | 79 | Насирова | Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:02 |
| 3 | 5 | Королева | Лилия | 2010 | | Альтаир | 15:03 |
| 4 | 67 | Холманская | Алиса | 2010 | 2р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 15:04 |
| 5 | 57 | Букатова | Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | 15:05 |
| 6 | 115 | Коптева | Маргарита | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 15:06 |
| 7 | 59 | Кочеткова | Ольга | 2010 | 2р | Синеборск | 15:07 |
| 8 | 144 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 1р | Шира, Компас | 15:08 |
| 9 | 114 | Коптева | Анастасия | 2010 | 1р | СШТ г. Абакан | 15:09 |
| 10 | 78 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:10 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 95 | Власов | Артем | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:11 |
| 2 | 126 | Жибинов | Михаил | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 15:12 |
| 3 | 72 | Комаров | Владислав | 2012 | 1ю | СОШ № 5 г. Саяногорск | 15:13 |
| 4 | 130 | Синицин | Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | 15:14 |
| 5 | 63 | Огнев | Илья | 2012 | | Синеборск | 15:15 |
| 6 | 127 | Коротаев | Кирилл | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 15:16 |
| 7 | 11 | Петров | Марк | 2012 | | Альтаир | 15:17 |
| 8 | 125 | Дунец | Андрей | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 15:18 |
| 9 | 96 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:19 |
| 10 | 129 | Пупков | Иван | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 15:20 |
| 11 | 143 | Генслитский | Климентий | 2011 | | Черногорск | 15:21 |
| 12 | 131 | Чибизов | Матвей | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 15:22 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 112 | Бунина | Дарья | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 15:01 |
| 2 | 56 | Шуварикова | Ирина | 2012 | 2р | Синеборск | 15:02 |
| 3 | 66 | Жидкая | Анна | 2011 | 1р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 15:03 |
| 4 | 53 | Залевская | Варвара | 2012 | | Синеборск | 15:04 |
| 5 | 25 | Гусакова | Вероника | 2011 | 1ю | Расцвет, спортшкола | 15:05 |
| 6 | 55 | Муленко | Ксения | 2012 | 3ю | Синеборск | 15:06 |
| 7 | 77 | Злотникова | Татьяна | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:07 |
| 8 | 54 | Лияскина | Таисия | 2012 | 3ю | Синеборск | 15:08 |
| 9 | 113 | Федорцова | Алла | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 15:09 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 94 | Ястребов | Игорь | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:17 |
| 2 | 70 | Лавдоренко | Егор | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 15:18 |
| 3 | 85 | Камбалин | Сергей | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:19 |
| 4 | 28 | Сорокин | Сергей | 2014 | 2ю | Расцвет, спортшкола | 15:20 |
| 5 | 91 | Чернов | Ярослав | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:21 |
| 6 | 69 | Булгаков | Егор | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 15:22 |
| 7 | 86 | Кралич | Павел | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:23 |
| 8 | 62 | Кравец | Глеб | 2013 | | Синеборск | 15:24 |
| 9 | 87 | Лепёхин | Матвей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:25 |
| 10 | 71 | Мозалевский | Семён | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 15:26 |
| 11 | 27 | Горлов | Михаил | 2014 | 1ю | Расцвет, спортшкола | 15:27 |
| 12 | 90 | Рылов | Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:28 |
| 13 | 9 | Бунин | Александр | 2013 | | Альтаир | 15:29 |
| 14 | 148 | Павлов | Глеб | 2014 | 1ю | Шира, Компас | 15:30 |
| 15 | 88 | Москаленко | Александр | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:31 |
| 16 | 10 | Шабалин | Матвей | 2013 | | Альтаир | 15:32 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 106 | Балыкова | Анна | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 15:01 |
| 2 | 52 | Чирцова | Полина | 2014 | | Синеборск | 15:02 |
| 3 | 76 | Пирумова | Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:03 |
| 4 | 110 | Путинцева | Вероника | 2013 | 2р | СШТ г. Абакан | 15:04 |
| 5 | 4 | Петрова | Ульяна | 2014 | | Альтаир | 15:05 |
| 6 | 107 | Гетт | Мирослава | 2013 | 1р | СШТ г. Абакан | 15:06 |
| 7 | 75 | Лямина | Варвара | 2014 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:07 |
| 8 | 108 | Кузьмина | Мария | 2013 | 2р | СШТ г. Абакан | 15:08 |
| 9 | 48 | Васильева | Валерия | 2013 | | Синеборск | 15:09 |
| 10 | 74 | Бирюкова | Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:10 |
| 11 | 50 | Муленко | Елена | 2013 | 3ю | Синеборск | 15:11 |
| 12 | 65 | Пучкова | Юлия | 2014 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 15:12 |
| 13 | 49 | Занозина | Анастасия | 2014 | 2ю | Синеборск | 15:13 |
| 14 | 109 | Никитина | София | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 15:14 |
| 15 | 51 | Торгашина | Варвара | 2014 | | Синеборск | 15:15 |
| 16 | 3 | Мазурина | Ульяна | 2013 | | Альтаир | 15:16 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 61 | Кочетков | Егор | 2015 | | Синеборск | 15:01 |
| 2 | 7 | Долженко | Глеб | 2016 | | Альтаир | 15:02 |
| 3 | 84 | Рылов | Константин | 2016 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:03 |
| 4 | 122 | Борисов | Дамир | 2015 | | СШТ г. Абакан | 15:04 |
| 5 | 146 | Павлов | Егор | 2016 | 3ю | Шира, Компас | 15:05 |
| 6 | 8 | Ужва | Владислав | 2016 | | Альтаир | 15:06 |
| 7 | 81 | Кралич | Евгений | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:07 |
| 8 | 124 | Черепанов | Данил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 15:08 |
| 9 | 83 | Наговицын | Павел | 2016 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:09 |
| 10 | 147 | Павлов | Петр | 2018 | | Шира, Компас | 15:10 |
| 11 | 26 | Леденев | Дмитрий | 2015 | 3ю | Расцвет, спортшкола | 15:11 |
| 12 | 6 | Барминов | Дмитрий | 2016 | | Альтаир | 15:12 |
| 13 | 123 | Гетт | Михаил | 2015 | 2ю | СШТ г. Абакан | 15:13 |
| 14 | 82 | Ленивцев | Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:14 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 45 | Савченко | Карина | 2015 | | Синеборск | 15:15 |
| 2 | 44 | Рулис | Анастасия | 2015 | | Синеборск | 15:16 |
| 3 | 43 | Маслова | София | 2015 | | Синеборск | 15:17 |
| 4 | 47 | Сысоева | Евгения | 2016 | | Синеборск | 15:18 |
| 5 | 46 | Сафронова | Мария | 2016 | | Синеборск | 15:19 |
| 6 | 73 | Полетыкина | Варвара | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 15:20 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 23 | Чащин | Андрей | 1982 | | Минусинск | 15:08 |
| 2 | 151 | Павлов | Роман | 1981 | | Шира, Компас | 15:09 |
| 3 | 29 | Степанидин | Дмитрий | 1990 | 1р | Расцвет, спортшкола | 15:10 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 111 | Федорцова | Наталья | 1984 | | СШТ г. Абакан | 15:23 |
| 2 | 145 | Павлова | Ксения | 1990 | | Шира, Компас | 15:24 |
| 3 | 120 | Котельникова | Светлана | 1988 | кмс | СШТ г. Абакан | 15:25 |
| 4 | 19 | Москаленко | Наталья | 1987 | | Минусинск | 15:26 |
| 5 | 121 | Черепанова | Юля | 1987 | | СШТ г. Абакан | 15:27 |
| 6 | 30 | Пахомова | Елена | 1986 | 1р | Саяногорск | 15:28 |
| 7 | 118 | Балыкова | Ирина | 1988 | | СШТ г. Абакан | 15:29 |
| 8 | 16 | Черноусова | Надежда | 1978 | | Борус | 15:30 |
| 9 | 119 | Коптева | Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | 15:31 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 24 | Москаленко | Павел | 1978 | 1р | Минусинск | 14:30 |
| 2 | 17 | Коростелев | Сергей | 1958 | | Борус | 15:18 |
| 3 | 152 | Овчинников | Владимир | 1970 | | Шушенское | 15:19 |
| 4 | 2 | Ширнин | Владимир | 1964 | | Абакан | 15:20 |
| 5 | 1 | Пцарев | Александр | 1980 | | Абакан | 15:21 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 20 | Кушникова | Вера | 1949 | | Минусинск | 15:10 |
| 2 | 32 | Герасимчик | Надежда | 1958 | | Саяногорск | 15:11 |
| 3 | 68 | Зверева | Любовь | 1975 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 15:12 |