Открытый ЧиП г.Минусинска по спортивному ориентированию. Кросс - выбор (0830121811Я), 24.05.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 22 | Ишков Денис | 1992 | мс | Минусинск | 00:26:03 | 1 | |
| 2 | 39 | Огородов Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:27:23 | 2 | +1:20 |
| 3 | 38 | Кушнер Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:27:46 | 3 | +1:43 |
| 4 | 105 | Агафонов Алексей | 1997 | мс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:04 | 4 | +2:01 |
| 5 | 41 | Ширнин Вячеслав | 2000 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:30:03 | 5 | +4:00 |
| 6 | 36 | Букин Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:31:33 | 6 | +5:30 |
| 7 | 42 | Юрьев Андрей | 2003 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:31:58 | 7 | +5:55 |
| 8 | 139 | Иванов Вадим | 1996 | мс | СШТ г. Абакан | 00:34:23 | 8 | +8:20 |
| 9 | 140 | Прохоров Максим | 1995 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:38:05 | 9 | +12:02 |
| 10 | 64 | Данилов Александр | 1996 | 1р | Синеборск | 00:38:39 | 10 | +12:36 |
| 11 | 37 | Кислицын Дмитрий | 2000 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:40:32 | 11 | +14:29 |
| 12 | 40 | Татарников Артём | 2004 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:41:04 | 12 | +15:01 |
| 13 | 141 | Пятин Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:43:51 | 13 | +17:48 |
| 14 | 21 | Долгов Матвей | 2002 | | Минусинск | 00:48:23 | 14 | +22:20 |
| 15 | 142 | Яковлев Дмитрий | 1995 | 2р | СШТ г. Абакан | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 117 | Иванова Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | 00:32:42 | 1 | |
| 2 | 35 | Овчинникова Полина | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:35:52 | 2 | +3:10 |
| 3 | 33 | Дансарунова Дарья | 1998 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:39:15 | 3 | +6:33 |
| 4 | 80 | Леус Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:42:16 | 4 | +9:34 |
| 5 | 34 | Злотникова Людмила | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:46:37 | 5 | +13:55 |
| 6 | 18 | Горина Полина | 2000 | | Красноярск | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 104 | Жыло Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:41:30 | 1 | |
| 2 | 138 | Рупаков Олег | 2008 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:42:23 | 2 | +0:53 |
| 3 | 137 | Омельченко Александр | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:54:03 | 3 | +12:33 |
| 4 | 103 | Долгов Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:58:18 | 4 | +16:48 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 60 | Криндаль София | 2008 | 1р | Синеборск | 00:40:08 | 1 | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 101 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:08 | 1 | |
| 2 | 97 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:26:18 | 2 | +2:10 |
| 3 | 102 | Чащин Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:48 | 3 | +4:40 |
| 4 | 132 | Жибинов Семён | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:29:58 | 4 | +5:50 |
| 5 | 153 | Попов Владимир | 2009 | | Борус | 00:31:50 | 5 | +7:42 |
| 6 | 133 | Котов Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:33:46 | 6 | +9:38 |
| 7 | 98 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:34:45 | 7 | +10:37 |
| 8 | 100 | Ленивцев Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:37:19 | 8 | +13:11 |
| 9 | 14 | Левыкин Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир | 00:38:09 | 9 | +14:01 |
| 10 | 150 | Шваргонов Степан | 2010 | 2р | Шира, Компас | 00:42:02 | 10 | +17:54 |
| 11 | 149 | Павлов Роман | 2010 | 2р | Шира, Компас | 00:44:13 | 11 | +20:05 |
| 12 | 15 | Попов Максим | 2010 | | Альтаир | 00:46:40 | 12 | +22:32 |
| 13 | 99 | Борисенков Максим | 2010 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:47:36 | 13 | +23:28 |
| 14 | 13 | Еремеев Александр | 2010 | | Альтаир | 00:56:07 | 14 | +31:59 |
| 15 | 135 | Тонких Олег | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | cнят | | |
| 16 | 12 | Горев Ренат | 2010 | | Альтаир | cнят | | |
| 17 | 134 | Орешков Эльдар | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | н/с | | |
| 18 | 136 | Турашвили Арсений | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 57 | Букатова Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | 00:29:45 | 1 | |
| 2 | 144 | Опрокиднева Ангелина | 2010 | 1р | Шира, Компас | 00:32:43 | 2 | +2:58 |
| 3 | 79 | Насирова Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:33:05 | 3 | +3:20 |
| 4 | 58 | Дурова Диана | 2010 | | Синеборск | 00:48:42 | 4 | +18:57 |
| 5 | 5 | Королева Лилия | 2010 | | Альтаир | 00:49:17 | 5 | +19:32 |
| 6 | 59 | Кочеткова Ольга | 2010 | 2р | Синеборск | cнят | | |
| 7 | 78 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 8 | 114 | Коптева Анастасия | 2010 | 1р | СШТ г. Абакан | н/с | | |
| 9 | 115 | Коптева Маргарита | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | н/с | | |
| 10 | 67 | Холманская Алиса | 2010 | 2р | СОШ № 5 г. Саяногорск | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 96 | Полетыкин Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:31:18 | 1 | |
| 2 | 127 | Коротаев Кирилл | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:33:59 | 2 | +2:41 |
| 3 | 125 | Дунец Андрей | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:38:25 | 3 | +7:07 |
| 4 | 72 | Комаров Владислав | 2012 | 1ю | СОШ № 5 г. Саяногорск | 00:48:50 | 4 | +17:32 |
| 5 | 126 | Жибинов Михаил | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | cнят | | |
| 6 | 129 | Пупков Иван | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | cнят | | |
| 7 | 131 | Чибизов Матвей | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | cнят | | |
| 8 | 143 | Генслитский Климентий | 2011 | | Черногорск | cнят | | |
| 9 | 155 | Рословцев Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 10 | 158 | Саламатов Александра | 2012 | | Альтаир | cнят | | |
| 11 | 11 | Петров Марк | 2012 | | Альтаир | cнят | | |
| 12 | 63 | Огнев Илья | 2012 | | Синеборск | cнят | | |
| 13 | 95 | Власов Артем | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 14 | 130 | Синицин Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 112 | Бунина Дарья | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:32:48 | 1 | |
| 2 | 25 | Гусакова Вероника | 2011 | 1ю | Расцвет, спортшкола | 00:39:06 | 2 | +6:18 |
| 3 | 77 | Злотникова Татьяна | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:46:14 | 3 | +13:26 |
| 4 | 55 | Муленко Ксения | 2012 | 3ю | Синеборск | 00:46:20 | 4 | +13:32 |
| 5 | 66 | Жидкая Анна | 2011 | 1р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 00:46:20 | 4 | +13:32 |
| 6 | 53 | Залевская Варвара | 2012 | | Синеборск | 00:54:18 | 6 | +21:30 |
| 7 | 56 | Шуварикова Ирина | 2012 | 2р | Синеборск | 00:56:29 | 7 | +23:41 |
| 8 | 54 | Лияскина Таисия | 2012 | 3ю | Синеборск | 00:59:59 | 8 | +27:11 |
| 9 | 113 | Федорцова Алла | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 01:06:26 | 9 | +33:38 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 85 | Камбалин Сергей | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:18:44 | 1 | |
| 2 | 90 | Рылов Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:18:57 | 2 | +0:13 |
| 3 | 28 | Сорокин Сергей | 2014 | 2ю | Расцвет, спортшкола | 00:23:22 | 3 | +4:38 |
| 4 | 148 | Павлов Глеб | 2014 | 1ю | Шира, Компас | 00:28:13 | 4 | +9:29 |
| 5 | 88 | Москаленко Александр | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:29:15 | 5 | +10:31 |
| 6 | 70 | Лавдоренко Егор | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 00:36:32 | 6 | +17:48 |
| 7 | 71 | Закусов Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:46:30 | 7 | +27:46 |
| 8 | 62 | Кравец Глеб | 2013 | | Синеборск | 01:01:50 | 8 | +43:06 |
| 9 | 86 | Кралич Павел | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:24:04 | 9 | +65:20 |
| 10 | 9 | Бунин Александр | 2013 | | Альтаир | cнят | | |
| 11 | 69 | Булгаков Егор | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | cнят | | |
| 12 | 94 | Ястребов Игорь | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
| 13 | 10 | Шабалин Матвей | 2013 | | Альтаир | н/с | | |
| 14 | 27 | Горлов Михаил | 2014 | 1ю | Расцвет, спортшкола | н/с | | |
| 15 | 87 | Лепёхин Матвей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
| 16 | 91 | Чернов Ярослав | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 74 | Бирюкова Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:22:18 | 1 | |
| 2 | 107 | Гетт Мирослава | 2013 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:22:51 | 2 | +0:33 |
| 3 | 75 | Лямина Варвара | 2014 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:25:06 | 3 | +2:48 |
| 4 | 3 | Мазурина Ульяна | 2013 | | Альтаир | 00:28:37 | 4 | +6:19 |
| 5 | 49 | Занозина Анастасия | 2014 | 2ю | Синеборск | 00:28:42 | 5 | +6:24 |
| 6 | 109 | Никитина София | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:29:34 | 6 | +7:16 |
| 7 | 108 | Кузьмина Мария | 2013 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:36:04 | 7 | +13:46 |
| 8 | 76 | Пирумова Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:41:53 | 8 | +19:35 |
| 9 | 110 | Путинцева Вероника | 2013 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:46:17 | 9 | +23:59 |
| 10 | 50 | Муленко Елена | 2013 | 3ю | Синеборск | 00:47:49 | 10 | +25:31 |
| 11 | 106 | Балыкова Анна | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:49:20 | 11 | +27:02 |
| 12 | 4 | Петрова Ульяна | 2014 | | Альтаир | 00:49:57 | 12 | +27:39 |
| 13 | 52 | Чирцова Полина | 2014 | | Синеборск | 00:50:22 | 13 | +28:04 |
| 14 | 48 | Васильева Валерия | 2013 | | Синеборск | cнят | | |
| 15 | 51 | Торгашина Варвара | 2014 | | Синеборск | cнят | | |
| 16 | 65 | Пучкова Юлия | 2014 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 123 | Гетт Михаил | 2015 | 2ю | СШТ г. Абакан | 00:12:01 | 1 | |
| 2 | 26 | Леденев Дмитрий | 2015 | 3ю | Расцвет, спортшкола | 00:14:12 | 2 | +2:11 |
| 3 | 84 | Рылов Константин | 2016 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:44 | 3 | +3:43 |
| 4 | 159 | Шарамчевский Богдан | 2017 | | Альтаир | 00:20:13 | 4 | +8:12 |
| 5 | 61 | Кочетков Егор | 2015 | | Синеборск | 00:20:22 | 5 | +8:21 |
| 6 | 146 | Павлов Егор | 2016 | 3ю | Шира, Компас | 00:21:08 | 6 | +9:07 |
| 7 | 6 | Барминов Дмитрий | 2016 | | Альтаир | 00:21:33 | 7 | +9:32 |
| 8 | 154 | Попов Виталий | 2015 | | Борус | 00:22:43 | 8 | +10:42 |
| 9 | 124 | Черепанов Данил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:25:32 | 9 | +13:31 |
| 10 | 83 | Наговицын Павел | 2016 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:25:57 | 10 | +13:56 |
| 11 | 147 | Павлов Петр | 2018 | | Шира, Компас | 00:27:43 | 11 | +15:42 |
| 12 | 122 | Борисов Дамир | 2015 | | СШТ г. Абакан | 00:29:57 | 12 | +17:56 |
| 13 | 161 | Акимов Матвей | 2016 | | Альтаир | 00:36:18 | 13 | +24:17 |
| 14 | 8 | Ужва Владислав | 2016 | | Альтаир | 00:42:05 | 14 | +30:04 |
| 15 | 82 | Ленивцев Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:47:38 | 15 | +35:37 |
| 16 | 81 | Кралич Евгений | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:56:34 | 16 | +44:33 |
| 17 | 7 | Долженко Глеб | 2016 | | Альтаир | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 73 | Полетыкина Варвара | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:26:12 | 1 | |
| 2 | 43 | Маслова София | 2015 | | Синеборск | 00:32:39 | 2 | +6:27 |
| 3 | 47 | Сысоева Евгения | 2016 | | Синеборск | 00:32:42 | 3 | +6:30 |
| 4 | 45 | Савченко Карина | 2015 | | Синеборск | 00:32:53 | 4 | +6:41 |
| 5 | 44 | Рулис Анастасия | 2015 | | Синеборск | 00:33:41 | 5 | +7:29 |
| 6 | 160 | Нарыгина Василиса | 2017 | | Альтаир | 00:39:20 | 6 | +13:08 |
| 7 | 46 | Сафронова Мария | 2016 | | Синеборск | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 151 | Павлов Роман | 1981 | | Шира, Компас | 00:36:59 | 1 | |
| 2 | 29 | Степанидин Дмитрий | 1990 | 1р | Расцвет, спортшкола | cнят | | |
| 3 | 23 | Чащин Андрей | 1982 | | Минусинск | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 120 | Котельникова Светлана | 1988 | кмс | СШТ г. Абакан | 00:29:26 | 1 | |
| 2 | 30 | Пахомова Елена | 1986 | 1р | Саяногорск | 00:36:16 | 2 | +6:50 |
| 3 | 145 | Павлова Ксения | 1990 | | Шира, Компас | 00:48:37 | 3 | +19:11 |
| 4 | 16 | Попова Анастасия | 1983 | | Борус | 00:53:32 | 4 | +24:06 |
| 5 | 121 | Черепанова Юля | 1987 | | СШТ г. Абакан | 01:27:55 | 5 | +58:29 |
| 6 | 111 | Федорцова Наталья | 1984 | | СШТ г. Абакан | cнят | | |
| 7 | 118 | Балыкова Ирина | 1988 | | СШТ г. Абакан | cнят | | |
| 8 | 157 | Бунина Олеся | 1990 | | Абакан | cнят | | |
| 9 | 19 | Москаленко Наталья | 1987 | | Минусинск | cнят | | |
| 10 | 119 | Коптева Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 1 | Пцарев Александр | 1980 | | Абакан | 00:28:31 | 1 | |
| 2 | 156 | Рословцев Сергей | 1978 | кмс | Минусинск | 00:32:26 | 2 | +3:55 |
| 3 | 24 | Москаленко Павел | 1978 | 1р | Минусинск | 00:37:49 | 3 | +9:18 |
| 4 | 152 | Овчинников Владимир | 1970 | | Шушенское | 00:44:51 | 4 | +16:20 |
| 5 | 2 | Ширнин Владимир | 1964 | | Абакан | 00:50:47 | 5 | +22:16 |
| 6 | 17 | Коростелев Сергей | 1958 | | Борус | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 68 | Зверева Любовь | 1975 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 00:38:34 | 1 | |
| 2 | 32 | Герасимчик Надежда | 1958 | | Саяногорск | 00:52:11 | 2 | +13:37 |
| 3 | 20 | Кушникова Вера | 1949 | | Минусинск | 01:13:30 | 3 | +34:56 |