Открытые ЧиП г.Минусинска по спортивному ориентированию. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 152 | Агафонов | Алексей | 1997 | мс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:31:31 (6) | 00:36:30 (1) | 01:08:01 | 1 | |
| 2 | 60 | Ишков | Денис | 1992 | мс | Минусинск | 00:31:17 (4) | 00:38:48 (2) | 01:10:05 | 2 | +2:04 |
| 3 | 12 | Павлов | Александр | 1993 | кмс | Абакан | 00:36:03 (11) | 00:40:55 (3) | 01:16:58 | 3 | +8:57 |
| 4 | 101 | Данилов | Александр | 1996 | 1р | Синеборск | 00:41:32 (12) | 00:47:43 (5) | 01:29:15 | 4 | +21:14 |
| 5 | 203 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:46:49 (16) | 00:47:57 (6) | 01:34:46 | 5 | +26:45 |
| 6 | 13 | Прохоров | Максим | 1995 | | Абакан | 00:43:49 (14) | 00:57:10 (8) | 01:40:59 | 6 | +32:58 |
| 7 | 235 | Павлов | Павел | 1980 | | Шира, Компас | 00:52:08 (17) | 00:55:56 (7) | 01:48:04 | 7 | +40:03 |
| 8 | 171 | Линкевич | Игорь | 1999 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 00:31:46 (7) | | x | | |
| 9 | 172 | Селюков | Ярослав | 2005 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 00:29:44 (2) | | x | | |
| 10 | 201 | Иванов | Вадим | 1996 | мс | СШТ г. Абакан | п.п. 7.2.6 | 00:45:51 (4) | x | | |
| 11 | 55 | Кислицын | Дмитрий | 2000 | мс | Красноярск | 00:33:11 (8) | | x | | |
| 12 | 70 | Букин | Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:33:40 (9) | | x | | |
| 13 | 71 | Кушнер | Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:30:26 (3) | | x | | |
| 14 | 72 | Ощепков | Антон | 1989 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:42:36 (13) | | x | | |
| 15 | 73 | Яковлев | Дмитрий | 1995 | | Абакан | п.п. 7.2.6 | 01:02:38 (9) | x | | |
| 16 | 74 | Шамшурин | Даниил | 2005 | 3р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:35:43 (10) | | x | | |
| 17 | 75 | Ширнин | Вячеслав | 2000 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:43:57 (15) | | x | | |
| 18 | 76 | Юрьев | Андрей | 2003 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:29:27 (1) | | x | | |
| 19 | 243 | Огородов | Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:31:19 (5) | | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 183 | Иванова | Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | 00:36:04 (3) | 00:40:38 (1) | 01:16:42 | 1 | |
| 2 | 128 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:44:25 (9) | 00:50:10 (2) | 01:34:35 | 2 | +17:53 |
| 3 | 78 | Чернеева | Софья | 2002 | | Борус | 01:02:21 (12) | 01:01:47 (3) | 02:04:08 | 3 | +47:26 |
| 4 | 182 | Гетт | Елена | 1988 | мс | СШТ г. Абакан | 00:33:57 (1) | п.п. 7.2.6 | x | | |
| 5 | 184 | Исакова | Ксения | 2006 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:48:10 (10) | п.п. 7.2.6 | x | | |
| 6 | 57 | Осипова | Карина | 2000 | мс | YES-TEAM | 00:39:59 (5) | | x | | |
| 7 | 1 | Лябзина | Александра | 2000 | мс | YES-TEAM | 00:38:19 (4) | | x | | |
| 8 | 64 | Хренникова | Юлия | 2004 | мс | Пермь 'Сокол' | 00:43:38 (8) | | x | | |
| 9 | 67 | Злотникова | Людмила | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:49:37 (11) | | x | | |
| 10 | 68 | Овчинникова | Полина | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:34:42 (2) | | x | | |
| 11 | 69 | Плясовская | Дарья | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:42:14 (6) | | x | | |
| 12 | 2 | Уткина | Людмила | 1999 | мс | YES-TEAM | 00:43:10 (7) | | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 150 | Жуковец | Владислав | 2007 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:29:15 (1) | 00:27:51 (1) | 00:57:06 | 1 | |
| 2 | 151 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:37:41 (4) | 00:42:19 (2) | 01:20:00 | 2 | +22:54 |
| 3 | 32 | Шабалин | Максим | 2008 | 3р | Альтаир | 00:37:35 (3) | 00:57:51 (4) | 01:35:26 | 3 | +38:20 |
| 4 | 149 | Долгов | Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:40:56 (5) | 00:57:56 (5) | 01:38:52 | 4 | +41:46 |
| 5 | 170 | Макрушин | Владимир | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:33:20 (2) | | x | | |
| 6 | 199 | Омельченко | Александр | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | п.п. 7.2.6 | 00:53:09 (3) | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 206 | Гусакова | Снежана | 2007 | кмс | Усть-Абаканская СШ | 00:35:15 (1) | 00:34:12 (1) | 01:09:27 | 1 | |
| 2 | 127 | Прокопчук | Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 7.2.6 | 00:48:35 (4) | x | | |
| 3 | 160 | Криндаль | София | 2008 | 1р | Синеборск | п.п. 7.2.6 | 00:38:17 (3) | x | | |
| 4 | 165 | Рулис | Алина | 2008 | 1р | Синеборск | п.п. 7.2.6 | 00:35:11 (2) | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 146 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:23:46 (1) | 00:24:05 (1) | 00:47:51 | 1 | |
| 2 | 148 | Чащин | Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:25:52 (3) | 00:31:18 (5) | 00:57:10 | 2 | +9:19 |
| 3 | 142 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:29:16 (4) | 00:29:06 (2) | 00:58:22 | 3 | +10:31 |
| 4 | 143 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:29:28 (5) | 00:31:10 (4) | 01:00:38 | 4 | +12:47 |
| 5 | 33 | Левыкин | Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир | 00:30:41 (6) | 00:33:41 (7) | 01:04:22 | 5 | +16:31 |
| 6 | 194 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:35:05 (9) | 00:33:40 (6) | 01:08:45 | 6 | +20:54 |
| 7 | 39 | Попов | Владимир | 2009 | 1р | Борус | 00:39:41 (13) | 00:29:41 (3) | 01:09:22 | 7 | +21:31 |
| 8 | 147 | Фомушин | Сергей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:32:23 (7) | 00:39:27 (10) | 01:11:50 | 8 | +23:59 |
| 9 | 233 | Павлов | Роман | 2010 | 2р | Шира, Компас | 00:33:44 (8) | 00:38:37 (9) | 01:12:21 | 9 | +24:30 |
| 10 | 213 | Винокуров | Александр | 2009 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 00:36:42 (10) | 00:37:23 (8) | 01:14:05 | 10 | +26:14 |
| 11 | 145 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:38:50 (12) | 00:48:10 (13) | 01:27:00 | 11 | +39:09 |
| 12 | 198 | Жибинов | Семен | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:45:59 (15) | 00:41:34 (11) | 01:27:33 | 12 | +39:42 |
| 13 | 234 | Шваргонов | Степан | 2010 | 2р | Шира, Компас | 00:44:33 (14) | 00:46:51 (12) | 01:31:24 | 13 | +43:33 |
| 14 | 144 | Борисенков | Максим | 2010 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:49:00 (17) | 00:56:43 (17) | 01:45:43 | 14 | +57:52 |
| 15 | 195 | Орешков | Эльдар | 2010 | | СШТ г. Абакан | 01:16:33 (19) | 00:54:11 (16) | 02:10:44 | 15 | +82:53 |
| 16 | 138 | Труфанов | Валерий | 2010 | | Кирба | п.п. 7.2.6 | 00:51:24 (15) | x | | |
| 17 | 167 | Заболотский | Анатолий | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:48:28 (16) | | x | | |
| 18 | 168 | Рычков | Кирилл | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:24:48 (2) | | x | | |
| 19 | 169 | Южалин | Ярослав | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 01:00:36 (18) | | x | | |
| 20 | 196 | Романов | Виталий | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
| 21 | 197 | Тонких | Олег | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | п.п. 7.2.6 | 00:50:06 (14) | x | | |
| 22 | 30 | Еремеев | Александр | 2010 | | Альтаир | 00:37:40 (11) | | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 500
1р - 124% - 00:59:20
2р - 139% - 01:06:30
3р - 157% - 01:15:07
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 126 | Насирова | Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:31:56 (2) | 00:38:59 (1) | 01:10:55 | 1 | |
| 2 | 125 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:30:44 (1) | 00:40:32 (2) | 01:11:16 | 2 | +0:21 |
| 3 | 181 | Коптева | Маргарита | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:38:29 (7) | 00:42:14 (3) | 01:20:43 | 3 | +9:48 |
| 4 | 217 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 2р | Шира, Компас | 00:35:03 (6) | 01:05:26 (6) | 01:40:29 | 4 | +29:34 |
| 5 | 108 | Холманская | Алиса | 2010 | 2р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 01:22:57 (10) | 01:01:39 (5) | 02:24:36 | 5 | +73:41 |
| 6 | 156 | Говоруха | Василина | 2010 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:33:25 (4) | | x | | |
| 7 | 157 | Сысоева | Илона | 2010 | 3ю | Синеборск | п.п. 7.2.6 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 8 | 158 | Маликова | Вероника | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:33:18 (3) | | x | | |
| 9 | 180 | Коптева | Анастасия | 2010 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:34:12 (5) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 10 | 216 | Дудко | Доминика | 2010 | 1ю | Шира, Компас | п.п. 3.13.12.2 | 00:58:50 (4) | x | | |
| 11 | 220 | Кочеткова | Ольга | 2010 | 2р | Синеборск | п.п. 7.2.6 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 12 | 19 | Глушкова | Александра | 2009 | | Альтаир | 00:56:18 (8) | | x | | |
| 13 | 20 | Королева | Лилия | 2010 | | Альтаир | 00:58:37 (9) | | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 191 | Жибинов | Михаил | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:29:12 (5) | 00:28:36 (1) | 00:57:48 | 1 | |
| 2 | 139 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:11 (1) | 00:33:49 (2) | 01:01:00 | 2 | +3:12 |
| 3 | 140 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:47 (2) | 00:35:49 (3) | 01:04:36 | 3 | +6:48 |
| 4 | 190 | Дунец | Андрей | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:40:25 (7) | 01:01:32 (5) | 01:41:57 | 4 | +44:09 |
| 5 | 231 | Пешков | Савелий | 2012 | 3р | Шира, Компас | 00:43:16 (8) | 01:00:59 (4) | 01:44:15 | 5 | +46:27 |
| 6 | 192 | Коротаев | Кирилл | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:36:20 (6) | 01:26:46 (7) | 02:03:06 | 6 | +65:18 |
| 7 | 164 | Ключанцев | Семен | 2012 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:29:04 (3) | | x | | |
| 8 | 166 | Ястреб | Александр | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:29:09 (4) | | x | | |
| 9 | 193 | Пупков | Иван | 2011 | | СШТ г. Абакан | п.п. 3.13.12.2 | 01:34:44 (8) | x | | |
| 10 | 200 | Синицин | Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | п.п. 7.2.6 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 11 | 49 | Ищенко | Максим | 2012 | | ТурБо | 01:02:24 (12) | | x | | |
| 12 | 232 | Фирстов | Ростислав | 2011 | 3ю | Шира, Компас | п.п. 3.13.12.2 | 01:03:54 (6) | x | | |
| 13 | 29 | Петров | Марк | 2012 | | Альтаир | 00:48:15 (9) | | x | | |
| 14 | 37 | Растворцев | Матвей | 2011 | 1р | Борус | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
| 15 | 52 | Белкин | Семён | 2012 | 2р | Кирба | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
| 16 | 53 | Тохтобин | Аймир | 2012 | | Кирба | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
| 17 | 113 | Комаров | Владислав | 2012 | 1ю | СОШ № 5 г. Саяногорск | 00:50:59 (10) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 18 | 115 | Агбай- Оол | Сайын | 2012 | | СОШ с.Хайыракан | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
| 19 | 117 | Ажы-Оол | Чингис | 2011 | | СОШ с.Хайыракан | 00:58:54 (11) | | x | | |
| 20 | 118 | Санчы | Сайын | 2011 | | СОШ с.Хайыракан | 01:04:55 (13) | | x | | |
| 21 | 119 | Чалбак | Начын-Чимит | 2012 | 3ю | СОШ с.Хайыракан | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 178 | Бунина | Дарья | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:31:38 (2) | 00:43:48 (2) | 01:15:26 | 1 | |
| 2 | 204 | Анучина | Екатерина | 2012 | 2р | Усть-Абаканская СШ | 00:41:54 (5) | 00:43:42 (1) | 01:25:36 | 2 | +10:10 |
| 3 | 205 | Гусакова | Вероника | 2011 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 00:42:25 (6) | 00:47:26 (3) | 01:29:51 | 3 | +14:25 |
| 4 | 106 | Жидкая | Анна | 2011 | 1р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 00:36:00 (4) | 01:02:16 (4) | 01:38:16 | 4 | +22:50 |
| 5 | 179 | Федорцова | Алла | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:34:39 (3) | 01:10:49 (5) | 01:45:28 | 5 | +30:02 |
| 6 | 155 | Родина | Арина | 2011 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:30:37 (1) | | x | | |
| 7 | 34 | Гайнутдинова | Ольга | 2011 | 3ю | Борус | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
| 8 | 50 | Белкова | Вероника | 2012 | 2ю | Кирба | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 7.2.6 | x | | |
| 9 | 51 | Стрельченко | Полина | 2012 | 1ю | Кирба | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 7.2.6 | x | | |
| 10 | 66 | Лейченко | Таисия | 2012 | 3ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:50:37 (7) | | x | | |
| 11 | 114 | Натпит | Тая Сай | 2012 | 3ю | СОШ с.Хайыракан | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 133 | Камбалин | Сергей | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:18:56 (1) | 00:17:36 (3) | 00:36:32 | 1 | |
| 2 | 228 | Павлов | Глеб | 2014 | 2ю | Шира, Компас | 00:25:53 (3) | 00:22:03 (4) | 00:47:56 | 2 | +11:24 |
| 3 | 211 | Шаравин | Арсений | 2013 | 2р | Усть-Абаканская СШ | 00:33:12 (9) | 00:17:33 (2) | 00:50:45 | 3 | +14:13 |
| 4 | 208 | Горлов | Михаил | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 00:28:21 (5) | 00:26:39 (7) | 00:55:00 | 4 | +18:28 |
| 5 | 209 | Сорокин | Сергей | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 00:30:27 (6) | 00:29:22 (8) | 00:59:49 | 5 | +23:17 |
| 6 | 210 | Таскаев | Семен | 2013 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 00:35:57 (10) | 00:26:03 (6) | 01:02:00 | 6 | +25:28 |
| 7 | 135 | Москаленко | Александр | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:30:42 (7) | 00:33:51 (10) | 01:04:33 | 7 | +28:01 |
| 8 | 212 | Шаравин | Матвей | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | 00:41:10 (12) | 00:52:11 (13) | 01:33:21 | 8 | +56:49 |
| 9 | 134 | Лепёхин | Матвей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:47:04 (14) | 01:00:15 (14) | 01:47:19 | 9 | +70:47 |
| 10 | 137 | Чернов | Ярослав | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:47:05 (15) | 01:03:13 (15) | 01:50:18 | 10 | +73:46 |
| 11 | 132 | Закусов | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 7.2.6 | 00:23:46 (5) | x | | |
| 12 | 136 | Рылов | Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | 00:15:42 (1) | x | | |
| 13 | 141 | Тягунов | Артем | 2013 | | Кирба | п.п. 7.2.6 | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 14 | 161 | Алексеев | Егор | 2013 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:25:56 (4) | | x | | |
| 15 | 162 | Григорьев | Сергей | 2014 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 00:31:33 (8) | | x | | |
| 16 | 163 | Храбров | Данил | 2014 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:21:58 (2) | | x | | |
| 17 | 226 | Шестоперов | Сергей | 2014 | | Борус | 00:41:32 (13) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 18 | 227 | Ольховик | Константин | 2014 | 3ю | Шира, Компас | п.п. 7.2.6 | 00:36:20 (11) | x | | |
| 19 | 230 | Тищенко | Константин | 2014 | | Шира, Компас | п.п. 7.2.6 | 01:42:59 (16) | x | | |
| 20 | 27 | Сенников | Александр | 2014 | | Альтаир | 00:40:21 (11) | | x | | |
| 21 | 28 | Шабалин | Матвей | 2013 | | Альтаир | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
| 22 | 110 | Булгаков | Егор | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | п.п. 3.13.12.2 | 00:32:07 (9) | x | | |
| 23 | 111 | Лавдоренко | Егор | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | п.п. 3.13.12.2 | 00:39:46 (12) | x | | |
| 24 | 112 | Мозалевский | Семён | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 94
2р - 109% - 00:39:49
3р - 127% - 00:46:23
1ю - 152% - 00:55:31
2ю - 175% - 01:03:56
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 121 | Бирюкова | Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:34 (4) | 00:19:21 (1) | 00:43:55 | 1 | |
| 2 | 175 | Гетт | Мирослава | 2013 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:24:12 (3) | 00:36:17 (5) | 01:00:29 | 2 | +16:34 |
| 3 | 122 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:40:39 (6) | 00:21:43 (3) | 01:02:22 | 3 | +18:27 |
| 4 | 177 | Ульянова | Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:40:31 (5) | 00:22:29 (4) | 01:03:00 | 4 | +19:05 |
| 5 | 176 | Путинцева | Вероника | 2013 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:22:40 (1) | 00:40:33 (6) | 01:03:13 | 5 | +19:18 |
| 6 | 123 | Пирумова | Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:42:19 (7) | п.п. 7.2.6 | x | | |
| 7 | 241 | Костоянская | Галина | 2014 | | СШОР 'Сибиряк' | 00:22:44 (2) | | x | | |
| 8 | 173 | Кузьмина | Мария | 2013 | 3р | СШТ г. Абакан | п.п. 7.2.6 | 00:20:21 (2) | x | | |
| 9 | 174 | Балыкова | Анна | 2013 | | СШТ г. Абакан | п.п. 3.13.12.2 | п.п. 7.2.6 | x | | |
| 10 | 202 | Никитина | София | 2013 | | СШТ г. Абакан | п.п. 7.2.6 | 01:11:56 (7) | x | | |
| 11 | 17 | Мазурина | Ульяна | 2013 | | Альтаир | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
| 12 | 45 | Чирцова | Полина | 2014 | | Синеборск | | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 13 | 18 | Петрова | Ульяна | 2014 | | Альтаир | 01:32:50 (8) | | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 130 | Рылов | Константин | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:18:17 (1) | 00:20:28 (2) | 00:38:45 | 1 | |
| 2 | 188 | Гетт | Михаил | 2015 | 2ю | СШТ г. Абакан | 00:24:16 (2) | 00:28:31 (6) | 00:52:47 | 2 | +14:02 |
| 3 | 224 | Павлов | Егор | 2016 | 3ю | Шира, Компас | 00:37:41 (6) | 00:18:00 (1) | 00:55:41 | 3 | +16:56 |
| 4 | 36 | Попов | Виталий | 2015 | 2ю | Борус | 00:34:24 (4) | 00:27:13 (5) | 01:01:37 | 4 | +22:52 |
| 5 | 221 | Богатиков | Михаил | 2015 | 3ю | Шира, Компас | 00:29:34 (3) | 00:42:22 (8) | 01:11:56 | 5 | +33:11 |
| 6 | 207 | Леденев | Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:36:13 (5) | 00:57:13 (10) | 01:33:26 | 6 | +54:41 |
| 7 | 129 | Ленивцев | Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:53:29 (10) | 00:44:10 (9) | 01:37:39 | 7 | +58:54 |
| 8 | 189 | Черепанов | Данил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:47:11 (9) | 01:02:04 (11) | 01:49:15 | 8 | +70:30 |
| 9 | 95 | Шаравин | Иван | 2016 | | Усть-Абаканская СШ | 00:45:19 (8) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 10 | 223 | Опрокиднев | Дмитрий | 2015 | | Шира, Компас | п.п. 3.13.12.2 | 01:50:10 (12) | x | | |
| 11 | 225 | Павлов | Петр | 2018 | | Шира, Компас | п.п. 3.13.12.2 | 00:21:08 (3) | x | | |
| 12 | 42 | Кочетков | Егор | 2015 | | Синеборск | | 00:25:01 (4) | x | | |
| 13 | 245 | Мога | Радомир | 2016 | | Абакан | | 00:40:59 (7) | x | | |
| 14 | 23 | Барминов | Дмитрий | 2016 | | Альтаир | п.п. 3.13.12.2 | | x | | |
| 15 | 24 | Долженко | Глеб | 2016 | | Альтаир | 01:02:15 (11) | | x | | |
| 16 | 120 | Акимов | Матвей | 2016 | | Альтаир | 00:41:22 (7) | | x | | |
Квалификационный уровень соревнований: 8
2ю - 102% - 00:39:31
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45 Мужчины 80
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2025 | 13.04.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 222 | Богатикова | Анна | 2017 | 3ю | Шира, Компас | 00:39:17 (3) | 01:28:40 (2) | 02:07:57 | 1 | |
| 2 | 215 | Павлова | Виктория | 2015 | 3ю | Шира, Компас | 01:26:57 (4) | 01:26:29 (1) | 02:53:26 | 2 | +45:29 |
| 3 | 153 | Круть | Анастасия | 2016 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 00:34:23 (2) | | x | | |
| 4 | 154 | Куприянова | Анна | 2019 | | СШОР 'Сибиряк' | 01:30:35 (5) | | x | | |
| 5 | 242 | Сысоева | Евгения | 2016 | | Синеборск | 00:33:57 (1) | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 6 | 44 | Сафронова | Мария | 2016 | | Синеборск | | п.п. 3.13.12.2 | x | | |
| 7 | 82 | Кондратова | Олеся | 2019 | | Саяногорск | 01:36:28 (6) | п.п. 7.2.6 | x | | |
