Открытые соревнования города Минусинска по спортивному ориентированию в . трасса 2, 08.01.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 68 | Кушнер | Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:01:12 | 1 | |
2 | 49 | Майданович | Максим | 2006 | 1р | Минусинск | | 00:01:16 | 2 | +0:04 |
3 | 48 | Ишков | Денис | 1992 | мс | Минусинск | | 00:01:20 | 3 | +0:08 |
4 | 67 | Букин | Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:01:20 | 3 | +0:08 |
5 | 156 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:38 | 5 | +0:26 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 159 | Иванова | Дарья | 1995 | | СШТ г. Абакан-2 | | 00:01:19 | 1 | |
2 | 30 | Дансарунова | Дарья | 1998 | мс | Красноярск | | 00:01:22 | 2 | +0:03 |
3 | 142 | Гетт | Елена | 1988 | мс | СШТ г. Абакан | | 00:01:26 | 3 | +0:07 |
4 | 107 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:27 | 4 | +0:08 |
5 | 160 | Кондратова | Ольга | 2005 | кмс | СШТ г. Абакан-2 | | 00:01:33 | 5 | +0:14 |
6 | 106 | Журковская | Екатерина | 2005 | 1р | Минусинск | | 00:01:36 | 6 | +0:17 |
7 | 43 | Злотникова | Людмила | 2006 | 1р | Минусинск | | 00:01:40 | 7 | +0:21 |
8 | 44 | Рыськова | Виктория | 2006 | | Минусинск | 1 | 00:01:54 | 8 | +0:35 |
9 | 95 | Ондар | Алла | 2005 | | Сукпак | 1 | 00:02:06 | 9 | +0:47 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 132 | Долгов | Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:28 | 1 | |
2 | 161 | Омельченко | Александр | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан-2 | | 00:01:38 | 2 | +0:10 |
3 | 182 | Рубанов | Данил | 2008 | | Юный путешественник | | 00:01:38 | 2 | +0:10 |
4 | 133 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:44 | 4 | +0:16 |
5 | 162 | Пивсаев | Лаврентий | 2007 | 2р | СШТ г. Абакан-2 | | 00:01:44 | 4 | +0:16 |
6 | 134 | Наговицын | Александр | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:48 | 6 | +0:20 |
7 | 15 | Шабалин | Максим | 2008 | 3р | Альтаир | | 00:01:54 | 7 | +0:26 |
8 | 55 | Гарипов | Данил | 2007 | | МККИ | 9 | 00:06:22 | 8 | +4:54 |
9 | 38 | Кинин | Чингис | 2008 | | Кызыл | 18 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 83 | Криндаль | София | 2008 | 1р | Синеборск | | 00:01:37 | 1 | |
2 | 105 | Прокопчук | Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:38 | 2 | +0:01 |
3 | 174 | Садовская | Арина | 2008 | | Юный путешественник | | 00:01:46 | 3 | +0:09 |
4 | 173 | Аверина | Дарья | 2007 | | Юный путешественник | | 00:02:06 | 4 | +0:29 |
5 | 63 | Корелина | Маргарита | 2008 | 3р | Саяногорск, СОШ 5 | 1 | 00:02:22 | 5 | +0:45 |
6 | 186 | Себрова | Виктория | 2008 | | МККИ | | 00:03:56 | 6 | +2:19 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 130 | Фомушин | Сергей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:12 | 1 | |
2 | 129 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:14 | 2 | +0:02 |
3 | 154 | Жибинов | Семён | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:17 | 3 | +0:05 |
4 | 128 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:18 | 4 | +0:06 |
5 | 124 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:21 | 5 | +0:09 |
6 | 127 | Криндаль | Кирилл | 2009 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:21 | 5 | +0:09 |
7 | 131 | Чащин | Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:21 | 5 | +0:09 |
8 | 155 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:23 | 8 | +0:11 |
9 | 153 | Бутнару | Данил | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | | 00:01:25 | 9 | +0:13 |
10 | 91 | Букатов | Антон | 2010 | 2р | Синеборск | | 00:01:31 | 10 | +0:19 |
11 | 126 | Борисенков | Максим | 2010 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:34 | 11 | +0:22 |
12 | 14 | Левыкин | Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир | | 00:01:39 | 12 | +0:27 |
13 | 12 | Горев | Ренат | 2010 | | Альтаир | 1 | 00:01:42 | 13 | +0:30 |
14 | 125 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 2 | 00:01:45 | 14 | +0:33 |
15 | 37 | Сюрюн | Намзырай | 2009 | 2р | Кызыл | | 00:01:46 | 15 | +0:34 |
16 | 180 | Целыковский | Семён | 2009 | | Юный путешественник | | 00:01:48 | 16 | +0:36 |
17 | 181 | Яманаев | Дмитрий | 2009 | | Юный путешественник | | 00:01:51 | 17 | +0:39 |
18 | 13 | Еремеев | Александр | 2010 | | Альтаир | 1 | 00:02:15 | 18 | +1:03 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 81 | Рулис | Алина | 2009 | 1р | Синеборск | | 00:01:13 | 1 | |
2 | 103 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:20 | 2 | +0:07 |
3 | 104 | Насирова | Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:21 | 3 | +0:08 |
4 | 80 | Кочеткова | Ольга | 2010 | 2р | Синеборск | | 00:01:25 | 4 | +0:12 |
5 | 141 | Коптева | Маргарита | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:29 | 5 | +0:16 |
6 | 78 | Букатова | Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | 1 | 00:01:29 | 5 | +0:16 |
7 | 3 | Королева | Лилия | 2010 | | Альтаир | | 00:01:49 | 7 | +0:36 |
8 | 62 | Холманская | Алиса | 2010 | 2р | Саяногорск, СОШ 5 | 1 | 00:01:50 | 8 | +0:37 |
9 | 79 | Дурова | Диана | 2010 | | Синеборск | 1 | 00:01:52 | 9 | +0:39 |
10 | 82 | Сысоева | Илона | 2010 | 3ю | Синеборск | | 00:02:00 | 10 | +0:47 |
11 | 140 | Каршабова | Камилла | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 3 | 00:02:05 | 11 | +0:52 |
12 | 34 | Сарыглар | Дарима | 2010 | 3ю | Кызыл | | 00:02:12 | 12 | +0:59 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 149 | Жибинов | Михаил | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | | 00:01:10 | 1 | |
2 | 41 | Олчат-Оол | Сурен | 2011 | 2р | Мажалык | | 00:01:12 | 2 | +0:02 |
3 | 122 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:16 | 3 | +0:06 |
4 | 66 | Комаров | Владислав | 2012 | 3р | Саяногорск, СОШ 5 | | 00:01:26 | 4 | +0:16 |
5 | 148 | Дунец | Андрей | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | | 00:01:27 | 5 | +0:17 |
6 | 123 | Черемных | Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:30 | 6 | +0:20 |
7 | 164 | Генслитский | Климентий | 2011 | | Черногорск | | 00:01:31 | 7 | +0:21 |
8 | 65 | Ильдуков | Владислав | 2012 | 3ю | Саяногорск, СОШ 5 | | 00:01:40 | 8 | +0:30 |
9 | 27 | Белкин | Семён | 2012 | 2р | Кирба | 1 | 00:01:44 | 9 | +0:34 |
10 | 177 | Кузнецов | Даниил | 2011 | | Юный путешественник | 1 | 00:01:48 | 10 | +0:38 |
11 | 121 | Власов | Артем | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:58 | 11 | +0:48 |
12 | 90 | Огнев | Илья | 2012 | | Синеборск | | 00:02:04 | 12 | +0:54 |
13 | 178 | Черкашин | Егор | 2011 | | Юный путешественник | | 00:02:12 | 13 | +1:02 |
14 | 40 | Намнан | Онза-Маадыр | 2011 | 2р | Мажалык | 1 | 00:02:31 | 14 | +1:21 |
15 | 152 | Синицин | Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | 2 | 00:02:58 | 15 | +1:48 |
16 | 151 | Пупков | Иван | 2011 | | СШТ г. Абакан | 7 | 00:03:26 | 16 | +2:16 |
17 | 10 | Петров | Марк | 2012 | | Альтаир | 3 | 00:03:37 | 17 | +2:27 |
18 | 35 | Дугер | Атдаш | 2012 | 3ю | Кызыл | 5 | 00:04:06 | 18 | +2:56 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 139 | Бунина | Дарья | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:15 | 1 | |
2 | 158 | Федорцова | Алла | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан-2 | | 00:01:33 | 2 | +0:18 |
3 | 102 | Лунева | Варвара | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:34 | 3 | +0:19 |
4 | 101 | Злотникова | Татьяна | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:37 | 4 | +0:22 |
5 | 94 | Ондар | Ай-Хээ | 2012 | | Сукпак | | 00:01:37 | 4 | +0:22 |
6 | 26 | Стрельченко | Полина | 2012 | 1ю | Кирба | 2 | 00:01:38 | 6 | +0:23 |
7 | 77 | Шуварикова | Ирина | 2012 | 2р | Синеборск | | 00:01:50 | 7 | +0:35 |
8 | 170 | Колышко | Юлия | 2011 | | Юный путешественник | | 00:02:12 | 8 | +0:57 |
9 | 61 | Жидкая | Анна | 2011 | 1р | Саяногорск, СОШ 5 | 3 | 00:02:22 | 9 | +1:07 |
10 | 32 | Куулар | Чамцэ | 2012 | 3ю | Кызыл | 5 | 00:03:54 | 10 | +2:39 |
11 | 18 | Кожухова | София | 2012 | | Зелёный бор | | 00:04:30 | 11 | +3:15 |
12 | 19 | Носырева | Виктория | 2012 | | Зелёный бор | 15 | cнят | | |
13 | 21 | Титлова | Софья | 2012 | | Зелёный бор | 13 | cнят | | |
14 | 31 | Билик | Аделина | 2012 | 3ю | Кызыл | 10 | cнят | | |
15 | 33 | Опай | Сайыран | 2012 | 3ю | Кызыл | 14 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 119 | Рылов | Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:00:53 | 1 | |
2 | 115 | Камбалин | Сергей | 2013 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:16 | 2 | +0:23 |
3 | 87 | Вензель | Матвей | 2013 | 3ю | Синеборск | 1 | 00:01:27 | 3 | +0:34 |
4 | 147 | Семененко | Александр | 2014 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:01:29 | 4 | +0:36 |
5 | 114 | Закусов | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 2 | 00:01:40 | 5 | +0:47 |
6 | 113 | Ерофеев | Артем | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:42 | 6 | +0:49 |
7 | 120 | Чернов | Ярослав | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:46 | 7 | +0:53 |
8 | 89 | Кравец | Глеб | 2013 | | Синеборск | | 00:01:46 | 7 | +0:53 |
9 | 176 | Дударев | Никита | 2014 | | Юный путешественник | 3 | 00:02:13 | 9 | +1:20 |
10 | 8 | Сенников | Александр | 2014 | | Альтаир | 2 | 00:02:21 | 10 | +1:28 |
11 | 88 | Караваев | Константин | 2014 | | Синеборск | 4 | 00:02:27 | 11 | +1:34 |
12 | 9 | Шабалин | Матвей | 2013 | | Альтаир | 1 | 00:03:05 | 12 | +2:12 |
13 | 117 | Лепёхин | Матвей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:03:14 | 13 | +2:21 |
14 | 175 | Бабич | Назар | 2013 | | Юный путешественник | 4 | 00:03:20 | 14 | +2:27 |
15 | 7 | Бунин | Александр | 2013 | | Альтаир | 2 | 00:03:36 | 15 | +2:43 |
16 | 116 | Кралич | Павел | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 6 | 00:03:41 | 16 | +2:48 |
17 | 118 | Москаленко | Александр | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:03:53 | 17 | +3:00 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 98 | Бирюкова | Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:06 | 1 | |
2 | 136 | Гетт | Мирослава | 2013 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:08 | 2 | +0:02 |
3 | 76 | Чирцова | Полина | 2014 | | Синеборск | | 00:01:22 | 3 | +0:16 |
4 | 138 | Ульянова | Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:01:26 | 4 | +0:20 |
5 | 168 | Соломенникова | Софья | 2013 | | Юный путешественник | | 00:01:36 | 5 | +0:30 |
6 | 74 | Занозина | Анастасия | 2014 | 2ю | Синеборск | 1 | 00:01:40 | 6 | +0:34 |
7 | 167 | Соломенникова | Ирина | 2013 | | Юный путешественник | | 00:01:47 | 7 | +0:41 |
8 | 99 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:48 | 8 | +0:42 |
9 | 59 | Дреер | Ева | 2014 | | Саяногорск, СОШ 5 | 1 | 00:01:48 | 8 | +0:42 |
10 | 60 | Пучкова | Юлия | 2013 | | Саяногорск, СОШ 5 | 3 | 00:02:15 | 10 | +1:09 |
11 | 75 | Торгашина | Варвара | 2014 | | Синеборск | 2 | 00:02:28 | 11 | +1:22 |
12 | 137 | Путинцева | Вероника | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 1 | 00:02:34 | 12 | +1:28 |
13 | 135 | Балыкова | Анна | 2013 | | СШТ г. Абакан | 4 | 00:02:48 | 13 | +1:42 |
14 | 1 | Мазурина | Ульяна | 2013 | | Альтаир | 5 | 00:03:15 | 14 | +2:09 |
15 | 166 | Жаравина | Алёна | 2014 | | Юный путешественник | 3 | 00:03:31 | 15 | +2:25 |
16 | 17 | Разокова | Ситора | 2014 | | Зелёный бор | 8 | cнят | | |
17 | 2 | Петрова | Ульяна | 2014 | | Альтаир | 10 | cнят | | |
18 | 73 | Васильева | Валерия | 2013 | | Синеборск | 9 | cнят | | |
19 | 93 | Ондар | Олимпия | 2014 | | Сукпак | 13 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 112 | Рылов | Константин | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:04 | 1 | |
2 | 145 | Гетт | Михаил | 2015 | 2ю | СШТ г. Абакан | 1 | 00:01:44 | 2 | +0:40 |
3 | 108 | Кралич | Евгений | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:58 | 3 | +0:54 |
4 | 110 | Наговицын | Павел | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:02:00 | 4 | +0:56 |
5 | 86 | Кочетков | Егор | 2015 | | Синеборск | 2 | 00:02:04 | 5 | +1:00 |
6 | 109 | Ленивцев | Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:02:12 | 6 | +1:08 |
7 | 146 | Черепанов | Данил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:02:29 | 7 | +1:25 |
8 | 111 | Николаев | Дмитрий | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:02:31 | 8 | +1:27 |
9 | 6 | Ужва | Владислав | 2016 | | Альтаир | 2 | 00:02:59 | 9 | +1:55 |
10 | 25 | Хасанов | Абдурохман | 2015 | | Зелёный бор | 4 | 00:03:42 | 10 | +2:38 |
11 | 5 | Долженко | Глеб | 2016 | | Альтаир | 3 | 00:03:43 | 11 | +2:39 |
12 | 4 | Барминов | Дмитрий | 2016 | | Альтаир | 4 | 00:03:59 | 12 | +2:55 |
13 | 23 | Курбонов | Абдуллоджон | 2015 | | Зелёный бор | 6 | 00:07:38 | 13 | +6:34 |
14 | 85 | Григорьев | Макар | 2015 | | Синеборск | 8 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 69 | Маслова | София | 2015 | | Синеборск | 1 | 00:01:23 | 1 | |
2 | 97 | Полетыкина | Варвара | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 3 | 00:02:27 | 2 | +1:04 |
3 | 57 | Кондратова | Олеся | 2019 | | Саяногорск | 4 | 00:04:35 | 3 | +3:12 |
4 | 16 | Ланг | Алина | 2015 | | Зелёный бор | 10 | cнят | | |
5 | 70 | Поздеева | Ульяна | 2015 | | Синеборск | 9 | cнят | | |
6 | 71 | Сафронова | Мария | 2016 | | Синеборск | 9 | cнят | | |
7 | 72 | Сысоева | Евгения | 2016 | | Синеборск | 7 | cнят | | |
8 | 92 | Ондар | Аялга | 2015 | | Сукпак | 10 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 50 | Полев | Максим | 1986 | 1р | Минусинск | | 00:01:19 | 1 | |
2 | 51 | Москаленко | Павел | 1978 | 1р | Минусинск | | 00:01:34 | 2 | +0:15 |
3 | 52 | Чащин | Андрей | 1982 | | Минусинск | | 00:01:34 | 2 | +0:15 |
4 | 96 | Ондар | Алдар | 1986 | 1р | Сукпак | | 00:01:44 | 4 | +0:25 |
5 | 42 | Олчат-Оол | Вячеслав | 1983 | | Мажалык | | 00:02:07 | 5 | +0:48 |
6 | 183 | Мельников | Денис | 1979 | | Юный путешественник | | 00:02:08 | 6 | +0:49 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 84 | Сысоева | Марина | 1987 | | Синеборск | | 00:01:36 | 1 | |
2 | 163 | Лаптева | Наталья | 1985 | | Черногорск | | 00:01:44 | 2 | +0:08 |
3 | 144 | Семененко | Мария | 1988 | 3р | СШТ г. Абакан | | 00:01:51 | 3 | +0:15 |
4 | 45 | Рылова | Ольга | 1986 | | Минусинск | | 00:01:54 | 4 | +0:18 |
5 | 22 | Яковенко | Мария | 1989 | | Зелёный бор | | 00:02:33 | 5 | +0:57 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 165 | Лаптев | Александр | 1975 | | Черногорск | | 00:01:41 | 1 | |
2 | 39 | Сюрюн | Александр | 1957 | | Кызыл | | 00:01:46 | 2 | +0:05 |
3 | 56 | Давыдов | Александр | 1962 | | МККИ | 1 | 00:01:51 | 3 | +0:10 |
4 | 29 | Кромаренко | Валерий | 1978 | | Кирба | | 00:01:56 | 4 | +0:15 |
5 | 157 | Пергат | Александр | 1958 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:02:18 | 5 | +0:37 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 64 | Романюк | Любовь | 1975 | | Саяногорск, СОШ 5 | | 00:01:34 | 1 | |
2 | 53 | Вамбольдт | Елена | 1978 | | МККИ | | 00:01:40 | 2 | +0:06 |
3 | 47 | Шмонина | Татьяна | 1957 | | Минусинск | | 00:01:50 | 3 | +0:16 |
4 | 54 | Чапурина | Наталья | 1979 | | МККИ | | 00:02:08 | 4 | +0:34 |
5 | 46 | Кушникова | Вера | 1949 | | Минусинск | | 00:03:11 | 5 | +1:37 |