Открытые соревнования города Минусинска по спортивному ориентированию в . трасса 1, 08.01.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 68 | Кушнер | Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:01:03 | 1 | |
2 | 48 | Ишков | Денис | 1992 | мс | Минусинск | | 00:01:08 | 2 | +0:05 |
3 | 67 | Букин | Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:01:10 | 3 | +0:07 |
4 | 49 | Майданович | Максим | 2006 | 1р | Минусинск | | 00:01:11 | 4 | +0:08 |
5 | 156 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 2 | 00:02:17 | 5 | +1:14 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 159 | Иванова | Дарья | 1995 | | СШТ г. Абакан-2 | | 00:01:11 | 1 | |
2 | 30 | Дансарунова | Дарья | 1998 | мс | Красноярск | | 00:01:19 | 2 | +0:08 |
3 | 142 | Гетт | Елена | 1988 | мс | СШТ г. Абакан | | 00:01:21 | 3 | +0:10 |
4 | 160 | Кондратова | Ольга | 2005 | кмс | СШТ г. Абакан-2 | | 00:01:23 | 4 | +0:12 |
5 | 107 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:24 | 5 | +0:13 |
6 | 44 | Рыськова | Виктория | 2006 | | Минусинск | | 00:01:29 | 6 | +0:18 |
7 | 43 | Злотникова | Людмила | 2006 | 1р | Минусинск | | 00:01:39 | 7 | +0:28 |
8 | 106 | Журковская | Екатерина | 2005 | 1р | Минусинск | 1 | 00:01:41 | 8 | +0:30 |
9 | 95 | Ондар | Алла | 2005 | | Сукпак | 1 | 00:02:22 | 9 | +1:11 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 132 | Долгов | Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:13 | 1 | |
2 | 161 | Омельченко | Александр | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан-2 | | 00:01:22 | 2 | +0:09 |
3 | 182 | Рубанов | Данил | 2008 | | Юный путешественник | | 00:01:38 | 3 | +0:25 |
4 | 133 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:39 | 4 | +0:26 |
5 | 134 | Наговицын | Александр | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:41 | 5 | +0:28 |
6 | 162 | Пивсаев | Лаврентий | 2007 | 2р | СШТ г. Абакан-2 | | 00:01:43 | 6 | +0:30 |
7 | 15 | Шабалин | Максим | 2008 | 3р | Альтаир | 3 | 00:02:03 | 7 | +0:50 |
8 | 38 | Кинин | Чингис | 2008 | | Кызыл | 17 | cнят | | |
9 | 55 | Гарипов | Данил | 2007 | | МККИ | 13 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 83 | Криндаль | София | 2008 | 1р | Синеборск | | 00:01:21 | 1 | |
2 | 105 | Прокопчук | Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:35 | 2 | +0:14 |
3 | 63 | Корелина | Маргарита | 2008 | 3р | Саяногорск, СОШ 5 | | 00:01:40 | 3 | +0:19 |
4 | 174 | Садовская | Арина | 2008 | | Юный путешественник | | 00:01:53 | 4 | +0:32 |
5 | 173 | Аверина | Дарья | 2007 | | Юный путешественник | | 00:02:03 | 5 | +0:42 |
6 | 186 | Себрова | Виктория | 2008 | | МККИ | | 00:08:14 | 6 | +6:53 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 154 | Жибинов | Семён | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:00:59 | 1 | |
2 | 124 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:05 | 2 | +0:06 |
3 | 128 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:06 | 3 | +0:07 |
4 | 130 | Фомушин | Сергей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:06 | 3 | +0:07 |
5 | 129 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:08 | 5 | +0:09 |
6 | 127 | Криндаль | Кирилл | 2009 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:09 | 6 | +0:10 |
7 | 125 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:12 | 7 | +0:13 |
8 | 12 | Горев | Ренат | 2010 | | Альтаир | | 00:01:16 | 8 | +0:17 |
9 | 37 | Сюрюн | Намзырай | 2009 | 2р | Кызыл | | 00:01:16 | 8 | +0:17 |
10 | 126 | Борисенков | Максим | 2010 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:20 | 10 | +0:21 |
11 | 155 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:22 | 11 | +0:23 |
12 | 131 | Чащин | Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:23 | 12 | +0:24 |
13 | 91 | Букатов | Антон | 2010 | 2р | Синеборск | 1 | 00:01:30 | 13 | +0:31 |
14 | 13 | Еремеев | Александр | 2010 | | Альтаир | | 00:01:31 | 14 | +0:32 |
15 | 180 | Целыковский | Семён | 2009 | | Юный путешественник | 1 | 00:01:31 | 14 | +0:32 |
16 | 181 | Яманаев | Дмитрий | 2009 | | Юный путешественник | 1 | 00:01:40 | 16 | +0:41 |
17 | 14 | Левыкин | Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир | | 00:01:41 | 17 | +0:42 |
18 | 153 | Бутнару | Данил | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 2 | 00:01:43 | 18 | +0:44 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 81 | Рулис | Алина | 2009 | 1р | Синеборск | | 00:01:04 | 1 | |
2 | 104 | Насирова | Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:10 | 2 | +0:06 |
3 | 103 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:12 | 3 | +0:08 |
4 | 141 | Коптева | Маргарита | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:01:19 | 4 | +0:15 |
5 | 62 | Холманская | Алиса | 2010 | 2р | Саяногорск, СОШ 5 | | 00:01:28 | 5 | +0:24 |
6 | 140 | Каршабова | Камилла | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 1 | 00:01:29 | 6 | +0:25 |
7 | 80 | Кочеткова | Ольга | 2010 | 2р | Синеборск | 1 | 00:01:33 | 7 | +0:29 |
8 | 82 | Сысоева | Илона | 2010 | 3ю | Синеборск | | 00:01:36 | 8 | +0:32 |
9 | 34 | Сарыглар | Дарима | 2010 | 3ю | Кызыл | | 00:01:45 | 9 | +0:41 |
10 | 79 | Дурова | Диана | 2010 | | Синеборск | 1 | 00:01:48 | 10 | +0:44 |
11 | 78 | Букатова | Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | 1 | 00:01:57 | 11 | +0:53 |
12 | 3 | Королева | Лилия | 2010 | | Альтаир | 1 | 00:02:34 | 12 | +1:30 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 41 | Олчат-Оол | Сурен | 2011 | 2р | Мажалык | | 00:00:53 | 1 | |
2 | 149 | Жибинов | Михаил | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | | 00:00:55 | 2 | +0:02 |
3 | 122 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:00:56 | 3 | +0:03 |
4 | 148 | Дунец | Андрей | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | | 00:01:06 | 4 | +0:13 |
5 | 66 | Комаров | Владислав | 2012 | 3р | Саяногорск, СОШ 5 | | 00:01:06 | 4 | +0:13 |
6 | 123 | Черемных | Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:11 | 6 | +0:18 |
7 | 27 | Белкин | Семён | 2012 | 2р | Кирба | 1 | 00:01:18 | 7 | +0:25 |
8 | 121 | Власов | Артем | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:19 | 8 | +0:26 |
9 | 40 | Намнан | Онза-Маадыр | 2011 | 2р | Мажалык | | 00:01:38 | 9 | +0:45 |
10 | 90 | Огнев | Илья | 2012 | | Синеборск | | 00:01:38 | 9 | +0:45 |
11 | 65 | Ильдуков | Владислав | 2012 | 3ю | Саяногорск, СОШ 5 | 1 | 00:01:52 | 11 | +0:59 |
12 | 10 | Петров | Марк | 2012 | | Альтаир | | 00:02:01 | 12 | +1:08 |
13 | 164 | Генслитский | Климентий | 2011 | | Черногорск | 4 | 00:02:08 | 13 | +1:15 |
14 | 178 | Черкашин | Егор | 2011 | | Юный путешественник | | 00:02:42 | 14 | +1:49 |
15 | 35 | Дугер | Атдаш | 2012 | 3ю | Кызыл | 7 | 00:02:45 | 15 | +1:52 |
16 | 151 | Пупков | Иван | 2011 | | СШТ г. Абакан | 8 | cнят | | |
17 | 152 | Синицин | Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | 10 | cнят | | |
18 | 177 | Кузнецов | Даниил | 2011 | | Юный путешественник | 11 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 139 | Бунина | Дарья | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:00:57 | 1 | |
2 | 102 | Лунева | Варвара | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:04 | 2 | +0:07 |
3 | 61 | Жидкая | Анна | 2011 | 1р | Саяногорск, СОШ 5 | | 00:01:08 | 3 | +0:11 |
4 | 158 | Федорцова | Алла | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан-2 | | 00:01:22 | 4 | +0:25 |
5 | 77 | Шуварикова | Ирина | 2012 | 2р | Синеборск | | 00:01:24 | 5 | +0:27 |
6 | 101 | Злотникова | Татьяна | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:25 | 6 | +0:28 |
7 | 94 | Ондар | Ай-Хээ | 2012 | | Сукпак | | 00:01:38 | 7 | +0:41 |
8 | 170 | Колышко | Юлия | 2011 | | Юный путешественник | | 00:01:40 | 8 | +0:43 |
9 | 26 | Стрельченко | Полина | 2012 | 1ю | Кирба | 2 | 00:01:59 | 9 | +1:02 |
10 | 18 | Кожухова | София | 2012 | | Зелёный бор | 1 | 00:04:22 | 10 | +3:25 |
11 | 32 | Куулар | Чамцэ | 2012 | 3ю | Кызыл | 6 | 00:04:22 | 10 | +3:25 |
12 | 19 | Носырева | Виктория | 2012 | | Зелёный бор | 12 | cнят | | |
13 | 21 | Титлова | Софья | 2012 | | Зелёный бор | 11 | cнят | | |
14 | 31 | Билик | Аделина | 2012 | 3ю | Кызыл | 10 | cнят | | |
15 | 33 | Опай | Сайыран | 2012 | 3ю | Кызыл | 9 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 119 | Рылов | Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:00:55 | 1 | |
2 | 115 | Камбалин | Сергей | 2013 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:02 | 2 | +0:07 |
3 | 147 | Семененко | Александр | 2014 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:01:12 | 3 | +0:17 |
4 | 113 | Ерофеев | Артем | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:15 | 4 | +0:20 |
5 | 87 | Вензель | Матвей | 2013 | 3ю | Синеборск | 1 | 00:01:16 | 5 | +0:21 |
6 | 176 | Дударев | Никита | 2014 | | Юный путешественник | | 00:01:25 | 6 | +0:30 |
7 | 120 | Чернов | Ярослав | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:28 | 7 | +0:33 |
8 | 117 | Лепёхин | Матвей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:42 | 8 | +0:47 |
9 | 114 | Закусов | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:43 | 9 | +0:48 |
10 | 116 | Кралич | Павел | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:50 | 10 | +0:55 |
11 | 89 | Кравец | Глеб | 2013 | | Синеборск | | 00:02:07 | 11 | +1:12 |
12 | 88 | Караваев | Константин | 2014 | | Синеборск | 2 | 00:02:16 | 12 | +1:21 |
13 | 175 | Бабич | Назар | 2013 | | Юный путешественник | 6 | 00:02:40 | 13 | +1:45 |
14 | 9 | Шабалин | Матвей | 2013 | | Альтаир | 4 | 00:03:00 | 14 | +2:05 |
15 | 118 | Москаленко | Александр | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:03:47 | 15 | +2:52 |
16 | 7 | Бунин | Александр | 2013 | | Альтаир | 11 | cнят | | |
17 | 8 | Сенников | Александр | 2014 | | Альтаир | 10 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 98 | Бирюкова | Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:00:55 | 1 | |
2 | 136 | Гетт | Мирослава | 2013 | 1р | СШТ г. Абакан | | 00:00:58 | 2 | +0:03 |
3 | 74 | Занозина | Анастасия | 2014 | 2ю | Синеборск | | 00:01:17 | 3 | +0:22 |
4 | 138 | Ульянова | Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 1 | 00:01:19 | 4 | +0:24 |
5 | 60 | Пучкова | Юлия | 2013 | | Саяногорск, СОШ 5 | | 00:01:26 | 5 | +0:31 |
6 | 76 | Чирцова | Полина | 2014 | | Синеборск | 1 | 00:01:32 | 6 | +0:37 |
7 | 99 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 2 | 00:01:34 | 7 | +0:39 |
8 | 168 | Соломенникова | Софья | 2013 | | Юный путешественник | | 00:01:40 | 8 | +0:45 |
9 | 59 | Дреер | Ева | 2014 | | Саяногорск, СОШ 5 | 1 | 00:01:51 | 9 | +0:56 |
10 | 75 | Торгашина | Варвара | 2014 | | Синеборск | | 00:01:58 | 10 | +1:03 |
11 | 137 | Путинцева | Вероника | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | | 00:02:37 | 11 | +1:42 |
12 | 167 | Соломенникова | Ирина | 2013 | | Юный путешественник | 3 | 00:02:40 | 12 | +1:45 |
13 | 166 | Жаравина | Алёна | 2014 | | Юный путешественник | 3 | 00:02:46 | 13 | +1:51 |
14 | 135 | Балыкова | Анна | 2013 | | СШТ г. Абакан | 6 | 00:03:37 | 14 | +2:42 |
15 | 1 | Мазурина | Ульяна | 2013 | | Альтаир | 5 | 00:03:43 | 15 | +2:48 |
16 | 17 | Разокова | Ситора | 2014 | | Зелёный бор | 8 | 00:05:29 | 16 | +4:34 |
17 | 2 | Петрова | Ульяна | 2014 | | Альтаир | 10 | cнят | | |
18 | 73 | Васильева | Валерия | 2013 | | Синеборск | 10 | cнят | | |
19 | 93 | Ондар | Олимпия | 2014 | | Сукпак | 10 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 112 | Рылов | Константин | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:19 | 1 | |
2 | 110 | Наговицын | Павел | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:01:20 | 2 | +0:01 |
3 | 86 | Кочетков | Егор | 2015 | | Синеборск | 1 | 00:01:28 | 3 | +0:09 |
4 | 145 | Гетт | Михаил | 2015 | 2ю | СШТ г. Абакан | 2 | 00:01:35 | 4 | +0:16 |
5 | 109 | Ленивцев | Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 2 | 00:01:48 | 5 | +0:29 |
6 | 108 | Кралич | Евгений | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 2 | 00:02:01 | 6 | +0:42 |
7 | 4 | Барминов | Дмитрий | 2016 | | Альтаир | | 00:02:29 | 7 | +1:10 |
8 | 111 | Николаев | Дмитрий | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 3 | 00:02:41 | 8 | +1:22 |
9 | 146 | Черепанов | Данил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 1 | 00:02:47 | 9 | +1:28 |
10 | 25 | Хасанов | Абдурохман | 2015 | | Зелёный бор | 1 | 00:03:14 | 10 | +1:55 |
11 | 5 | Долженко | Глеб | 2016 | | Альтаир | 3 | 00:04:07 | 11 | +2:48 |
12 | 6 | Ужва | Владислав | 2016 | | Альтаир | 1 | 00:09:34 | 12 | +8:15 |
13 | 23 | Курбонов | Абдуллоджон | 2015 | | Зелёный бор | 8 | cнят | | |
14 | 85 | Григорьев | Макар | 2015 | | Синеборск | 6 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 69 | Маслова | София | 2015 | | Синеборск | | 00:01:19 | 1 | |
2 | 71 | Сафронова | Мария | 2016 | | Синеборск | 5 | 00:02:27 | 2 | +1:08 |
3 | 57 | Кондратова | Олеся | 2019 | | Саяногорск | 4 | 00:08:03 | 3 | +6:44 |
4 | 97 | Полетыкина | Варвара | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 8 | cнят | | |
5 | 16 | Ланг | Алина | 2015 | | Зелёный бор | 8 | cнят | | |
6 | 70 | Поздеева | Ульяна | 2015 | | Синеборск | 9 | cнят | | |
7 | 72 | Сысоева | Евгения | 2016 | | Синеборск | 8 | cнят | | |
8 | 92 | Ондар | Аялга | 2015 | | Сукпак | 8 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 50 | Полев | Максим | 1986 | 1р | Минусинск | | 00:01:12 | 1 | |
2 | 51 | Москаленко | Павел | 1978 | 1р | Минусинск | | 00:01:20 | 2 | +0:08 |
3 | 96 | Ондар | Алдар | 1986 | 1р | Сукпак | | 00:01:31 | 3 | +0:19 |
4 | 52 | Чащин | Андрей | 1982 | | Минусинск | | 00:01:36 | 4 | +0:24 |
5 | 183 | Мельников | Денис | 1979 | | Юный путешественник | | 00:01:49 | 5 | +0:37 |
6 | 42 | Олчат-Оол | Вячеслав | 1983 | | Мажалык | 1 | 00:01:56 | 6 | +0:44 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 84 | Сысоева | Марина | 1987 | | Синеборск | | 00:01:24 | 1 | |
2 | 163 | Лаптева | Наталья | 1985 | | Черногорск | 1 | 00:01:39 | 2 | +0:15 |
3 | 45 | Рылова | Ольга | 1986 | | Минусинск | | 00:01:58 | 3 | +0:34 |
4 | 144 | Семененко | Мария | 1988 | 3р | СШТ г. Абакан | | 00:01:59 | 4 | +0:35 |
5 | 22 | Яковенко | Мария | 1989 | | Зелёный бор | | 00:02:11 | 5 | +0:47 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 165 | Лаптев | Александр | 1975 | | Черногорск | | 00:01:37 | 1 | |
2 | 56 | Давыдов | Александр | 1962 | | МККИ | | 00:01:57 | 2 | +0:20 |
3 | 29 | Кромаренко | Валерий | 1978 | | Кирба | | 00:02:00 | 3 | +0:23 |
4 | 39 | Сюрюн | Александр | 1957 | | Кызыл | | 00:02:15 | 4 | +0:38 |
5 | 157 | Пергат | Александр | 1958 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:02:19 | 5 | +0:42 |
6 | 184 | Сахоненков | Сергей | 1971 | | Юный путешественник | 16 | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 53 | Вамбольдт | Елена | 1978 | | МККИ | | 00:01:25 | 1 | |
2 | 47 | Шмонина | Татьяна | 1957 | | Минусинск | | 00:01:33 | 2 | +0:08 |
3 | 64 | Романюк | Любовь | 1975 | | Саяногорск, СОШ 5 | 1 | 00:01:36 | 3 | +0:11 |
4 | 54 | Чапурина | Наталья | 1979 | | МККИ | 1 | 00:02:25 | 4 | +1:00 |
5 | 46 | Кушникова | Вера | 1949 | | Минусинск | | 00:03:32 | 5 | +2:07 |