Открытое первенство Алтайского района по спортивному ориентированию. Кросс - спринт (0830011811Я), 27.10.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 179 | Агафонов | Алексей | 1997 | мс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:25:03 | 1 | |
2 | 181 | Ишков | Денис | 1992 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:34 | 2 | +2:31 |
3 | 81 | Степанидин | Дмитрий | 1990 | мс | Усть-Абаканская СШ | 00:30:01 | 3 | +4:58 |
4 | 65 | Ломзов | Евгений | 1985 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:36:17 | 4 | +11:14 |
5 | 82 | Яковлев | Дмитрий | 1995 | | Усть-Абаканский р-н | 00:41:22 | 5 | +16:19 |
6 | 7 | Прохоров | Максим | 1995 | | Абакан | 00:44:14 | 6 | +19:11 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 62 | Котельникова | Светлана | 1988 | кмс | СШТ г. Абакан | 00:31:40 | 1 | |
2 | 158 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:39:50 | 2 | +8:10 |
3 | 32 | Пахомова | Елена | 1986 | 1р | Саяногорск | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 33 | Пахомов | Егор | 2007 | 3р | Саяногорск | 00:26:42 | 1 | |
2 | 178 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:48 | 2 | +1:06 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 61 | Исакова | Ксения | 2006 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:35:54 | 1 | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 11 | Попов | Владимир | 2009 | 1р | Борус | 00:23:31 | 1 | |
2 | 54 | Тюдешев | Тимофей | 2009 | 2р | СШ Алтайского района | 00:25:32 | 2 | +2:01 |
3 | 177 | Чащин | Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:25:49 | 3 | +2:18 |
4 | 176 | Фомушин | Сергей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:28 | 4 | +3:57 |
5 | 173 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:29:44 | 5 | +6:13 |
6 | 79 | Винокуров | Александр | 2009 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 00:34:01 | 6 | +10:30 |
7 | 175 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:38:30 | 7 | +14:59 |
8 | 174 | Долгов | Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:39:11 | 8 | +15:40 |
9 | 154 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 56 | Коптева | Маргарита | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:30:32 | 1 | |
2 | 157 | Прокопчук | Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:31:36 | 2 | +1:04 |
3 | 156 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:42:53 | 3 | +12:21 |
4 | 45 | Козьмина | Галина | 2009 | | СШ Алтайского района | 00:45:08 | 4 | +14:36 |
5 | 44 | Игнашова | Дарья | 2009 | | СШ Алтайского района | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 170 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:39 | 1 | |
2 | 59 | Турашвили | Арсений | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:16:56 | 2 | +1:17 |
3 | 12 | Присяжнюк | Ростислав | 2010 | 1р | Борус | 00:19:52 | 3 | +4:13 |
4 | 120 | Шваргонов | Степан | 2010 | 2р | Шира | 00:20:30 | 4 | +4:51 |
5 | 118 | Павлов | Роман | 2010 | 2р | Шира | 00:21:14 | 5 | +5:35 |
6 | 13 | Растворцев | Матвей | 2011 | 2р | Борус | 00:22:12 | 6 | +6:33 |
7 | 27 | Труфанов | Валерий | 2010 | 1ю | Кирба | 00:28:35 | 7 | +12:56 |
8 | 14 | Ююкин | Артём | 2010 | 1р | Борус Майна | 00:29:18 | 8 | +13:39 |
9 | 126 | Жибинов | Михаил | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:29:27 | 9 | +13:48 |
10 | 119 | Фирстов | Ростислав | 2011 | 3ю | Шира | 00:45:55 | 10 | +30:16 |
11 | 53 | Бурнаков | Ярослав | 2010 | 3ю | СШ Алтайского района | 00:47:22 | 11 | +31:43 |
12 | 172 | Черемных | Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:50:51 | 12 | +35:12 |
13 | 125 | Кондаков | Артем | 2011 | | Шира | cнят | | |
14 | 169 | Борисенков | Максим | 2010 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 104 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 2р | Шира | 00:27:19 | 1 | |
2 | 155 | Насирова | Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:27 | 2 | +0:08 |
3 | 55 | Бунина | Дарья | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:28:39 | 3 | +1:20 |
4 | 103 | Дудко | Доминика | 2010 | 1ю | Шира | 00:39:40 | 4 | +12:21 |
5 | 60 | Федорцова | Алла | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:42:15 | 5 | +14:56 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 168 | Рылов | Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:13:26 | 1 | |
2 | 167 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:14 | 2 | +1:48 |
3 | 23 | Белкин | Семён | 2012 | | Кирба | 00:15:25 | 3 | +1:59 |
4 | 165 | Камбалин | Сергей | 2013 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:55 | 4 | +2:29 |
5 | 76 | Шаравин | Арсений | 2013 | 2р | Усть-Абаканская СШ | 00:16:46 | 5 | +3:20 |
6 | 75 | Таскаев | Семен | 2013 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 00:17:15 | 6 | +3:49 |
7 | 117 | Пешков | Савелий | 2012 | 3р | Шира | 00:22:42 | 7 | +9:16 |
8 | 18 | Хомушку | Эрес | 2012 | 3р | Дерзиг | 00:22:49 | 8 | +9:23 |
9 | 77 | Шаравин | Матвей | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | 00:30:24 | 9 | +16:58 |
10 | 164 | Закусов | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:32:09 | 10 | +18:43 |
11 | 116 | Богатиков | Ярослав | 2013 | 3р | Шира | 00:33:00 | 11 | +19:34 |
12 | 166 | Лубошников | Александр | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:04:29 | 12 | +51:03 |
13 | 78 | Юрьев | Клим | 2013 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | cнят | | |
14 | 50 | Гаврилов | Юрий | 2012 | | СШ Алтайского района | cнят | | |
15 | 51 | Матеров | Артем | 2012 | | СШ Алтайского района | cнят | | |
16 | 52 | Назаров | Артем | 2012 | | СШ Алтайского района | cнят | | |
17 | 163 | Власов | Артем | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 171 | Бирюкова | Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:13:39 | 1 | |
2 | 66 | Анучина | Екатерина | 2012 | 2р | Усть-Абаканская СШ | 00:14:56 | 2 | +1:17 |
3 | 22 | Стрельченко | Полина | 2012 | | Кирба | 00:23:28 | 3 | +9:49 |
4 | 15 | Ак | Азияна | 2012 | 1ю | Дерзиг | 00:25:53 | 4 | +12:14 |
5 | 67 | Лоренген | Анна | 2013 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:29:23 | 5 | +15:44 |
6 | 17 | Хомушку | Аделина | 2013 | | Дерзиг | 00:46:03 | 6 | +32:24 |
7 | 16 | Анчымаа | Александра | 2013 | | Дерзиг | 00:48:01 | 7 | +34:22 |
8 | 40 | Аткнина | Софья | 2012 | | СШ Алтайского района | cнят | | |
9 | 43 | Макарова | Софья | 2012 | 2ю | СШ Алтайского района | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 113 | Павлов | Глеб | 2014 | 2ю | Шира | 00:11:20 | 1 | |
2 | 112 | Опрокиднев | Дмитрий | 2015 | | Шира | 00:16:06 | 2 | +4:46 |
3 | 160 | Рылов | Константин | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:17:17 | 3 | +5:57 |
4 | 115 | Павлов | Петр | 2018 | | Шира | 00:18:14 | 4 | +6:54 |
5 | 72 | Сорокин | Сергей | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 00:19:06 | 5 | +7:46 |
6 | 73 | Чащин | Кирилл | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:19:46 | 6 | +8:26 |
7 | 162 | Чернов | Ярослав | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:06 | 7 | +9:46 |
8 | 71 | Леденев | Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:21:21 | 8 | +10:01 |
9 | 70 | Горлов | Михаил | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 00:21:34 | 9 | +10:14 |
10 | 58 | Черепанов | Данил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:22:15 | 10 | +10:55 |
11 | 74 | Шаравин | Иван | 2016 | | Усть-Абаканская СШ | 00:27:23 | 11 | +16:03 |
12 | 114 | Павлов | Егор | 2016 | 3ю | Шира | 00:42:03 | 12 | +30:43 |
13 | 10 | Попов | Виталий | 2015 | 2ю | Борус | 00:43:34 | 13 | +32:14 |
14 | 110 | Буравлёв | Егор | 2017 | | Шира | 00:44:22 | 14 | +33:02 |
15 | 47 | Назаров | Никита | 2015 | | СШ Алтайского района | 00:49:35 | 15 | +38:15 |
16 | 49 | Титоренко | Николай | 2014 | | СШ Алтайского района | 00:52:52 | 16 | +41:32 |
17 | 124 | Попович | Степан | 2014 | | Шира | 00:53:42 | 17 | +42:22 |
18 | 109 | Богатиков | Михаил | 2015 | 3ю | Шира | 01:07:54 | 18 | +56:34 |
19 | 111 | Ольховик | Константин | 2014 | 3ю | Шира | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 151 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:23:47 | 1 | |
2 | 101 | Богатикова | Анна | 2017 | 3ю | Шира | 00:26:02 | 2 | +2:15 |
3 | 102 | Павлова | Виктория | 2015 | 3ю | Шира | 00:29:56 | 3 | +6:09 |
4 | 35 | Козьмина | Валентина | 2014 | 2ю | СШ Алтайского района | 00:32:55 | 4 | +9:08 |
5 | 34 | Аткнина | Варвара | 2014 | | СШ Алтайского района | 01:03:56 | 5 | +40:09 |
6 | 39 | Чистобаева | Нина | 2014 | | СШ Алтайского района | 01:06:07 | 6 | +42:20 |
7 | 36 | Крайсман | Екатерина | 2014 | | СШ Алтайского района | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 183 | Полев | Максим | 1986 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:15 | 1 | |
2 | 184 | Рословцев | Сергей | 1978 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:22:16 | 2 | +1:01 |
3 | 182 | Москаленко | Павел | 1978 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:23:46 | 3 | +2:31 |
4 | 122 | Павлов | Павел | 1980 | | Шира | 00:24:55 | 4 | +3:40 |
5 | 123 | Павлов | Роман | 1981 | | Шира | 00:27:03 | 5 | +5:48 |
6 | 28 | Кромаренко | Валерий | 1978 | | Кирба | 00:29:17 | 6 | +8:02 |
7 | 3 | Пцарев | Александр | 1980 | | Абакан | 00:30:10 | 7 | +8:55 |
8 | 121 | Богатиков | Дмитрий | 1988 | | Шира | 00:32:05 | 8 | +10:50 |
9 | 9 | Цыганков | Александр | 1978 | | Алтайский р-н | 00:32:20 | 9 | +11:05 |
10 | 19 | Хомушку | Эдуард | 1987 | | Дерзиг | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 108 | Павлова | Ксения | 1990 | | Шира | 00:34:13 | 1 | |
2 | 57 | Коптева | Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:34:34 | 2 | +0:21 |
3 | 105 | Мартьянова | Марина | 1979 | | Шира | 00:36:36 | 3 | +2:23 |
4 | 107 | Опрокиднева | Елена | 1986 | | Шира | 01:22:00 | 4 | +47:47 |
5 | 106 | Ольховик | Юлия | 1987 | | Шира | 01:24:51 | 5 | +50:38 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 6 | Ващенко | Игорь | 1969 | 1ю | Абакан | 00:25:39 | 1 | |
2 | 84 | Овчинников | Владимир | 1970 | | Шушенское | 00:39:13 | 2 | +13:34 |
3 | 83 | Масленицын | Виктор | 1939 | | Шушенское | 01:12:54 | 3 | +47:15 |
4 | 8 | Тимченко | Александр | 1961 | | Абакан | 01:17:16 | 4 | +51:37 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М50 Ж50
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 5 | Юдинцева | Лариса | 1969 | 1ю | Абакан | 00:21:59 | 1 | |
2 | 4 | Бушуева | Наталья | 1967 | 3ю | Абакан | 00:38:46 | 2 | +16:47 |
3 | 29 | Герасимчик | Надежда | 1958 | | Саяногорск | 00:40:38 | 3 | +18:39 |
4 | 31 | Синицина | Инна | 1966 | | Саяногорск | cнят | | |