Открытое первенство города Минусинска по спортивному ориентированию . Кросс - лонг (0830031811Я),
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 92 | Агафонов | Алексей | 1997 | мс | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:53:11 | 1 | |
| 2 | 58 | Кушнер | Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:55:26 | 2 | +2:15 |
| 3 | 60 | Огородов | Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:57:23 | 3 | +4:12 |
| 4 | 94 | Ишков | Денис | 1992 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 01:01:44 | 4 | +8:33 |
| 5 | 63 | Таразеев | Дмитрий | 2001 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 01:07:06 | 5 | +13:55 |
| 6 | 61 | Юрьев | Андрей | 2003 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 01:09:13 | 6 | +16:02 |
| 7 | 56 | Букин | Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 01:17:03 | 7 | +23:52 |
| 8 | 10 | Прохоров | Максим | 1995 | | Абакан | | 01:19:36 | 8 | +26:25 |
| 9 | 57 | Кузьменко | Данил | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 01:21:47 | 9 | +28:36 |
| 10 | 93 | Гаврилов | Григорий | 2002 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 01:24:34 | 10 | +31:23 |
| 11 | 136 | Яковлев | Дмитрий | 1995 | | Усть-Абаканский р-н | | 02:10:01 | 11 | +76:50 |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 55 | Овчинникова | Полина | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:49:22 | 1 | |
| 2 | 107 | Гетт | Елена | 1988 | мс | СШТ г. Абакан | | 00:50:45 | 2 | +1:23 |
| 3 | 120 | Иванова | Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | | 00:52:23 | 3 | +3:01 |
| 4 | 62 | Иванова | Наталья | 1996 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:56:26 | 4 | +7:04 |
| 5 | 43 | Осипова | Карина | 2000 | мс | Красноярск | | 01:04:42 | 5 | +15:20 |
| 6 | 70 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 01:15:28 | 6 | +26:06 |
| 7 | 119 | Исакова | Ксения | 2006 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 01:37:51 | 7 | +48:29 |
| 8 | 121 | Кондратова | Ольга | 2005 | кмс | СШТ г. Абакан | | 01:39:12 | 8 | +49:50 |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 89 | Жуковец | Владислав | 2007 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:55:45 | 1 | |
| 2 | 90 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 01:09:22 | 2 | +13:37 |
| 3 | 30 | Цицима | Кирилл | 2007 | 3р | Борус | | cнят | | |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 83 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:52:08 | 1 | |
| 2 | 87 | Фомушин | Сергей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:53:56 | 2 | +1:48 |
| 3 | 88 | Чащин | Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:54:53 | 3 | +2:45 |
| 4 | 28 | Попов | Владимир | 2009 | 1р | Борус | | 00:55:42 | 4 | +3:34 |
| 5 | 135 | Винокуров | Александр | 2009 | 1р | Усть-Абаканская СШ | | 00:56:53 | 5 | +4:45 |
| 6 | 122 | Рупаков | Олег | 2008 | 1р | СШТ г. Абакан | | 01:01:02 | 6 | +8:54 |
| 7 | 115 | Жибинов | Семён | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | | 01:03:01 | 7 | +10:53 |
| 8 | 85 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 01:05:05 | 8 | +12:57 |
| 9 | 23 | Шабалин | Максим | 2008 | | Альтаир | | 01:09:05 | 9 | +16:57 |
| 10 | 84 | Долгов | Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 01:13:23 | 10 | +21:15 |
| 11 | 116 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | | 01:14:18 | 11 | +22:10 |
| 12 | 24 | Готнер | Константин | 2009 | 1р | Борус | | 01:14:27 | 12 | +22:19 |
| 13 | 32 | Черноусов | Михаил | 2008 | 1р | Борус | | 01:17:43 | 13 | +25:35 |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 106 | Коптева | Маргарита | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | | 01:02:16 | 1 | |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 80 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:26:44 | 1 | |
| 2 | 81 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:37:23 | 2 | +10:39 |
| 3 | 151 | Павлов | Роман | 2010 | 2р | Шира | | 00:38:30 | 3 | +11:46 |
| 4 | 113 | Коротаев | Кирилл | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | | 00:43:26 | 4 | +16:42 |
| 5 | 112 | Жибинов | Михаил | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | | 00:43:51 | 5 | +17:07 |
| 6 | 41 | Труфанов | Валерий | 2010 | 1ю | Кирба | | 00:45:04 | 6 | +18:20 |
| 7 | 20 | Левыкин | Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир | | 00:45:17 | 7 | +18:33 |
| 8 | 101 | Круть | Владислав | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | | 00:50:32 | 8 | +23:48 |
| 9 | 111 | Дунец | Андрей | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | | 00:54:09 | 9 | +27:25 |
| 10 | 29 | Растворцев | Матвей | 2011 | 2р | Борус | | 01:00:14 | 10 | +33:30 |
| 11 | 19 | Горев | Ренат | 2010 | | Альтаир | | cнят | | |
| 12 | 22 | Попов | Максим | 2010 | | Альтаир | | cнят | | |
| 13 | 82 | Черемных | Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | cнят | | |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 96 | Родина | Арина | 2011 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | | 00:36:14 | 1 | |
| 2 | 140 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 2р | Шира | | 00:37:01 | 2 | +0:47 |
| 3 | 118 | Федорцова | Алла | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | | 00:37:47 | 3 | +1:33 |
| 4 | 50 | Холманская | Алиса | 2010 | 2р | Саяногорск СОШ 5 | | 00:50:44 | 4 | +14:30 |
| 5 | 126 | Гусакова | Вероника | 2011 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | | 00:51:54 | 5 | +15:40 |
| 6 | 49 | Жидкая | Анна | 2011 | 1р | Саяногорск СОШ 5 | | 00:55:22 | 6 | +19:08 |
| 7 | 139 | Дудко | Доминика | 2010 | 2ю | Шира | | 00:55:42 | 7 | +19:28 |
| 8 | 51 | Чечехина | Дарья | 2011 | 2р | Саяногорск СОШ 5 | | 00:58:39 | 8 | +22:25 |
| 9 | 13 | Королева | Лилия | 2010 | | Альтаир | | cнят | | |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 76 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:23:48 | 1 | |
| 2 | 100 | Алексеев | Егор | 2013 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | | 00:24:37 | 2 | +0:49 |
| 3 | 132 | Таскаев | Семен | 2013 | 3р | Усть-Абаканская СШ | | 00:25:37 | 3 | +1:49 |
| 4 | 150 | Пешков | Савелий | 2012 | 1ю | Шира | | 00:26:09 | 4 | +2:21 |
| 5 | 149 | Богатиков | Ярослав | 2013 | 1ю | Шира | | 00:27:09 | 5 | +3:21 |
| 6 | 77 | Рылов | Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:27:09 | 5 | +3:21 |
| 7 | 133 | Шаравин | Арсений | 2013 | 2р | Усть-Абаканская СШ | | 00:27:58 | 7 | +4:10 |
| 8 | 39 | Белкин | Семён | 2012 | | Кирба | | 00:29:47 | 8 | +5:59 |
| 9 | 134 | Юрьев | Клим | 2013 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | | 00:30:19 | 9 | +6:31 |
| 10 | 74 | Камбалин | Сергей | 2013 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:35:01 | 10 | +11:13 |
| 11 | 75 | Лубошников | Александр | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:41:55 | 11 | +18:07 |
| 12 | 53 | Комаров | Владислав | 2012 | 3р | Саяногорск СОШ 5 | | 00:51:48 | 12 | +28:00 |
| 13 | 160 | Сошин | Матвей | 2012 | | Альтаир | | 01:11:32 | 13 | +47:44 |
| 14 | 157 | Шаравин | Матвей | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | | cнят | | |
| 15 | 156 | Власов | Артем | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | cнят | | |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 125 | Анучина | Екатерина | 2012 | 2р | Усть-Абаканская СШ | | 00:22:35 | 1 | |
| 2 | 102 | Гетт | Мирослава | 2013 | 2р | СШТ г. Абакан | | 00:24:13 | 2 | +1:38 |
| 3 | 66 | Бирюкова | Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:24:16 | 3 | +1:41 |
| 4 | 54 | Лейченко | Таисия | 2012 | 2ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 00:24:19 | 4 | +1:44 |
| 5 | 104 | Ульянова | Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:28:03 | 5 | +5:28 |
| 6 | 67 | Злотникова | Татьяна | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:34:58 | 6 | +12:23 |
| 7 | 103 | Путинцева | Вероника | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | | 00:36:58 | 7 | +14:23 |
| 8 | 33 | Цицима | Кристина | 2012 | | Борус | | 01:10:45 | 8 | +48:10 |
| 9 | 68 | Пирумова | Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | cнят | | |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 146 | Павлов | Глеб | 2014 | 2ю | Шира | | 00:14:02 | 1 | |
| 2 | 127 | Горлов | Михаил | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | | 00:16:00 | 2 | +1:58 |
| 3 | 108 | Гетт | Михаил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:16:52 | 3 | +2:50 |
| 4 | 16 | Сенников | Александр | 2014 | | Альтаир | | 00:17:11 | 4 | +3:09 |
| 5 | 147 | Павлов | Егор | 2016 | 3ю | Шира | | 00:18:04 | 5 | +4:02 |
| 6 | 131 | Шаравин | Иван | 2016 | | Усть-Абаканская СШ | | 00:19:56 | 6 | +5:54 |
| 7 | 143 | Буравлёв | Егор | 2017 | | Шира | | 00:21:10 | 7 | +7:08 |
| 8 | 27 | Попов | Виталий | 2015 | | Борус | | 00:22:08 | 8 | +8:06 |
| 9 | 129 | Сорокин | Сергей | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | | 00:22:17 | 9 | +8:15 |
| 10 | 144 | Ольховик | Константин | 2014 | 3ю | Шира | | 00:24:01 | 10 | +9:59 |
| 11 | 110 | Черепанов | Данил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | | 00:25:15 | 11 | +11:13 |
| 12 | 14 | Петров | Марк | 2012 | | Альтаир | в/к | 00:26:14 | 12 | +12:12 |
| 13 | 159 | Бунин | Александр | 2013 | | Альтаир | в/к | 00:26:17 | 13 | +12:15 |
| 14 | 15 | Долженко | Глеб | 2016 | | Альтаир | | 00:26:36 | 14 | +12:34 |
| 15 | 130 | Чащин | Кирилл | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | | 00:26:41 | 15 | +12:39 |
| 16 | 18 | Барминов | Дмитрий | 2016 | | Альтаир | | 00:27:11 | 16 | +13:09 |
| 17 | 128 | Леденев | Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | | 00:29:05 | 17 | +15:03 |
| 18 | 145 | Опрокиднев | Дмитрий | 2015 | | Шира | | 00:30:49 | 18 | +16:47 |
| 19 | 71 | Ленивцев | Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:43:12 | 19 | +29:10 |
| 20 | 99 | Алексеев | Макар | 2016 | | СШОР 'Сибиряк' | | 00:50:16 | 20 | +36:14 |
| 21 | 148 | Павлов | Петр | 2018 | | Шира | | cнят | | |
| 22 | 17 | Шабалин | Матвей | 2013 | | Альтаир | в/к | cнят | | |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 64 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:19:44 | 1 | |
| 2 | 137 | Богатикова | Анна | 2017 | | Шира | | 00:22:04 | 2 | +2:20 |
| 3 | 97 | Круть | Анастасия | 2016 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | | 00:26:32 | 3 | +6:48 |
| 4 | 12 | Петрова | Ульяна | 2014 | | Альтаир | | 00:27:30 | 4 | +7:46 |
| 5 | 138 | Павлова | Виктория | 2015 | 3ю | Шира | | 00:29:21 | 5 | +9:37 |
| 6 | 65 | Полетыкина | Варвара | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:33:04 | 6 | +13:20 |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 45 | Батура | Николай | 1982 | | Ориен-Драйв | | 00:51:35 | 1 | |
| 2 | 95 | Рословцев | Сергей | 1978 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | | 00:51:47 | 2 | +0:12 |
| 3 | 2 | Линкевич | Олег | 1976 | мс | YES-TEAM | | 00:52:40 | 3 | +1:05 |
| 4 | 4 | Родин | Сергей | 1976 | | YES-TEAM | | 01:00:53 | 4 | +9:18 |
| 5 | 153 | Павлов | Павел | 1980 | | Шира | | 01:06:04 | 5 | +14:29 |
| 6 | 59 | Лейченко | Иван | 1975 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | | 01:12:44 | 6 | +21:09 |
| 7 | 158 | Пцарев | Александр | 1980 | | Абакан | | 01:29:34 | 7 | +37:59 |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 35 | Лямина | Людмила | 1982 | | Динамо | | 00:45:11 | 1 | |
| 2 | 3 | Родина | Юлия | 1976 | | YES-TEAM | | 00:52:54 | 2 | +7:43 |
| 3 | 124 | Котельникова | Светлана | 1988 | кмс | СШТ г. Абакан | | 00:56:41 | 3 | +11:30 |
| 4 | 26 | Попова | Анастасия | 1983 | | Борус | | 01:15:24 | 4 | +30:13 |
| 5 | 31 | Черноусова | Надежда | 1978 | | Борус | | 01:32:04 | 5 | +46:53 |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 44 | Андриянов | Геннадий | 1970 | кмс | Ориен-Драйв | | 00:39:46 | 1 | |
| 2 | 42 | Кромаренко | Валерий | 1978 | | Кирба | | 00:47:33 | 2 | +7:47 |
| 3 | 9 | Ващенко | Игорь | 1969 | 1ю | Абакан | | 00:49:20 | 3 | +9:34 |
| 4 | 5 | Бескровный | Владимир | 1961 | | YES-TEAM | | 00:49:43 | 4 | +9:57 |
| 5 | 154 | Овчинников | Владимир | 1970 | | Шушенское | | 00:50:49 | 5 | +11:03 |
| 6 | 46 | Соев | Алексей | 1976 | | Санкт-Петербург | | 01:06:56 | 6 | +27:10 |
| 7 | 7 | Марков | Илья | 1951 | | YES-TEAM | | 01:09:31 | 7 | +29:45 |
| 8 | 6 | Бобров | Сергей | 1954 | | YES-TEAM | | 01:12:52 | 8 | +33:06 |
| 9 | 47 | Овчарук | Павел | 1975 | | Сахалин | | 01:58:55 | 9 | +79:09 |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8 | Юдинцева | Лариса | 1969 | 2ю | Абакан | | 00:36:59 | 1 | |
| 2 | 142 | Мартьянова | Марина | 1979 | | Шира | | 00:52:21 | 2 | +15:22 |
| 3 | 52 | Романюк | Любовь | 1975 | | Саяногорск СОШ 5 | | 00:55:35 | 3 | +18:36 |
| 4 | 48 | Герасимчик | Надежда | 1958 | | Саяногорск | | 01:22:48 | 4 | +45:49 |
М21 Ж21 М18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М80
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 155 | Масленицын | Виктор | 1939 | | Шушенское | | 01:29:09 | 1 | |