Открытые краевые соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Сибир. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

М21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
163ЗлобинАлександр1996мс СК "Политехник-СФУ"00:21:42 (2)00:45:44 (1)00:40:40 (2)01:48:051
2137ИшковДенис1992кмс СШОР им.В.П.Щедрухина00:23:52 (3)00:48:18 (3)00:40:26 (1)01:52:352+4:30
364СазыкинГерман2000мс СК "Политехник-СФУ"00:24:07 (4)00:48:07 (2)00:45:02 (4)01:57:153+9:10
462РубцовМихаил2005кмс СК "Политехник-СФУ"00:25:13 (6)00:50:02 (5)00:46:16 (5)02:01:304+13:25
526ФоминыхАнтон2002кмс НИ ТГУ, Томск00:25:16 (7)00:54:17 (7)00:46:59 (6)02:06:315+18:26
681ОгородовАлександр2003кмс СибГУ им. М.Ф. Решетнева00:24:19 (5)00:54:11 (6)00:48:37 (8)02:07:066+19:01
778БукинАртем2005СибГУ им. М.Ф. Решетнева00:38:02 (13)00:57:28 (8)00:48:10 (7)02:23:397+35:34
880ТатарниковАртём2004кмс СибГУ им. М.Ф. Решетнева00:29:30 (8)01:27:14 (15)00:42:42 (3)02:39:258+51:20
927ПоповДмитрий2000 Минусинск, лично00:31:52 (10)01:13:03 (11)01:05:33 (11)02:50:279+62:22
1082ОщепковАнтон1989СибГУ им. М.Ф. Решетнева00:30:41 (9)01:22:13 (13)00:58:21 (10)02:51:1410+63:09
1179КузьменкоДанил2005СибГУ им. М.Ф. Решетнева00:35:37 (12)01:10:11 (10)01:07:33 (12)02:53:2011+65:15
1261АкининАлександр2005кмс СК "Политехник-СФУ"00:34:02 (11)01:23:24 (14)01:09:28 (13)03:06:5312+78:48
13145ЛомзовЕвгений1985СШТ г. Абакан00:39:14 (14)01:59:15 (18)00:56:13 (9)03:34:4113+106:36
1499ЛинкевичИван2004кмс YES-TEAM, Красноярск00:42:42 (15)01:36:11 (16)01:18:13 (14)03:37:0514+109:00
1596ПавловАлександр1993кмс Абакан, личноcнятн/сx
16136АгафоновАлексей1997мс СШОР им.В.П.Щедрухина00:20:35 (1)00:48:34 (4)н/сx
17138ЧащинАндрей1982 СШОР им.В.П.Щедрухина01:19:51 (12)01:32:34 (15)x
18143ПрохоровМаксим1995 Абакан, лично01:06:03 (9)н/сx
19156МедведевЕвгений2004 Москва01:55:02 (16)x
2073КирьяновДмитрий1970Волгоградская обл.01:43:13 (17)cнятx

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

Ж21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
1113ЛеусНадежда2004кмс СШОР им.В.П.Щедрухина00:27:45 (3)01:01:23 (3)00:50:23 (2)02:19:301
254ОленниковаДарья1998мс СК "Политехник-СФУ"00:30:34 (7)00:55:02 (1)00:54:49 (3)02:20:242+0:54
365ЮнязеваЕлена1979мс СК 'Ориен-Драйв'00:24:37 (1)01:14:31 (6)00:47:17 (1)02:26:243+6:54
497ОсиповаКарина2000мс Красноярск, лично00:30:06 (6)01:00:02 (2)00:57:23 (5)02:27:304+8:00
551ДудинаЕлизавета2004кмс СК "Политехник-СФУ"00:33:49 (8)01:03:04 (4)00:56:13 (4)02:33:055+13:35
677АрамянАнна2005кмс СибГУ им. М.Ф. Решетнева00:29:06 (4)01:09:19 (5)01:02:13 (7)02:40:376+21:07
752МинихаироваЮлия2005кмс СК "Политехник-СФУ"00:29:52 (5)01:30:20 (8)00:58:05 (6)02:58:167+38:46
824КондратоваОльга2005кмс СШТ г. Абакан00:41:35 (9)01:23:57 (7)01:15:35 (9)03:21:068+61:36
9144ФокинаМарина1981ТурБо, Саяногорск00:46:26 (10)cнятx
1053ЛиштаеваАнна2003мс СК "Политехник-СФУ"00:25:32 (2)cнят01:03:55 (8)x

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
1133ЖуковецВладислав2007кмс СШОР им.В.П.Щедрухина00:19:15 (1)00:43:14 (1)00:41:39 (4)01:44:071
2135МайдановичМаксим2006СШОР им.В.П.Щедрухина00:23:15 (4)00:46:30 (2)00:40:15 (3)01:49:592+5:52
344ЧумичевДенис2006кмс СШОР им. Стольникова В.И.00:23:24 (5)00:51:42 (3)00:36:29 (1)01:51:343+7:27
460ШепелевВладислав2006кмс СК "Политехник-СФУ"00:22:01 (3)00:53:15 (4)00:39:22 (2)01:54:374+10:30
557ИлларионовНикита2007кмс СК "Политехник-СФУ"00:21:30 (2)01:02:07 (6)00:57:18 (7)02:20:545+36:47
658ТарскихЮрий2007кмс СК "Политехник-СФУ"00:34:51 (9)00:53:57 (5)01:08:21 (8)02:37:086+53:01
756ВласовАлексей2006кмс СК "Политехник-СФУ"00:26:50 (6)01:27:36 (9)00:54:12 (5)02:48:377+64:30
859ТимофеенкоВладислав2006кмс СК "Политехник-СФУ"00:29:14 (8)01:26:37 (8)00:55:29 (6)02:51:198+67:12
9134ЖылоГригорий2007СШОР им.В.П.Щедрухина00:27:07 (7)01:23:23 (7)01:13:24 (9)03:03:539+79:46

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

Ж18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
187ГусаковаСнежана2007кмс Усть-Абаканская СШ00:25:53 (1)00:53:30 (3)00:51:58 (1)02:11:201
221ЛюбятинскаяДиана2006СК Орион, Томск00:30:51 (5)00:49:37 (1)00:58:09 (4)02:18:362+7:16
349ПершинаЕлизавета2006кмс СК "Политехник-СФУ"00:33:41 (6)00:50:19 (2)00:57:00 (2)02:20:593+9:39
450СиницынаПолина2007СК "Политехник-СФУ"00:29:47 (4)01:01:50 (5)00:57:15 (3)02:28:514+17:31
519КузнецоваВладислава2006кмс СК Орион, Томск00:26:22 (2)01:01:05 (4)01:02:09 (6)02:29:355+18:15
620ЛюбятинскаяАнгелина2006СК Орион, Томск00:29:00 (3)01:08:54 (7)01:03:56 (7)02:41:496+30:29
723ИсаковаКсения2006СШТ г. Абакан00:38:29 (7)01:06:05 (6)01:00:04 (5)02:44:377+33:17
8157МедведеваАнна2007 Москва01:16:06 (8)x

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
155МуравьевИван2008кмс СК "Политехник-СФУ"00:19:43 (1)00:32:30 (1)00:38:43 (1)01:30:551
2127АвдеевВячеслав2009СШОР им.В.П.Щедрухина00:24:54 (5)00:38:47 (2)00:41:18 (2)01:44:582+14:03
3128БирюковНиколай2009СШОР им.В.П.Щедрухина00:20:59 (3)00:45:49 (5)00:43:17 (4)01:50:043+19:09
495ВинокуровАлександр2009Усть-Абаканская СШ00:26:20 (7)00:43:59 (4)00:42:19 (3)01:52:374+21:42
5132ФомушинСергей2009СШОР им.В.П.Щедрухина00:25:07 (6)00:47:45 (6)00:45:21 (5)01:58:125+27:17
6150ПоповВладимир2009ТурБо, Саяногорск00:20:01 (2)00:54:38 (10)00:48:29 (6)02:03:076+32:12
7131ЛенивцевДмитрий2009СШОР им.В.П.Щедрухина00:22:55 (4)00:49:20 (7)00:58:16 (9)02:10:307+39:35
8129ДолговСемен2008СШОР им.В.П.Щедрухина00:33:49 (10)00:43:26 (3)00:55:03 (8)02:12:178+41:22
925РупаковОлег2008СШТ г. Абакан00:28:40 (8)00:53:15 (9)00:51:44 (7)02:13:389+42:43
10130КриндальКирилл2009СШОР им.В.П.Щедрухина00:33:22 (9)00:49:23 (8)00:58:49 (10)02:21:3310+50:38
1143ВоякинДмитрий2009СШОР им. Стольникова В.И.00:38:10 (11)01:05:19 (11)01:02:36 (11)02:46:0411+75:09

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

Ж16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
147СтепаненкоАнжелика2008СК "Политехник-СФУ"00:21:47 (2)00:38:41 (8)00:37:25 (2)01:37:521
276ЛейченкоМария2008СибГУ им. М.Ф. Решетнева00:20:46 (1)00:37:51 (6)00:43:31 (4)01:42:072+4:15
346МуратшинаАнастасия2008кмс СК "Политехник-СФУ"00:24:30 (8)00:36:50 (4)00:44:10 (5)01:45:293+7:37
417БовкунПолина2008СК Орион, Томск00:34:03 (11)00:35:44 (1)00:36:25 (1)01:46:114+8:19
58КриндальСофия2008Синеборск, Шушенский р-н00:23:18 (6)00:35:53 (2)00:47:28 (7)01:46:385+8:46
648ЧигоринаАрина2008кмс СК "Политехник-СФУ"00:22:26 (4)00:39:51 (9)00:45:33 (6)01:47:496+9:57
7111ВласоваЕкатерина2009СШОР им.В.П.Щедрухина00:22:02 (3)00:36:23 (3)00:50:30 (10)01:48:547+11:02
818КузнецоваТаисия2008СК Орион, Томск00:25:20 (9)00:45:09 (11)00:40:11 (3)01:50:398+12:47
99РулисАлина2009Синеборск, Шушенский р-н00:22:49 (5)00:37:43 (5)00:50:22 (9)01:50:539+13:01
1038ШуваловаОльга2009СШОР им. Стольникова В.И.00:23:28 (7)00:38:28 (7)00:49:34 (8)01:51:2910+13:37
11112ПрокопчукЯна2008СШОР им.В.П.Щедрухина00:26:42 (10)00:42:25 (10)cнятx

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
1125МоскаленкоНиколай2010СШОР им.В.П.Щедрухина00:14:53 (1)00:28:57 (1)00:23:48 (1)01:07:371
242СидунМихаил2010СШОР им. Стольникова В.И.00:18:34 (4)00:33:01 (2)00:25:58 (2)01:17:322+9:55
340КотельниковМатвей2011СШОР им. Стольникова В.И.00:18:05 (3)00:34:38 (3)00:34:11 (5)01:26:533+19:16
4126ПолетыкинАлексей2011СШОР им.В.П.Щедрухина00:21:41 (5)00:35:36 (4)00:29:56 (4)01:27:124+19:35
532КрутьВладислав2011СШОР "Сибиряк"00:27:02 (8)00:42:44 (8)00:28:33 (3)01:38:185+30:41
639ГорбуновПавел2011СШОР им. Стольникова В.И.00:24:39 (7)00:42:04 (7)00:36:10 (6)01:42:526+35:15
77Олчат-ОолСурен2011Мажалык, Респ.Тыва00:30:36 (10)00:40:40 (6)00:42:18 (8)01:53:337+45:56
841МашновскийКирилл2011СШОР им. Стольникова В.И.00:16:06 (2)00:36:39 (5)01:06:41 (10)01:59:258+51:48
9151РастворцевМатвей2011Борус, Саяногорск00:22:56 (6)01:00:16 (10)00:41:03 (7)02:04:149+56:37
10123ЧеремныхКирилл2011СШОР им.В.П.Щедрухина00:29:33 (9)cнятcнятx
11124БорисенковМаксим2010СШОР им.В.П.Щедрухинаcнятcнят00:49:31 (9)x
126ИргитАлдар2010Мажалык, Респ.Тыва00:37:40 (11)00:45:34 (9)cнятx

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
133МаликоваВероника2010СШОР "Сибиряк"00:20:59 (1)00:31:18 (2)00:32:24 (2)01:24:401
2110НасироваМария2010СШОР им.В.П.Щедрухина00:23:19 (3)00:31:15 (1)00:31:00 (1)01:25:332+0:53
3146ВласоваВладислава2011Сапсан o-team, Железногорск00:22:55 (2)00:32:22 (3)00:37:37 (4)01:32:533+8:13
431РодинаАрина2011СШОР "Сибиряк"00:23:59 (4)00:34:48 (5)00:38:38 (5)01:37:244+12:44
529ГоворухаВасилина2010СШОР "Сибиряк"00:30:19 (6)00:32:31 (4)00:34:37 (3)01:37:265+12:46
6147СмирноваЕкатерина2010Сапсан o-team, Железногорск00:26:10 (5)00:47:13 (7)00:46:18 (6)01:59:406+35:00
722ФедорцоваАлла2011СШТ г. Абакан00:42:07 (8)00:43:19 (6)01:00:52 (8)02:26:177+61:37
886ГусаковаВероника2011Усть-Абаканская СШ00:32:57 (7)01:04:39 (8)00:57:43 (7)02:35:188+70:38

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
1121РословцевТимофей2012СШОР им.В.П.Щедрухина00:12:34 (1)00:18:58 (1)00:20:01 (3)00:51:321
2122РыловСтепан2013СШОР им.В.П.Щедрухина00:16:38 (3)00:22:32 (2)00:17:18 (1)00:56:272+4:55
3119КамбалинСергей2013СШОР им.В.П.Щедрухина00:16:46 (4)00:25:46 (4)00:17:25 (2)00:59:563+8:24
4120МоскаленкоАлександр2013СШОР им.В.П.Щедрухина00:22:14 (5)00:36:08 (9)00:27:08 (5)01:25:294+33:57
592ТаскаевСемен2013Усть-Абаканская СШ00:49:28 (10)00:23:47 (3)00:35:19 (6)01:48:335+57:01
693ШаравинАрсений2013Усть-Абаканская СШ00:48:22 (9)00:27:18 (6)00:42:10 (8)01:57:496+66:17
794ЮрьевКлим2013 Усть-Абаканская СШ00:43:30 (8)00:33:08 (8)cнятx
83БелкинСемён2012 Кирба, Бейский р-н00:15:43 (2)cнят00:22:35 (4)x
9118ЗакусовСергей2013СШОР им.В.П.Щедрухина00:40:22 (7)cнятx
105ИргитОчур2013Мажалык, Респ.Тыва00:26:28 (6)00:25:59 (5)cнятx
111142ХудикСтепан cнятx
121143ХудикМихаил 00:37:57 (7)x
1372КорнеевИван2013 Волгоградская обл.00:27:21 (7)cнятx

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
1108БирюковаДиана2013СШОР им.В.П.Щедрухина00:17:46 (6)00:19:16 (1)00:23:30 (2)01:00:311
284АнучинаЕкатерина2012Усть-Абаканская СШ00:15:24 (2)00:20:19 (2)00:26:20 (4)01:02:022+1:31
336КузнецоваВиктория2012СШОР им. Стольникова В.И.00:14:14 (1)00:31:00 (8)00:17:40 (1)01:02:533+2:22
475ЛейченкоТаисия2012СибГУ им. М.Ф. Решетнева00:16:35 (5)00:27:30 (7)00:25:13 (3)01:09:174+8:46
5109ЗлотниковаТатьяна2012СШОР им.В.П.Щедрухина00:15:45 (3)00:36:46 (9)00:30:19 (5)01:22:495+22:18
637ПавельеваУльяна2013СШОР им. Стольникова В.И.00:16:20 (4)00:21:10 (3)01:06:41 (7)01:44:106+43:39
71БелковаВероника2012 Кирба, Бейский р-н00:21:39 (9)00:52:35 (10)00:34:24 (6)01:48:377+48:06
885ЛоренгенАнна2013Усть-Абаканская СШ00:24:29 (10)00:22:43 (4)01:07:39 (8)01:54:508+54:19
92СтрельченкоПолина2012 Кирба, Бейский р-н00:19:36 (8)00:23:12 (6)н/сx
1016ПрачеваПолина2013СК Орион, Томск00:18:54 (7)00:23:10 (5)н/сx

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
1115ЕрофеевАртем2014СШОР им.В.П.Щедрухина00:12:55 (1)00:21:39 (3)00:17:53 (1)00:52:261
288ГорловМихаил2014Усть-Абаканская СШ00:13:12 (2)00:19:41 (1)00:20:06 (2)00:52:582+0:32
389ЛеденевДмитрий2015Усть-Абаканская СШ00:18:24 (4)00:20:45 (2)00:21:08 (3)01:00:163+7:50
4116РыловКонстантин2016 СШОР им.В.П.Щедрухина00:19:32 (5)00:22:43 (4)00:28:47 (6)01:11:014+18:35
590ЧащинКирилл2014Усть-Абаканская СШ00:18:18 (3)00:25:04 (6)00:31:59 (8)01:15:205+22:54
691ШаравинИван2016 Усть-Абаканская СШ01:03:57 (8)00:26:02 (7)00:27:48 (5)01:57:466+65:20
7117СороковиковИлья2015СШОР им.В.П.Щедрухина00:36:40 (6)01:10:46 (9)00:27:18 (4)02:14:437+82:17
8160ЛенивцевМихаил2018 00:45:43 (7)00:42:53 (8)00:49:23 (9)02:17:588+85:32
9102МаликовДенис2016 YES-TEAM, Красноярскcнят00:24:54 (5)00:29:28 (7)x

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
1107ЛяминаВарвара2014СШОР им.В.П.Щедрухина00:14:07 (1)00:28:15 (2)00:22:53 (3)01:05:141
228ЗаболотскаяМарина2014СШОР "Сибиряк"00:42:47 (3)00:22:06 (1)00:22:19 (2)01:27:112+21:57
330КрутьАнастасия2016СШОР "Сибиряк"00:29:01 (2)00:36:25 (3)00:21:53 (1)01:27:183+22:04

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

М45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
1100ЛинкевичОлег1976мс YES-TEAM, Красноярск00:17:50 (1)00:40:17 (1)00:36:45 (1)01:34:511
2104РодинСергей1976 YES-TEAM, Красноярск00:19:13 (3)00:43:30 (5)00:37:44 (2)01:40:262+5:35
314АндрияновГеннадий1970кмс СК 'Ориен-Драйв'00:23:24 (7)00:45:18 (8)00:41:13 (4)01:49:543+15:03
4142ЛябзинСтепан1973 YES-TEAM, Красноярск00:22:00 (5)00:43:11 (3)00:45:55 (5)01:51:054+16:14
5140РословцевСергей1978 СШОР им.В.П.Щедрухина00:21:33 (4)00:42:02 (2)00:49:30 (10)01:53:045+18:13
683ЛейченкоИван1975СибГУ им. М.Ф. Решетнева00:23:05 (6)00:43:55 (6)00:46:55 (6)01:53:546+19:03
798КопченовВладислав1972 Томск, лично00:24:57 (9)00:44:15 (7)00:47:48 (7)01:56:597+22:08
8139МоскаленкоПавел1978СШОР им.В.П.Щедрухина00:26:44 (11)00:50:42 (9)00:48:02 (8)02:05:278+30:36
94КромаренкоВалерий1978 Кирба, Бейский р-н00:25:35 (10)00:43:18 (4)00:57:32 (13)02:06:249+31:33
1013БескровныйВладимир1961 YES-TEAM, Красноярск00:24:42 (8)00:54:02 (11)00:48:02 (8)02:06:4510+31:54
1112ЮсуповАртур1969 YES-TEAM, Красноярск00:26:45 (12)00:51:22 (10)00:49:59 (11)02:08:0511+33:14
12154МедведевАлександр1977 Москва01:05:14 (14)x
1315МеренцовСергей1979мс СК 'Ориен-Драйв'00:18:49 (2)cнят00:39:26 (3)x
1445РазумовАндрей1966 СШОР им. Стольникова В.И.00:31:25 (13)01:06:17 (13)н/сx
1574КорнеевВладимир1975Волгоградская обл.01:01:18 (12)00:52:01 (12)x

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

Ж45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
1101МаликоваНаталья1976YES-TEAM, Красноярск00:28:28 (1)00:51:11 (3)00:51:28 (3)02:11:061
2149СмирноваНаталия1977 Сапсан o-team, Железногорск00:38:37 (2)01:14:02 (4)01:06:47 (6)02:59:252+48:19
3103РодинаЮлия1976 YES-TEAM, Красноярск00:42:04 (1)00:49:34 (2)x
4105СиницинаИнна1966 Саяногорск, личноcнятн/сx
5141ЛябзинаТатьяна1972 YES-TEAM, Красноярск00:44:01 (2)00:44:51 (1)x
6148ВласоваЮлия1979 Сапсан o-team, Железногорскcнят01:17:07 (5)cнятx
7155МедведеваМария1977 Москва00:51:28 (3)x
867ВасильеваАнна1984 СК 'Ориен-Драйв'cнят01:04:43 (5)x

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

М60

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
134ТимченкоАлександр1961 Абакан, лично00:39:11 (3)00:45:03 (1)00:56:22 (2)02:20:351
211БобровСергей1954 YES-TEAM, Красноярск00:29:52 (2)01:02:31 (3)01:06:35 (3)02:38:572+18:22
310МарковИлья1951 YES-TEAM, Красноярск00:28:29 (1)01:09:12 (4)01:11:35 (4)02:49:153+28:40
4153КоростелевСергей1958 Борус, Саяногорскcнят00:48:02 (2)00:41:00 (1)x

М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М45 Ж45 М60 Ж60

Ж60

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 16.08.2024 17.08.2024 18.08.2024 Сумма Место Отставание
170КузьминаОльга1961мс СК 'Ориен-Драйв'00:25:18 (3)00:40:04 (1)00:37:30 (1)01:42:511
271ПлеховаСветлана1964СК 'Ориен-Драйв'00:25:09 (2)00:52:30 (2)00:45:00 (2)02:02:382+19:47
3114ШмонинаТатьяна1957СШОР им.В.П.Щедрухина00:23:38 (1)00:55:06 (3)00:54:31 (4)02:13:143+30:23
469ВедерниковаСветлана1957 СК 'Ориен-Драйв'00:34:04 (4)01:00:54 (5)00:58:01 (6)02:32:584+50:07
5106ГерасимчикНадежда1958 Саяногорск, лично00:48:46 (7)01:06:55 (6)00:54:26 (3)02:50:065+67:15
635КушниковаВера1949 Минусинск, лично00:54:21 (8)н/сx
766ТрифоненковаТатьяна1959мс СК 'Ориен-Драйв'00:37:18 (5)cнят00:57:07 (5)x
868БулатоваМарина1959 СК 'Ориен-Драйв'00:47:03 (6)00:57:16 (4)cнятx