№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 38 | Кушнер | Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:25:47 | 1 | |
2 | 139 | Ишков | Денис | 1992 | кмс | Минусинск | 00:25:52 | 2 | +0:05 |
3 | 41 | Юрьев | Андрей | 2003 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:27:02 | 3 | +1:15 |
4 | 39 | Огородов | Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:27:56 | 4 | +2:09 |
5 | 48 | Иванов | Вадим | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | 00:31:08 | 5 | +5:21 |
6 | 40 | Татарников | Артём | 2004 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:34:23 | 6 | +8:36 |
7 | 46 | Павлов | Александр | 1993 | кмс | СШТ г. Абакан | 00:35:54 | 7 | +10:07 |
8 | 97 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:41:15 | 8 | +15:28 |
9 | 34 | Павлов | Дмитрий | 2005 | | МПК | п.п. 3.13.12.2 | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 36 | Дансарунова | Дарья | 1998 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:29:57 | 1 | |
2 | 79 | Иванова | Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | 00:32:01 | 2 | +2:04 |
3 | 112 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:33:46 | 3 | +3:49 |
4 | 78 | Гетт | Елена | 1988 | мс | СШТ г. Абакан | 00:36:45 | 4 | +6:48 |
5 | 16 | Осипова | Карина | 2000 | мс | КГПУ им. В.П. Астафьева | 00:38:40 | 5 | +8:43 |
6 | 80 | Кондратова | Ольга | 2005 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:50:07 | 6 | +20:10 |
7 | 32 | Дергунова | Виктория | 2005 | | МПК | п.п. 3.13.12.2 | | |
8 | 111 | Журковская | Екатерина | 2005 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 134 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:36:40 | 1 | |
2 | 95 | Пархоменко | Антон | 2006 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:42:50 | 2 | +6:10 |
3 | 96 | Пивсаев | Лаврентий | 2007 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:49:53 | 3 | +13:13 |
4 | 12 | Цицима | Кирилл | 2007 | 3р | Борус | 01:18:47 | 4 | +42:07 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 110 | Овчинникова | Полина | 2006 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:32:02 | 1 | |
2 | 147 | Гусакова | Снежана | 2007 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 00:41:37 | 2 | +9:35 |
3 | 77 | Исакова | Ксения | 2006 | 3ю | СШТ г. Абакан | 01:23:31 | 3 | +51:29 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 89 | Кипоров | Леонид | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:26:47 | 1 | |
2 | 127 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:30:50 | 2 | +4:03 |
3 | 133 | Чащин | Алексей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:33:49 | 3 | +7:02 |
4 | 129 | Долгов | Семен | 2008 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:35:18 | 4 | +8:31 |
5 | 8 | Готнер | Константин | 2009 | 1р | Борус | 00:37:01 | 5 | +10:14 |
6 | 128 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:37:13 | 6 | +10:26 |
7 | 90 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:37:56 | 7 | +11:09 |
8 | 9 | Попов | Владимир | 2009 | 1р | Борус | 00:38:05 | 8 | +11:18 |
9 | 88 | Жибинов | Семён | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:40:02 | 9 | +13:15 |
10 | 94 | Рупаков | Олег | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:40:47 | 10 | +14:00 |
11 | 131 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:44:28 | 11 | +17:41 |
12 | 159 | Винокуров | Александр | 2009 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 00:44:54 | 12 | +18:07 |
13 | 92 | Омельченко | Александр | 2008 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:45:31 | 13 | +18:44 |
14 | 130 | Криндаль | Кирилл | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:48:32 | 14 | +21:45 |
15 | 11 | Черноусов | Михаил | 2008 | 1р | Борус | 00:54:30 | 15 | +27:43 |
16 | 93 | Романов | Виталий | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 01:03:26 | 16 | +36:39 |
17 | 179 | Павлов | Владислав | 2008 | 1ю | Шира | 01:07:47 | 17 | +41:00 |
18 | 10 | Фокин | Вячеслав | 2009 | 1ю | Борус | п.п. 3.13.12.2 | | |
19 | 132 | Фомушин | Сергей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень соревнований: 400
1р - 118% - 00:31:36
2р - 133% - 00:35:37
3р - 151% - 00:40:26
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 64 | Криндаль | София | 2008 | 1р | Синеборск | 00:29:47 | 1 | |
2 | 107 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:31:32 | 2 | +1:45 |
3 | 66 | Рулис | Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 00:31:52 | 3 | +2:05 |
4 | 1 | Моисеева | Анастасия | 2008 | 1р | Борус | 00:33:51 | 4 | +4:04 |
5 | 108 | Прокопчук | Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:39:02 | 5 | +9:15 |
6 | 76 | Коптева | Маргарита | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:39:52 | 6 | +10:05 |
7 | 75 | Каршабова | Камилла | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:48:57 | 7 | +19:10 |
8 | 65 | Разумова | Диана | 2008 | 1р | Синеборск | 00:59:54 | 8 | +30:07 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 124 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:24 | 1 | |
2 | 125 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:12 | 2 | +7:48 |
3 | 84 | Жибинов | Михаил | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:28:23 | 3 | +7:59 |
4 | 177 | Павлов | Роман | 2010 | 2р | Шира | 00:30:16 | 4 | +9:52 |
5 | 7 | Растворцев | Матвей | 2011 | 2р | Борус | 00:31:56 | 5 | +11:32 |
6 | 70 | Букатов | Антон | 2010 | 2р | Синеборск | 00:37:37 | 6 | +17:13 |
7 | 85 | Коротаев | Кирилл | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:38:16 | 7 | +17:52 |
8 | 87 | Синицин | Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:40:24 | 8 | +20:00 |
9 | 178 | Шваргонов | Степан | 2010 | 3р | Шира | 00:41:35 | 9 | +21:11 |
10 | 122 | Аникин | Тихон | 2011 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:00:05 | 10 | +39:41 |
11 | 123 | Борисенков | Максим | 2010 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:04:42 | 11 | +44:18 |
12 | 126 | Черемных | Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень соревнований: 194
1р - 106% - 00:21:37
2р - 121% - 00:24:41
3р - 139% - 00:28:21
1ю - 168% - 00:34:16
2ю - 195% - 00:39:46
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 106 | Насирова | Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:19 | 1 | |
2 | 61 | Букатова | Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | 00:29:01 | 2 | +1:42 |
3 | 165 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 2р | Шира | 00:31:49 | 3 | +4:30 |
4 | 26 | Жидкая | Анна | 2011 | 2ю | МБОУ СОШ 5 | 00:46:09 | 4 | +18:50 |
5 | 74 | Федорцова | Алла | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:47:29 | 5 | +20:10 |
6 | 73 | Бунина | Дарья | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:47:30 | 6 | +20:11 |
7 | 28 | Чечехина | Дарья | 2011 | 1ю | МБОУ СОШ 5 | 00:48:33 | 7 | +21:14 |
8 | 63 | Кочеткова | Ольга | 2010 | 2р | Синеборск | 00:48:58 | 8 | +21:39 |
9 | 164 | Дудко | Доминика | 2010 | 3ю | Шира | 00:53:31 | 9 | +26:12 |
10 | 27 | Холманская | Алиса | 2010 | 2ю | МБОУ СОШ 5 | 00:59:37 | 10 | +32:18 |
11 | 19 | Боргоякова | Полина | 2010 | | Кирба | 01:24:48 | 11 | +57:29 |
12 | 136 | Наговицына | Мария | 2010 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | | |
13 | 62 | Дурова | Диана | 2010 | | Синеборск | п.п. 3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень соревнований: 167
1р - 103% - 00:28:08
2р - 118% - 00:32:14
3р - 136% - 00:37:09
1ю - 164% - 00:44:47
2ю - 190% - 00:51:54
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 121 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:54 | 1 | |
2 | 176 | Богатиков | Ярослав | 2013 | 1ю | Шира | 00:23:03 | 2 | +2:09 |
3 | 119 | Камбалин | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:14 | 3 | +3:20 |
4 | 20 | Белкин | Семён | 2012 | | Кирба | 00:28:57 | 4 | +8:03 |
5 | 47 | Пешков | Савелий | 2012 | | Шира | 00:35:15 | 5 | +14:21 |
6 | 120 | Москаленко | Александр | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:36:08 | 6 | +15:14 |
7 | 69 | Вензель | Матвей | 2013 | 3ю | Синеборск | 00:37:39 | 7 | +16:45 |
8 | 31 | Комаров | Владислав | 2012 | 2ю | МБОУ СОШ 5 | 00:40:59 | 8 | +20:05 |
9 | 30 | Ильдуков | Владислав | 2012 | 3ю | МБОУ СОШ 5 | 00:42:45 | 9 | +21:51 |
10 | 6 | Ищенко | Максим | 2012 | 2ю | Борус | п.п. 3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень соревнований: 13
1ю - 100% - 00:20:54
2ю - 112% - 00:23:24
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 60 | Шуварикова | Ирина | 2012 | 3р | Синеборск | 00:21:14 | 1 | |
2 | 103 | Злотникова | Татьяна | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:23:14 | 2 | +2:00 |
3 | 104 | Лунева | Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:23 | 3 | +3:09 |
4 | 59 | Муленко | Ксения | 2012 | 3ю | Синеборск | 00:26:48 | 4 | +5:34 |
5 | 105 | Пирумова | Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:28:06 | 5 | +6:52 |
6 | 72 | Путинцева | Вероника | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:36:00 | 6 | +14:46 |
7 | 135 | Наговицына | Виктория | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:38:54 | 7 | +17:40 |
8 | 57 | Вензель | Маргарита | 2012 | | Синеборск | 00:40:00 | 8 | +18:46 |
9 | 58 | Муленко | Елена | 2013 | 3ю | Синеборск | 00:48:01 | 9 | +26:47 |
10 | 56 | Васильева | Валерия | 2013 | | Синеборск | 00:50:13 | 10 | +28:59 |
11 | 71 | Гетт | Мирослава | 2013 | 1ю | СШТ г. Абакан | п.п. 3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень соревнований: 19
1ю - 108% - 00:22:55
2ю - 120% - 00:25:28
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 148 | Горлов | Михаил | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:15:18 | 1 | |
2 | 173 | Павлов | Глеб | 2014 | 2ю | Шира | 00:17:20 | 2 | +2:02 |
3 | 82 | Гетт | Михаил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:19:38 | 3 | +4:20 |
4 | 114 | Клементьев | Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:19:55 | 4 | +4:37 |
5 | 116 | Наговицын | Павел | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:00 | 5 | +5:42 |
6 | 113 | Ерофеев | Артем | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:23 | 6 | +6:05 |
7 | 174 | Павлов | Егор | 2016 | 3ю | Шира | 00:21:51 | 7 | +6:33 |
8 | 83 | Семененко | Александр | 2014 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:23:29 | 8 | +8:11 |
9 | 149 | Леденев | Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:27:26 | 9 | +12:08 |
10 | 170 | Богатиков | Михаил | 2015 | | Шира | 00:28:13 | 10 | +12:55 |
11 | 118 | Сороковиков | Илья | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:33:23 | 11 | +18:05 |
12 | 5 | Попов | Виталий | 2015 | | Борус | 00:42:27 | 12 | +27:09 |
13 | 67 | Елисеев | Богдан | 2015 | | Синеборск | 00:46:34 | 13 | +31:16 |
14 | 171 | Ольховик | Константин | 2014 | | Шира | 00:50:19 | 14 | +35:01 |
15 | 172 | Опрокиднев | Дмитрий | 2015 | | Шира | п.п. 3.13.12.2 | | |
16 | 175 | Павлов | Петр | 2018 | | Шира | п.п. 3.13.12.2 | | |
17 | 68 | Криндаль | Артем | 2015 | | Синеборск | п.п. 3.13.12.2 | | |
18 | 151 | Сорокин | Сергей | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | п.п. 3.13.12.2 | | |
19 | 115 | Ленивцев | Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | | |
20 | 117 | Сорокин | Артем | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень соревнований: 8
2ю - 102% - 00:15:36
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 51 | Занозина | Анастасия | 2014 | 2ю | Синеборск | 00:13:28 | 1 | |
2 | 101 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:27 | 2 | +1:59 |
3 | 52 | Маслова | София | 2015 | | Синеборск | 00:27:26 | 3 | +13:58 |
4 | 53 | Поздеева | Ульяна | 2015 | | Синеборск | 00:29:48 | 4 | +16:20 |
5 | 54 | Торгашина | Варвара | 2014 | | Синеборск | 00:45:45 | 5 | +32:17 |
6 | 55 | Чирцова | Полина | 2014 | | Синеборск | 00:47:31 | 6 | +34:03 |
7 | 160 | Богатикова | Анна | 2017 | | Шира | 00:59:42 | 7 | +46:14 |
8 | 162 | Ермилова | Ника | 2014 | | Шира | 01:07:05 | 8 | +53:37 |
9 | 163 | Павлова | Виктория | 2015 | 3ю | Шира | 01:08:59 | 9 | +55:31 |
10 | 102 | Солдатова | Ксения | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | п.п. 3.13.12.2 | | |
Квалификационный уровень соревнований: 4
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
Мужчины 35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 142 | Рословцев | Сергей | 1978 | | Минусинск | 00:31:24 | 1 | |
2 | 183 | Павлов | Роман | 1981 | | Шира | 00:32:13 | 2 | +0:49 |
3 | 143 | Чащин | Андрей | 1982 | | Минусинск | 00:39:01 | 3 | +7:37 |
4 | 182 | Павлов | Павел | 1980 | | Шира | 00:39:20 | 4 | +7:56 |
5 | 23 | Кромаренко | Валерий | 1978 | | Кирба | 00:40:17 | 5 | +8:53 |
6 | 44 | Овчинников | Владимир | 1970 | | Шушенское | 00:54:57 | 6 | +23:33 |
7 | 181 | Богатиков | Дмитрий | 1988 | | Шира | 01:04:52 | 7 | +33:28 |
8 | 141 | Москаленко | Павел | 1978 | 1р | Минусинск | п.п. 3.13.12.2 | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
Женщины 35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 81 | Котельникова | Светлана | 1988 | кмс | СШТ г. Абакан | 00:32:52 | 1 | |
2 | 4 | Черноусова | Надежда | 1978 | | Борус | 00:41:47 | 2 | +8:55 |
3 | 2 | Попова | Анастасия | 1983 | | Борус | 01:04:17 | 3 | +31:25 |
4 | 168 | Павлова | Ксения | 1990 | | Шира | 01:25:22 | 4 | +52:30 |
5 | 166 | Богатикова | Полина | 1985 | | Шира | п.п. 3.13.12.2 | | |
6 | 167 | Опрокиднева | Елена | 1986 | | Шира | п.п. 3.13.12.2 | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
Мужчины 45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 13 | Коростелев | Сергей | 1958 | | Борус | 00:33:06 | 1 | |
2 | 15 | Тимченко | Александр | 1961 | | Абакан | 00:49:29 | 2 | +16:23 |
3 | 45 | Масленицын | Виктор | 1939 | | Шушенское | 01:16:49 | 3 | +43:43 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Мужчины 35 Женщины 35 Мужчины 45 Женщины 45
Женщины 45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 14 | Юдинцева | Лариса | 1969 | | Абакан | 00:39:09 | 1 | |
2 | 138 | Шмонина | Татьяна | 1957 | | Минусинск | 00:40:50 | 2 | +1:41 |
3 | 29 | Романюк | Любовь | 1975 | | МБОУ СОШ 5 | 00:50:48 | 3 | +11:39 |
4 | 35 | Герасимчик | Надежда | 1958 | | Саяногорск | 00:51:15 | 4 | +12:06 |
5 | 169 | Мартьянова | Марина | 1979 | | Шира | 01:42:10 | 5 | +63:01 |
6 | 137 | Кушникова | Вера | 1949 | | Минусинск | п.п. 3.13.12.2 | | |