Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивному ори. Кросс - спринт (0830011811Я), 24.04.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 12 | Кислицын Дмитрий | 2000 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:14:52 | 1 | |
2 | 306 | Агафонов Алексей | 1997 | мс | 24_Минусинск | 00:14:52 | 1 | |
3 | 15 | Кушнер Эмиль | 2002 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:14:53 | 3 | +0:01 |
4 | 291 | Селюков Ярослав | 2005 | мс | 24_Красноярск | 00:14:58 | 4 | +0:06 |
5 | 292 | Линкевич Игорь | 1999 | мс | 24_Красноярск | 00:15:07 | 5 | +0:15 |
6 | 115 | Кузьмин Семён | 1985 | мс | 70_Томск | 00:15:34 | 6 | +0:42 |
7 | 307 | Ишков Денис | 1992 | кмс | 24_Минусинск | 00:15:35 | 7 | +0:43 |
8 | 17 | Таразеев Дмитрий | 2001 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:15:38 | 8 | +0:46 |
9 | 124 | Аникин Михаил | 2000 | кмс | 70_ТПУ, Томск | 00:15:41 | 9 | +0:49 |
10 | 13 | Клезис Владимир | 1985 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:01 | 10 | +1:09 |
11 | 64 | Левин Семен | 2002 | кмс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:16:04 | 11 | +1:12 |
12 | 116 | Фоминых Антон | 2002 | кмс | 70_Томск | 00:16:15 | 12 | +1:23 |
13 | 247 | Шведов Данил | 2001 | кмс | 38_Иркутская обл. | 00:16:17 | 13 | +1:25 |
14 | 126 | Брызгалов Артём | 2003 | | 70_ТПУ, Томск | 00:16:29 | 14 | +1:37 |
15 | 84 | Янов Артемий | 2004 | кмс | 55_Омск | 00:16:31 | 15 | +1:39 |
16 | 16 | Огородов Александр | 2003 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:32 | 16 | +1:40 |
17 | 18 | Татарников Артём | 2004 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:37 | 17 | +1:45 |
18 | 111 | Иванов Вадим | 1996 | мс | 19_Абакан | 00:17:11 | 18 | +2:19 |
19 | 168 | Лисица Вадим | 1980 | кмс | 54_Новосибирская область | 00:17:52 | 19 | +3:00 |
20 | 83 | Пинягин Павел | 1988 | мс | 55_Омск | 00:18:05 | 20 | +3:13 |
21 | 71 | Поляков Виктор | 1998 | 1р | 55_ОАБИИ Омск | 00:18:15 | 21 | +3:23 |
22 | 125 | Болдырев Николай | 2001 | | 70_ТПУ, Томск | 00:18:17 | 22 | +3:25 |
23 | 63 | Концевой Виталий | 1986 | кмс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:18:23 | 23 | +3:31 |
24 | 19 | Ширнин Вячеслав | 2000 | 1р | 24_АЗВС Красноярск | 00:18:30 | 24 | +3:38 |
25 | 313 | Карабутин Данила | 2004 | 2р | 70_Томск | 00:18:33 | 25 | +3:41 |
26 | 161 | Королев Евгений | 1976 | 1р | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:18:36 | 26 | +3:44 |
27 | 66 | Долганов Александр | 1984 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:18:45 | 27 | +3:53 |
28 | 68 | Белодедов Сергей | 2003 | 1р | 55_ОАБИИ Омск | 00:18:48 | 28 | +3:56 |
29 | 40 | Моисеев Александр | 1996 | кмс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:18:58 | 29 | +4:06 |
30 | 85 | Жучков Андрей | 2005 | кмс | 55_Омск | 00:19:21 | 30 | +4:29 |
31 | 127 | Уколов Никита | 2005 | кмс | 70_ТПУ, Томск | 00:19:32 | 31 | +4:40 |
32 | 70 | Ионин Иван | 2003 | 1р | 55_ОАБИИ Омск | 00:19:48 | 32 | +4:56 |
33 | 173 | Букин Артем | 2005 | 1р | 24_АЗВС Красноярск | 00:19:53 | 33 | +5:01 |
34 | 213 | Тогаачы Чойган | 1990 | 1р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:19:57 | 34 | +5:05 |
35 | 14 | Кузьменко Данил | 2005 | 2р | 24_АЗВС Красноярск | 00:20:09 | 35 | +5:17 |
36 | 110 | Пятин Игорь | 2005 | 1р | 19_Абакан | 00:20:13 | 36 | +5:21 |
37 | 65 | Склюев Дмитрий | 1989 | кмс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:20:18 | 37 | +5:26 |
38 | 179 | Дорошенко Валерий | 1983 | 1р | 17_Кызыл-1 | 00:20:31 | 38 | +5:39 |
39 | 72 | Шишкин Сергей | 2002 | 1р | 55_ОАБИИ Омск | 00:20:36 | 39 | +5:44 |
40 | 169 | Толстов Андрей | 1985 | кмс | 54_Новосибирская область | 00:20:45 | 40 | +5:53 |
41 | 220 | Монгуш Хулер | 2001 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:21:09 | 41 | +6:17 |
42 | 266 | Тренихин Николай | 2003 | 1р | 42_Новокузнецк | 00:21:30 | 42 | +6:38 |
43 | 201 | Ондар Алдар | 1986 | 1р | 17_Кызыл-1 | 00:21:52 | 43 | +7:00 |
44 | 62 | Гавриленко Алексей | 2000 | кмс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:22:42 | 44 | +7:50 |
45 | 221 | Норбу Аяс | 2002 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:22:50 | 45 | +7:58 |
46 | 214 | Монгуш Ананда | 2000 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:23:27 | 46 | +8:35 |
47 | 219 | Монгуш Айдыс | 2002 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:23:38 | 47 | +8:46 |
48 | 69 | Гусев Дмитрий | 2003 | 1р | 55_ОАБИИ Омск | 00:24:26 | 48 | +9:34 |
49 | 215 | Хертек Шоваа | 2004 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:25:05 | 49 | +10:13 |
50 | 218 | Кол Ай-Чурек | 2001 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:25:55 | 50 | +11:03 |
51 | 67 | Устюжанин Иван | 1985 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:27:19 | 51 | +12:27 |
52 | 216 | Бадарчы Монге | 2001 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:27:52 | 52 | +13:00 |
53 | 217 | Дамбаа Батыр | 2002 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:32:57 | 53 | +18:05 |
54 | 112 | Павлов Александр | 1993 | кмс | 19_Абакан | cнят | | |
55 | 11 | Зыков Василий | 1983 | мс | 24_АЗВС Красноярск | н/с | | |
56 | 20 | Юрьев Андрей | 2003 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | н/с | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 5 | Зырянова Оксана | 2001 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:15:03 | 1 | |
2 | 3 | Дансарунова Дарья | 1998 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:15:12 | 2 | +0:09 |
3 | 152 | Новичкова Ольга | 1991 | мс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:15:31 | 3 | +0:28 |
4 | 93 | Гетт Елена | 1988 | мс | 19_Абакан | 00:15:37 | 4 | +0:34 |
5 | 6 | Иванова Наталья | 1996 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:15:45 | 5 | +0:42 |
6 | 9 | Плясовская Дарья | 2002 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:09 | 6 | +1:06 |
7 | 10 | Уткина Людмила | 1999 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:14 | 7 | +1:11 |
8 | 4 | Залуцкая Людмила | 2003 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:16 | 8 | +1:13 |
9 | 178 | Кувезин Айгуль | 1997 | кмс | 17_Кызыл-1 | 00:16:25 | 9 | +1:22 |
10 | 22 | Волкова Александра | 1993 | кмс | 70_ТПУ, Томск | 00:16:30 | 10 | +1:27 |
11 | 94 | Иванова Дарья | 1995 | мс | 19_Абакан | 00:16:31 | 11 | +1:28 |
12 | 8 | Осипова Карина | 2000 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:16:46 | 12 | +1:43 |
13 | 236 | Братцева Анна | 2004 | кмс | 38_Иркутская обл. | 00:17:09 | 13 | +2:06 |
14 | 309 | Загородникова Дарья | 1995 | кмс | 70_Томск | 00:17:09 | 13 | +2:06 |
15 | 39 | Рыболова Светлана | 1989 | мс | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:17:25 | 15 | +2:22 |
16 | 131 | Баринова Евгения | 1983 | мс | 4_Респ. Алтай | 00:17:29 | 16 | +2:26 |
17 | 182 | Михайлова Елизавета | 2005 | кмс | 22_Виктория, Барнаул | 00:17:36 | 17 | +2:33 |
18 | 164 | Стародубцева Анастасия | 2005 | кмс | 54_Новосибирская область | 00:17:54 | 18 | +2:51 |
19 | 95 | Котельникова Светлана | 1988 | кмс | 19_Абакан | 00:17:56 | 19 | +2:53 |
20 | 238 | Казак Екатерина | 2001 | кмс | 38_Иркутская обл. | 00:18:05 | 20 | +3:02 |
21 | 311 | Каряка Яна | 2005 | кмс | 70_Томск | 00:18:50 | 21 | +3:47 |
22 | 77 | Кривец Софья | 2004 | кмс | 55_Омск | 00:18:58 | 22 | +3:55 |
23 | 312 | Мацкан Полина | 2002 | кмс | 70_Томск | 00:19:06 | 23 | +4:03 |
24 | 78 | Цыганенко София | 2000 | кмс | 55_Омск | 00:19:11 | 24 | +4:08 |
25 | 310 | Иванова Алёна | 2004 | кмс | 70_Томск | 00:19:13 | 25 | +4:10 |
26 | 114 | Батальцева Наталия | 1993 | 1р | 70_Томск | 00:19:15 | 26 | +4:12 |
27 | 2 | Арамян Анна | 2005 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:19:30 | 27 | +4:27 |
28 | 151 | Игнатова Татьяна | 1970 | мс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:19:42 | 28 | +4:39 |
29 | 150 | Таякина Ольга | 1986 | кмс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:19:46 | 29 | +4:43 |
30 | 237 | Белоусова Дарья | 2003 | мс | 38_Иркутская обл. | 00:19:58 | 30 | +4:55 |
31 | 92 | Кондратова Ольга | 2005 | 1р | 19_Абакан | 00:20:00 | 31 | +4:57 |
32 | 7 | Лябзина Александра | 2000 | мс | 24_АЗВС Красноярск | 00:20:03 | 32 | +5:00 |
33 | 302 | Леус Надежда | 2004 | кмс | 24_Минусинск | 00:20:08 | 33 | +5:05 |
34 | 163 | Абдуллина Софья | 1980 | кмс | 54_Новосибирская область | 00:21:27 | 34 | +6:24 |
35 | 308 | Журковская Екатерина | 2005 | 1р | 24_Минусинск | 00:21:53 | 35 | +6:50 |
36 | 130 | Иванова Наталья | 1988 | 2р | 4_Респ. Алтай | 00:23:24 | 36 | +8:21 |
37 | 206 | Бады Намгьелмаа | 2003 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:26:12 | 37 | +11:09 |
38 | 203 | Жукова Олчана | 2004 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:27:05 | 38 | +12:02 |
39 | 207 | Монгуш Онзагай | 2002 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:30:03 | 39 | +15:00 |
40 | 210 | Хертек Алдынай | 1999 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:31:53 | 40 | +16:50 |
41 | 205 | Ооржак Аяк-Хээ | 2004 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:33:24 | 41 | +18:21 |
42 | 208 | Оюн Элбек | 2002 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:35:18 | 42 | +20:15 |
43 | 259 | Дружинина Татьяна | 2003 | 1р | 42_Новокузнецк | 00:36:08 | 43 | +21:05 |
44 | 209 | Тергиин Онзагай | 2003 | 2р | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:39:14 | 44 | +24:11 |
45 | 204 | Намдал Сайзана | 2004 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:45:01 | 45 | +29:58 |
46 | 285 | Жукова Полина | 2005 | кмс | 24_Красноярск | cнят | | |
47 | 38 | Концевая Наталья | 1988 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 246 | Чесноков Роман | 2007 | 1р | 38_Иркутская обл. | 00:13:27 | 1 | |
2 | 290 | Дюбин Дмитрий | 2007 | кмс | 24_Красноярск | 00:13:35 | 2 | +0:08 |
3 | 122 | Новиков Андрей | 2007 | 1р | 70_СК Орион, Томск | 00:13:52 | 3 | +0:25 |
4 | 138 | Малых Андрей | 2007 | кмс | 4_Респ. Алтай | 00:14:07 | 4 | +0:40 |
5 | 58 | Кочкин Сергей | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:14:47 | 5 | +1:20 |
6 | 123 | Бекшенев Артем | 2007 | 1р | 70_СК Орион, Томск | 00:14:48 | 6 | +1:21 |
7 | 26 | Чумичев Денис | 2006 | кмс | 24_Канск | 00:15:01 | 7 | +1:34 |
8 | 160 | Шило Вадим | 2006 | кмс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:15:04 | 8 | +1:37 |
9 | 305 | Майданович Максим | 2006 | 1р | 24_Минусинск | 00:15:30 | 9 | +2:03 |
10 | 109 | Пархоменко Антон | 2006 | 1р | 19_Абакан | 00:16:29 | 10 | +3:02 |
11 | 60 | Лашин Максим | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:16:51 | 11 | +3:24 |
12 | 139 | Ольховик Павел | 2007 | 1р | 4_Респ. Алтай | 00:17:00 | 12 | +3:33 |
13 | 279 | Маслобойников Артем | 2007 | 1р | 24_Железногорск Сапсан | 00:17:01 | 13 | +3:34 |
14 | 143 | Влавацкий Александр | 2007 | 1р | 24_Березовский р-н | 00:17:10 | 14 | +3:43 |
15 | 226 | Ооржак Субудай | 2007 | 2р | 17_Кызыл2 | 00:18:19 | 15 | +4:52 |
16 | 56 | Ангальд Виталий | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:18:20 | 16 | +4:53 |
17 | 222 | Арапчыт Аганак | 2006 | 2р | 17_Кызыл2 | 00:18:39 | 17 | +5:12 |
18 | 197 | Курдюмов Антон | 2007 | 2р | 22_Алтайский край | 00:18:57 | 18 | +5:30 |
19 | 61 | Русалеев Евгений | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:19:46 | 19 | +6:19 |
20 | 59 | Кремнев Никита | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:22:11 | 20 | +8:44 |
21 | 57 | Казанцев Илья | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 21 | Овчинникова Полина | 2006 | кмс | 24_АЗВС Красноярск | 00:14:38 | 1 | |
2 | 117 | Гусакова Снежана | 2007 | 1р | 19_Усть-Абаканская СШ | 00:15:42 | 2 | +1:04 |
3 | 121 | Кузнецова Владислава | 2006 | кмс | 70_СК Орион, Томск | 00:15:42 | 2 | +1:04 |
4 | 37 | Шахова Любава | 2007 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:18:55 | 4 | +4:17 |
5 | 276 | Синицына Полина | 2007 | 1р | 24_Железногорск Сапсан | 00:19:03 | 5 | +4:25 |
6 | 258 | Чернышева Екатерина | 2007 | 1р | 42_Новокузнецк | 00:19:42 | 6 | +5:04 |
7 | 256 | Волохина Валерия | 2007 | 2р | 42_Новокузнецк | 00:20:09 | 7 | +5:31 |
8 | 298 | Злотникова Людмила | 2006 | 1р | 24_Минусинск | 00:20:29 | 8 | +5:51 |
9 | 257 | Сульдина Ксения | 2007 | 2р | 42_Новокузнецк | 00:21:43 | 9 | +7:05 |
10 | 76 | Зеленина Алиса | 2007 | 1р | 55_Омск | 00:21:59 | 10 | +7:21 |
11 | 36 | Журавлева Алена | 2007 | 2р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:22:56 | 11 | +8:18 |
12 | 235 | Шестакова София | 2006 | 2р | 38_Иркутская обл. | 00:24:58 | 12 | +10:20 |
13 | 202 | Делгер Олчей | 2006 | | 17_ТувГУ, Кызыл | 00:36:26 | 13 | +21:48 |
14 | 199 | Одегей Саира | 2007 | 1ю | 17_Каа-Хемский р-н | 01:03:07 | 14 | +48:29 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 135 | Казанцев Дмитрий | 2009 | 1р | 4_Респ. Алтай | 00:11:11 | 1 | |
2 | 159 | Панов Максим | 2009 | кмс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:11:16 | 2 | +0:05 |
3 | 278 | Муравьев Иван | 2008 | 1р | 24_Железногорск Сапсан | 00:11:50 | 3 | +0:39 |
4 | 82 | Козлов Михаил | 2008 | 1р | 55_Омск | 00:11:59 | 4 | +0:48 |
5 | 189 | Мясников Глеб | 2009 | 1р | 22_Виктория, Барнаул | 00:12:34 | 5 | +1:23 |
6 | 166 | Ершов Андрей | 2008 | кмс | 54_Новосибирская область | 00:12:40 | 6 | +1:29 |
7 | 137 | Юлуков Айас | 2008 | 1р | 4_Респ. Алтай | 00:12:51 | 7 | +1:40 |
8 | 157 | Бирук Тимофей | 2008 | 1р | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:12:54 | 8 | +1:43 |
9 | 107 | Попов Владимир | 2009 | 1р | 19_Абакан | 00:12:59 | 9 | +1:48 |
10 | 289 | Макрушин Владимир | 2008 | 1р | 24_Красноярск | 00:13:35 | 10 | +2:24 |
11 | 158 | Золотухин Александр | 2008 | 1р | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:13:36 | 11 | +2:25 |
12 | 134 | Битешев Даниил | 2009 | 1р | 4_Респ. Алтай | 00:13:37 | 12 | +2:26 |
13 | 245 | Филимонов Матвей | 2009 | 1р | 38_Иркутская обл. | 00:13:37 | 12 | +2:26 |
14 | 118 | Винокуров Александр | 2009 | 3р | 19_Усть-Абаканская СШ | 00:13:41 | 14 | +2:30 |
15 | 304 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | 24_Минусинск | 00:13:44 | 15 | +2:33 |
16 | 243 | Кособрюхов Егор | 2009 | 1р | 38_Иркутская обл. | 00:13:50 | 16 | +2:39 |
17 | 277 | Крутиков Ростислав | 2008 | 1р | 24_Железногорск Сапсан | 00:14:00 | 17 | +2:49 |
18 | 54 | Петакчан Михаил | 2009 | 2р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:14:02 | 18 | +2:51 |
19 | 174 | Ооржак Начын | 2008 | 2р | 17_Мажалык | 00:14:46 | 19 | +3:35 |
20 | 51 | Болдырев Григорий | 2008 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:14:47 | 20 | +3:36 |
21 | 136 | Сысов Амат | 2009 | 1р | 4_Респ. Алтай | 00:14:59 | 21 | +3:48 |
22 | 108 | Рупаков Олег | 2008 | 2р | 19_Абакан | 00:15:01 | 22 | +3:50 |
23 | 244 | Парфенов Аристарх | 2008 | 3р | 38_Иркутская обл. | 00:15:06 | 23 | +3:55 |
24 | 55 | Рябов Артем | 2009 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:15:07 | 24 | +3:56 |
25 | 105 | Котов Влад | 2009 | 1р | 19_Абакан | 00:15:09 | 25 | +3:58 |
26 | 106 | Омельченко Александр | 2008 | 3р | 19_Абакан | 00:15:09 | 25 | +3:58 |
27 | 225 | Сюрюн Намзырай | 2009 | 2р | 17_Кызыл2 | 00:15:14 | 27 | +4:03 |
28 | 103 | Жибинов Семён | 2009 | 2р | 19_Абакан | 00:15:21 | 28 | +4:10 |
29 | 104 | Кипоров Леонид | 2008 | 2р | 19_Абакан | 00:15:41 | 29 | +4:30 |
30 | 297 | Закиров Владимир | 2009 | 1р | 24_Зеленогорск | 00:15:57 | 30 | +4:46 |
31 | 50 | Бадардинов Олег | 2009 | 2р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:15:57 | 30 | +4:46 |
32 | 248 | Жилкин Эдуард | 2009 | 3р | 38_Иркутская обл. | 00:16:56 | 32 | +5:45 |
33 | 167 | Черняев Александр | 2009 | 3р | 54_Новосибирская область | 00:17:27 | 33 | +6:16 |
34 | 196 | Штаер Вениамин | 2009 | 3р | 22_Алтайский край | 00:17:55 | 34 | +6:44 |
35 | 102 | Бутнару Данил | 2009 | 3р | 19_Абакан | 00:18:59 | 35 | +7:48 |
36 | 156 | Решетов Константин | 2008 | 3р | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:21:10 | 36 | +9:59 |
37 | 53 | Мишейкис Кирилл | 2009 | 2р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:21:54 | 37 | +10:43 |
38 | 265 | Лобарев Стас | 2009 | 3р | 42_Новокузнецк | 00:24:40 | 38 | +13:29 |
39 | 155 | Елиусизов Тимур | 2009 | 3р | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:24:52 | 39 | +13:41 |
40 | 200 | Ховалыг Байтемир | 2009 | 3ю | 17_Каа-Хемский р-н | 00:28:14 | 40 | +17:03 |
41 | 142 | Прокопьев Ярослав | 2009 | 1р | 24_Березовский р-н | cнят | | |
42 | 176 | Хомушку Чылгычы | 2008 | 2р | 17_Мажалык | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 146 | Воронцова Василиса | 2008 | кмс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:11:41 | 1 | |
2 | 148 | Леонтьева Доминика | 2008 | кмс | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:11:44 | 2 | +0:03 |
3 | 275 | Степаненко Анжелика | 2008 | 1р | 24_Железногорск Сапсан | 00:11:48 | 3 | +0:07 |
4 | 34 | Чистякова Нина | 2008 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:11:48 | 3 | +0:07 |
5 | 120 | Кузнецова Таисия | 2008 | 1р | 70_СК Орион, Томск | 00:11:56 | 5 | +0:15 |
6 | 33 | Чигирёва Доминика | 2008 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:12:00 | 6 | +0:19 |
7 | 250 | Рулис Алина | 2009 | 1р | 24_Синеборск | 00:12:02 | 7 | +0:21 |
8 | 90 | Моисеева Анастасия | 2008 | 1р | 19_Абакан | 00:12:06 | 8 | +0:25 |
9 | 1 | Лейченко Мария | 2008 | 1р | 24_АЗВС Красноярск | 00:12:30 | 9 | +0:49 |
10 | 119 | Бовкун Полина | 2008 | 1р | 70_СК Орион, Томск | 00:12:36 | 10 | +0:55 |
11 | 255 | Петрухина Диана | 2009 | 1р | 42_Новокузнецк | 00:12:36 | 10 | +0:55 |
12 | 35 | Шкляева Софья | 2008 | 1р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:12:37 | 12 | +0:56 |
13 | 283 | Калиниченко Виталина | 2008 | 1р | 24_Красноярск | 00:13:04 | 13 | +1:23 |
14 | 254 | Лемегова Алена | 2009 | 1р | 42_Новокузнецк | 00:13:15 | 14 | +1:34 |
15 | 300 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | 24_Минусинск | 00:13:19 | 15 | +1:38 |
16 | 75 | Романова Марина | 2008 | 1р | 55_Омск | 00:13:33 | 16 | +1:52 |
17 | 181 | Желонкина Арина | 2009 | 1р | 22_Виктория, Барнаул | 00:13:52 | 17 | +2:11 |
18 | 74 | Бырдина Анна | 2009 | 1р | 55_Омск | 00:14:07 | 18 | +2:26 |
19 | 141 | Чигорина Арина | 2008 | кмс | 24_Березовский р-н | 00:14:10 | 19 | +2:29 |
20 | 31 | Елисеева Мария | 2009 | 2р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:14:22 | 20 | +2:41 |
21 | 128 | Веселкова Екатерина | 2009 | 1р | 4_Респ. Алтай | 00:14:25 | 21 | +2:44 |
22 | 23 | Шувалова Ольга | 2009 | 1р | 24_Канск | 00:14:40 | 22 | +2:59 |
23 | 301 | Прокопчук Яна | 2008 | 1р | 24_Минусинск | 00:15:29 | 23 | +3:48 |
24 | 129 | Иванова Настасья | 2009 | 1р | 4_Респ. Алтай | 00:15:36 | 24 | +3:55 |
25 | 234 | Лыкова Наталия | 2009 | 1ю | 38_Иркутская обл. | 00:16:17 | 25 | +4:36 |
26 | 147 | Карловская Александра | 2008 | 1р | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:16:32 | 26 | +4:51 |
27 | 274 | Корякина Мария | 2008 | 1р | 24_Железногорск Сапсан | 00:16:59 | 27 | +5:18 |
28 | 192 | Вицко Татьяна | 2009 | 3р | 22_Алтайский край | 00:18:43 | 28 | +7:02 |
29 | 89 | Коптева Маргарита | 2009 | 2р | 19_Абакан | 00:18:59 | 29 | +7:18 |
30 | 284 | Патрина Елена | 2009 | 2р | 24_Красноярск | 00:19:39 | 30 | +7:58 |
31 | 88 | Каршабова Камилла | 2009 | 3р | 19_Абакан | 00:19:42 | 31 | +8:01 |
32 | 32 | Созинова Елизавета | 2009 | 1ю | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:24:08 | 32 | +12:27 |
33 | 253 | Боброва Полина | 2009 | 3р | 42_Новокузнецк | 00:25:28 | 33 | +13:47 |
34 | 140 | Демкина Яна | 2009 | 1р | 24_Березовский р-н | 00:33:54 | 34 | +22:13 |
35 | 198 | Базыр Санджана | 2008 | 1ю | 17_Каа-Хемский р-н | 01:03:40 | 35 | +51:59 |
36 | 149 | Лыжина Екатерина | 2009 | кмс | 22_Алтайский кр, Барнаул | cнят | | |
37 | 295 | Полыгалова Варвара | 2009 | 2р | 24_Зеленогорск | cнят | | |
38 | 296 | Муратшина Анастасия | 2008 | 1р | 24_Зеленогорск | cнят | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 Ю_open Д_open М_open Ж_open М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 303 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | 24_Минусинск | 00:09:38 | 1 | |
2 | 185 | Косач Захар | 2010 | 1р | 22_Виктория, Барнаул | 00:09:58 | 2 | +0:20 |
3 | 133 | Лихачев Матвей | 2011 | 2р | 4_Респ. Алтай | 00:10:23 | 3 | +0:45 |
4 | 154 | Щеглов Алексей | 2010 | 1р | 22_Алтайский кр, Барнаул | 00:10:46 | 4 | +1:08 |
5 | 132 | Загоруйко Семён | 2011 | 2р | 4_Респ. Алтай | 00:10:56 | 5 | +1:18 |
6 | 25 | Котельников Матвей | 2011 | 1р | 24_Канск | 00:11:14 | 6 | +1:36 |
7 | 262 | Гераськин Денис | 2010 | 1ю | 42_Новокузнецк | 00:11:17 | 7 | +1:39 |
8 | 288 | Рычков Кирилл | 2010 | 1р | 24_Красноярск | 00:12:04 | 8 | +2:26 |
9 | 47 | Павлов Иван | 2010 | 2р | 42_Кузбасс, Кемерово | 00:12:06 | 9 | +2:28 |
10 | 187 | Шадрин Кирилл | 2011 | 2р | 22_Виктория, Барнаул | 00:12:10 | 10 | +2:32 |
11 | 172 | Олчат-Оол Сурен | 2011 | 2р | 17_Мажалык | 00:12:20 | 11 | +2:42 |
12 | 287 | Калашников Дмитрий | 2011 | 1р | 24_Красноярск | 00:12:24 | 12 | +2:46 |
13 | 188 | Щупов Владислав | 2010 | 2р | 22_Виктория, Барнаул | 00:12:29 | 13 | +2:51 |
