Открытое первенство города Минусинска по спортивному ориентированию . Кросс - многодневный (0830051811Я), 07.04.2024. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 185 | Тогаачы | Чойган | 1990 | 1р | Кызыл | 11:01 |
2 | 243 | Линкевич | Олег | 1976 | мс | ФСК 'Сибиряк' | 11:02 |
3 | 235 | Попов | Данил | 2004 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 11:03 |
4 | 244 | Агафонов | Алексей | 1997 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
5 | 196 | Егоров | Роман | 2004 | 2р | Красноярск | 11:05 |
6 | 43 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:06 |
7 | 124 | Родин | Сергей | 1976 | 1р | O-CLUB YENISEI | 11:07 |
8 | 96 | Моисеев | Дмитрий | 1975 | кмс | Самара | 11:08 |
9 | 46 | Прохоров | Максим | 1995 | | Абакан | 11:09 |
10 | 147 | Огородов | Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:10 |
11 | 169 | Смарыгин | Александр | 2003 | | Усть-Абаканская СШ | 11:11 |
12 | 143 | Букин | Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:12 |
13 | 55 | Полев | Максим | 1986 | 1р | Минусинск | 11:13 |
14 | 145 | Таразеев | Дмитрий | 2001 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:14 |
15 | 236 | Селюков | Ярослав | 2005 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 11:15 |
16 | 144 | Кузьменко | Данил | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:16 |
17 | 42 | Пархоменко | Даниил | 2003 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:17 |
18 | 45 | Павлов | Александр | 1993 | кмс | Абакан | 11:18 |
19 | 219 | Батура | Николай | 1982 | | СК 'Ориен-Драйв' | 11:19 |
20 | 54 | Ишков | Денис | 1992 | кмс | Минусинск | 11:20 |
21 | 41 | Иванов | Вадим | 1996 | мс | СШТ г. Абакан | 11:21 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 16 | Иванова | Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | 11:17 |
2 | 141 | Арамян | Анна | 2005 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:18 |
3 | 97 | Осипова | Карина | 2000 | мс | КГПУ им. В.П. Астафьева | 11:19 |
4 | 142 | Иванова | Наталья | 1996 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:20 |
5 | 17 | Кондратова | Ольга | 2005 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:21 |
6 | 72 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:22 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 40 | Пивсаев | Лаврентий | 2007 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:13 |
2 | 234 | Дюбин | Дмитрий | 2007 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 11:14 |
3 | 95 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:15 |
4 | 195 | Майданович | Максим | 2006 | 1р | Красноярск | 11:16 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 69 | Злотникова | Людмила | 2006 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:33 |
2 | 174 | Гусакова | Снежана | 2007 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 11:34 |
3 | 15 | Исакова | Ксения | 2006 | | СШТ г. Абакан | 11:35 |
4 | 70 | Овчинникова | Полина | 2006 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:36 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 242 | Фокин | Вячеслав | 2009 | 2ю | ТурБо | 11:10 |
2 | 211 | Катанцев | Максим | 2009 | 2ю | КСШ Алтайского района | 11:11 |
3 | 212 | Тюдешев | Тимофей | 2009 | 3ю | КСШ Алтайского района | 11:12 |
4 | 183 | Винокуров | Александр | 2009 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 11:13 |
5 | 38 | Романов | Виталий | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:14 |
6 | 90 | Долгов | Семен | 2008 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:15 |
7 | 33 | Жибинов | Семён | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:16 |
8 | 233 | Макрушин | Владимир | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:17 |
9 | 88 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:18 |
10 | 121 | Шандр | Егор | 2009 | | Синеборск | 11:19 |
11 | 35 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:20 |
12 | 89 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:21 |
13 | 39 | Рупаков | Олег | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:22 |
14 | 229 | Айыр-Оол | Тана-Херел | 2008 | 3ю | СОШ с.Хайыракан, Тыва | 11:23 |
15 | 34 | Кипоров | Леонид | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:24 |
16 | 92 | Криндаль | Кирилл | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:25 |
17 | 241 | Попов | Владимир | 2009 | 1р | ТурБо | 11:26 |
18 | 93 | Фомушин | Сергей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:27 |
19 | 36 | Омельченко | Александр | 2008 | 2ю | СШТ г. Абакан | 11:28 |
20 | 165 | Павлов | Владислав | 2008 | 1ю | Шира | 11:29 |
21 | 94 | Чащин | Алексей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:30 |
22 | 32 | Бутнару | Данил | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:31 |
23 | 230 | Монгуш | Айыраш | 2009 | | СОШ с.Хайыракан, Тыва | 11:32 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 206 | Игнашова | Дарья | 2009 | | КСШ Алтайского района | 11:10 |
2 | 225 | Корелина | Маргарита | 2008 | 3р | Саяногорск, СОШ | 11:11 |
3 | 207 | Козьмина | Галина | 2009 | | КСШ Алтайского района | 11:12 |
4 | 116 | Рулис | Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 11:13 |
5 | 115 | Криндаль | София | 2008 | 1р | Синеборск | 11:14 |
6 | 228 | Конгаржап | Ия | 2009 | | СОШ с.Хайыракан, Тыва | 11:15 |
7 | 13 | Каршабова | Камилла | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:16 |
8 | 68 | Прокопчук | Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:17 |
9 | 14 | Коптева | Маргарита | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:18 |
10 | 67 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:19 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 26 | Дунец | Андрей | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:07 |
2 | 29 | Синицин | Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:08 |
3 | 210 | Бурнаков | Ярослав | 2010 | | КСШ Алтайского района | 11:09 |
4 | 30 | Тонких | Олег | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:10 |
5 | 187 | Присяжнюк | Ростислав | 2010 | | Борус | 11:11 |
6 | 164 | Шваргонов | Степан | 2010 | 1ю | Шира | 11:12 |
7 | 87 | Черемных | Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:13 |
8 | 28 | Коротаев | Кирилл | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:14 |
9 | 120 | Букатов | Антон | 2010 | 2р | Синеборск | 11:15 |
10 | 27 | Жибинов | Михаил | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:16 |
11 | 84 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:17 |
12 | 163 | Павлов | Роман | 2010 | 2р | Шира | 11:18 |
13 | 31 | Турашвили | Арсений | 2010 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:19 |
14 | 188 | Растворцев | Матвей | 2011 | 2ю | Борус | 11:20 |
15 | 83 | Борисенков | Максим | 2010 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:21 |
16 | 137 | Левыкин | Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир | 11:22 |
17 | 148 | Генслитский | Климентий | 2011 | | Черногорск | 11:23 |
18 | 85 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:24 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 224 | Чечехина | Дарья | 2011 | | Саяногорск, СОШ | 11:02 |
2 | 205 | Лемяскина | Виктория | 2010 | | КСШ Алтайского района | 11:03 |
3 | 213 | Ховалыг | Севил | 2011 | | Респ. Тыва, МДЦ | 11:04 |
4 | 113 | Букатова | Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | 11:05 |
5 | 11 | Коптева | Анастасия | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:06 |
6 | 114 | Кочеткова | Ольга | 2010 | 1ю | Синеборск | 11:07 |
7 | 10 | Бунина | Дарья | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:08 |
8 | 221 | Бабицкая | Наталья | 2010 | 1ю | Саяногорск, СОШ | 11:09 |
9 | 12 | Федорцова | Алла | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:10 |
10 | 172 | Гусакова | Вероника | 2011 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:11 |
11 | 154 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 1ю | Шира | 11:12 |
12 | 232 | Родина | Арина | 2011 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 11:13 |
13 | 222 | Жидкая | Анна | 2011 | 3ю | Саяногорск, СОШ | 11:14 |
14 | 153 | Дудко | Доминика | 2010 | | Шира | 11:15 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 80 | Москаленко | Александр | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 10:50 |
2 | 240 | Ищенко | Максим | 2012 | 3ю | ТурБо | 11:21 |
3 | 181 | Кравченко | Ярослав | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | 11:22 |
4 | 24 | Домнин | Матвей | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:23 |
5 | 182 | Таскаев | Семен | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | 11:24 |
6 | 82 | Рылов | Степан | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:25 |
7 | 226 | Ильдуков | Владислав | 2012 | | Саяногорск, СОШ | 11:26 |
8 | 81 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:27 |
9 | 23 | Домнин | Максим | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:28 |
10 | 227 | Комаров | Владислав | 2012 | 2ю | Саяногорск, СОШ | 11:29 |
11 | 162 | Фирстов | Ростислав | 2012 | | Шира | 11:30 |
12 | 78 | Закусов | Сергей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:31 |
13 | 180 | Бушмин | Дмитрий | 2013 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:32 |
14 | 79 | Камбалин | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:33 |
15 | 119 | Вензель | Матвей | 2013 | 3ю | Синеборск | 11:34 |
16 | 160 | Пешков | Савелий | 2012 | 1ю | Шира | 11:35 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 106 | Васильева | Валерия | 2013 | | Синеборск | 11:01 |
2 | 184 | Володина | Василиса | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | 11:02 |
3 | 192 | Стрельченко | Полина | 2012 | | Кирба | 11:03 |
4 | 203 | Макарова | Софья | 2012 | | КСШ Алтайского района | 11:04 |
5 | 191 | Белкова | Вероника | 2012 | | Кирба | 11:05 |
6 | 66 | Пирумова | Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:06 |
7 | 62 | Бирюкова | Диана | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:07 |
8 | 6 | Котова | Екатерина | 2012 | 2ю | СШТ г. Абакан | 11:08 |
9 | 111 | Муленко | Ксения | 2012 | 3ю | Синеборск | 11:09 |
10 | 109 | Марьясова | Екатерина | 2013 | | Синеборск | 11:10 |
11 | 170 | Анучина | Екатерина | 2012 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 11:11 |
12 | 9 | Ульянова | Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:12 |
13 | 64 | Лунева | Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:13 |
14 | 8 | Путинцева | Вероника | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:14 |
15 | 107 | Вензель | Маргарита | 2012 | | Синеборск | 11:15 |
16 | 110 | Муленко | Елена | 2013 | 3ю | Синеборск | 11:16 |
17 | 112 | Шуварикова | Ирина | 2012 | 3р | Синеборск | 11:17 |
18 | 209 | Коробейникова | Виктория | 2012 | | КСШ Алтайского района | 11:18 |
19 | 63 | Злотникова | Татьяна | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:19 |
20 | 140 | Лейченко | Таисия | 2012 | 2ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:20 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 156 | Богатиков | Михаил | 2015 | | Шира | 11:01 |
2 | 74 | Клементьев | Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:02 |
3 | 179 | Чащин | Кирилл | 2014 | | Усть-Абаканская СШ | 11:03 |
4 | 73 | Ерофеев | Артем | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
5 | 176 | Леденев | Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 11:05 |
6 | 175 | Горлов | Михаил | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 11:06 |
7 | 53 | Рылов | Константин | 2016 | | Минусинск | 11:07 |
8 | 239 | Попов | Виталий | 2015 | | ТурБо | 11:08 |
9 | 178 | Сорокин | Сергей | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 11:09 |
10 | 118 | Криндаль | Артем | 2015 | | Синеборск | 11:10 |
11 | 77 | Борисенков | Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:11 |
12 | 117 | Елисеев | Богдан | 2015 | | Синеборск | 11:12 |
13 | 158 | Павлов | Глеб | 2014 | 2ю | Шира | 11:13 |
14 | 208 | Титоренко | Николай | 2014 | | КСШ Алтайского района | 11:14 |
15 | 76 | Сорокин | Артем | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:15 |
16 | 157 | Морозов | Матвей | 2016 | | Шира | 11:16 |
17 | 159 | Павлов | Егор | 2016 | | Шира | 11:17 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 105 | Чирцова | Полина | 2014 | | Синеборск | 11:18 |
2 | 202 | Мошканова | Виктория | 2016 | | КСШ Алтайского района | 11:19 |
3 | 101 | Занозина | Анастасия | 2014 | 2ю | Синеборск | 11:20 |
4 | 151 | Павлова | Виктория | 2015 | 3ю | Шира | 11:21 |
5 | 61 | Солдатова | Ксения | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:22 |
6 | 103 | Поздеева | Ульяна | 2015 | | Синеборск | 11:23 |
7 | 60 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:24 |
8 | 104 | Торгашина | Варвара | 2014 | | Синеборск | 11:25 |
9 | 201 | Козьмина | Валентина | 2014 | | КСШ Алтайского района | 11:26 |
10 | 102 | Маслова | София | 2015 | | Синеборск | 11:27 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 166 | Богатиков | Дмитрий | 1988 | | Шира | 11:01 |
2 | 59 | Чащин | Андрей | 1982 | | Минусинск | 11:02 |
3 | 168 | Павлов | Роман | 1981 | | Шира | 11:03 |
4 | 48 | Корнеев | Владимир | 1975 | 1р | Волгоградская обл. | 11:04 |
5 | 58 | Рословцев | Сергей | 1978 | | Минусинск | 11:05 |
6 | 47 | Кирьянов | Дмитрий | 1970 | 1р | Волгоградская обл. | 11:06 |
7 | 44 | Коптев | Михаил | 1986 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:07 |
8 | 167 | Павлов | Павел | 1980 | | Шира | 11:08 |
9 | 56 | Кушников | Александр | 1985 | | Минусинск | 11:09 |
10 | 194 | Кромаренко | Валерий | 1978 | | Кирба | 11:10 |
11 | 220 | Меренцов | Сергей | 1979 | мс | СК 'Ориен-Драйв' | 11:11 |
12 | 146 | Лейченко | Иван | 1975 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:12 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 238 | Фокина | Марина | 1981 | 3ю | ТурБо | 11:01 |
2 | 216 | Патрина | Татьяна | 1989 | 1р | СК 'Ориен-Драйв' | 11:02 |
3 | 237 | Попова | Анастасия | 1983 | | ТурБо | 11:03 |
4 | 155 | Павлова | Ксения | 1990 | | Шира | 11:04 |
5 | 19 | Коптева | Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:05 |
6 | 122 | Маликова | Наталья | 1976 | 2р | O-CLUB YENISEI | 11:06 |
7 | 215 | Васильева | Анна | 1984 | | СК 'Ориен-Драйв' | 11:07 |
8 | 18 | Лямина | Людмила | 1982 | | СШТ г. Абакан | 11:08 |
9 | 123 | Родина | Юлия | 1976 | | O-CLUB YENISEI | 11:09 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 214 | Ховалыг | Артыш | 1979 | | Респ. Тыва, МДЦ | 11:01 |
2 | 231 | Шойнуу | Иван | 1960 | | СОШ с.Хайыракан, Тыва | 11:02 |
3 | 127 | Маликов | Вячеслав | 1971 | | O-CLUB YENISEI | 11:03 |
4 | 125 | Бескровный | Владимир | 1961 | | O-CLUB YENISEI | 11:04 |
5 | 100 | Коростелев | Сергей | 1958 | | Саяногорск | 11:05 |
6 | 129 | Юсупов | Артур Радиков | 1969 | | O-CLUB YENISEI | 11:06 |
7 | 126 | Бобров | Сергей | 1954 | | O-CLUB YENISEI | 11:07 |
8 | 128 | Марков | Илья | 1951 | | O-CLUB YENISEI | 11:08 |
9 | 150 | Овчинников | Владимир | 1970 | | Шушенское | 11:09 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 245 | Романюк | Любовь | 1975 | | Саяногорск, СОШ | 11:01 |
2 | 186 | Косицкая | Иверия | 1977 | | Черногорск | 11:02 |
3 | 51 | Кушникова | Вера | 1949 | | Минусинск | 11:03 |
4 | 218 | Трифоненкова | Татьяна | 1959 | мс | СК 'Ориен-Драйв' | 11:04 |
5 | 52 | Шмонина | Татьяна | 1957 | | Минусинск | 11:05 |
6 | 217 | Ведерникова | Светлана | 1957 | | СК 'Ориен-Драйв' | 11:06 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М80
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 149 | Масленицын | Виктор | 1939 | | Шушенское | 11:01 |