Открытое первенство города Минусинска по спортивному ориентированию . Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 236 | Селюков | Ярослав | 2005 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 00:30:37 (1) | 00:42:12 (2) | 01:12:49 | 1 | |
2 | 244 | Агафонов | Алексей | 1997 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:32:39 (2) | 00:41:58 (1) | 01:14:37 | 2 | +1:48 |
3 | 145 | Таразеев | Дмитрий | 2001 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:35:39 (5) | 00:43:22 (3) | 01:19:01 | 3 | +6:12 |
4 | 54 | Ишков | Денис | 1992 | кмс | Минусинск | 00:33:34 (3) | 00:47:19 (4) | 01:20:53 | 4 | +8:04 |
5 | 45 | Павлов | Александр | 1993 | кмс | Абакан | 00:34:48 (4) | 00:53:16 (8) | 01:28:04 | 5 | +15:15 |
6 | 96 | Моисеев | Дмитрий | 1975 | кмс | Самара | 00:35:41 (6) | 00:52:25 (6) | 01:28:06 | 6 | +15:17 |
7 | 55 | Полев | Максим | 1986 | 1р | Минусинск | 00:36:51 (8) | 00:52:48 (7) | 01:29:39 | 7 | +16:50 |
8 | 196 | Егоров | Роман | 2004 | 2р | Красноярск | 00:39:36 (11) | 00:52:19 (5) | 01:31:55 | 8 | +19:06 |
9 | 235 | Попов | Данил | 2004 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:38:09 (10) | 00:54:33 (10) | 01:32:42 | 9 | +19:53 |
10 | 147 | Огородов | Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:37:27 (9) | 00:59:03 (15) | 01:36:30 | 10 | +23:41 |
11 | 243 | Линкевич | Олег | 1976 | мс | ФСК 'Сибиряк' | 00:39:54 (12) | 00:57:35 (13) | 01:37:29 | 11 | +24:40 |
12 | 41 | Иванов | Вадим | 1996 | мс | СШТ г. Абакан | 00:43:51 (17) | 00:55:03 (11) | 01:38:54 | 12 | +26:05 |
13 | 124 | Родин | Сергей | 1976 | 1р | O-CLUB YENISEI | 00:42:19 (16) | 00:56:53 (12) | 01:39:12 | 13 | +26:23 |
14 | 219 | Батура | Николай | 1982 | | СК 'Ориен-Драйв' | 00:41:38 (13) | 00:59:42 (16) | 01:41:20 | 14 | +28:31 |
15 | 144 | Кузьменко | Данил | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:41:50 (15) | 01:05:20 (17) | 01:47:10 | 15 | +34:21 |
16 | 143 | Букин | Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:41:46 (14) | 01:05:31 (18) | 01:47:17 | 16 | +34:28 |
17 | 43 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:53:58 (20) | 00:58:22 (14) | 01:52:20 | 17 | +39:31 |
18 | 46 | Прохоров | Максим | 1995 | | Абакан | 00:52:50 (18) | 01:17:16 (20) | 02:10:06 | 18 | +57:17 |
19 | 169 | Смарыгин | Александр | 2003 | | Усть-Абаканская СШ | 00:53:13 (19) | 01:17:09 (19) | 02:10:22 | 19 | +57:33 |
20 | 250 | Степанидин | Дмитрий | 1990 | 1р | Усть-Абаканская СШ | | 00:53:35 (9) | x | | |
21 | 185 | Тогаачы | Чойган | 1990 | 1р | Кызыл | | cнят | x | | |
22 | 42 | Пархоменко | Даниил | 2003 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:36:30 (7) | н/с | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 142 | Иванова | Наталья | 1996 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:37:41 (1) | 00:46:32 (2) | 01:24:13 | 1 | |
2 | 97 | Осипова | Карина | 2000 | мс | КГПУ им. В.П. Астафьева | 00:42:49 (2) | 00:55:37 (3) | 01:38:26 | 2 | +14:13 |
3 | 72 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:43:54 (3) | 01:00:37 (4) | 01:44:31 | 3 | +20:18 |
4 | 141 | Арамян | Анна | 2005 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:51:30 (4) | 01:04:10 (5) | 01:55:40 | 4 | +31:27 |
5 | 17 | Кондратова | Ольга | 2005 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:54:11 (5) | 01:12:50 (7) | 02:07:01 | 5 | +42:48 |
6 | 71 | Журковская | Екатерина | 2005 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:01:05 (6) | 01:09:47 (6) | 02:10:52 | 6 | +46:39 |
7 | 16 | Иванова | Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | | 00:44:49 (1) | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 195 | Майданович | Максим | 2006 | 1р | Красноярск | 00:35:21 (1) | 00:45:35 (1) | 01:20:56 | 1 | |
2 | 234 | Дюбин | Дмитрий | 2007 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 00:36:26 (2) | 00:51:30 (2) | 01:27:56 | 2 | +7:00 |
3 | 95 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:43:15 (3) | 00:57:16 (3) | 01:40:31 | 3 | +19:35 |
4 | 40 | Пивсаев | Лаврентий | 2007 | 2р | СШТ г. Абакан | 01:05:12 (4) | 01:20:51 (4) | 02:26:03 | 4 | +65:07 |
5 | 98 | Худяев | Артём | 2007 | | МККИ | cнят | н/с | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 70 | Овчинникова | Полина | 2006 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:31:16 (1) | 00:40:25 (1) | 01:11:41 | 1 | |
2 | 174 | Гусакова | Снежана | 2007 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 00:43:59 (2) | 00:44:38 (2) | 01:28:37 | 2 | +16:56 |
3 | 69 | Злотникова | Людмила | 2006 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:59:26 (3) | 01:01:56 (3) | 02:01:22 | 3 | +49:41 |
4 | 15 | Исакова | Ксения | 2006 | | СШТ г. Абакан | 01:18:51 (4) | 01:40:12 (4) | 02:59:03 | 4 | +107:22 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 233 | Макрушин | Владимир | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 00:38:26 (2) | 00:40:32 (1) | 01:18:58 | 1 | |
2 | 88 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:36:02 (1) | 00:46:05 (4) | 01:22:07 | 2 | +3:09 |
3 | 229 | Айыр-Оол | Тана-Херел | 2008 | 3ю | СОШ с.Хайыракан, Тыва | 00:38:53 (3) | 00:49:21 (5) | 01:28:14 | 3 | +9:16 |
4 | 89 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:39:57 (4) | 00:50:13 (6) | 01:30:10 | 4 | +11:12 |
5 | 34 | Кипоров | Леонид | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:51:29 (9) | 00:43:33 (2) | 01:35:02 | 5 | +16:04 |
6 | 94 | Чащин | Алексей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:42:19 (6) | 00:55:27 (9) | 01:37:46 | 6 | +18:48 |
7 | 39 | Рупаков | Олег | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:52:23 (10) | 00:45:37 (3) | 01:38:00 | 7 | +19:02 |
8 | 35 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:48:38 (8) | 00:51:08 (7) | 01:39:46 | 8 | +20:48 |
9 | 183 | Винокуров | Александр | 2009 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 00:54:37 (12) | 00:54:31 (8) | 01:49:08 | 9 | +30:10 |
10 | 90 | Долгов | Семен | 2008 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:54:36 (11) | 00:59:18 (11) | 01:53:54 | 10 | +34:56 |
11 | 241 | Попов | Владимир | 2009 | 1р | ТурБо | 00:41:09 (5) | 01:15:33 (14) | 01:56:42 | 11 | +37:44 |
12 | 121 | Шандр | Егор | 2009 | | Синеборск | 01:02:37 (15) | 01:04:09 (12) | 02:06:46 | 12 | +47:48 |
13 | 93 | Фомушин | Сергей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:45:36 (7) | 01:29:03 (18) | 02:14:39 | 13 | +55:41 |
14 | 33 | Жибинов | Семён | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 01:16:37 (19) | 00:58:19 (10) | 02:14:56 | 14 | +55:58 |
15 | 92 | Криндаль | Кирилл | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:00:51 (14) | 01:16:34 (15) | 02:17:25 | 15 | +58:27 |
16 | 38 | Романов | Виталий | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:59:56 (13) | 01:26:51 (17) | 02:26:47 | 16 | +67:49 |
17 | 32 | Бутнару | Данил | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 01:11:50 (18) | 01:23:04 (16) | 02:34:54 | 17 | +75:56 |
18 | 212 | Тюдешев | Тимофей | 2009 | 3ю | КСШ Алтайского района | cнят | 01:11:02 (13) | x | | |
19 | 230 | Монгуш | Айыраш | 2009 | | СОШ с.Хайыракан, Тыва | 01:31:53 (20) | cнят | x | | |
20 | 242 | Фокин | Вячеслав | 2009 | 2ю | ТурБо | н/с | cнят | x | | |
21 | 165 | Павлов | Владислав | 2008 | 1ю | Шира | 01:34:00 (21) | cнят | x | | |
22 | 211 | Катанцев | Максим | 2009 | 2ю | КСШ Алтайского района | cнят | cнят | x | | |
23 | 138 | Шабалин | Максим | 2008 | | Альтаир | 01:04:22 (17) | н/с | x | | |
24 | 36 | Омельченко | Александр | 2008 | 2ю | СШТ г. Абакан | 01:02:39 (16) | н/с | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 116 | Рулис | Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 00:41:13 (1) | 00:40:12 (1) | 01:21:25 | 1 | |
2 | 67 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:45:00 (2) | 00:58:18 (5) | 01:43:18 | 2 | +21:53 |
3 | 115 | Криндаль | София | 2008 | 1р | Синеборск | 00:52:50 (3) | 00:55:21 (4) | 01:48:11 | 3 | +26:46 |
4 | 68 | Прокопчук | Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:57:58 (4) | 00:52:19 (3) | 01:50:17 | 4 | +28:52 |
5 | 14 | Коптева | Маргарита | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 01:11:19 (6) | 00:51:13 (2) | 02:02:32 | 5 | +41:07 |
6 | 228 | Конгаржап | Ия | 2009 | | СОШ с.Хайыракан, Тыва | 01:49:41 (7) | 01:10:21 (6) | 03:00:02 | 6 | +98:37 |
7 | 225 | Корелина | Маргарита | 2008 | 3р | Саяногорск, СОШ | cнят | 02:01:47 (7) | x | | |
8 | 206 | Игнашова | Дарья | 2009 | | КСШ Алтайского района | | cнят | x | | |
9 | 207 | Козьмина | Галина | 2009 | | КСШ Алтайского района | | cнят | x | | |
10 | 13 | Каршабова | Камилла | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 01:09:32 (5) | н/с | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 84 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:22:57 (1) | 00:30:33 (1) | 00:53:30 | 1 | |
2 | 85 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:34:26 (2) | 00:37:02 (2) | 01:11:28 | 2 | +17:58 |
3 | 163 | Павлов | Роман | 2010 | 2р | Шира | 00:34:59 (3) | 00:43:08 (7) | 01:18:07 | 3 | +24:37 |
4 | 27 | Жибинов | Михаил | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:42:05 (8) | 00:37:48 (3) | 01:19:53 | 4 | +26:23 |
5 | 31 | Турашвили | Арсений | 2010 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:39:28 (5) | 00:42:04 (6) | 01:21:32 | 5 | +28:02 |
6 | 137 | Левыкин | Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир | 00:39:56 (6) | 00:45:30 (9) | 01:25:26 | 6 | +31:56 |
7 | 120 | Букатов | Антон | 2010 | 2р | Синеборск | 00:47:06 (10) | 00:38:50 (4) | 01:25:56 | 7 | +32:26 |
8 | 83 | Борисенков | Максим | 2010 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:46:01 (9) | 00:45:26 (8) | 01:31:27 | 8 | +37:57 |
9 | 28 | Коротаев | Кирилл | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:58:55 (13) | 00:41:57 (5) | 01:40:52 | 9 | +47:22 |
10 | 187 | Присяжнюк | Ростислав | 2010 | | Борус | 00:51:47 (12) | 00:49:59 (11) | 01:41:46 | 10 | +48:16 |
11 | 164 | Шваргонов | Степан | 2010 | 1ю | Шира | 01:22:00 (16) | 00:49:18 (10) | 02:11:18 | 11 | +77:48 |
12 | 87 | Черемных | Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 01:03:47 (14) | 01:18:34 (13) | 02:22:21 | 12 | +88:51 |
13 | 30 | Тонких | Олег | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | cнят | 00:51:19 (12) | x | | |
14 | 26 | Дунец | Андрей | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | cнят | cнят | x | | |
15 | 29 | Синицин | Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | cнят | cнят | x | | |
16 | 148 | Генслитский | Климентий | 2011 | | Черногорск | 01:46:12 (17) | cнят | x | | |
17 | 188 | Растворцев | Матвей | 2011 | 2ю | Борус | 00:38:55 (4) | cнят | x | | |
18 | 210 | Бурнаков | Ярослав | 2010 | | КСШ Алтайского района | cнят | cнят | x | | |
19 | 134 | Горев | Ренат | 2010 | | Альтаир | 01:16:34 (15) | н/с | x | | |
20 | 135 | Еремеев | Александр | 2010 | | Альтаир | 00:48:01 (11) | н/с | x | | |
21 | 136 | Золотухин | Матвей | 2010 | | Альтаир | 00:41:10 (7) | н/с | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 232 | Родина | Арина | 2011 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 00:38:29 (3) | 00:29:34 (1) | 01:08:03 | 1 | |
2 | 113 | Букатова | Ксения | 2010 | 1р | Синеборск | 00:36:12 (1) | 00:32:12 (3) | 01:08:24 | 2 | +0:21 |
3 | 114 | Кочеткова | Ольга | 2010 | 1ю | Синеборск | 00:36:41 (2) | 00:41:25 (7) | 01:18:06 | 3 | +10:03 |
4 | 12 | Федорцова | Алла | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:45:45 (4) | 00:43:24 (8) | 01:29:09 | 4 | +21:06 |
5 | 11 | Коптева | Анастасия | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | 01:00:43 (6) | 00:31:19 (2) | 01:32:02 | 5 | +23:59 |
6 | 221 | Бабицкая | Наталья | 2010 | 1ю | Саяногорск, СОШ | 00:56:57 (5) | 00:37:41 (5) | 01:34:38 | 6 | +26:35 |
7 | 10 | Бунина | Дарья | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 01:07:51 (8) | 00:34:32 (4) | 01:42:23 | 7 | +34:20 |
8 | 172 | Гусакова | Вероника | 2011 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 01:13:54 (9) | 00:58:53 (10) | 02:12:47 | 8 | +64:44 |
9 | 222 | Жидкая | Анна | 2011 | 3ю | Саяногорск, СОШ | 01:01:25 (7) | 01:48:49 (13) | 02:50:14 | 9 | +102:11 |
10 | 154 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 1ю | Шира | 02:03:52 (12) | 01:05:46 (11) | 03:09:38 | 10 | +121:35 |
11 | 153 | Дудко | Доминика | 2010 | | Шира | 01:59:56 (11) | 01:47:10 (12) | 03:47:06 | 11 | +159:03 |
12 | 213 | Ховалыг | Севил | 2011 | | Респ. Тыва, МДЦ | 01:58:33 (10) | cнят | x | | |
13 | 130 | Королева | Лилия | 2010 | | Альтаир | cнят | н/с | x | | |
14 | 131 | Глушкова | Александра | 2009 | | Альтаир | cнят | н/с | x | | |
15 | 132 | Кузнецова | Мирослава | 2009 | | Альтаир | cнят | н/с | x | | |
16 | 173 | Иванова | Дарина | 2011 | | Усть-Абаканская СШ | н/с | н/с | x | | |
17 | 205 | Лемяскина | Виктория | 2010 | | КСШ Алтайского района | cнят | 00:37:49 (6) | x | | |
18 | 224 | Чечехина | Дарья | 2011 | | Саяногорск, СОШ | cнят | 00:44:43 (9) | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 82 | Рылов | Степан | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:12:40 (1) | 00:18:23 (1) | 00:31:03 | 1 | |
2 | 79 | Камбалин | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:17:59 (2) | 00:21:17 (3) | 00:39:16 | 2 | +8:13 |
3 | 81 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:19:35 (3) | 00:20:57 (2) | 00:40:32 | 3 | +9:29 |
4 | 180 | Бушмин | Дмитрий | 2013 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 00:21:02 (7) | 00:22:25 (4) | 00:43:27 | 4 | +12:24 |
5 | 160 | Пешков | Савелий | 2012 | 1ю | Шира | 00:30:12 (12) | 00:29:15 (6) | 00:59:27 | 5 | +28:24 |
6 | 80 | Москаленко | Александр | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:01 (8) | 00:40:47 (12) | 01:04:48 | 6 | +33:45 |
7 | 23 | Домнин | Максим | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:31:10 (13) | 00:36:10 (10) | 01:07:20 | 7 | +36:17 |
8 | 162 | Фирстов | Ростислав | 2012 | | Шира | 00:39:09 (15) | 00:34:12 (9) | 01:13:21 | 8 | +42:18 |
9 | 227 | Комаров | Владислав | 2012 | 2ю | Саяногорск, СОШ | 00:37:10 (14) | 00:40:20 (11) | 01:17:30 | 9 | +46:27 |
10 | 226 | Ильдуков | Владислав | 2012 | | Саяногорск, СОШ | 00:40:12 (16) | 00:43:17 (14) | 01:23:29 | 10 | +52:26 |
11 | 189 | Юминов | Андрей | 2012 | | Саяногорск, СОШ | н/с | 01:09:04 (15) | x | | |
12 | 119 | Вензель | Матвей | 2013 | 3ю | Синеборск | 00:20:51 (5) | cнят | x | | |
13 | 78 | Закусов | Сергей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:20:57 (6) | н/с | x | | |
14 | 197 | Горев | Илья | 2012 | | МКК | 00:28:55 (10) | н/с | x | | |
15 | 198 | Журавлев | Даниил | 2012 | | МКК | 00:19:53 (4) | н/с | x | | |
16 | 199 | Клещев | Тимур | 2012 | | МКК | 00:29:12 (11) | н/с | x | | |
17 | 200 | Сошин | Матвей | 2012 | | МКК | 00:24:52 (9) | н/с | x | | |
18 | 240 | Ищенко | Максим | 2012 | 3ю | ТурБо | н/с | 00:26:34 (5) | x | | |
19 | 182 | Таскаев | Семен | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | cнят | 00:30:32 (7) | x | | |
20 | 181 | Кравченко | Ярослав | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | | 00:32:44 (8) | x | | |
21 | 24 | Домнин | Матвей | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | cнят | 00:41:03 (13) | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 62 | Бирюкова | Диана | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:15:06 (1) | 00:22:07 (1) | 00:37:13 | 1 | |
2 | 63 | Злотникова | Татьяна | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:42 (3) | 00:27:48 (2) | 00:49:30 | 2 | +12:17 |
3 | 170 | Анучина | Екатерина | 2012 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 00:22:59 (4) | 00:36:46 (7) | 00:59:45 | 3 | +22:32 |
4 | 64 | Лунева | Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:14 (6) | 00:35:18 (5) | 01:02:32 | 4 | +25:19 |
5 | 112 | Шуварикова | Ирина | 2012 | 3р | Синеборск | 00:34:27 (9) | 00:29:34 (3) | 01:04:01 | 5 | +26:48 |
6 | 140 | Лейченко | Таисия | 2012 | 2ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:28:46 (7) | 00:36:43 (6) | 01:05:29 | 6 | +28:16 |
7 | 8 | Путинцева | Вероника | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:16:25 (2) | 00:58:04 (10) | 01:14:29 | 7 | +37:16 |
8 | 111 | Муленко | Ксения | 2012 | 3ю | Синеборск | 00:35:01 (10) | 00:45:40 (8) | 01:20:41 | 8 | +43:28 |
9 | 110 | Муленко | Елена | 2013 | 3ю | Синеборск | 01:12:35 (16) | 00:30:50 (4) | 01:43:25 | 9 | +66:12 |
10 | 9 | Ульянова | Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:51:50 (14) | 00:59:58 (11) | 01:51:48 | 10 | +74:35 |
11 | 66 | Пирумова | Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:30:15 (8) | 01:22:37 (13) | 01:52:52 | 11 | +75:39 |
12 | 109 | Марьясова | Екатерина | 2013 | | Синеборск | 01:11:49 (15) | 01:19:01 (12) | 02:30:50 | 12 | +113:37 |
13 | 192 | Стрельченко | Полина | 2012 | | Кирба | cнят | 00:51:38 (9) | x | | |
14 | 184 | Володина | Василиса | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | cнят | 01:26:38 (14) | x | | |
15 | 6 | Котова | Екатерина | 2012 | 2ю | СШТ г. Абакан | 00:47:17 (13) | cнят | x | | |
16 | 203 | Макарова | Софья | 2012 | | КСШ Алтайского района | cнят | cнят | x | | |
17 | 209 | Коробейникова | Виктория | 2012 | | КСШ Алтайского района | 01:32:35 (17) | cнят | x | | |
18 | 106 | Васильева | Валерия | 2013 | | Синеборск | cнят | cнят | x | | |
19 | 107 | Вензель | Маргарита | 2012 | | Синеборск | 00:46:54 (12) | cнят | x | | |
20 | 65 | Наговицына | Виктория | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:25:05 (5) | н/с | x | | |
21 | 171 | Лоренген | Анна | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | 00:37:12 (11) | н/с | x | | |
22 | 191 | Белкова | Вероника | 2012 | | Кирба | cнят | н/с | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 158 | Павлов | Глеб | 2014 | 2ю | Шира | 00:18:32 (1) | 00:17:59 (1) | 00:36:31 | 1 | |
2 | 73 | Ерофеев | Артем | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:50 (7) | 00:26:34 (2) | 00:51:24 | 2 | +14:53 |
3 | 157 | Морозов | Матвей | 2016 | | Шира | 00:20:46 (3) | 00:31:28 (5) | 00:52:14 | 3 | +15:43 |
4 | 77 | Борисенков | Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:19:49 (2) | 00:32:41 (6) | 00:52:30 | 4 | +15:59 |
5 | 159 | Павлов | Егор | 2016 | | Шира | 00:22:35 (5) | 00:30:29 (4) | 00:53:04 | 5 | +16:33 |
6 | 176 | Леденев | Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:21:20 (4) | 00:44:32 (8) | 01:05:52 | 6 | +29:21 |
7 | 175 | Горлов | Михаил | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:27:11 (9) | 00:43:33 (7) | 01:10:44 | 7 | +34:13 |
8 | 53 | Рылов | Константин | 2016 | | Минусинск | 00:42:27 (14) | 01:05:14 (11) | 01:47:41 | 8 | +71:10 |
9 | 118 | Криндаль | Артем | 2015 | | Синеборск | 00:41:44 (13) | 01:07:07 (12) | 01:48:51 | 9 | +72:20 |
10 | 117 | Елисеев | Богдан | 2015 | | Синеборск | 00:49:45 (16) | 01:04:18 (10) | 01:54:03 | 10 | +77:32 |
11 | 74 | Клементьев | Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | 00:56:17 (9) | x | | |
12 | 156 | Богатиков | Михаил | 2015 | | Шира | cнят | 01:11:44 (13) | x | | |
13 | 239 | Попов | Виталий | 2015 | | ТурБо | 00:46:10 (15) | cнят | x | | |
14 | 178 | Сорокин | Сергей | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 00:38:18 (12) | cнят | x | | |
15 | 179 | Чащин | Кирилл | 2014 | | Усть-Абаканская СШ | cнят | cнят | x | | |
16 | 208 | Титоренко | Николай | 2014 | | КСШ Алтайского района | 01:12:04 (17) | cнят | x | | |
17 | 75 | Наговицын | Павел | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:23 (6) | н/с | x | | |
18 | 76 | Сорокин | Артем | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:32:08 (11) | н/с | x | | |
19 | 22 | Семененко | Александр | 2014 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:25:55 (8) | н/с | x | | |
20 | 177 | Лоренген | Андрей | 2014 | | Усть-Абаканская СШ | 00:28:22 (10) | н/с | x | | |
21 | 249 | Леницев | Михаил | 2018 | | Минусинск | | 00:27:34 (3) | x | | |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | 06.04.2024 | 07.04.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 60 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:21:45 (1) | 00:20:43 (1) | 00:42:28 | 1 | |
2 | 101 | Занозина | Анастасия | 2014 | 2ю | Синеборск | 00:27:42 (2) | 00:28:14 (3) | 00:55:56 | 2 | +13:28 |
