Открытый чемпионат и первенство г.Минусинска по спортивному ориентирован. Кросс - спринт (0830011811Я), 30.03.2024. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 41 | Дорошенко Валерий | 1983 | кмс | Выжившие люди | 11:01 |
2 | 6 | Павлов Александр | 1993 | кмс | Абакан | 11:02 |
3 | 75 | Моисеев Дмитрий | 1975 | кмс | Самара | 11:03 |
4 | 7 | Прохоров Максим | 1995 | | Абакан | 11:04 |
5 | 233 | Пятин Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:05 |
6 | 68 | Тогаачы Чойган | 1990 | | Кызыл | 11:06 |
7 | 232 | Пархоменко Даниил | 2003 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:07 |
8 | 104 | Ишков Денис | 1992 | кмс | Минусинск | 11:08 |
9 | 72 | Давыдов Максим | 1976 | мсмк | Самара | 11:09 |
10 | 150 | Степанидин Дмитрий | 1990 | мс | Усть-Абаканская СШ | 11:10 |
11 | 74 | Лебедев Илья | 1987 | мс | Самара | 11:11 |
12 | 231 | Иванов Вадим | 1996 | мс | СШТ г. Абакан | 11:12 |
13 | 73 | Куликов Иван | 1994 | мс | Самара | 11:13 |
14 | 105 | Полев Максим | 1986 | 1р | Минусинск | 11:14 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 67 | Тогаачы Алена | 1991 | | Кызыл | 11:01 |
2 | 211 | Кондратова Ольга | 2005 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:02 |
3 | 80 | Прусская Людмила | 1987 | мс | Сапсан o-team | 11:03 |
4 | 118 | Журковская Екатерина | 2005 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
5 | 33 | Чернеева Софья | 2002 | | Борус | 11:05 |
6 | 119 | Леус Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:06 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 168 | Волков Александр | 2007 | | Юный путешественник | 11:15 |
2 | 83 | Двирный Никита | 2006 | кмс | Сапсан o-team | 11:16 |
3 | 71 | Худяев Артем | 2007 | | МККИ | 11:17 |
4 | 230 | Пивсаев Лаврентий | 2007 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:18 |
5 | 84 | Коротких Мирон | 2006 | 1р | Сапсан o-team | 11:19 |
6 | 229 | Пархоменко Антон | 2006 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:20 |
7 | 141 | Жыло Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:21 |
8 | 85 | Маслобойников Артём | 2007 | 1р | Сапсан o-team | 11:22 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 159 | Прокофьева Мария | 2006 | | Юный путешественник | 11:07 |
2 | 79 | Синицына Полина | 2007 | 1р | Сапсан o-team | 11:08 |
3 | 145 | Гусакова Снежана | 2007 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 11:09 |
4 | 158 | Неверова Анна | 2006 | | Юный путешественник | 11:10 |
5 | 210 | Исакова Ксения | 2006 | | СШТ г. Абакан | 11:11 |
6 | 157 | Аверина Дарья | 2007 | | Юный путешественник | 11:12 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 166 | Целыковский Семён | 2009 | | Юный путешественник | 11:01 |
2 | 149 | Винокуров Александр | 2009 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 11:02 |
3 | 140 | Чащин Алексей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:03 |
4 | 167 | Яманаев Дмитрий | 2009 | | Юный путешественник | 11:04 |
5 | 228 | Рупаков Олег | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:05 |
6 | 81 | Крутиков Ростислав | 2008 | 1р | Сапсан o-team | 11:06 |
7 | 227 | Романов Виталий | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:07 |
8 | 134 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
9 | 224 | Кипоров Леонид | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:09 |
10 | 31 | Шабалин Максим | 2008 | | Альтаир, ЦТ | 11:10 |
11 | 165 | Сукочев Иван | 2008 | | Юный путешественник | 11:11 |
12 | 139 | Фомушин Сергей | 2009 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:12 |
13 | 223 | Жибинов Семён | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:13 |
14 | 18 | Катанцев Максим | 2009 | 3ю | Алтайский район | 11:14 |
15 | 226 | Омельченко Александр | 2008 | 2ю | СШТ г. Абакан | 11:15 |
16 | 136 | Долгов Семен | 2008 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:16 |
17 | 222 | Бутнару Данил | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:17 |
18 | 38 | Рассыпнов Станислав | 2009 | | Борус | 11:18 |
19 | 137 | Криндаль Кирилл | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:19 |
20 | 164 | Рубанов Данил | 2008 | | Юный путешественник | 11:20 |
21 | 82 | Муравьев Иван | 2008 | 1р | Сапсан o-team | 11:21 |
22 | 138 | Ленивцев Дмитрий | 2009 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:22 |
23 | 225 | Котов Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:23 |
24 | 135 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:24 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 156 | Созонова Софья | 2009 | | Юный путешественник | 11:01 |
2 | 116 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:02 |
3 | 209 | Коптева Маргарита | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:03 |
4 | 155 | Садовская Арина | 2008 | | Юный путешественник | 11:04 |
5 | 32 | Фетисова Анастасия | 2008 | | Борус | 11:05 |
6 | 117 | Прокопчук Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:06 |
7 | 22 | Глушкова Александра | 2009 | | Альтаир, ЦТ | 11:07 |
8 | 153 | Боровик Ольга | 2009 | | Юный путешественник | 11:08 |
9 | 78 | Степаненко Анжелика | 2008 | 1р | Сапсан o-team | 11:09 |
10 | 154 | Махмутова Лилия | 2009 | | Юный путешественник | 11:10 |
11 | 208 | Каршабова Камилла | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:11 |
12 | 77 | Корякина Мария | 2008 | 1р | Сапсан o-team | 11:12 |
13 | 13 | Козьмина Галина | 2009 | | Алтайский район | 11:13 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 160 | Евсиевич Евгений | 2011 | 2ю | Юный путешественник | 11:01 |
2 | 131 | Борисенков Максим | 2010 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:02 |
3 | 34 | Присяжнюк Ростислав | 2010 | | Борус | 11:03 |
4 | 220 | Тонких Олег | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:04 |
5 | 28 | Еремеев Александр | 2010 | | Альтаир, ЦТ | 11:05 |
6 | 218 | Коротаев Кирилл | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:06 |
7 | 49 | Саая Найыр | 2010 | | Дерзиг, Респ.Тыва | 11:07 |
8 | 132 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
9 | 30 | Левыкин Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир, ЦТ | 11:09 |
10 | 62 | Мамонтов Кирилл | 2011 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:10 |
11 | 215 | Дунец Андрей | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:11 |
12 | 36 | Соколов Михаил | 2011 | 3ю | Борус | 11:12 |
13 | 29 | Золотухин Матвей | 2010 | | Альтаир, ЦТ | 11:13 |
14 | 133 | Полетыкин Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:14 |
15 | 217 | Колмаков Максимелян | 2010 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:15 |
16 | 48 | Ондар Иордан | 2010 | | Дерзиг, Респ.Тыва | 11:16 |
17 | 219 | Синицин Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:17 |
18 | 130 | Аникин Тихон | 2011 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:18 |
19 | 47 | Анчымаа Арбын | 2010 | | Дерзиг, Респ.Тыва | 11:19 |
20 | 35 | Растворцев Матвей | 2011 | 2р | Борус | 11:20 |
21 | 162 | Кузнецов Даниил | 2011 | | Юный путешественник | 11:21 |
22 | 221 | Турашвили Арсений | 2010 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:22 |
23 | 163 | Черкашин Егор | 2011 | | Юный путешественник | 11:23 |
24 | 216 | Жибинов Михаил | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:24 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 56 | Адамсон Елизавета | 2011 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:01 |
2 | 76 | Чеботарева Виктория | 2011 | 1р | Сапсан o-team | 11:02 |
3 | 205 | Бунина Дарья | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:03 |
4 | 151 | Колышко Юлия | 2011 | | Юный путешественник | 11:04 |
5 | 20 | Кузнецова Мирослава | 2009 | | Альтаир, ЦТ | 11:05 |
6 | 58 | Мальцева Дарья | 2011 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:06 |
7 | 143 | Гусакова Вероника | 2011 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:07 |
8 | 206 | Коптева Анастасия | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:08 |
9 | 57 | Бойко Анна | 2011 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:09 |
10 | 144 | Иванова Дарина | 2011 | | Усть-Абаканская СШ | 11:10 |
11 | 12 | Волкова Варвара | 2010 | | Алтайский район | 11:11 |
12 | 19 | Королева Лилия | 2010 | | Альтаир, ЦТ | 11:12 |
13 | 207 | Федорцова Алла | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:13 |
14 | 115 | Насирова Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:14 |
15 | 59 | Солодова Ульяна | 2011 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:15 |
16 | 11 | Лемяскина Виктория | 2010 | | Алтайский район | 11:16 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 127 | Москаленко Александр | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 10:50 |
2 | 65 | Белкин Семён | 2012 | | Кирба | 11:02 |
3 | 125 | Ильин Тарас | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:03 |
4 | 27 | Береговой Александр | 2013 | | Альтаир, ЦТ | 11:04 |
5 | 17 | Гаврилов Юрий | 2012 | | Алтайский район | 11:05 |
6 | 128 | Рословцев Тимофей | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:06 |
7 | 148 | Бушмин Дмитрий | 2013 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:07 |
8 | 126 | Камбалин Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
9 | 16 | Алёшин Павел | 2012 | | Алтайский район | 11:09 |
10 | 124 | Закусов Сергей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:10 |
11 | 60 | Кочуров Данила | 2013 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:11 |
12 | 129 | Рылов Степан | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:12 |
13 | 46 | Ондар Артур | 2012 | | Дерзиг, Респ.Тыва | 11:13 |
14 | 61 | Матросов Артемий | 2013 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:14 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 51 | Ахметова Валерия | 2012 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:01 |
2 | 203 | Кузьмина Мария | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:02 |
3 | 45 | Чыпсын Сентябрина | 2012 | | Дерзиг, Респ.Тыва | 11:03 |
4 | 201 | Вождаева Надежда | 2013 | | СШТ г. Абакан | 11:04 |
5 | 44 | Чурукай Ай-Кыс | 2012 | | Дерзиг, Респ.Тыва | 11:05 |
6 | 110 | Бирюкова Диана | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:06 |
7 | 43 | Саны Алдын-Сай | 2013 | | Дерзиг, Респ.Тыва | 11:07 |
8 | 202 | Котова Екатерина | 2012 | 2ю | СШТ г. Абакан | 11:08 |
9 | 89 | Барсионова Ирина | 2012 | | Семейный турклуб | 11:09 |
10 | 10 | Макарова Софья | 2012 | | Алтайский район | 11:10 |
11 | 114 | Пирумова Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:11 |
12 | 53 | Кожевникова Алиса | 2013 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:12 |
13 | 64 | Стрельченко Полина | 2012 | | Кирба | 11:13 |
14 | 55 | Полунина Анастасия | 2013 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:14 |
15 | 111 | Злотникова Татьяна | 2012 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:15 |
16 | 204 | Путинцева Вероника | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:16 |
17 | 142 | Анучина Екатерина | 2012 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 11:17 |
18 | 52 | Гуща Арина | 2013 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:18 |
19 | 42 | Ак Азияна | 2012 | | Дерзиг, Респ.Тыва | 11:19 |
20 | 112 | Лунева Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:20 |
21 | 63 | Белкова Вероника | 2012 | | Кирба | 11:21 |
22 | 54 | Лысенко Василиса | 2013 | | ДЮЦ 'Максимум' | 11:22 |
23 | 113 | Наговицына Виктория | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:23 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 103 | Рылов Константин | 2016 | | Минусинск | 11:01 |
2 | 214 | Семененко Александр | 2014 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:02 |
3 | 123 | Сорокин Артем | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:03 |
4 | 14 | Алёшин Дмитрий | 2014 | | Алтайский район | 11:04 |
5 | 121 | Клементьев Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:05 |
6 | 15 | Титоренко Николай | 2014 | | Алтайский район | 11:06 |
7 | 147 | Сорокин Сергей | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 11:07 |
8 | 26 | Сенников Александр | 2014 | | Альтаир, ЦТ | 11:08 |
9 | 122 | Наговицын Павел | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:09 |
10 | 146 | Леденев Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 11:10 |
11 | 92 | Барсионов Александр | 2017 | | Семейный турклуб | 11:11 |
12 | 120 | Борисенков Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:12 |
13 | 24 | Зазуля Артем | 2016 | | Альтаир, ЦТ | 11:13 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 108 | Лямина Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:14 |
2 | 9 | Козьмина Валентина | 2014 | | Алтайский район | 11:15 |
3 | 109 | Солдатова Ксения | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:16 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 234 | Коптев Михаил | 1986 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:23 |
2 | 107 | Чащин Андрей | 1982 | | Минусинск | 11:24 |
3 | 50 | Хомушку Эдуард | 1987 | | Дерзиг, Респ.Тыва | 11:25 |
4 | 106 | Кушников Александр | 1985 | | Минусинск | 11:26 |
5 | 169 | Мельников Денис | 1979 | | Юный путешественник | 11:27 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 213 | Семененко Мария | 1988 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:13 |
2 | 23 | Кушнер Евгения | 1979 | | Альтаир, ЦТ | 11:14 |
3 | 212 | Коптева Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:15 |
4 | 40 | Пахомова Елена | 1986 | кмс | Выжившие люди | 11:16 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
М45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 93 | Масленицын Виктор | 1939 | | Шушенское | 11:25 |
2 | 70 | Давыдов Александр | 1962 | | МККИ | 11:26 |
3 | 87 | Бондаренко Сергей | 1957 | | Саяногорск | 11:27 |
4 | 8 | Тимченко Александр | 1961 | | Абакан | 11:28 |
5 | 94 | Овчинников Владимир | 1970 | | Шушенское | 11:29 |
6 | 66 | Кромаренко Валерий | 1978 | | Кирба | 11:30 |
7 | 39 | Коростелев Сергей | 1958 | | Борус | 11:31 |
8 | 69 | Салчак Роман | 1977 | | Мажалык | 11:32 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 88 | Герасимчик Надежда | 1958 | | Саяногорск | 11:14 |
2 | 101 | Кушникова Вера | 1949 | | Минусинск | 11:15 |
3 | 90 | Павловская Юлия | 1976 | | Семейный турклуб | 11:16 |
4 | 102 | Шмонина Татьяна | 1957 | | Минусинск | 11:17 |