"Сибириада-2023" многодневные соревнования по спортивному ориентированию. кросс-классика, 06.05.2023. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
М
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 316 | Дорошенко Валерий | 1983 | кмс | Выжившие люди | 11:01 |
2 | 477 | Хомушку Аврам | 2003 | | ТувГУ | 11:02 |
3 | 339 | Цвинтарный Иван | 2004 | | Томская ФСО | 11:03 |
4 | 368 | Кислицын Дмитрий | 2000 | мс | АЗВС Красноярск | 11:04 |
5 | 158 | Носов Алексей | 2000 | мс | Берёзовская ДЮСШ | 11:05 |
6 | 370 | Ширнин Вячеслав | 2000 | кмс | АЗВС Красноярск | 11:06 |
7 | 362 | Данилов Александр | 1996 | 1р | Синеборск | 11:07 |
8 | 478 | Шойдаа Саян | 2001 | | ТувГУ | 11:08 |
9 | 367 | Зыков Василий | 1983 | мс | АЗВС Красноярск | 11:09 |
10 | 274 | Павлов Павел | 1980 | | Шира | 11:10 |
11 | 337 | Кузьмин Семён | 1985 | мс | Томская ФСО | 11:11 |
12 | 389 | Тогаачы Чойган | 1990 | кмс | Кызыл, лично | 11:12 |
13 | 469 | Доолай Кудерек | 2002 | 1р | ТувГУ | 11:13 |
14 | 338 | Картавцев Константин | 1987 | мс | Томская ФСО | 11:14 |
15 | 74 | Павлов Александр | 1993 | 1р | СШТ г.Абакан | 11:15 |
16 | 214 | Ишков Денис | 1992 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:16 |
17 | 467 | Донгак Баасан | 1999 | 2р | ТувГУ | 11:17 |
18 | 26 | Линкевич Игорь | 1999 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 11:18 |
19 | 471 | Норбу Аяс | 2002 | | ТувГУ | 11:19 |
20 | 363 | Ербягин Владислав | 1996 | мс | Синеборск | 11:20 |
21 | 476 | Узун-Оол Байыр | 2004 | 3р | ТувГУ | 11:21 |
22 | 213 | Агафонов Алексей | 1997 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:22 |
23 | 473 | Сагды Павел | 2002 | | ТувГУ | 11:23 |
24 | 175 | Тренихин Николай | 2003 | 1р | Орион Новокузнецк | 11:24 |
25 | 472 | Ондар Аганак | 2000 | | ТувГУ | 11:25 |
26 | 377 | Прохоров Максим | 1995 | | Абакан, лично | 11:26 |
27 | 474 | Тугаржап Ай-Хаан | 1995 | 1р | ТувГУ | 11:27 |
28 | 369 | Огородов Александр | 2003 | кмс | АЗВС Красноярск | 11:28 |
29 | 470 | Кол Ай-Чурек | 2001 | | ТувГУ | 11:29 |
30 | 17 | Иванов Вадим | 1996 | мс | СШТ г.Абакан | 11:30 |
31 | 336 | Белоусов Сергей | 1986 | мс | Томская ФСО | 11:31 |
32 | 383 | Куулар Кежиктиг | 1999 | 1р | Чеди-Хол | 11:32 |
33 | 285 | Степанидин Дмитрий | 1990 | мс | Усть-Абаканская СШ | 11:33 |
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
Ж
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 173 | Доровских Кристина | 2004 | 1р | Орион Новокузнецк | 11:01 |
2 | 391 | Костякова Татьяна | 1988 | 1р | Абакан | 11:02 |
3 | 460 | Тергиин Онзагай | 2003 | 2р | ТувГУ | 11:03 |
4 | 211 | Леус Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
5 | 464 | Хертек Алдынай | 1999 | | ТувГУ | 11:05 |
6 | 400 | Теряева Екатерина | 2004 | | СШОР 'Сибиряк' | 11:06 |
7 | 459 | Оюн Алсу | 2001 | 2р | ТувГУ | 11:07 |
8 | 66 | Гетт Елена | 1988 | мс | СШТ г.Абакан | 11:08 |
9 | 454 | Маскыр Олеся | 1999 | | ТувГУ | 11:09 |
10 | 372 | Лябзина Александра | 2000 | мс | АЗВС Красноярск | 11:10 |
11 | 7 | Вимба Анна | 2001 | | Саяногорск | 11:11 |
12 | 68 | Коптева Надежда | 1987 | 3р | СШТ г.Абакан | 11:12 |
13 | 458 | Монгуш Онзагай | 2002 | | ТувГУ | 11:13 |
14 | 334 | Волкова Александра | 1993 | кмс | Томская ФСО | 11:14 |
15 | 373 | Архипова Кира | 1986 | мс | Or-Ly | 11:15 |
16 | 504 | Уткина Людмила | 1999 | мс | АЗВС Красноярск | 11:16 |
17 | 273 | Павлова Ксения | 1990 | | Шира | 11:17 |
18 | 461 | Тулуш Амина | 2002 | | ТувГУ | 11:18 |
19 | 333 | Батальцева Наталия | 1993 | кмс | Томская ФСО | 11:19 |
20 | 172 | Гераськина Виктория | 2003 | 1р | Орион Новокузнецк | 11:20 |
21 | 462 | Хертек Айрана | 2004 | | ТувГУ | 11:21 |
22 | 73 | Саипкова Александра | 1999 | | СШТ г.Абакан | 11:22 |
23 | 452 | Куулар Онзагай | 2003 | | ТувГУ | 11:23 |
24 | 371 | Иванова Наталья | 1996 | мс | АЗВС Красноярск | 11:24 |
25 | 451 | Бады Намгьелмаа | 2003 | 2р | ТувГУ | 11:25 |
26 | 314 | Котельникова Светлана | 1988 | | Выжившие люди | 11:26 |
27 | 456 | Монгуш Наляна | 2002 | | ТувГУ | 11:27 |
28 | 69 | Семененко Мария | 1988 | 3р | СШТ г.Абакан | 11:28 |
29 | 483 | Шимит Айыс | 2004 | | ТувГУ | 11:29 |
30 | 503 | Осипова Карина | 2000 | мс | АЗВС Красноярск | 11:30 |
31 | 225 | Бабина Ксения | 1989 | 1р | НГУ | 11:31 |
32 | 174 | Дружинина Татьяна | 2003 | | Орион Новокузнецк | 11:32 |
33 | 332 | Долганова Галина | 1986 | мс | Томская ФСО | 11:33 |
34 | 381 | Докан-Оол Айлазат | 2004 | 2р | Чеди-Хол | 11:34 |
35 | 67 | Иванова Дарья | 1995 | мс | СШТ г.Абакан | 11:35 |
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
Ю до 19
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 251 | Чумичев Денис | 2006 | кмс | СШОР им. Стольникова В.И | 11:34 |
2 | 107 | Безмага Юрий | 2005 | 1р | СШТ г.Абакан | 11:35 |
3 | 147 | Бродников Никита | 2005 | 2р | Сапсан o-team | 11:36 |
4 | 109 | Пятин Игорь | 2005 | 1р | СШТ г.Абакан | 11:37 |
5 | 294 | Кузьменко Данил | 2005 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 11:38 |
6 | 183 | Плешков Семён | 2005 | кмс | Орион Новокузнецк | 11:39 |
7 | 108 | Пархоменко Антон | 2006 | 1р | СШТ г.Абакан | 11:40 |
8 | 241 | Майданович Максим | 2006 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:41 |
9 | 148 | Коротких Мирон | 2006 | 2р | Сапсан o-team | 11:42 |
10 | 182 | Баталыгин Данил | 2006 | 1ю | Орион Новокузнецк | 11:43 |
11 | 106 | Балганов Михаил | 2005 | 1р | СШТ г.Абакан | 11:44 |
12 | 240 | Букин Артем | 2005 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:45 |
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
Д до 19
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 15 | Жукова Полина | 2005 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 11:36 |
2 | 331 | Беликова Елизавета | 2005 | | Томская ФСО | 11:37 |
3 | 120 | Власова Ярослава | 2005 | кмс | Сапсан o-team | 11:38 |
4 | 16 | Широглазова Светлана | 2006 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 11:39 |
5 | 210 | Злотникова Людмила | 2006 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:40 |
6 | 171 | Чернышева Полина | 2005 | 1р | Орион Новокузнецк | 11:41 |
7 | 64 | Кондратова Ольга | 2005 | 3р | СШТ г.Абакан | 11:42 |
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
Ю до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 143 | Барцев Константин | 2008 | 1р | Сапсан o-team | 11:24 |
2 | 44 | Дюбин Дмитрий | 2007 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 11:25 |
3 | 162 | Лапохин Егор | 2007 | 2р | Берёзовская ДЮСШ | 11:26 |
4 | 239 | Наговицын Александр | 2007 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:27 |
5 | 163 | Прадедович Антон | 2008 | 2р | Берёзовская ДЮСШ | 11:28 |
6 | 102 | Омельченко Александр | 2008 | 2ю | СШТ г.Абакан | 11:29 |
7 | 146 | Маслобойников Артём | 2007 | 2р | Сапсан o-team | 11:30 |
8 | 104 | Пургин Ярослав | 2008 | 1р | СШТ г.Абакан | 11:31 |
9 | 345 | Бекшенев Артем | 2007 | 1р | Томская ФСО | 11:32 |
10 | 238 | Жыло Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:33 |
11 | 145 | Крутиков Ростислав | 2008 | 1р | Сапсан o-team | 11:34 |
12 | 262 | Черноусов Михаил | 2008 | 1р | Борус | 11:35 |
13 | 43 | Барков Артем | 2007 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:36 |
14 | 103 | Пивсаев Лаврентий | 2007 | 2р | СШТ г.Абакан | 11:37 |
15 | 260 | Пахомов Егор | 2007 | 3р | Борус | 11:38 |
16 | 45 | Макрушин Владимир | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:39 |
17 | 237 | Долгов Семен | 2008 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:40 |
18 | 105 | Рупаков Олег | 2008 | 2р | СШТ г.Абакан | 11:41 |
19 | 250 | Петров Ярослав | 2008 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 11:42 |
20 | 482 | Чалбаа Бузурел | 2008 | 3ю | СОШ с.Хайыраканский | 11:43 |
21 | 259 | Кузин Максим | 2008 | 3р | Борус | 11:44 |
22 | 144 | Зенков Никита | 2007 | 3р | Сапсан o-team | 11:45 |
23 | 281 | Павлов Владислав | 2008 | 2ю | Шира | 11:46 |
24 | 344 | Новиков Андрей | 2007 | 1р | Томская ФСО | 11:47 |
25 | 101 | Кипоров Леонид | 2008 | 2р | СШТ г.Абакан | 11:48 |
26 | 261 | Цицима Кирилл | 2007 | 1ю | Борус | 11:49 |
27 | 481 | Айыр-Оол Танаа-Херел | 2008 | 3ю | СОШ с.Хайыраканский | 11:50 |
28 | 46 | Падерин Никита | 2007 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 11:51 |
29 | 164 | Ткачев Вячеслав | 2007 | 2р | Берёзовская ДЮСШ | 11:52 |
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
Д до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 359 | Криндаль София | 2008 | 1р | Синеборск | 11:20 |
2 | 14 | Шайхутдинова Марьяна | 2007 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 11:21 |
3 | 263 | Чистякова Нина | 2008 | 1р | Междуреченск, КСШ | 11:22 |
4 | 327 | Корелина Маргарита | 2008 | 3р | Саяногорск | 11:23 |
5 | 12 | Рычкова Анастасия | 2008 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 11:24 |
6 | 252 | Моисеева Анастасия | 2008 | 1р | Борус | 11:25 |
7 | 168 | Волохина Валерия | 2007 | 3р | Орион Новокузнецк | 11:26 |
8 | 11 | Костоянская София | 2008 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 11:27 |
9 | 253 | Осипович Татьяна | 2007 | 3р | Борус | 11:28 |
10 | 209 | Прокопчук Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:29 |
11 | 119 | Синицына Полина | 2007 | 3р | Сапсан o-team | 11:30 |
12 | 284 | Гусакова Снежана | 2007 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 11:31 |
13 | 10 | Калиниченко Виталина | 2008 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 11:32 |
14 | 254 | Фролова Виктория | 2007 | 3р | Борус | 11:33 |
15 | 358 | Криндаль Екатерина | 2008 | 1р | Синеборск | 11:34 |
16 | 13 | Чижикова Виктория | 2007 | кмс | СШОР 'Сибиряк' | 11:35 |
17 | 170 | Чернышева Екатерина | 2007 | 1р | Орион Новокузнецк | 11:36 |
18 | 157 | Ивлева Алина | 2008 | 2р | Берёзовская ДЮСШ | 11:37 |
19 | 169 | Сульдина Ксения | 2007 | 3р | Орион Новокузнецк | 11:38 |
20 | 118 | Корякина Мария | 2008 | 3р | Сапсан o-team | 11:39 |
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
Ю до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 258 | Жидков Георгий | 2010 | 1ю | Борус | 11:08 |
2 | 279 | Павлов Роман | 2010 | 1ю | Шира | 11:09 |
3 | 94 | Котов Влад | 2009 | 1ю | СШТ г.Абакан | 11:10 |
4 | 233 | Борисенков Максим | 2010 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:11 |
5 | 181 | Прокопшин Владимир | 2010 | 3ю | Орион Новокузнецк | 11:12 |
6 | 270 | Шаталов Слава | 2009 | 3р | Междуреченск, КСШ | 11:13 |
7 | 98 | Тонких Олег | 2010 | 1ю | СШТ г.Абакан | 11:14 |
8 | 141 | Шаранов Александр | 2010 | 2ю | Сапсан o-team | 11:15 |
9 | 231 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:16 |
10 | 93 | Колмаков Максимелян | 2010 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:17 |
11 | 38 | Глушков Лев | 2010 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:18 |
12 | 280 | Шваргонов Степан | 2010 | | Шира | 11:19 |
13 | 249 | Сидун Михаил | 2010 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 11:20 |
14 | 95 | Машуков Роман | 2010 | 2р | СШТ г.Абакан | 11:21 |
15 | 160 | Устюгов Павел | 2010 | 2р | Берёзовская ДЮСШ | 11:22 |
16 | 41 | Решетников Арсений | 2009 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:23 |
17 | 234 | Криндаль Кирилл | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:24 |
18 | 292 | Рябов Иван | 2009 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 11:25 |
19 | 40 | Несин Андрей | 2009 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:26 |
20 | 97 | Романов Виталий | 2009 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:27 |
21 | 236 | Фомушин Сергей | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:28 |
22 | 159 | Лакомский Михаил | 2009 | 2р | Берёзовская ДЮСШ | 11:29 |
23 | 142 | Шаранов Дмитрий | 2010 | 2ю | Сапсан o-team | 11:30 |
24 | 99 | Турашвили Арсений | 2010 | 1ю | СШТ г.Абакан | 11:31 |
25 | 36 | Величко Семен | 2009 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:32 |
26 | 232 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:33 |
27 | 366 | Букатов Антон | 2010 | 1ю | Синеборск | 11:34 |
28 | 96 | Попов Владимир | 2009 | 1р | СШТ г.Абакан | 11:35 |
29 | 180 | Лобарев Стас | 2009 | 2ю | Орион Новокузнецк | 11:36 |
30 | 92 | Жибинов Семён | 2009 | 3р | СШТ г.Абакан | 11:37 |
31 | 268 | Кацуба Роман | 2010 | 2р | Междуреченск, КСШ | 11:38 |
32 | 235 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:39 |
33 | 90 | Бутнару Данил | 2009 | 2ю | СШТ г.Абакан | 11:40 |
34 | 269 | Суржиков Захар | 2010 | 3р | Междуреченск, КСШ | 11:41 |
35 | 39 | Заболотский Анатолий | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:42 |
36 | 100 | Фокин Вячеслав | 2009 | 2ю | СШТ г.Абакан | 11:43 |
37 | 42 | Рычков Кирилл | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:44 |
38 | 399 | Тюдешев Тимофей | 2009 | | КСШ Алтайского района | 11:45 |
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
Д до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 208 | Насирова Мария | 2010 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:07 |
2 | 6 | Грязнова Алиса | 2009 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:08 |
3 | 324 | Бабицкая Наталья | 2010 | 1ю | Саяногорск | 11:09 |
4 | 60 | Каршабова Камилла | 2009 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:10 |
5 | 156 | Трошина Фаина | 2009 | 3ю | Берёзовская ДЮСШ | 11:11 |
6 | 165 | Лемегова Алена | 2009 | 2р | Орион Новокузнецк | 11:12 |
7 | 356 | Рулис Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 11:13 |
8 | 153 | Гонтаренко Таисия | 2009 | 2р | Берёзовская ДЮСШ | 11:14 |
9 | 207 | Наговицына Мария | 2010 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:15 |
10 | 62 | Коптева Маргарита | 2009 | 2р | СШТ г.Абакан | 11:16 |
11 | 353 | Букатова Ксения | 2010 | 3р | Синеборск | 11:17 |
12 | 166 | Петрухина Диана | 2009 | 1р | Орион Новокузнецк | 11:18 |
13 | 155 | Семеняк Виктория | 2010 | 2ю | Берёзовская ДЮСШ | 11:19 |
14 | 245 | Шувалова Ольга | 2009 | 2р | СШОР им. Стольникова В.И | 11:20 |
15 | 325 | Томилова Ирина | 2010 | | Саяногорск | 11:21 |
16 | 5 | Асбаув Татьяна | 2010 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:22 |
17 | 154 | Романова Кристина | 2010 | 2ю | Берёзовская ДЮСШ | 11:23 |
18 | 59 | Волоси Елизавета | 2010 | 2р | СШТ г.Абакан | 11:24 |
19 | 479 | Дарым-Оол Дарый | 2009 | 3ю | СОШ с.Хайыраканский | 11:25 |
20 | 32 | Бугаева Анна | 2010 | | Саяногорск | 11:26 |
21 | 394 | Попова Дарья | 2009 | | КСШ Алтайского района | 11:27 |
22 | 167 | Синякова Настя | 2010 | 2ю | Орион Новокузнецк | 11:28 |
23 | 8 | Патрина Елена | 2009 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 11:29 |
24 | 61 | Коптева Анастасия | 2010 | 3р | СШТ г.Абакан | 11:30 |
25 | 272 | Опрокиднева Ангелина | 2010 | | Шира | 11:31 |
26 | 354 | Кочеткова Ольга | 2010 | 2ю | Синеборск | 11:32 |
27 | 117 | Смирнова Екатерина | 2010 | 1ю | Сапсан o-team | 11:33 |
28 | 9 | Шмидт Арина | 2010 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:34 |
29 | 326 | Холманская Алиса | 2010 | 2ю | Саяногорск | 11:35 |
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
М до 13
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 85 | Ищенко Максим | 2012 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:09 |
2 | 178 | Лобов Илья | 2012 | 3ю | Орион Новокузнецк | 11:10 |
3 | 365 | Вензель Тимофей | 2012 | 3ю | Синеборск | 11:11 |
4 | 177 | Васькин Дмитрий | 2011 | 3ю | Орион Новокузнецк | 11:12 |
5 | 229 | Сороковиков Даниил | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:13 |
6 | 247 | Горбунов Павел | 2011 | 3р | СШОР им. Стольникова В.И | 11:14 |
7 | 140 | Кулешов Артемий | 2011 | 2ю | Сапсан o-team | 11:15 |
8 | 266 | Задворнов Илья | 2011 | 1ю | Междуреченск, КСШ | 11:16 |
9 | 84 | Жибинов Михаил | 2011 | 2ю | СШТ г.Абакан | 11:17 |
10 | 88 | Коротаев Кирилл | 2011 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:18 |
11 | 228 | Полетыкин Алексей | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:19 |
12 | 83 | Дунец Андрей | 2011 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:20 |
13 | 278 | Пешков Савелий | 2012 | 2ю | Шира | 11:21 |
14 | 35 | Веселов Артем | 2011 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 11:22 |
15 | 89 | Синицин Максим | 2011 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:23 |
16 | 267 | Меркулов Тимофей | 2011 | 1ю | Междуреченск, КСШ | 11:24 |
17 | 87 | Коваленко Егор | 2011 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:25 |
18 | 265 | Белов Дмитрий | 2012 | 1ю | Междуреченск, КСШ | 11:26 |
19 | 179 | Скрипка Владислав | 2011 | | Орион Новокузнецк | 11:27 |
20 | 328 | Герасимлюк Никита | 2012 | 3ю | Саяногорск | 11:28 |
21 | 230 | Черемных Кирилл | 2011 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:29 |
22 | 329 | Комаров Владислав | 2012 | 3ю | Саяногорск | 11:30 |
23 | 312 | Захаров Владислав | 2012 | 2ю | Кемерово | 11:31 |
24 | 248 | Котельников Матвей | 2011 | 1р | СШОР им. Стольникова В.И | 11:32 |
25 | 176 | Бакин Артем | 2011 | 3ю | Орион Новокузнецк | 11:33 |
26 | 343 | Белоусов Леонид | 2012 | 3р | Томская ФСО | 11:34 |
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
Д до 13
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 151 | Хромова Ксения | 2011 | 2ю | Берёзовская ДЮСШ | 11:01 |
2 | 323 | Жидкая Анна | 2011 | | Саяногорск | 11:02 |
3 | 282 | Анучина Екатерина | 2012 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:03 |
4 | 352 | Шуварикова Ирина | 2012 | 3ю | Синеборск | 11:04 |
5 | 206 | Лунева Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:05 |
6 | 393 | Коробейникова Виктория | 2012 | | КСШ Алтайского района | 11:06 |
7 | 58 | Федорцова Алла | 2011 | 2ю | СШТ г.Абакан | 11:07 |
8 | 114 | Чеботарева Виктория | 2011 | 1ю | Сапсан o-team | 11:08 |
9 | 315 | Феденева Анжелика | 2011 | | Саяногорск | 11:09 |
10 | 2 | Баркова Таисия | 2012 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:10 |
11 | 57 | Котова Екатерина | 2012 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:11 |
12 | 205 | Злотникова Татьяна | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:12 |
13 | 116 | Власова Владислава | 2011 | 1ю | Сапсан o-team | 11:13 |
14 | 56 | Бунина Дарья | 2011 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:14 |
15 | 4 | Родина Арина | 2011 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:15 |
16 | 112 | Андрусенко Мария | 2012 | 3ю | Сапсан o-team | 11:16 |
17 | 150 | Ивлева Виктория | 2011 | 2ю | Берёзовская ДЮСШ | 11:17 |
18 | 3 | Лейченко Таисия | 2012 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:18 |
19 | 113 | Тришина Ульяна | 2011 | 3ю | Сапсан o-team | 11:19 |
20 | 243 | Кузнецова Виктория | 2012 | 1ю | СШОР им. Стольникова В.И | 11:20 |
21 | 283 | Гусакова Вероника | 2011 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:21 |
22 | 115 | Шелестова Маруся | 2012 | | Сапсан o-team | 11:22 |
М Ж Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15 М до 13 Д до 13 М до 11 Д до 11 М 35 Ж 35 М 45 Ж 45 М 55 Ж 55 М 65 Ж 65 М 75
М до 11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 221 | Наговицын Павел | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:19 |
2 | 364 | Вензель Матвей | 2013 | 3ю | Синеборск | 11:20 |
3 | 81 | Домнин Матвей | 2013 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:21 |
4 | 217 | Борисенков Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:22 |
5 | 136 | Комозенко Владимир | 2013 | 3ю | Сапсан o-team | 11:23 |
6 | 289 | Леденев Дмитрий | 2015 | | Усть-Абаканская СШ | 11:24 |
7 | 139 | Шелестов Демьян | 2014 | | Сапсан o-team | 11:25 |
8 | 276 | Павлов Глеб | 2014 | 2ю | Шира | 11:26 |
9 | 290 | Сорокин Сергей | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 11:27 |
10 | 220 | Москаленко Александр | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:28 |
11 | 82 | Семененко Александр | 2014 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:29 |
12 | 134 | Гришин Егор | 2013 | 3ю | Сапсан o-team | 11:30 |
13 | 318 | Ломзов Александр | 2016 | | Локомотив | 11:31 |
14 | 34 | Григорьев Сергей | 2014 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:32 |
15 | 223 | Сороковиков Илья | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:33 |
16 | 33 | Алексеев Егор | 2013 | 2ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:34 |
17 | 23 | Белоусов Кирилл | 2015 | | Томская ФСО | 11:35 |
18 | 219 | Камбалин Сергей | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:36 |
19 | 80 | Домнин Максим | 2013 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:37 |
20 | 319 | Ломзов Владимир | 2015 | | Локомотив | 11:38 |
21 | 135 | Гришин Никита | 2017 | | Сапсан o-team | 11:39 |
22 | 222 | Рылов Степан | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:40 |
23 | 277 | Павлов Егор | 2016 | | Шира | 11:41 |
24 | 218 | Ерофеев Артем | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:42 |
25 | 287 | Бушмин Дмитрий | 2013 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 11:43 |
26 | 138 | Чеботарев Вадим | 2013 | 2ю | Сапсан o-team | 11:44 |
27 | 398 | Кощеев Иван | 2013 | | КСШ Алтайского района | 11:45 |
28 | 288 | Горлов Михаил | 2014 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 11:46 |
29 | 79 | Гетт Михаил | 2015 | 3ю | СШТ г.Абакан | 11:47 |
30 | 137 | Святченко Глеб | 2014 | | Сапсан o-team | 11:48 |
31 | 397 | Лашко Вячеслав | 2013 | | КСШ Алтайского района | 11:49 |
