Открытые соревнования г.Минусинска по спортивному ориентированию в закрытом поме. трасса 2, 15.01.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 122 | Семененко Александр | 2014 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:01:49 | 1 | |
2 | 121 | Гетт Михаил | 2015 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:02:24 | 2 | +0:35 |
3 | 98 | Рылов Константин | 2016 | | Минусинск | 3 | 00:03:17 | 3 | +1:28 |
4 | 10 | Суханов Марк | 2014 | | Большеинская СОШ № 6 | 4 | 00:03:43 | 4 | +1:54 |
5 | 172 | Барсионов Александр | 2017 | | Черногорск, сем. турклуб | 6 | 00:05:24 | 5 | +3:35 |
6 | 64 | Борисенков Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 10 | cнят | | |
7 | 65 | Сороковиков Илья | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 10 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 177 | Занозина Анастасия | 2014 | | Синеборск | 0 | 00:01:37 | 1 | |
2 | 156 | Солдатенко Ксения | 2015 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:02:53 | 2 | +1:16 |
3 | 178 | Торгашина Варвара | 2014 | | Синеборск | 1 | 00:02:57 | 3 | +1:20 |
4 | 51 | Лямина Варвара | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:03:32 | 4 | +1:55 |
5 | 151 | Коваль Надежда | 2015 | | Черногорск, сем. турклуб | 5 | 00:04:02 | 5 | +2:25 |
6 | 153 | Коваль Светлана | 2017 | | Черногорск, сем. турклуб | 7 | cнят | | |
7 | 154 | Панкратова Полина | 2014 | | Черногорск, сем. турклуб | 9 | cнят | | |
8 | 155 | Солдатенко Алина | 2017 | | Черногорск, сем. турклуб | 9 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 69 | Рылов Степан | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:01 | 1 | |
2 | 66 | Деменков Даниил | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:19 | 2 | +0:18 |
3 | 67 | Камбалин Сергей | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:34 | 3 | +0:33 |
4 | 173 | Валов Владимир | 2013 | | Черногорск, сем. турклуб | 3 | 00:01:38 | 4 | +0:37 |
5 | 125 | Пургин Артём | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:39 | 5 | +0:38 |
6 | 193 | Вензель Матвей | 2013 | | Синеборск | 1 | 00:01:47 | 6 | +0:46 |
7 | 12 | Сяткин Матвей | 2013 | | Большеинская СОШ № 6 | 3 | 00:02:28 | 7 | +1:27 |
8 | 11 | Белов Александр | 2013 | | Большеинская СОШ № 6 | 4 | 00:03:01 | 8 | +2:00 |
9 | 123 | Домнин Максим | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 5 | 00:03:38 | 9 | +2:37 |
10 | 68 | Москаленко Александр | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:04:48 | 10 | +3:47 |
11 | 124 | Домнин Матвей | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 3 | 11:12:37 | 11 | +671:36 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 102 | Гетт Мирослава | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:01:07 | 1 | |
2 | 53 | Бирюкова Диана | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:21 | 2 | +0:14 |
3 | 108 | Ульянова Валерия | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 3 | 00:01:55 | 3 | +0:48 |
4 | 105 | Овчинникова Анна | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 2 | 00:02:44 | 4 | +1:37 |
5 | 101 | Бурцева Мария | 2013 | | СШТ-1 г. Абакан | 10 | cнят | | |
6 | 103 | Ерохина Полина | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 9 | cнят | | |
7 | 104 | Кузьмина Мария | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 8 | cнят | | |
8 | 106 | Путинцева Вероника | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 7 | cнят | | |
9 | 107 | Солдатова Елизавета | 2013 | | СШТ-1 г. Абакан | 11 | cнят | | |
10 | 109 | Чучунова Яна | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 8 | cнят | | |
11 | 179 | Муленко Елена | 2013 | | Синеборск | 11 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 13
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 73 | Полетыкин Алексей | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:12 | 1 | |
2 | 127 | Жибинов Михаил | 2011 | 2ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:21 | 2 | +0:09 |
3 | 75 | Черемных Кирилл | 2011 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:24 | 3 | +0:12 |
4 | 126 | Дунец Андрей | 2011 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:31 | 4 | +0:19 |
5 | 194 | Вензель Тимофей | 2012 | | Синеборск | 1 | 00:01:34 | 5 | +0:22 |
6 | 72 | Ильин Тарас | 2012 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:44 | 6 | +0:32 |
7 | 128 | Каратаев Кирилл | 2011 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:01:46 | 7 | +0:34 |
8 | 174 | Шумилов Егор | 2012 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:01:48 | 8 | +0:36 |
9 | 74 | Сороковиков Данил | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:02:09 | 9 | +0:57 |
10 | 89 | Генслитский Климентий | 2011 | | Черногорск, лично | 2 | 00:02:12 | 10 | +1:00 |
11 | 13 | Баженов Тихон | 2011 | | Большеинская СОШ № 6 | 1 | 00:02:13 | 11 | +1:01 |
12 | 200 | Комаров Владислав | 2012 | 3ю | Саяногорск | 2 | 00:02:16 | 12 | +1:04 |
13 | 129 | Коваленко Егор | 2011 | | СШТ-1 г. Абакан | 4 | 00:03:06 | 13 | +1:54 |
14 | 1011 | Кузнецов Даниил | 2011 | | Юный путешественник | 6 | 00:04:02 | 14 | +2:50 |
15 | 14 | Кидалов Сергей | 2012 | | Большеинская СОШ № 6 | 12 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 13
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 49 | Феденёва Анжелика | 2011 | | Саяногорск | 0 | 00:01:24 | 1 | |
2 | 110 | Бунина Дарья | 2011 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:29 | 2 | +0:05 |
3 | 55 | Лунева Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:39 | 3 | +0:15 |
4 | 183 | Шуварикова Ирина | 2012 | | Синеборск | 1 | 00:01:43 | 4 | +0:19 |
5 | 182 | Никитина Анастасия | 2012 | | Синеборск | 3 | 00:01:55 | 5 | +0:31 |
6 | 180 | Лияскина Таисия | 2012 | | Синеборск | 2 | 00:02:07 | 6 | +0:43 |
7 | 181 | Муленко Ксения | 2012 | | Синеборск | 5 | 00:02:36 | 7 | +1:12 |
8 | 20 | Неволина Софья | 2012 | | Большеинская СОШ № 6 | 2 | 00:02:46 | 8 | +1:22 |
9 | 111 | Котова Екатерина | 2012 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:02:53 | 9 | +1:29 |
10 | 22 | Петровская Алина | 2011 | | Большеинская СОШ № 6 | 6 | 00:03:36 | 10 | +2:12 |
11 | 157 | Барсионова Ирина | 2012 | | Черногорск, сем. турклуб | 9 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 76 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:03 | 1 | |
2 | 131 | Жибинов Семён | 2009 | 3р | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:03 | 1 | |
3 | 77 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:10 | 3 | +0:07 |
4 | 80 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:11 | 4 | +0:08 |
5 | 132 | Котов Влад | 2009 | 1ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:11 | 4 | +0:08 |
6 | 195 | Букатов Антон | 2010 | 1ю | Синеборск | 0 | 00:01:15 | 6 | +0:12 |
7 | 130 | Бутнару Данил | 2009 | 2ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:17 | 7 | +0:14 |
8 | 145 | Машуков Роман | 2010 | 2ю | СШТ-3 г.Абакан | 0 | 00:01:26 | 8 | +0:23 |
9 | 79 | Криндаль Кирилл | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 2 | 00:01:36 | 9 | +0:33 |
10 | 81 | Фомушин Сергей | 2009 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:37 | 10 | +0:34 |
11 | 147 | Саая Алдар | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 0 | 00:01:39 | 11 | +0:36 |
12 | 33 | Каримов Давид | 2010 | | Кирба | 0 | 00:01:43 | 12 | +0:40 |
13 | 144 | Лунев Кирилл | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 1 | 00:01:46 | 13 | +0:43 |
14 | 1012 | Целыковский Семён | 2009 | | Юный путешественник | 1 | 00:01:48 | 14 | +0:45 |
15 | 1013 | Яманаев Дмитрий | 2009 | | Юный путешественник | 1 | 00:01:54 | 15 | +0:51 |
16 | 78 | Борисенков Максим | 2010 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:55 | 16 | +0:52 |
17 | 175 | Селянин Андрей | 2009 | | Черногорск, сем. турклуб | 1 | 00:02:06 | 17 | +1:03 |
18 | 146 | Пирогов Андрей | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 1 | 00:02:10 | 18 | +1:07 |
19 | 148 | Мартынов Глеб | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 6 | 00:02:58 | 19 | +1:55 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 187 | Рулис Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 0 | 00:01:00 | 1 | |
2 | 56 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:04 | 2 | +0:04 |
3 | 112 | Коптева Анастасия | 2010 | 2ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:12 | 3 | +0:12 |
4 | 186 | Лияскина Елизавета | 2009 | 2р | Синеборск | 0 | 00:01:12 | 3 | +0:12 |
5 | 57 | Насирова Мария | 2010 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:16 | 5 | +0:16 |
6 | 50 | Бабицкая Наталья | 2010 | 1ю | Саяногорск | 0 | 00:01:18 | 6 | +0:18 |
7 | 113 | Коптева Маргарита | 2009 | 2р | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:01:19 | 7 | +0:19 |
8 | 185 | Кочеткова Ольга | 2010 | 2ю | Синеборск | 0 | 00:01:30 | 8 | +0:30 |
9 | 158 | Валова Екатерина | 2009 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:01:38 | 9 | +0:38 |
10 | 188 | Сысоева Илона | 2010 | 3ю | Синеборск | 0 | 00:01:39 | 10 | +0:39 |
11 | 196 | Томилова Ирина | 2010 | | Саяногорск | 1 | 00:01:44 | 11 | +0:44 |
12 | 5 | Файзулина Анна | 2009 | | Большеинская СОШ № 6 | 1 | 00:01:55 | 12 | +0:55 |
13 | 31 | Поздеева Анастасия | 2010 | | Кирба | 2 | 00:02:14 | 13 | +1:14 |
14 | 100 | Бугаева Анна | 2010 | 3ю | Саяногорск | 1 | 00:02:26 | 14 | +1:26 |
15 | 160 | Панкратова Алина | 2010 | | Черногорск, сем. турклуб | 2 | 00:02:30 | 15 | +1:30 |
16 | 159 | Косицкая Анастасия | 2009 | | Черногорск, сем. турклуб | 2 | 00:02:35 | 16 | +1:35 |
17 | 184 | Букатова Ксения | 2010 | 3р | Синеборск | 3 | 00:02:36 | 17 | +1:36 |
18 | 30 | Овчинникова Полина | 2010 | | Кирба | 1 | 00:02:46 | 18 | +1:46 |
19 | 197 | Холманская Алиса | 2010 | 3ю | Саяногорск | 7 | 00:03:19 | 19 | +2:19 |
20 | 2 | Глазырина Дарья | 2010 | | Большеинская СОШ № 6 | 3 | 00:03:28 | 20 | +2:28 |
21 | 1003 | Свиридович Александра | 2009 | | Юный путешественник | 8 | 00:04:07 | 21 | +3:07 |
22 | 1001 | Боровик Ольга | 2009 | | Юный путешественник | 3 | 00:04:09 | 22 | +3:09 |
23 | 1 | Бойкова Виктория | 2010 | | Большеинская СОШ № 6 | 15 | cнят | | |
24 | 1002 | Махмутова Лилия | 2009 | | Юный путешественник | 13 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 84 | Жуковец Владислав | 2007 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:00 | 1 | |
2 | 83 | Долгов Семен | 2008 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:06 | 2 | +0:06 |
3 | 134 | Пургин Ярослав | 2008 | 1р | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:06 | 2 | +0:06 |
4 | 140 | Омельченко Александр | 2008 | 2ю | СШТ-2 г. Абакан | 0 | 00:01:10 | 4 | +0:10 |
5 | 82 | Власов Кирилл | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:25 | 5 | +0:25 |
6 | 85 | Жыло Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:32 | 6 | +0:32 |
7 | 1015 | Рубанов Данил | 2008 | | Юный путешественник | 0 | 00:01:34 | 7 | +0:34 |
8 | 139 | Кипоров Леонид | 2008 | 2р | СШТ-2 г. Абакан | 1 | 00:01:37 | 8 | +0:37 |
9 | 1014 | Волков Александр | 2007 | | Юный путешественник | 1 | 00:01:50 | 9 | +0:50 |
10 | 17 | Сяткин Радион | 2007 | | Большеинская СОШ № 6 | 1 | 00:02:02 | 10 | +1:02 |
11 | 16 | Ранн Дмитрий | 2007 | | Большеинская СОШ № 6 | 5 | 00:02:54 | 11 | +1:54 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 190 | Криндаль София | 2008 | 1р | Синеборск | 0 | 00:01:19 | 1 | |
2 | 189 | Криндаль Екатерина | 2008 | 1р | Синеборск | 0 | 00:01:26 | 2 | +0:07 |
3 | 58 | Прокопчук Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:43 | 3 | +0:24 |
4 | 1005 | Аверина Дарья | 2007 | | Юный путешественник | 1 | 00:02:06 | 4 | +0:47 |
5 | 6 | Косогова Валерия | 2008 | | Большеинская СОШ № 6 | 3 | 00:02:16 | 5 | +0:57 |
6 | 1006 | Садовская Арина | 2008 | | Юный путешественник | 0 | 00:02:33 | 6 | +1:14 |
7 | 7 | Старовойтова Виктория | 2008 | | Большеинская СОШ № 6 | 3 | 00:02:59 | 7 | +1:40 |
8 | 1007 | Шадрина Валерия | 2007 | | Юный путешественник | 13 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 19
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 87 | Букин Артем | 2005 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:13 | 1 | |
2 | 88 | Майданович Максим | 2006 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:27 | 2 | +0:14 |
3 | 176 | Курахтин Даниил | 2005 | | Черногорск, сем. турклуб | 1 | 00:01:58 | 3 | +0:45 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 19
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 60 | Овчинникова Полина | 2006 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:18 | 1 | |
2 | 61 | Рыськова Виктория | 2006 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:18 | 1 | |
3 | 114 | Гиманова Елизавета | 2005 | кмс | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:19 | 3 | +0:01 |
4 | 115 | Павлова Мария | 2005 | 1р | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:22 | 4 | +0:04 |
5 | 135 | Кондратова Ольга | 2005 | 3р | СШТ-2 г. Абакан | 0 | 00:01:29 | 5 | +0:11 |
6 | 1008 | Неверова Анна | 2006 | | Юный путешественник | 11 | 00:03:04 | 6 | +1:46 |
7 | 163 | Травникова Алена | 2006 | | Черногорск, сем. турклуб | 3 | 00:03:16 | 7 | +1:58 |
8 | 8 | Шилько Елена | 2006 | | Большеинская СОШ № 6 | 5 | 00:03:19 | 8 | +2:01 |
9 | 36 | Прокофьева Мария | 2006 | | Юный путешественник | 4 | 00:03:36 | 9 | +2:18 |
10 | 162 | Павловская Каролина | 2005 | | Черногорск, сем. турклуб | 1 | 00:03:39 | 10 | +2:21 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 94 | Ишков Денис | 1992 | 1р | Минусинск | 0 | 00:01:02 | 1 | |
2 | 29 | Огородов Александр | 2003 | кмс | АЗВС Красноярск | 0 | 00:01:07 | 2 | +0:05 |
3 | 95 | Полев Максим | 1986 | 1р | Минусинск | 0 | 00:01:07 | 2 | +0:05 |
4 | 28 | Кушнер Эмиль | 2002 | кмс | АЗВС Красноярск | 1 | 00:01:09 | 4 | +0:07 |
5 | 63 | Агафонов Алексей | 1997 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:11 | 5 | +0:09 |
6 | 192 | Букатов Василий | 1989 | | Синеборск | 1 | 00:01:54 | 6 | +0:52 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ж
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 117 | Иванова Дарья | 1995 | мс | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:14 | 1 | |
2 | 27 | Осипова Карина | 2000 | мс | АЗВС Красноярск | 0 | 00:01:20 | 2 | +0:06 |
3 | 62 | Леус Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:20 | 2 | +0:06 |
4 | 136 | Матющенко Екатерина | 2003 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:23 | 4 | +0:09 |
5 | 116 | Гетт Елена | 1988 | мс | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:26 | 5 | +0:12 |
6 | 90 | Чалкина Ксения | 1995 | | Саяногорск | 0 | 00:01:44 | 6 | +0:30 |
7 | 43 | Тележенко Диана | 2002 | | МККИ | 0 | 00:01:47 | 7 | +0:33 |
8 | 41 | Рехвальская Александра | 2001 | | МККИ | 0 | 00:01:57 | 8 | +0:43 |
9 | 38 | Артемьева Валерия | 2002 | | МККИ | 1 | 00:02:07 | 9 | +0:53 |
10 | 39 | Дацюк Анастасия | 2004 | | МККИ | 1 | 00:02:38 | 10 | +1:24 |
11 | 42 | Струкова Светлана | 2004 | | МККИ | 1 | 00:02:46 | 11 | +1:32 |
12 | 142 | Лыткина Екатерина | 2004 | | СШТ-3 г.Абакан | 3 | 00:02:49 | 12 | +1:35 |
13 | 44 | Тетерина Любовь | 2003 | | МККИ | 0 | 00:03:09 | 13 | +1:55 |
14 | 40 | Кожевникова Анастасия | 2004 | | МККИ | 14 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М 35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 120 | Коптев Михаил | 1986 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:29 | 1 | |
2 | 171 | Валов Сергей | 1985 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:01:34 | 2 | +0:05 |
3 | 96 | Чащин Андрей | 1982 | | Минусинск | 2 | 00:01:57 | 3 | +0:28 |
4 | 1009 | Мельников Денис | 1979 | | Юный путешественник | 0 | 00:01:59 | 4 | +0:30 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ж 35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 191 | Сысоева Марина | 1987 | 1р | Синеборск | 0 | 00:01:17 | 1 | |
2 | 143 | Костякова Татьяна | 1988 | 1р | СШТ-3 г.Абакан | 0 | 00:01:31 | 2 | +0:14 |
3 | 149 | Лаптева Наталья | 1985 | | Черногорск, лично | 1 | 00:01:39 | 3 | +0:22 |
4 | 118 | Коптева Надежда | 1987 | 3р | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:01:49 | 4 | +0:32 |
5 | 92 | Рылова Ольга | 1986 | | Минусинск | 0 | 00:01:49 | 4 | +0:32 |
6 | 45 | Чапурина Наталья | 1979 | | МККИ | 0 | 00:01:53 | 6 | +0:36 |
7 | 23 | Деникова Наталья | 1979 | | Абакан | 0 | 00:01:54 | 7 | +0:37 |
8 | 26 | Сунцова Мария | 1987 | | Абакан | 0 | 00:02:03 | 8 | +0:46 |
9 | 9 | Шилько Татьяна | 1982 | | Большеинская СОШ № 6 | 1 | 00:02:09 | 9 | +0:52 |
10 | 166 | Коваль Татьяна | 1982 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:02:11 | 10 | +0:54 |
11 | 119 | Пургина Оксана | 1981 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:02:18 | 11 | +1:01 |
12 | 1019 | Карташова Елена | 1979 | | Абакан | 1 | 00:02:19 | 12 | +1:02 |
13 | 165 | Валова Дина | 1988 | | Черногорск, сем. турклуб | 3 | 00:02:39 | 13 | +1:22 |
14 | 167 | Панкратова Алена | 1989 | | Черногорск, сем. турклуб | 1 | 00:02:45 | 14 | +1:28 |
15 | 164 | Барсионова Ольга | 1985 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:03:24 | 15 | +2:07 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М 45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 97 | Москаленко Павел | 1978 | 1р | Минусинск | 0 | 00:01:15 | 1 | |
2 | 150 | Лаптев Александр | 1975 | | Черногорск, лично | 0 | 00:01:20 | 2 | +0:05 |
3 | 32 | Кромаренко Валерий | 1978 | | Кирба | 0 | 00:01:47 | 3 | +0:32 |
4 | 1018 | Овчинников Владимир | 1970 | | Шушенское | 0 | 00:01:53 | 4 | +0:38 |
5 | 99 | Шурупов Юрий | 1978 | | Минусинск | 0 | 00:02:17 | 5 | +1:02 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ж 45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 46 | Вамбольдт Елена | 1978 | | МККИ | 0 | 00:01:34 | 1 | |
2 | 93 | Шмонина Татьяна | 1957 | 3р | Минусинск | 1 | 00:01:48 | 2 | +0:14 |
3 | 198 | Романюк Любовь | 1975 | | Саяногорск | 0 | 00:01:49 | 3 | +0:15 |
4 | 168 | Косицкая Иверия | 1977 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:01:57 | 4 | +0:23 |
5 | 170 | Павловская Юлия | 1976 | | Черногорск, сем. турклуб | 1 | 00:02:47 | 5 | +1:13 |