Открытые соревнования г.Минусинска по спортивному ориентированию в закрытом поме. трасса 1, 15.01.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 121 | Гетт Михаил | 2015 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:37 | 1 | |
2 | 122 | Семененко Александр | 2014 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:41 | 2 | +0:04 |
3 | 65 | Сороковиков Илья | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 3 | 00:04:37 | 3 | +3:00 |
4 | 10 | Суханов Марк | 2014 | | Большеинская СОШ № 6 | 2 | 00:05:19 | 4 | +3:42 |
5 | 98 | Рылов Константин | 2016 | | Минусинск | 5 | 00:07:19 | 5 | +5:42 |
6 | 64 | Борисенков Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 7 | cнят | | |
7 | 172 | Барсионов Александр | 2017 | | Черногорск, сем. турклуб | 7 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 177 | Занозина Анастасия | 2014 | | Синеборск | 1 | 00:01:42 | 1 | |
2 | 51 | Лямина Варвара | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:02:15 | 2 | +0:33 |
3 | 151 | Коваль Надежда | 2015 | | Черногорск, сем. турклуб | 3 | 00:02:50 | 3 | +1:08 |
4 | 156 | Солдатенко Ксения | 2015 | | Черногорск, сем. турклуб | 1 | 00:02:54 | 4 | +1:12 |
5 | 178 | Торгашина Варвара | 2014 | | Синеборск | 5 | 00:03:48 | 5 | +2:06 |
6 | 155 | Солдатенко Алина | 2017 | | Черногорск, сем. турклуб | 3 | 00:04:22 | 6 | +2:40 |
7 | 153 | Коваль Светлана | 2017 | | Черногорск, сем. турклуб | 4 | 00:07:27 | 7 | +5:45 |
8 | 154 | Панкратова Полина | 2014 | | Черногорск, сем. турклуб | 7 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 69 | Рылов Степан | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:00:46 | 1 | |
2 | 67 | Камбалин Сергей | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:06 | 2 | +0:20 |
3 | 193 | Вензель Матвей | 2013 | | Синеборск | 0 | 00:01:15 | 3 | +0:29 |
4 | 173 | Валов Владимир | 2013 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:01:24 | 4 | +0:38 |
5 | 66 | Деменков Даниил | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:29 | 5 | +0:43 |
6 | 124 | Домнин Матвей | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 2 | 00:01:34 | 6 | +0:48 |
7 | 125 | Пургин Артём | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 2 | 00:02:01 | 7 | +1:15 |
8 | 123 | Домнин Максим | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 3 | 00:02:03 | 8 | +1:17 |
9 | 12 | Сяткин Матвей | 2013 | | Большеинская СОШ № 6 | 5 | 00:03:19 | 9 | +2:33 |
10 | 68 | Москаленко Александр | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:03:56 | 10 | +3:10 |
11 | 11 | Белов Александр | 2013 | | Большеинская СОШ № 6 | 9 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 102 | Гетт Мирослава | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:00:57 | 1 | |
2 | 53 | Бирюкова Диана | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:17 | 2 | +0:20 |
3 | 108 | Ульянова Валерия | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 2 | 00:01:20 | 3 | +0:23 |
4 | 103 | Ерохина Полина | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 2 | 00:01:25 | 4 | +0:28 |
5 | 105 | Овчинникова Анна | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 2 | 00:01:52 | 5 | +0:55 |
6 | 104 | Кузьмина Мария | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 5 | 00:01:55 | 6 | +0:58 |
7 | 107 | Солдатова Елизавета | 2013 | | СШТ-1 г. Абакан | 5 | 00:02:12 | 7 | +1:15 |
8 | 179 | Муленко Елена | 2013 | | Синеборск | 5 | 00:02:29 | 8 | +1:32 |
9 | 101 | Бурцева Мария | 2013 | | СШТ-1 г. Абакан | 7 | cнят | | |
10 | 106 | Путинцева Вероника | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 11 | cнят | | |
11 | 109 | Чучунова Яна | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 7 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 13
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 73 | Полетыкин Алексей | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:03 | 1 | |
2 | 75 | Черемных Кирилл | 2011 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:04 | 2 | +0:01 |
3 | 127 | Жибинов Михаил | 2011 | 2ю | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:01:06 | 3 | +0:03 |
4 | 126 | Дунец Андрей | 2011 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:01:19 | 4 | +0:16 |
5 | 200 | Комаров Владислав | 2012 | 3ю | Саяногорск | 1 | 00:01:21 | 5 | +0:18 |
6 | 194 | Вензель Тимофей | 2012 | | Синеборск | 0 | 00:01:25 | 6 | +0:22 |
7 | 72 | Ильин Тарас | 2012 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:30 | 7 | +0:27 |
8 | 89 | Генслитский Климентий | 2011 | | Черногорск, лично | 1 | 00:01:45 | 8 | +0:42 |
9 | 128 | Каратаев Кирилл | 2011 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 4 | 00:02:20 | 9 | +1:17 |
10 | 13 | Баженов Тихон | 2011 | | Большеинская СОШ № 6 | 2 | 00:02:44 | 10 | +1:41 |
11 | 74 | Сороковиков Данил | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 3 | 00:02:49 | 11 | +1:46 |
12 | 129 | Коваленко Егор | 2011 | | СШТ-1 г. Абакан | 5 | 00:03:12 | 12 | +2:09 |
13 | 174 | Шумилов Егор | 2012 | | Черногорск, сем. турклуб | 12 | cнят | | |
14 | 1011 | Кузнецов Даниил | 2011 | | Юный путешественник | 10 | cнят | | |
15 | 14 | Кидалов Сергей | 2012 | | Большеинская СОШ № 6 | 10 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 13
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 110 | Бунина Дарья | 2011 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:03 | 1 | |
2 | 180 | Лияскина Таисия | 2012 | | Синеборск | 0 | 00:01:07 | 2 | +0:04 |
3 | 181 | Муленко Ксения | 2012 | | Синеборск | 0 | 00:01:22 | 3 | +0:19 |
4 | 55 | Лунева Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:23 | 4 | +0:20 |
5 | 111 | Котова Екатерина | 2012 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:25 | 5 | +0:22 |
6 | 182 | Никитина Анастасия | 2012 | | Синеборск | 1 | 00:01:30 | 6 | +0:27 |
7 | 157 | Барсионова Ирина | 2012 | | Черногорск, сем. турклуб | 1 | 00:01:42 | 7 | +0:39 |
8 | 22 | Петровская Алина | 2011 | | Большеинская СОШ № 6 | 1 | 00:02:23 | 8 | +1:20 |
9 | 183 | Шуварикова Ирина | 2012 | | Синеборск | 0 | 00:02:26 | 9 | +1:23 |
10 | 20 | Неволина Софья | 2012 | | Большеинская СОШ № 6 | 3 | 00:03:00 | 10 | +1:57 |
11 | 49 | Феденёва Анжелика | 2011 | | Саяногорск | 10 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 79 | Криндаль Кирилл | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:08 | 1 | |
2 | 131 | Жибинов Семён | 2009 | 3р | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:08 | 1 | |
3 | 80 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:12 | 3 | +0:04 |
4 | 130 | Бутнару Данил | 2009 | 2ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:14 | 4 | +0:06 |
5 | 76 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 2 | 00:01:15 | 5 | +0:07 |
6 | 77 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:15 | 5 | +0:07 |
7 | 81 | Фомушин Сергей | 2009 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:20 | 7 | +0:12 |
8 | 195 | Букатов Антон | 2010 | 1ю | Синеборск | 0 | 00:01:28 | 8 | +0:20 |
9 | 132 | Котов Влад | 2009 | 1ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:29 | 9 | +0:21 |
10 | 147 | Саая Алдар | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 0 | 00:01:30 | 10 | +0:22 |
11 | 1012 | Целыковский Семён | 2009 | | Юный путешественник | 1 | 00:01:33 | 11 | +0:25 |
12 | 1013 | Яманаев Дмитрий | 2009 | | Юный путешественник | 0 | 00:01:48 | 12 | +0:40 |
13 | 33 | Каримов Давид | 2010 | | Кирба | 1 | 00:02:10 | 13 | +1:02 |
14 | 145 | Машуков Роман | 2010 | 2ю | СШТ-3 г.Абакан | 5 | 00:02:29 | 14 | +1:21 |
15 | 146 | Пирогов Андрей | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 5 | 00:02:35 | 15 | +1:27 |
16 | 144 | Лунев Кирилл | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 3 | 00:02:40 | 16 | +1:32 |
17 | 148 | Мартынов Глеб | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 6 | 00:02:44 | 17 | +1:36 |
18 | 78 | Борисенков Максим | 2010 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:03:12 | 18 | +2:04 |
19 | 175 | Селянин Андрей | 2009 | | Черногорск, сем. турклуб | 5 | 00:03:55 | 19 | +2:47 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 187 | Рулис Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 0 | 00:00:53 | 1 | |
2 | 56 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:02 | 2 | +0:09 |
3 | 185 | Кочеткова Ольга | 2010 | 2ю | Синеборск | 0 | 00:01:09 | 3 | +0:16 |
4 | 57 | Насирова Мария | 2010 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:14 | 4 | +0:21 |
5 | 113 | Коптева Маргарита | 2009 | 2р | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:01:16 | 5 | +0:23 |
6 | 50 | Бабицкая Наталья | 2010 | 1ю | Саяногорск | 1 | 00:01:16 | 5 | +0:23 |
7 | 186 | Лияскина Елизавета | 2009 | 2р | Синеборск | 1 | 00:01:23 | 7 | +0:30 |
8 | 188 | Сысоева Илона | 2010 | 3ю | Синеборск | 0 | 00:01:23 | 7 | +0:30 |
9 | 112 | Коптева Анастасия | 2010 | 2ю | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:01:25 | 9 | +0:32 |
10 | 158 | Валова Екатерина | 2009 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:01:28 | 10 | +0:35 |
11 | 197 | Холманская Алиса | 2010 | 3ю | Саяногорск | 0 | 00:01:38 | 11 | +0:45 |
12 | 100 | Бугаева Анна | 2010 | 3ю | Саяногорск | 0 | 00:01:44 | 12 | +0:51 |
13 | 5 | Файзулина Анна | 2009 | | Большеинская СОШ № 6 | 2 | 00:02:00 | 13 | +1:07 |
14 | 31 | Поздеева Анастасия | 2010 | | Кирба | 2 | 00:02:09 | 14 | +1:16 |
15 | 196 | Томилова Ирина | 2010 | | Саяногорск | 5 | 00:02:11 | 15 | +1:18 |
16 | 184 | Букатова Ксения | 2010 | 3р | Синеборск | 2 | 00:02:16 | 16 | +1:23 |
17 | 30 | Овчинникова Полина | 2010 | | Кирба | 3 | 00:02:26 | 17 | +1:33 |
18 | 2 | Глазырина Дарья | 2010 | | Большеинская СОШ № 6 | 0 | 00:02:51 | 18 | +1:58 |
19 | 1003 | Свиридович Александра | 2009 | | Юный путешественник | 3 | 00:03:28 | 19 | +2:35 |
20 | 1001 | Боровик Ольга | 2009 | | Юный путешественник | 4 | 00:03:56 | 20 | +3:03 |
21 | 1 | Бойкова Виктория | 2010 | | Большеинская СОШ № 6 | 9 | cнят | | |
22 | 159 | Косицкая Анастасия | 2009 | | Черногорск, сем. турклуб | 10 | cнят | | |
23 | 160 | Панкратова Алина | 2010 | | Черногорск, сем. турклуб | 9 | cнят | | |
24 | 1002 | Махмутова Лилия | 2009 | | Юный путешественник | 11 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 84 | Жуковец Владислав | 2007 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:00:51 | 1 | |
2 | 83 | Долгов Семен | 2008 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:00:57 | 2 | +0:06 |
3 | 134 | Пургин Ярослав | 2008 | 1р | СШТ-1 г. Абакан | 1 | 00:01:03 | 3 | +0:12 |
4 | 82 | Власов Кирилл | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:04 | 4 | +0:13 |
5 | 85 | Жыло Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:07 | 5 | +0:16 |
6 | 139 | Кипоров Леонид | 2008 | 2р | СШТ-2 г. Абакан | 0 | 00:01:09 | 6 | +0:18 |
7 | 140 | Омельченко Александр | 2008 | 2ю | СШТ-2 г. Абакан | 0 | 00:01:11 | 7 | +0:20 |
8 | 17 | Сяткин Радион | 2007 | | Большеинская СОШ № 6 | 0 | 00:01:22 | 8 | +0:31 |
9 | 1015 | Рубанов Данил | 2008 | | Юный путешественник | 1 | 00:01:32 | 9 | +0:41 |
10 | 16 | Ранн Дмитрий | 2007 | | Большеинская СОШ № 6 | 6 | 00:03:55 | 10 | +3:04 |
11 | 1014 | Волков Александр | 2007 | | Юный путешественник | 15 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 189 | Криндаль Екатерина | 2008 | 1р | Синеборск | 1 | 00:01:22 | 1 | |
2 | 190 | Криндаль София | 2008 | 1р | Синеборск | 0 | 00:01:22 | 1 | |
3 | 58 | Прокопчук Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:24 | 3 | +0:02 |
4 | 1005 | Аверина Дарья | 2007 | | Юный путешественник | 1 | 00:01:45 | 4 | +0:23 |
5 | 6 | Косогова Валерия | 2008 | | Большеинская СОШ № 6 | 1 | 00:01:49 | 5 | +0:27 |
6 | 1006 | Садовская Арина | 2008 | | Юный путешественник | 4 | 00:03:14 | 6 | +1:52 |
7 | 7 | Старовойтова Виктория | 2008 | | Большеинская СОШ № 6 | 4 | 00:03:32 | 7 | +2:10 |
8 | 1007 | Шадрина Валерия | 2007 | | Юный путешественник | 10 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 19
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 87 | Букин Артем | 2005 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:07 | 1 | |
2 | 88 | Майданович Максим | 2006 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:08 | 2 | +0:01 |
3 | 176 | Курахтин Даниил | 2005 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:01:52 | 3 | +0:45 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 19
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 114 | Гиманова Елизавета | 2005 | кмс | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:07 | 1 | |
2 | 115 | Павлова Мария | 2005 | 1р | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:09 | 2 | +0:02 |
3 | 60 | Овчинникова Полина | 2006 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:12 | 3 | +0:05 |
4 | 61 | Рыськова Виктория | 2006 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 1 | 00:01:23 | 4 | +0:16 |
5 | 135 | Кондратова Ольга | 2005 | 3р | СШТ-2 г. Абакан | 0 | 00:01:24 | 5 | +0:17 |
6 | 8 | Шилько Елена | 2006 | | Большеинская СОШ № 6 | 1 | 00:02:09 | 6 | +1:02 |
7 | 162 | Павловская Каролина | 2005 | | Черногорск, сем. турклуб | 4 | 00:03:33 | 7 | +2:26 |
8 | 36 | Прокофьева Мария | 2006 | | Юный путешественник | 8 | 00:04:02 | 8 | +2:55 |
9 | 163 | Травникова Алена | 2006 | | Черногорск, сем. турклуб | 9 | 00:04:24 | 9 | +3:17 |
10 | 1008 | Неверова Анна | 2006 | | Юный путешественник | 16 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 28 | Кушнер Эмиль | 2002 | кмс | АЗВС Красноярск | 0 | 00:00:56 | 1 | |
2 | 29 | Огородов Александр | 2003 | кмс | АЗВС Красноярск | 0 | 00:01:00 | 2 | +0:04 |
3 | 63 | Агафонов Алексей | 1997 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:01 | 3 | +0:05 |
4 | 94 | Ишков Денис | 1992 | 1р | Минусинск | 0 | 00:01:02 | 4 | +0:06 |
5 | 95 | Полев Максим | 1986 | 1р | Минусинск | 0 | 00:01:10 | 5 | +0:14 |
6 | 192 | Букатов Василий | 1989 | | Синеборск | 0 | 00:01:25 | 6 | +0:29 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ж
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 117 | Иванова Дарья | 1995 | мс | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:14 | 1 | |
2 | 116 | Гетт Елена | 1988 | мс | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:15 | 2 | +0:01 |
3 | 27 | Осипова Карина | 2000 | мс | АЗВС Красноярск | 0 | 00:01:16 | 3 | +0:02 |
4 | 136 | Матющенко Екатерина | 2003 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:16 | 3 | +0:02 |
5 | 62 | Леус Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 0 | 00:01:22 | 5 | +0:08 |
6 | 90 | Чалкина Ксения | 1995 | | Саяногорск | 0 | 00:01:23 | 6 | +0:09 |
7 | 43 | Тележенко Диана | 2002 | | МККИ | 0 | 00:01:46 | 7 | +0:32 |
8 | 41 | Рехвальская Александра | 2001 | | МККИ | 0 | 00:01:51 | 8 | +0:37 |
9 | 44 | Тетерина Любовь | 2003 | | МККИ | 0 | 00:02:11 | 9 | +0:57 |
10 | 142 | Лыткина Екатерина | 2004 | | СШТ-3 г.Абакан | 1 | 00:02:18 | 10 | +1:04 |
11 | 38 | Артемьева Валерия | 2002 | | МККИ | 0 | 00:02:27 | 11 | +1:13 |
12 | 39 | Дацюк Анастасия | 2004 | | МККИ | 0 | 00:02:28 | 12 | +1:14 |
13 | 42 | Струкова Светлана | 2004 | | МККИ | 0 | 00:02:47 | 13 | +1:33 |
14 | 40 | Кожевникова Анастасия | 2004 | | МККИ | 12 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М 35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 120 | Коптев Михаил | 1986 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:27 | 1 | |
2 | 171 | Валов Сергей | 1985 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:01:36 | 2 | +0:09 |
3 | 96 | Чащин Андрей | 1982 | | Минусинск | 1 | 00:01:45 | 3 | +0:18 |
4 | 1009 | Мельников Денис | 1979 | | Юный путешественник | 0 | 00:01:54 | 4 | +0:27 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ж 35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 166 | Коваль Татьяна | 1982 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:01:10 | 1 | |
2 | 191 | Сысоева Марина | 1987 | 1р | Синеборск | 0 | 00:01:14 | 2 | +0:04 |
3 | 149 | Лаптева Наталья | 1985 | | Черногорск, лично | 0 | 00:01:26 | 3 | +0:16 |
4 | 143 | Костякова Татьяна | 1988 | 1р | СШТ-3 г.Абакан | 0 | 00:01:33 | 4 | +0:23 |
5 | 118 | Коптева Надежда | 1987 | 3р | СШТ-1 г. Абакан | 0 | 00:01:36 | 5 | +0:26 |
6 | 92 | Рылова Ольга | 1986 | | Минусинск | 0 | 00:01:40 | 6 | +0:30 |
7 | 23 | Деникова Наталья | 1979 | | Абакан | 0 | 00:01:47 | 7 | +0:37 |
8 | 26 | Сунцова Мария | 1987 | | Абакан | 0 | 00:01:54 | 8 | +0:44 |
9 | 9 | Шилько Татьяна | 1982 | | Большеинская СОШ № 6 | 1 | 00:02:06 | 9 | +0:56 |
10 | 45 | Чапурина Наталья | 1979 | | МККИ | 2 | 00:02:18 | 10 | +1:08 |
11 | 119 | Пургина Оксана | 1981 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 3 | 00:02:43 | 11 | +1:33 |
12 | 1019 | Карташова Елена | 1979 | | Абакан | 0 | 00:03:04 | 12 | +1:54 |
13 | 167 | Панкратова Алена | 1989 | | Черногорск, сем. турклуб | 6 | 00:03:23 | 13 | +2:13 |
14 | 164 | Барсионова Ольга | 1985 | | Черногорск, сем. турклуб | 3 | 00:04:50 | 14 | +3:40 |
15 | 165 | Валова Дина | 1988 | | Черногорск, сем. турклуб | 11 | cнят | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М 45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 97 | Москаленко Павел | 1978 | 1р | Минусинск | 0 | 00:01:09 | 1 | |
2 | 150 | Лаптев Александр | 1975 | | Черногорск, лично | 0 | 00:01:11 | 2 | +0:02 |
3 | 32 | Кромаренко Валерий | 1978 | | Кирба | 0 | 00:01:43 | 3 | +0:34 |
4 | 99 | Шурупов Юрий | 1978 | | Минусинск | 0 | 00:01:58 | 4 | +0:49 |
5 | 1018 | Овчинников Владимир | 1970 | | Шушенское | 3 | 00:02:04 | 5 | +0:55 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ж 45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Отставание |
1 | 46 | Вамбольдт Елена | 1978 | | МККИ | 0 | 00:01:10 | 1 | |
2 | 93 | Шмонина Татьяна | 1957 | 3р | Минусинск | 0 | 00:01:16 | 2 | +0:06 |
3 | 198 | Романюк Любовь | 1975 | | Саяногорск | 0 | 00:01:18 | 3 | +0:08 |
4 | 168 | Косицкая Иверия | 1977 | | Черногорск, сем. турклуб | 0 | 00:01:25 | 4 | +0:15 |
5 | 170 | Павловская Юлия | 1976 | | Черногорск, сем. турклуб | 3 | 00:02:55 | 5 | +1:45 |