Открытые соревнования г.Минусинска по спортивному ориентированию в закрытом поме. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 122 | Семененко Александр | 2014 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:41 (2) | 00:01:49 (1) | 00:02:45 (2) | 00:06:15 | 1 | |
2 | 121 | Гетт Михаил | 2015 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:37 (1) | 00:02:24 (2) | 00:02:18 (1) | 00:06:19 | 2 | +0:04 |
3 | 10 | Суханов Марк | 2014 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:05:19 (4) | 00:03:43 (4) | 00:02:47 (3) | 00:11:49 | 3 | +5:34 |
4 | 98 | Рылов Константин | 2016 | | Минусинск | 00:07:19 (5) | 00:03:17 (3) | 00:04:28 (5) | 00:15:04 | 4 | +8:49 |
5 | 64 | Борисенков Андрей | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | cнят | cнят | cнят | x | | |
6 | 65 | Сороковиков Илья | 2015 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:04:37 (3) | cнят | cнят | x | | |
7 | 172 | Барсионов Александр | 2017 | | Черногорск, сем. турклуб | cнят | 00:05:24 (5) | 00:04:14 (4) | x | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 177 | Занозина Анастасия | 2014 | | Синеборск | 00:01:42 (1) | 00:01:37 (1) | 00:01:44 (1) | 00:05:03 | 1 | |
2 | 156 | Солдатенко Ксения | 2015 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:02:54 (4) | 00:02:53 (2) | 00:05:15 (3) | 00:11:02 | 2 | +5:59 |
3 | 51 | Лямина Варвара | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:02:15 (2) | 00:03:32 (4) | 00:05:21 (4) | 00:11:08 | 3 | +6:05 |
4 | 178 | Торгашина Варвара | 2014 | | Синеборск | 00:03:48 (5) | 00:02:57 (3) | 00:04:54 (2) | 00:11:39 | 4 | +6:36 |
5 | 151 | Коваль Надежда | 2015 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:02:50 (3) | 00:04:02 (5) | cнят | x | | |
6 | 153 | Коваль Светлана | 2017 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:07:27 (7) | cнят | cнят | x | | |
7 | 154 | Панкратова Полина | 2014 | | Черногорск, сем. турклуб | cнят | cнят | cнят | x | | |
8 | 155 | Солдатенко Алина | 2017 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:04:22 (6) | cнят | cнят | x | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 69 | Рылов Степан | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:00:46 (1) | 00:01:01 (1) | 00:01:02 (1) | 00:02:49 | 1 | |
2 | 67 | Камбалин Сергей | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:06 (2) | 00:01:34 (3) | 00:01:36 (3) | 00:04:16 | 2 | +1:27 |
3 | 66 | Деменков Даниил | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:29 (5) | 00:01:19 (2) | 00:01:30 (2) | 00:04:18 | 3 | +1:29 |
4 | 173 | Валов Владимир | 2013 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:01:24 (4) | 00:01:38 (4) | 00:01:38 (4) | 00:04:40 | 4 | +1:51 |
5 | 193 | Вензель Матвей | 2013 | | Синеборск | 00:01:15 (3) | 00:01:47 (6) | 00:02:23 (5) | 00:05:25 | 5 | +2:36 |
6 | 125 | Пургин Артём | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:02:01 (7) | 00:01:39 (5) | 00:02:30 (7) | 00:06:10 | 6 | +3:21 |
7 | 123 | Домнин Максим | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:02:03 (8) | 00:03:38 (9) | 00:02:29 (6) | 00:08:10 | 7 | +5:21 |
8 | 68 | Москаленко Александр | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:03:56 (10) | 00:04:48 (10) | 00:06:50 (8) | 00:15:34 | 8 | +12:45 |
9 | 124 | Домнин Матвей | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:34 (6) | 11:12:37 (11) | cнят | x | | |
10 | 11 | Белов Александр | 2013 | | Большеинская СОШ № 6 | cнят | 00:03:01 (8) | cнят | x | | |
11 | 12 | Сяткин Матвей | 2013 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:03:19 (9) | 00:02:28 (7) | cнят | x | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 102 | Гетт Мирослава | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:00:57 (1) | 00:01:07 (1) | 00:01:14 (1) | 00:03:18 | 1 | |
2 | 53 | Бирюкова Диана | 2013 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:17 (2) | 00:01:21 (2) | 00:01:24 (2) | 00:04:02 | 2 | +0:44 |
3 | 108 | Ульянова Валерия | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:20 (3) | 00:01:55 (3) | 00:01:34 (3) | 00:04:49 | 3 | +1:31 |
4 | 105 | Овчинникова Анна | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:52 (5) | 00:02:44 (4) | 00:02:19 (4) | 00:06:55 | 4 | +3:37 |
5 | 101 | Бурцева Мария | 2013 | | СШТ-1 г. Абакан | cнят | cнят | cнят | x | | |
6 | 103 | Ерохина Полина | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:25 (4) | cнят | cнят | x | | |
7 | 104 | Кузьмина Мария | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:55 (6) | cнят | cнят | x | | |
8 | 106 | Путинцева Вероника | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | cнят | cнят | cнят | x | | |
9 | 107 | Солдатова Елизавета | 2013 | | СШТ-1 г. Абакан | 00:02:12 (7) | cнят | cнят | x | | |
10 | 109 | Чучунова Яна | 2013 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | cнят | cнят | cнят | x | | |
11 | 179 | Муленко Елена | 2013 | | Синеборск | 00:02:29 (8) | cнят | cнят | x | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М до 13
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 73 | Полетыкин Алексей | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:03 (1) | 00:01:12 (1) | 00:01:16 (1) | 00:03:31 | 1 | |
2 | 75 | Черемных Кирилл | 2011 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:04 (2) | 00:01:24 (3) | 00:01:42 (4) | 00:04:10 | 2 | +0:39 |
3 | 126 | Дунец Андрей | 2011 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:19 (4) | 00:01:31 (4) | 00:01:29 (2) | 00:04:19 | 3 | +0:48 |
4 | 127 | Жибинов Михаил | 2011 | 2ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:06 (3) | 00:01:21 (2) | 00:02:06 (9) | 00:04:33 | 4 | +1:02 |
5 | 194 | Вензель Тимофей | 2012 | | Синеборск | 00:01:25 (6) | 00:01:34 (5) | 00:01:41 (3) | 00:04:40 | 5 | +1:09 |
6 | 72 | Ильин Тарас | 2012 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:30 (7) | 00:01:44 (6) | 00:01:49 (5) | 00:05:03 | 6 | +1:32 |
7 | 200 | Комаров Владислав | 2012 | 3ю | Саяногорск | 00:01:21 (5) | 00:02:16 (12) | 00:01:54 (6) | 00:05:31 | 7 | +2:00 |
8 | 128 | Каратаев Кирилл | 2011 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:02:20 (9) | 00:01:46 (7) | 00:02:09 (10) | 00:06:15 | 8 | +2:44 |
9 | 89 | Генслитский Климентий | 2011 | | Черногорск, лично | 00:01:45 (8) | 00:02:12 (10) | 00:02:31 (12) | 00:06:28 | 9 | +2:57 |
10 | 74 | Сороковиков Данил | 2012 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:02:49 (11) | 00:02:09 (9) | 00:02:01 (7) | 00:06:59 | 10 | +3:28 |
11 | 13 | Баженов Тихон | 2011 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:02:44 (10) | 00:02:13 (11) | 00:02:05 (8) | 00:07:02 | 11 | +3:31 |
12 | 129 | Коваленко Егор | 2011 | | СШТ-1 г. Абакан | 00:03:12 (12) | 00:03:06 (13) | 00:03:18 (14) | 00:09:36 | 12 | +6:05 |
13 | 174 | Шумилов Егор | 2012 | | Черногорск, сем. турклуб | cнят | 00:01:48 (8) | 00:02:28 (11) | x | | |
14 | 1011 | Кузнецов Даниил | 2011 | | Юный путешественник | cнят | 00:04:02 (14) | 00:02:49 (13) | x | | |
15 | 14 | Кидалов Сергей | 2012 | | Большеинская СОШ № 6 | cнят | cнят | cнят | x | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 13
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 110 | Бунина Дарья | 2011 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:03 (1) | 00:01:29 (2) | 00:01:32 (1) | 00:04:04 | 1 | |
2 | 55 | Лунева Варвара | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:23 (4) | 00:01:39 (3) | 00:01:39 (2) | 00:04:41 | 2 | +0:37 |
3 | 180 | Лияскина Таисия | 2012 | | Синеборск | 00:01:07 (2) | 00:02:07 (6) | 00:01:52 (3) | 00:05:06 | 3 | +1:02 |
4 | 181 | Муленко Ксения | 2012 | | Синеборск | 00:01:22 (3) | 00:02:36 (7) | 00:01:57 (4) | 00:05:55 | 4 | +1:51 |
5 | 182 | Никитина Анастасия | 2012 | | Синеборск | 00:01:30 (6) | 00:01:55 (5) | 00:03:07 (10) | 00:06:32 | 5 | +2:28 |
6 | 111 | Котова Екатерина | 2012 | 3ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:25 (5) | 00:02:53 (9) | 00:02:22 (6) | 00:06:40 | 6 | +2:36 |
7 | 183 | Шуварикова Ирина | 2012 | | Синеборск | 00:02:26 (9) | 00:01:43 (4) | 00:02:34 (7) | 00:06:43 | 7 | +2:39 |
8 | 20 | Неволина Софья | 2012 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:03:00 (10) | 00:02:46 (8) | 00:02:46 (8) | 00:08:32 | 8 | +4:28 |
9 | 22 | Петровская Алина | 2011 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:02:23 (8) | 00:03:36 (10) | 00:03:13 (11) | 00:09:12 | 9 | +5:08 |
10 | 157 | Барсионова Ирина | 2012 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:01:42 (7) | cнят | 00:02:51 (9) | x | | |
11 | 49 | Феденёва Анжелика | 2011 | | Саяногорск | cнят | 00:01:24 (1) | 00:02:06 (5) | x | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 131 | Жибинов Семён | 2009 | 3р | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:08 (1) | 00:01:03 (1) | 00:01:17 (2) | 00:03:28 | 1 | |
2 | 76 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:15 (5) | 00:01:03 (1) | 00:01:16 (1) | 00:03:34 | 2 | +0:06 |
3 | 77 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:15 (5) | 00:01:10 (3) | 00:01:22 (3) | 00:03:47 | 3 | +0:19 |
4 | 80 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:12 (3) | 00:01:11 (4) | 00:01:24 (4) | 00:03:47 | 3 | +0:19 |
5 | 130 | Бутнару Данил | 2009 | 2ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:14 (4) | 00:01:17 (7) | 00:01:32 (7) | 00:04:03 | 5 | +0:35 |
6 | 79 | Криндаль Кирилл | 2009 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:08 (1) | 00:01:36 (9) | 00:01:30 (6) | 00:04:14 | 6 | +0:46 |
7 | 195 | Букатов Антон | 2010 | 1ю | Синеборск | 00:01:28 (8) | 00:01:15 (6) | 00:01:37 (9) | 00:04:20 | 7 | +0:52 |
8 | 132 | Котов Влад | 2009 | 1ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:29 (9) | 00:01:11 (4) | 00:01:41 (10) | 00:04:21 | 8 | +0:53 |
9 | 81 | Фомушин Сергей | 2009 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:20 (7) | 00:01:37 (10) | 00:01:29 (5) | 00:04:26 | 9 | +0:58 |
10 | 147 | Саая Алдар | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 00:01:30 (10) | 00:01:39 (11) | 00:02:00 (13) | 00:05:09 | 10 | +1:41 |
11 | 1012 | Целыковский Семён | 2009 | | Юный путешественник | 00:01:33 (11) | 00:01:48 (14) | 00:01:51 (12) | 00:05:12 | 11 | +1:44 |
12 | 145 | Машуков Роман | 2010 | 2ю | СШТ-3 г.Абакан | 00:02:29 (14) | 00:01:26 (8) | 00:01:34 (8) | 00:05:29 | 12 | +2:01 |
13 | 33 | Каримов Давид | 2010 | | Кирба | 00:02:10 (13) | 00:01:43 (12) | 00:02:02 (14) | 00:05:55 | 13 | +2:27 |
14 | 1013 | Яманаев Дмитрий | 2009 | | Юный путешественник | 00:01:48 (12) | 00:01:54 (15) | 00:02:19 (18) | 00:06:01 | 14 | +2:33 |
15 | 146 | Пирогов Андрей | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 00:02:35 (15) | 00:02:10 (18) | 00:01:46 (11) | 00:06:31 | 15 | +3:03 |
16 | 144 | Лунев Кирилл | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 00:02:40 (16) | 00:01:46 (13) | 00:02:27 (19) | 00:06:53 | 16 | +3:25 |
17 | 78 | Борисенков Максим | 2010 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:03:12 (18) | 00:01:55 (16) | 00:02:15 (17) | 00:07:22 | 17 | +3:54 |
18 | 148 | Мартынов Глеб | 2009 | | СШТ-3 г.Абакан | 00:02:44 (17) | 00:02:58 (19) | 00:02:14 (16) | 00:07:56 | 18 | +4:28 |
19 | 175 | Селянин Андрей | 2009 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:03:55 (19) | 00:02:06 (17) | 00:02:07 (15) | 00:08:08 | 19 | +4:40 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 187 | Рулис Алина | 2009 | 1р | Синеборск | 00:00:53 (1) | 00:01:00 (1) | 00:01:09 (1) | 00:03:02 | 1 | |
2 | 50 | Бабицкая Наталья | 2010 | 1ю | Саяногорск | 00:01:16 (5) | 00:01:18 (6) | 00:01:20 (2) | 00:03:54 | 2 | +0:52 |
3 | 56 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:02 (2) | 00:01:04 (2) | 00:01:49 (7) | 00:03:55 | 3 | +0:53 |
4 | 113 | Коптева Маргарита | 2009 | 2р | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:16 (5) | 00:01:19 (7) | 00:01:30 (3) | 00:04:05 | 4 | +1:03 |
5 | 185 | Кочеткова Ольга | 2010 | 2ю | Синеборск | 00:01:09 (3) | 00:01:30 (8) | 00:01:30 (3) | 00:04:09 | 5 | +1:07 |
6 | 112 | Коптева Анастасия | 2010 | 2ю | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:25 (9) | 00:01:12 (3) | 00:01:39 (5) | 00:04:16 | 6 | +1:14 |
7 | 186 | Лияскина Елизавета | 2009 | 2р | Синеборск | 00:01:23 (7) | 00:01:12 (3) | 00:01:46 (6) | 00:04:21 | 7 | +1:19 |
8 | 57 | Насирова Мария | 2010 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:14 (4) | 00:01:16 (5) | 00:01:51 (8) | 00:04:21 | 7 | +1:19 |
9 | 188 | Сысоева Илона | 2010 | 3ю | Синеборск | 00:01:23 (7) | 00:01:39 (10) | 00:01:52 (9) | 00:04:54 | 9 | +1:52 |
10 | 158 | Валова Екатерина | 2009 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:01:28 (10) | 00:01:38 (9) | 00:02:01 (12) | 00:05:07 | 10 | +2:05 |
11 | 196 | Томилова Ирина | 2010 | | Саяногорск | 00:02:11 (15) | 00:01:44 (11) | 00:01:54 (10) | 00:05:49 | 11 | +2:47 |
12 | 100 | Бугаева Анна | 2010 | 3ю | Саяногорск | 00:01:44 (12) | 00:02:26 (14) | 00:02:13 (14) | 00:06:23 | 12 | +3:21 |
13 | 31 | Поздеева Анастасия | 2010 | | Кирба | 00:02:09 (14) | 00:02:14 (13) | 00:02:14 (15) | 00:06:37 | 13 | +3:35 |
14 | 184 | Букатова Ксения | 2010 | 3р | Синеборск | 00:02:16 (16) | 00:02:36 (17) | 00:01:57 (11) | 00:06:49 | 14 | +3:47 |
15 | 5 | Файзулина Анна | 2009 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:02:00 (13) | 00:01:55 (12) | 00:03:12 (20) | 00:07:07 | 15 | +4:05 |
16 | 30 | Овчинникова Полина | 2010 | | Кирба | 00:02:26 (17) | 00:02:46 (18) | 00:02:20 (16) | 00:07:32 | 16 | +4:30 |
17 | 197 | Холманская Алиса | 2010 | 3ю | Саяногорск | 00:01:38 (11) | 00:03:19 (19) | 00:02:48 (18) | 00:07:45 | 17 | +4:43 |
18 | 2 | Глазырина Дарья | 2010 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:02:51 (18) | 00:03:28 (20) | 00:03:57 (23) | 00:10:16 | 18 | +7:14 |
19 | 1003 | Свиридович Александра | 2009 | | Юный путешественник | 00:03:28 (19) | 00:04:07 (21) | 00:02:52 (19) | 00:10:27 | 19 | +7:25 |
20 | 1001 | Боровик Ольга | 2009 | | Юный путешественник | 00:03:56 (20) | 00:04:09 (22) | 00:03:17 (21) | 00:11:22 | 20 | +8:20 |
21 | 1 | Бойкова Виктория | 2010 | | Большеинская СОШ № 6 | cнят | cнят | cнят | x | | |
22 | 159 | Косицкая Анастасия | 2009 | | Черногорск, сем. турклуб | cнят | 00:02:35 (16) | 00:02:01 (12) | x | | |
23 | 160 | Панкратова Алина | 2010 | | Черногорск, сем. турклуб | cнят | 00:02:30 (15) | 00:02:20 (16) | x | | |
24 | 1002 | Махмутова Лилия | 2009 | | Юный путешественник | cнят | cнят | 00:03:49 (22) | x | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 84 | Жуковец Владислав | 2007 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:00:51 (1) | 00:01:00 (1) | 00:01:05 (1) | 00:02:56 | 1 | |
2 | 83 | Долгов Семен | 2008 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:00:57 (2) | 00:01:06 (2) | 00:01:11 (3) | 00:03:14 | 2 | +0:18 |
3 | 134 | Пургин Ярослав | 2008 | 1р | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:03 (3) | 00:01:06 (2) | 00:01:09 (2) | 00:03:18 | 3 | +0:22 |
4 | 140 | Омельченко Александр | 2008 | 2ю | СШТ-2 г. Абакан | 00:01:11 (7) | 00:01:10 (4) | 00:01:28 (4) | 00:03:49 | 4 | +0:53 |
5 | 82 | Власов Кирилл | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:04 (4) | 00:01:25 (5) | 00:01:38 (6) | 00:04:07 | 5 | +1:11 |
6 | 139 | Кипоров Леонид | 2008 | 2р | СШТ-2 г. Абакан | 00:01:09 (6) | 00:01:37 (8) | 00:01:32 (5) | 00:04:18 | 6 | +1:22 |
7 | 85 | Жыло Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:07 (5) | 00:01:32 (6) | 00:01:44 (7) | 00:04:23 | 7 | +1:27 |
8 | 1015 | Рубанов Данил | 2008 | | Юный путешественник | 00:01:32 (9) | 00:01:34 (7) | 00:02:00 (8) | 00:05:06 | 8 | +2:10 |
9 | 17 | Сяткин Радион | 2007 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:01:22 (8) | 00:02:02 (10) | 00:02:56 (10) | 00:06:20 | 9 | +3:24 |
10 | 16 | Ранн Дмитрий | 2007 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:03:55 (10) | 00:02:54 (11) | 00:03:44 (11) | 00:10:33 | 10 | +7:37 |
11 | 1014 | Волков Александр | 2007 | | Юный путешественник | cнят | 00:01:50 (9) | 00:02:04 (9) | x | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 190 | Криндаль София | 2008 | 1р | Синеборск | 00:01:22 (1) | 00:01:19 (1) | 00:01:37 (2) | 00:04:18 | 1 | |
2 | 58 | Прокопчук Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:24 (3) | 00:01:43 (3) | 00:01:32 (1) | 00:04:39 | 2 | +0:21 |
3 | 189 | Криндаль Екатерина | 2008 | 1р | Синеборск | 00:01:22 (1) | 00:01:26 (2) | 00:02:10 (3) | 00:04:58 | 3 | +0:40 |
4 | 1005 | Аверина Дарья | 2007 | | Юный путешественник | 00:01:45 (4) | 00:02:06 (4) | 00:02:11 (4) | 00:06:02 | 4 | +1:44 |
5 | 6 | Косогова Валерия | 2008 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:01:49 (5) | 00:02:16 (5) | 00:02:42 (6) | 00:06:47 | 5 | +2:29 |
6 | 1006 | Садовская Арина | 2008 | | Юный путешественник | 00:03:14 (6) | 00:02:33 (6) | 00:02:40 (5) | 00:08:27 | 6 | +4:09 |
7 | 7 | Старовойтова Виктория | 2008 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:03:32 (7) | 00:02:59 (7) | 00:02:50 (7) | 00:09:21 | 7 | +5:03 |
8 | 1007 | Шадрина Валерия | 2007 | | Юный путешественник | cнят | cнят | cнят | x | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Ю до 19
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 87 | Букин Артем | 2005 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:07 (1) | 00:01:13 (1) | 00:01:38 (2) | 00:03:58 | 1 | |
2 | 88 | Майданович Максим | 2006 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:08 (2) | 00:01:27 (2) | 00:01:32 (1) | 00:04:07 | 2 | +0:09 |
3 | 176 | Курахтин Даниил | 2005 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:01:52 (3) | 00:01:58 (3) | 00:02:22 (3) | 00:06:12 | 3 | +2:14 |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
Д до 19
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 115 | Павлова Мария | 2005 | 1р | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:09 (2) | 00:01:22 (4) | 00:01:31 (1) | 00:04:02 | 1 | |
2 | 114 | Гиманова Елизавета | 2005 | кмс | СШТ-1 г. Абакан | 00:01:07 (1) | 00:01:19 (3) | 00:01:37 (3) | 00:04:03 | 2 | +0:01 |
3 | 60 | Овчинникова Полина | 2006 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:12 (3) | 00:01:18 (1) | 00:01:33 (2) | 00:04:03 | 2 | +0:01 |
4 | 61 | Рыськова Виктория | 2006 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:01:23 (4) | 00:01:18 (1) | 00:01:41 (4) | 00:04:22 | 4 | +0:20 |
5 | 135 | Кондратова Ольга | 2005 | 3р | СШТ-2 г. Абакан | 00:01:24 (5) | 00:01:29 (5) | 00:01:46 (5) | 00:04:39 | 5 | +0:37 |
6 | 8 | Шилько Елена | 2006 | | Большеинская СОШ № 6 | 00:02:09 (6) | 00:03:19 (8) | 00:03:01 (6) | 00:08:29 | 6 | +4:27 |
7 | 162 | Павловская Каролина | 2005 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:03:33 (7) | 00:03:39 (10) | 00:03:15 (7) | 00:10:27 | 7 | +6:25 |
8 | 36 | Прокофьева Мария | 2006 | | Юный путешественник | 00:04:02 (8) | 00:03:36 (9) | 00:03:49 (8) | 00:11:27 | 8 | +7:25 |
9 | 163 | Травникова Алена | 2006 | | Черногорск, сем. турклуб | 00:04:24 (9) | 00:03:16 (7) | 00:04:06 (9) | 00:11:46 | 9 | +7:44 |
10 | 1008 | Неверова Анна | 2006 | | Юный путешественник | cнят | 00:03:04 (6) | cнят | x | | |
М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45
М
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 15.01.2023 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 28 | Кушнер Эмиль | 2002 | кмс | АЗВС Красноярск | 00:00:56 (1) | 00:01:09 (4) | 00:01:15 (1) | 00:03:20 | 1 | |
2 | 94 | Ишков Денис | 1992 | 1р | Минусинск | 00:01:02 (4) | 00:01:02 (1) | 00:01:20 (2) | 00:03:24 | 2 | +0:04 |
