Открытые соревнования г.Минусинска по спортивному ориентированию в закрытом поме. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

М до 10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1122Семененко Александр2014СШТ-1 г. Абакан00:01:41 (2)00:01:49 (1)00:02:45 (2)00:06:151
2121Гетт Михаил2015СШТ-1 г. Абакан00:01:37 (1)00:02:24 (2)00:02:18 (1)00:06:192+0:04
310Суханов Марк2014 Большеинская СОШ № 600:05:19 (4)00:03:43 (4)00:02:47 (3)00:11:493+5:34
498Рылов Константин2016 Минусинск00:07:19 (5)00:03:17 (3)00:04:28 (5)00:15:044+8:49
564Борисенков Андрей2015 СШОР им.В.П.Щедрухинаcнятcнятcнятx
665Сороковиков Илья2015 СШОР им.В.П.Щедрухина00:04:37 (3)cнятcнятx
7172Барсионов Александр2017 Черногорск, сем. турклубcнят00:05:24 (5)00:04:14 (4)x

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Д до 10

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1177Занозина Анастасия2014 Синеборск00:01:42 (1)00:01:37 (1)00:01:44 (1)00:05:031
2156Солдатенко Ксения2015 Черногорск, сем. турклуб00:02:54 (4)00:02:53 (2)00:05:15 (3)00:11:022+5:59
351Лямина Варвара2014 СШОР им.В.П.Щедрухина00:02:15 (2)00:03:32 (4)00:05:21 (4)00:11:083+6:05
4178Торгашина Варвара2014 Синеборск00:03:48 (5)00:02:57 (3)00:04:54 (2)00:11:394+6:36
5151Коваль Надежда2015 Черногорск, сем. турклуб00:02:50 (3)00:04:02 (5)cнятx
6153Коваль Светлана2017 Черногорск, сем. турклуб00:07:27 (7)cнятcнятx
7154Панкратова Полина2014 Черногорск, сем. турклубcнятcнятcнятx
8155Солдатенко Алина2017 Черногорск, сем. турклуб00:04:22 (6)cнятcнятx

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

М до 11

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
169Рылов Степан2013СШОР им.В.П.Щедрухина00:00:46 (1)00:01:01 (1)00:01:02 (1)00:02:491
267Камбалин Сергей2013СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:06 (2)00:01:34 (3)00:01:36 (3)00:04:162+1:27
366Деменков Даниил2013СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:29 (5)00:01:19 (2)00:01:30 (2)00:04:183+1:29
4173Валов Владимир2013 Черногорск, сем. турклуб00:01:24 (4)00:01:38 (4)00:01:38 (4)00:04:404+1:51
5193Вензель Матвей2013 Синеборск00:01:15 (3)00:01:47 (6)00:02:23 (5)00:05:255+2:36
6125Пургин Артём2013СШТ-1 г. Абакан00:02:01 (7)00:01:39 (5)00:02:30 (7)00:06:106+3:21
7123Домнин Максим2013СШТ-1 г. Абакан00:02:03 (8)00:03:38 (9)00:02:29 (6)00:08:107+5:21
868Москаленко Александр2013 СШОР им.В.П.Щедрухина00:03:56 (10)00:04:48 (10)00:06:50 (8)00:15:348+12:45
9124Домнин Матвей2013СШТ-1 г. Абакан00:01:34 (6)11:12:37 (11)cнятx
1011Белов Александр2013 Большеинская СОШ № 6cнят00:03:01 (8)cнятx
1112Сяткин Матвей2013 Большеинская СОШ № 600:03:19 (9)00:02:28 (7)cнятx

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Д до 11

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1102Гетт Мирослава2013СШТ-1 г. Абакан00:00:57 (1)00:01:07 (1)00:01:14 (1)00:03:181
253Бирюкова Диана2013СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:17 (2)00:01:21 (2)00:01:24 (2)00:04:022+0:44
3108Ульянова Валерия2013СШТ-1 г. Абакан00:01:20 (3)00:01:55 (3)00:01:34 (3)00:04:493+1:31
4105Овчинникова Анна2013СШТ-1 г. Абакан00:01:52 (5)00:02:44 (4)00:02:19 (4)00:06:554+3:37
5101Бурцева Мария2013 СШТ-1 г. Абаканcнятcнятcнятx
6103Ерохина Полина2013СШТ-1 г. Абакан00:01:25 (4)cнятcнятx
7104Кузьмина Мария2013СШТ-1 г. Абакан00:01:55 (6)cнятcнятx
8106Путинцева Вероника2013СШТ-1 г. Абаканcнятcнятcнятx
9107Солдатова Елизавета2013 СШТ-1 г. Абакан00:02:12 (7)cнятcнятx
10109Чучунова Яна2013СШТ-1 г. Абаканcнятcнятcнятx
11179Муленко Елена2013 Синеборск00:02:29 (8)cнятcнятx

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

М до 13

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
173Полетыкин Алексей2011СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:03 (1)00:01:12 (1)00:01:16 (1)00:03:311
275Черемных Кирилл2011СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:04 (2)00:01:24 (3)00:01:42 (4)00:04:102+0:39
3126Дунец Андрей2011СШТ-1 г. Абакан00:01:19 (4)00:01:31 (4)00:01:29 (2)00:04:193+0:48
4127Жибинов Михаил2011СШТ-1 г. Абакан00:01:06 (3)00:01:21 (2)00:02:06 (9)00:04:334+1:02
5194Вензель Тимофей2012 Синеборск00:01:25 (6)00:01:34 (5)00:01:41 (3)00:04:405+1:09
672Ильин Тарас2012СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:30 (7)00:01:44 (6)00:01:49 (5)00:05:036+1:32
7200Комаров Владислав2012Саяногорск00:01:21 (5)00:02:16 (12)00:01:54 (6)00:05:317+2:00
8128Каратаев Кирилл2011СШТ-1 г. Абакан00:02:20 (9)00:01:46 (7)00:02:09 (10)00:06:158+2:44
989Генслитский Климентий2011 Черногорск, лично00:01:45 (8)00:02:12 (10)00:02:31 (12)00:06:289+2:57
1074Сороковиков Данил2012 СШОР им.В.П.Щедрухина00:02:49 (11)00:02:09 (9)00:02:01 (7)00:06:5910+3:28
1113Баженов Тихон2011 Большеинская СОШ № 600:02:44 (10)00:02:13 (11)00:02:05 (8)00:07:0211+3:31
12129Коваленко Егор2011 СШТ-1 г. Абакан00:03:12 (12)00:03:06 (13)00:03:18 (14)00:09:3612+6:05
13174Шумилов Егор2012 Черногорск, сем. турклубcнят00:01:48 (8)00:02:28 (11)x
141011Кузнецов Даниил2011 Юный путешественникcнят00:04:02 (14)00:02:49 (13)x
1514Кидалов Сергей2012 Большеинская СОШ № 6cнятcнятcнятx

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Д до 13

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1110Бунина Дарья2011СШТ-1 г. Абакан00:01:03 (1)00:01:29 (2)00:01:32 (1)00:04:041
255Лунева Варвара2012СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:23 (4)00:01:39 (3)00:01:39 (2)00:04:412+0:37
3180Лияскина Таисия2012 Синеборск00:01:07 (2)00:02:07 (6)00:01:52 (3)00:05:063+1:02
4181Муленко Ксения2012 Синеборск00:01:22 (3)00:02:36 (7)00:01:57 (4)00:05:554+1:51
5182Никитина Анастасия2012 Синеборск00:01:30 (6)00:01:55 (5)00:03:07 (10)00:06:325+2:28
6111Котова Екатерина2012СШТ-1 г. Абакан00:01:25 (5)00:02:53 (9)00:02:22 (6)00:06:406+2:36
7183Шуварикова Ирина2012 Синеборск00:02:26 (9)00:01:43 (4)00:02:34 (7)00:06:437+2:39
820Неволина Софья2012 Большеинская СОШ № 600:03:00 (10)00:02:46 (8)00:02:46 (8)00:08:328+4:28
922Петровская Алина2011 Большеинская СОШ № 600:02:23 (8)00:03:36 (10)00:03:13 (11)00:09:129+5:08
10157Барсионова Ирина2012 Черногорск, сем. турклуб00:01:42 (7)cнят00:02:51 (9)x
1149Феденёва Анжелика2011 Саяногорскcнят00:01:24 (1)00:02:06 (5)x

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Ю до 15

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1131Жибинов Семён2009СШТ-1 г. Абакан00:01:08 (1)00:01:03 (1)00:01:17 (2)00:03:281
276Авдеев Вячеслав2009СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:15 (5)00:01:03 (1)00:01:16 (1)00:03:342+0:06
377Бирюков Николай2009СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:15 (5)00:01:10 (3)00:01:22 (3)00:03:473+0:19
480Москаленко Николай2010СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:12 (3)00:01:11 (4)00:01:24 (4)00:03:473+0:19
5130Бутнару Данил2009СШТ-1 г. Абакан00:01:14 (4)00:01:17 (7)00:01:32 (7)00:04:035+0:35
679Криндаль Кирилл2009СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:08 (1)00:01:36 (9)00:01:30 (6)00:04:146+0:46
7195Букатов Антон2010Синеборск00:01:28 (8)00:01:15 (6)00:01:37 (9)00:04:207+0:52
8132Котов Влад2009СШТ-1 г. Абакан00:01:29 (9)00:01:11 (4)00:01:41 (10)00:04:218+0:53
981Фомушин Сергей2009 СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:20 (7)00:01:37 (10)00:01:29 (5)00:04:269+0:58
10147Саая Алдар2009 СШТ-3 г.Абакан00:01:30 (10)00:01:39 (11)00:02:00 (13)00:05:0910+1:41
111012Целыковский Семён2009 Юный путешественник00:01:33 (11)00:01:48 (14)00:01:51 (12)00:05:1211+1:44
12145Машуков Роман2010СШТ-3 г.Абакан00:02:29 (14)00:01:26 (8)00:01:34 (8)00:05:2912+2:01
1333Каримов Давид2010 Кирба00:02:10 (13)00:01:43 (12)00:02:02 (14)00:05:5513+2:27
141013Яманаев Дмитрий2009 Юный путешественник00:01:48 (12)00:01:54 (15)00:02:19 (18)00:06:0114+2:33
15146Пирогов Андрей2009 СШТ-3 г.Абакан00:02:35 (15)00:02:10 (18)00:01:46 (11)00:06:3115+3:03
16144Лунев Кирилл2009 СШТ-3 г.Абакан00:02:40 (16)00:01:46 (13)00:02:27 (19)00:06:5316+3:25
1778Борисенков Максим2010 СШОР им.В.П.Щедрухина00:03:12 (18)00:01:55 (16)00:02:15 (17)00:07:2217+3:54
18148Мартынов Глеб2009 СШТ-3 г.Абакан00:02:44 (17)00:02:58 (19)00:02:14 (16)00:07:5618+4:28
19175Селянин Андрей2009 Черногорск, сем. турклуб00:03:55 (19)00:02:06 (17)00:02:07 (15)00:08:0819+4:40

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Д до 15

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1187Рулис Алина2009Синеборск00:00:53 (1)00:01:00 (1)00:01:09 (1)00:03:021
250Бабицкая Наталья2010Саяногорск00:01:16 (5)00:01:18 (6)00:01:20 (2)00:03:542+0:52
356Власова Екатерина2009СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:02 (2)00:01:04 (2)00:01:49 (7)00:03:553+0:53
4113Коптева Маргарита2009СШТ-1 г. Абакан00:01:16 (5)00:01:19 (7)00:01:30 (3)00:04:054+1:03
5185Кочеткова Ольга2010Синеборск00:01:09 (3)00:01:30 (8)00:01:30 (3)00:04:095+1:07
6112Коптева Анастасия2010СШТ-1 г. Абакан00:01:25 (9)00:01:12 (3)00:01:39 (5)00:04:166+1:14
7186Лияскина Елизавета2009Синеборск00:01:23 (7)00:01:12 (3)00:01:46 (6)00:04:217+1:19
857Насирова Мария2010СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:14 (4)00:01:16 (5)00:01:51 (8)00:04:217+1:19
9188Сысоева Илона2010Синеборск00:01:23 (7)00:01:39 (10)00:01:52 (9)00:04:549+1:52
10158Валова Екатерина2009 Черногорск, сем. турклуб00:01:28 (10)00:01:38 (9)00:02:01 (12)00:05:0710+2:05
11196Томилова Ирина2010 Саяногорск00:02:11 (15)00:01:44 (11)00:01:54 (10)00:05:4911+2:47
12100Бугаева Анна2010Саяногорск00:01:44 (12)00:02:26 (14)00:02:13 (14)00:06:2312+3:21
1331Поздеева Анастасия2010 Кирба00:02:09 (14)00:02:14 (13)00:02:14 (15)00:06:3713+3:35
14184Букатова Ксения2010Синеборск00:02:16 (16)00:02:36 (17)00:01:57 (11)00:06:4914+3:47
155Файзулина Анна2009 Большеинская СОШ № 600:02:00 (13)00:01:55 (12)00:03:12 (20)00:07:0715+4:05
1630Овчинникова Полина2010 Кирба00:02:26 (17)00:02:46 (18)00:02:20 (16)00:07:3216+4:30
17197Холманская Алиса2010Саяногорск00:01:38 (11)00:03:19 (19)00:02:48 (18)00:07:4517+4:43
182Глазырина Дарья2010 Большеинская СОШ № 600:02:51 (18)00:03:28 (20)00:03:57 (23)00:10:1618+7:14
191003Свиридович Александра2009 Юный путешественник00:03:28 (19)00:04:07 (21)00:02:52 (19)00:10:2719+7:25
201001Боровик Ольга2009 Юный путешественник00:03:56 (20)00:04:09 (22)00:03:17 (21)00:11:2220+8:20
211Бойкова Виктория2010 Большеинская СОШ № 6cнятcнятcнятx
22159Косицкая Анастасия2009 Черногорск, сем. турклубcнят00:02:35 (16)00:02:01 (12)x
23160Панкратова Алина2010 Черногорск, сем. турклубcнят00:02:30 (15)00:02:20 (16)x
241002Махмутова Лилия2009 Юный путешественникcнятcнят00:03:49 (22)x

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Ю до 17

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
184Жуковец Владислав2007СШОР им.В.П.Щедрухина00:00:51 (1)00:01:00 (1)00:01:05 (1)00:02:561
283Долгов Семен2008СШОР им.В.П.Щедрухина00:00:57 (2)00:01:06 (2)00:01:11 (3)00:03:142+0:18
3134Пургин Ярослав2008СШТ-1 г. Абакан00:01:03 (3)00:01:06 (2)00:01:09 (2)00:03:183+0:22
4140Омельченко Александр2008СШТ-2 г. Абакан00:01:11 (7)00:01:10 (4)00:01:28 (4)00:03:494+0:53
582Власов Кирилл2008СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:04 (4)00:01:25 (5)00:01:38 (6)00:04:075+1:11
6139Кипоров Леонид2008СШТ-2 г. Абакан00:01:09 (6)00:01:37 (8)00:01:32 (5)00:04:186+1:22
785Жыло Григорий2007СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:07 (5)00:01:32 (6)00:01:44 (7)00:04:237+1:27
81015Рубанов Данил2008 Юный путешественник00:01:32 (9)00:01:34 (7)00:02:00 (8)00:05:068+2:10
917Сяткин Радион2007 Большеинская СОШ № 600:01:22 (8)00:02:02 (10)00:02:56 (10)00:06:209+3:24
1016Ранн Дмитрий2007 Большеинская СОШ № 600:03:55 (10)00:02:54 (11)00:03:44 (11)00:10:3310+7:37
111014Волков Александр2007 Юный путешественникcнят00:01:50 (9)00:02:04 (9)x

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Д до 17

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1190Криндаль София2008Синеборск00:01:22 (1)00:01:19 (1)00:01:37 (2)00:04:181
258Прокопчук Яна2008СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:24 (3)00:01:43 (3)00:01:32 (1)00:04:392+0:21
3189Криндаль Екатерина2008Синеборск00:01:22 (1)00:01:26 (2)00:02:10 (3)00:04:583+0:40
41005Аверина Дарья2007 Юный путешественник00:01:45 (4)00:02:06 (4)00:02:11 (4)00:06:024+1:44
56Косогова Валерия2008 Большеинская СОШ № 600:01:49 (5)00:02:16 (5)00:02:42 (6)00:06:475+2:29
61006Садовская Арина2008 Юный путешественник00:03:14 (6)00:02:33 (6)00:02:40 (5)00:08:276+4:09
77Старовойтова Виктория2008 Большеинская СОШ № 600:03:32 (7)00:02:59 (7)00:02:50 (7)00:09:217+5:03
81007Шадрина Валерия2007 Юный путешественникcнятcнятcнятx

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Ю до 19

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
187Букин Артем2005СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:07 (1)00:01:13 (1)00:01:38 (2)00:03:581
288Майданович Максим2006СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:08 (2)00:01:27 (2)00:01:32 (1)00:04:072+0:09
3176Курахтин Даниил2005 Черногорск, сем. турклуб00:01:52 (3)00:01:58 (3)00:02:22 (3)00:06:123+2:14

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Д до 19

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1115Павлова Мария2005СШТ-1 г. Абакан00:01:09 (2)00:01:22 (4)00:01:31 (1)00:04:021
2114Гиманова Елизавета2005кмс СШТ-1 г. Абакан00:01:07 (1)00:01:19 (3)00:01:37 (3)00:04:032+0:01
360Овчинникова Полина2006кмс СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:12 (3)00:01:18 (1)00:01:33 (2)00:04:032+0:01
461Рыськова Виктория2006СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:23 (4)00:01:18 (1)00:01:41 (4)00:04:224+0:20
5135Кондратова Ольга2005СШТ-2 г. Абакан00:01:24 (5)00:01:29 (5)00:01:46 (5)00:04:395+0:37
68Шилько Елена2006 Большеинская СОШ № 600:02:09 (6)00:03:19 (8)00:03:01 (6)00:08:296+4:27
7162Павловская Каролина2005 Черногорск, сем. турклуб00:03:33 (7)00:03:39 (10)00:03:15 (7)00:10:277+6:25
836Прокофьева Мария2006 Юный путешественник00:04:02 (8)00:03:36 (9)00:03:49 (8)00:11:278+7:25
9163Травникова Алена2006 Черногорск, сем. турклуб00:04:24 (9)00:03:16 (7)00:04:06 (9)00:11:469+7:44
101008Неверова Анна2006 Юный путешественникcнят00:03:04 (6)cнятx

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

М

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
128Кушнер Эмиль2002кмс АЗВС Красноярск00:00:56 (1)00:01:09 (4)00:01:15 (1)00:03:201
294Ишков Денис1992Минусинск00:01:02 (4)00:01:02 (1)00:01:20 (2)00:03:242+0:04
329Огородов Александр2003кмс АЗВС Красноярск00:01:00 (2)00:01:07 (2)00:01:20 (2)00:03:273+0:07
463Агафонов Алексей1997кмс СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:01 (3)00:01:11 (5)00:01:24 (5)00:03:364+0:16
595Полев Максим1986Минусинск00:01:10 (5)00:01:07 (2)00:01:23 (4)00:03:405+0:20
6192Букатов Василий1989 Синеборск00:01:25 (6)00:01:54 (6)00:01:51 (6)00:05:106+1:50

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Ж

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1117Иванова Дарья1995мс СШТ-1 г. Абакан00:01:14 (1)00:01:14 (1)00:01:36 (2)00:04:041
227Осипова Карина2000мс АЗВС Красноярск00:01:16 (3)00:01:20 (2)00:01:30 (1)00:04:062+0:02
3136Матющенко Екатерина2003СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:16 (3)00:01:23 (4)00:01:37 (3)00:04:163+0:12
462Леус Надежда2004кмс СШОР им.В.П.Щедрухина00:01:22 (5)00:01:20 (2)00:01:45 (5)00:04:274+0:23
5116Гетт Елена1988мс СШТ-1 г. Абакан00:01:15 (2)00:01:26 (5)00:01:59 (6)00:04:405+0:36
690Чалкина Ксения1995 Саяногорск00:01:23 (6)00:01:44 (6)00:01:43 (4)00:04:506+0:46
743Тележенко Диана2002 МККИ00:01:46 (7)00:01:47 (7)00:02:14 (8)00:05:477+1:43
841Рехвальская Александра2001 МККИ00:01:51 (8)00:01:57 (8)00:02:13 (7)00:06:018+1:57
938Артемьева Валерия2002 МККИ00:02:27 (11)00:02:07 (9)00:02:42 (11)00:07:169+3:12
1039Дацюк Анастасия2004 МККИ00:02:28 (12)00:02:38 (10)00:02:35 (9)00:07:4110+3:37
11142Лыткина Екатерина2004 СШТ-3 г.Абакан00:02:18 (10)00:02:49 (12)00:02:40 (10)00:07:4711+3:43
1244Тетерина Любовь2003 МККИ00:02:11 (9)00:03:09 (13)00:03:14 (12)00:08:3412+4:30
1342Струкова Светлана2004 МККИ00:02:47 (13)00:02:46 (11)00:03:15 (13)00:08:4813+4:44
1440Кожевникова Анастасия2004 МККИcнятcнятcнятx

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

М 35

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1120Коптев Михаил1986СШТ-1 г. Абакан00:01:27 (1)00:01:29 (1)00:01:37 (1)00:04:331
2171Валов Сергей1985 Черногорск, сем. турклуб00:01:36 (2)00:01:34 (2)00:01:44 (2)00:04:542+0:21
396Чащин Андрей1982 Минусинск00:01:45 (3)00:01:57 (3)00:01:50 (3)00:05:323+0:59
41009Мельников Денис1979 Юный путешественник00:01:54 (4)00:01:59 (4)00:01:59 (4)00:05:524+1:19

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Ж 35

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
1191Сысоева Марина1987Синеборск00:01:14 (2)00:01:17 (1)00:01:26 (1)00:03:571
2143Костякова Татьяна1988СШТ-3 г.Абакан00:01:33 (4)00:01:31 (2)00:01:40 (2)00:04:442+0:47
3166Коваль Татьяна1982 Черногорск, сем. турклуб00:01:10 (1)00:02:11 (10)00:01:43 (3)00:05:043+1:07
4118Коптева Надежда1987СШТ-1 г. Абакан00:01:36 (5)00:01:49 (4)00:01:43 (3)00:05:084+1:11
5149Лаптева Наталья1985 Черногорск, лично00:01:26 (3)00:01:39 (3)00:02:05 (8)00:05:105+1:13
692Рылова Ольга1986 Минусинск00:01:40 (6)00:01:49 (4)00:01:45 (5)00:05:146+1:17
723Деникова Наталья1979 Абакан00:01:47 (7)00:01:54 (7)00:02:02 (7)00:05:437+1:46
845Чапурина Наталья1979 МККИ00:02:18 (10)00:01:53 (6)00:02:21 (9)00:06:328+2:35
926Сунцова Мария1987 Абакан00:01:54 (8)00:02:03 (8)00:02:48 (13)00:06:459+2:48
109Шилько Татьяна1982 Большеинская СОШ № 600:02:06 (9)00:02:09 (9)00:02:43 (11)00:06:5810+3:01
11119Пургина Оксана1981СШТ-1 г. Абакан00:02:43 (11)00:02:18 (11)00:02:00 (6)00:07:0111+3:04
121019Карташова Елена1979 Абакан00:03:04 (12)00:02:19 (12)00:02:39 (10)00:08:0212+4:05
13167Панкратова Алена1989 Черногорск, сем. турклуб00:03:23 (13)00:02:45 (14)00:03:12 (14)00:09:2013+5:23
14164Барсионова Ольга1985 Черногорск, сем. турклуб00:04:50 (14)00:03:24 (15)00:03:39 (15)00:11:5314+7:56
15165Валова Дина1988 Черногорск, сем. турклубcнят00:02:39 (13)00:02:46 (12)x

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

М 45

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
197Москаленко Павел1978Минусинск00:01:09 (1)00:01:15 (1)00:01:24 (1)00:03:481
2150Лаптев Александр1975 Черногорск, лично00:01:11 (2)00:01:20 (2)00:01:29 (2)00:04:002+0:12
332Кромаренко Валерий1978 Кирба00:01:43 (3)00:01:47 (3)00:02:17 (3)00:05:473+1:59
41018Овчинников Владимир1970 Шушенское00:02:04 (5)00:01:53 (4)00:02:50 (5)00:06:474+2:59
599Шурупов Юрий1978 Минусинск00:01:58 (4)00:02:17 (5)00:02:40 (4)00:06:555+3:07

М до 10 Д до 10 М до 11 Д до 11 М до 13 Д до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 М Ж М 35 Ж 35 М 45 Ж 45

Ж 45

№ п/п Номер Фамилия, Имя Г.р Разр. Команда 15.01.2023 15.01.2023 15.01.2023 Сумма Место Отставание
146Вамбольдт Елена1978 МККИ00:01:10 (1)00:01:34 (1)00:01:33 (2)00:04:171
2198Романюк Любовь1975 Саяногорск00:01:18 (3)00:01:49 (3)00:01:26 (1)00:04:332+0:16
393Шмонина Татьяна1957Минусинск00:01:16 (2)00:01:48 (2)00:01:38 (3)00:04:423+0:25
4168Косицкая Иверия1977 Черногорск, сем. турклуб00:01:25 (4)00:01:57 (4)00:02:11 (4)00:05:334+1:16
5170Павловская Юлия1976 Черногорск, сем. турклуб00:02:55 (5)00:02:47 (5)00:02:40 (5)00:08:225+4:05