ГРЕМЯЧАЯ ГРИВА 2021. ГРЕМЯЧАЯ ГРИВА 2021, 18.04.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
10КМ Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1008 | Чумилина | Алена | 1983 | Красноярск, лично | 01:14:22 | 1 | |
2 | 1002 | Грико | Анастасия | 1982 | Красноярск, лично | 01:14:31 | 2 | +0:09 |
3 | 1094 | КОНДРАТЬЕВА | АЛЕКСАНДРА | 1992 | | 01:26:16 | 3 | +11:54 |
4 | 1004 | Кармадонова | Любовь | 1985 | Красноярск, лично | 01:28:36 | 4 | +14:14 |
5 | 1005 | Колпакова | Вероника | 1990 | Красноярский край, лично | 01:38:14 | 5 | +23:52 |
6 | 1010 | Шевчук | Галина | 1991 | Красноярск, лично | 01:40:52 | 6 | +26:30 |
7 | 1001 | Галайдо | Светлана | 1983 | Красноярск, лично | 01:45:39 | 7 | +31:17 |
8 | 1007 | Ткачева | Светлана | 1986 | Красноярск, лично | 01:57:10 | 8 | +42:48 |
9 | 1003 | Ефремова | Татьяна | 1986 | Красноярск, лично | 01:57:12 | 9 | +42:50 |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
10КМ Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1012 | Рулькова | Анна | 1975 | Снежные барсы | 01:40:46 | 1 | |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
10КМ Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1013 | Батуева | Марина | 1962 | КГАУ ЦСП | 01:38:04 | 1 | |
2 | 1014 | Полянская | Людмила | 1963 | Красноярский край, лично | 01:56:29 | 2 | +18:25 |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
10КМ М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1093 | ГИМРАНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1992 | КРАСНОЯРСК, КРАЙ ДЭО | 00:58:51 | 1 | |
2 | 1024 | Шубин | Андрей | 1985 | Ачинск, лично | 01:01:45 | 2 | +2:54 |
3 | 1022 | Череску | Захар | 1985 | Горностай | 01:05:33 | 3 | +6:42 |
4 | 1021 | Сафьянников | Дмитрий | 1986 | Красноярск, лично | 01:13:50 | 4 | +14:59 |
5 | 1020 | Исаев | Денис | 1990 | Красноярск, лично | 01:14:54 | 5 | +16:03 |
6 | 1026 | Янгаль | Владимир | 1988 | Красноярск, лично | 01:17:34 | 6 | +18:43 |
7 | 1019 | Зацепин | Евгений | 1983 | Красноярск, лично | 01:17:46 | 7 | +18:55 |
8 | 1017 | Евстигнеев | Александр | 1982 | КЛБ 'БЕРКУТ' | 01:18:53 | 8 | +20:02 |
9 | 1023 | Чичкин | Василий | 1982 | Красноярск, лично | 01:27:51 | 9 | +29:00 |
10 | 1025 | Ямшанов | Александр | 1985 | Новосибирск, лично | 01:40:30 | 10 | +41:39 |
11 | 1018 | Евтушенко | Максим | 1986 | Красноярск, лично | 01:40:47 | 11 | +41:56 |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
10КМ М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1031 | Резвов | Дмитрий | 1976 | Красноярск, лично | 01:01:49 | 1 | |
2 | 1028 | Бубнов | Анатолий | 1972 | КЛБ Иланск | 01:06:14 | 2 | +4:25 |
3 | 1030 | Дурнев | Виктор | 1980 | Назарово, лично | 01:06:39 | 3 | +4:50 |
4 | 1029 | Бутенко | Алексей | 1981 | Горностай | 01:08:16 | 4 | +6:27 |
5 | 1015 | Байкалов | ИВАН | 1980 | Красноярск, лично | 01:34:06 | 5 | +32:17 |
6 | 1032 | Роголев | Сергей | 1972 | Рыбинский р-н, лично | 01:40:24 | 6 | +38:35 |
7 | 1034 | Шишкин | Александр | 1979 | Ййй | 01:41:44 | 7 | +39:55 |
8 | 1027 | Артюхов | Дмитрий | 1976 | Емельяновский р-н, лично | 01:45:37 | 8 | +43:48 |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
10КМ М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1037 | Лапа | Андрей | 1966 | Ковчег, Зеленогорск | 01:06:45 | 1 | |
2 | 1036 | Бескровный | Владимир | 1961 | Красноярск, лично | 01:14:20 | 2 | +7:35 |
3 | 1038 | Самофал Владимир | Владимир | 1949 | КЛБ 'БЕРКУТ' | 01:22:25 | 3 | +15:40 |
4 | 1076 | Вишняков | Евгений | 1962 | Красноярск, лично | 01:26:51 | 4 | +20:06 |
5 | 1035 | Бекетов | Сергей | 1965 | Красноярск, лично | 01:35:09 | 5 | +28:24 |
6 | 1039 | Щенников | Сергей | 1971 | Красноярск, лично | 01:48:03 | 6 | +41:18 |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
21КМ Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1046 | Никитина | Полина | 1985 | Сойка | 02:56:39 | 1 | |
2 | 1042 | Груздева | Валерия | 1995 | Красноярский край, лично | 03:16:02 | 2 | +19:23 |
3 | 1041 | Гончарова | Мария | 1989 | Ябегу | 03:19:24 | 3 | +22:45 |
4 | 1040 | Голендова | Марина | 1988 | Горностай | 03:24:35 | 4 | +27:56 |
5 | 1044 | Лаптева | Наталья | 1985 | Черногорск, лично | 03:30:28 | 5 | +33:49 |
6 | 1043 | Коновалова | Дарья | 1993 | Полюс | 04:14:00 | 6 | +77:21 |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
21КМ Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1089 | Волкова | Эльза | 1979 | Красноярск, лично | 03:04:55 | 1 | |
2 | 1050 | Толкачёва | Юлия | 1981 | Красноярск, лично | 03:27:26 | 2 | +22:31 |
3 | 1048 | Казачкова | Ольга | 1977 | Канск, лично | 03:38:24 | 3 | +33:29 |
4 | 1049 | Кришталь | Оксана | 1978 | DitsTeam | 03:57:36 | 4 | +52:41 |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
21КМ М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1058 | Ованесян | Армен | 1985 | Красноярский край, лично | 02:12:09 | 1 | |
2 | 1055 | Качаев | Максим | 1984 | ROSNEFT Triathlon Team | 02:37:51 | 2 | +25:42 |
3 | 1053 | Вишняков | Никита | 1988 | Красноярск, лично | 02:47:26 | 3 | +35:17 |
4 | 1052 | Богачев | Виталий | 1990 | Красноярск, лично | 02:49:02 | 4 | +36:53 |
5 | 1057 | Мигас | Яков | 1986 | Красноярск, лично | 02:54:52 | 5 | +42:43 |
6 | 1060 | Романченко | Александр | 1982 | Курагинский р-н, лично | 02:55:19 | 6 | +43:10 |
7 | 1051 | Михеев | АЛЕКСЕЙ | 1982 | Красноярск, лично | 03:05:01 | 7 | +52:52 |
8 | 1056 | Кравченко | Евгений | 1986 | Красноярск, лично | 03:07:51 | 8 | +55:42 |
9 | 1062 | Середа | Сергей | 1984 | Горностай | 03:09:57 | 9 | +57:48 |
10 | 1061 | Капошко | ИВАН | 1984 | Красноярск, лично | 03:13:25 | 10 | +61:16 |
11 | 1054 | Горбунов | Никита | 1986 | Красноярск, лично | 03:26:52 | 11 | +74:43 |
12 | 1063 | Убык | Алексей | 1987 | RRUNS | 03:28:58 | 12 | +76:49 |
13 | 1083 | Жоров | Юрий | 1983 | Красноярский рогейн | 03:32:13 | 13 | +80:04 |
14 | 1092 | ГРИГОРЬЕВ | ГЕОРГИЙ | 0 | Красноярск, лично | 03:53:18 | 14 | +101:09 |
15 | 1059 | Решетов | Никита | 1992 | Красноярск, лично | cнят | | |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
21КМ М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1074 | Токарев | Алексей | 1980 | Красноярский рогейн | 02:20:49 | 1 | |
2 | 1064 | Арминов | Дмитрий | 1971 | Сойка | 02:26:48 | 2 | +5:59 |
3 | 1087 | Тришин | Владимир | 1978 | Красноярский рогейн | 02:40:17 | 3 | +19:28 |
4 | 1066 | Волков | Владимир | 1980 | Красноярск, лично | 02:49:22 | 4 | +28:33 |
5 | 1067 | Гильц | Дмитрий | 1979 | Ябегу | 02:52:19 | 5 | +31:30 |
6 | 1071 | Ляхов | Александр | 1972 | Красноярский край, лично | 03:01:10 | 6 | +40:21 |
7 | 1069 | Колосов | Григорий | 1981 | Горностай | 03:11:08 | 7 | +50:19 |
8 | 1068 | Дюбин | Роман | 1981 | Трудовые резервы | 03:24:37 | 8 | +63:48 |
9 | 1073 | Резяпов | Дмитрий | 1981 | Красноярск, лично | 03:34:15 | 9 | +73:26 |
10 | 1070 | Курбатов | Александр | 1976 | Снежные барсы | 03:52:39 | 10 | +91:50 |
11 | 1065 | Васенин | Дмитрий | 1974 | Снежные барсы | 03:52:41 | 11 | +91:52 |
12 | 1072 | Мокринский | Алексей | 1980 | Снежные барсы | 04:34:23 | 12 | +133:34 |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
21КМ М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1077 | Гурков | Андрей | 1970 | Снежные барсы | 02:54:29 | 1 | |
2 | 1079 | Райт | Сергей | 1967 | Абакан, лично | 03:19:30 | 2 | +25:01 |
3 | 1080 | Ткаченко | Юрий | 1969 | Красноярск, лично | 03:36:24 | 3 | +41:55 |
10КМ Ж 10КМ Ж40 10КМ Ж50 10КМ М 10КМ М40 10КМ М50 21КМ Ж 21КМ Ж40 21КМ М 21КМ М40 21КМ М50 42КМ М
42КМ М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1086 | Спирин | Тимур | 1983 | Горностай | 05:32:33 | 1 | |
2 | 1081 | Болдырев | Николай | 1970 | Красноярск, лично | 06:05:18 | 2 | +32:45 |
3 | 1082 | Донцев | Роман | 1981 | Горностай | 06:41:42 | 3 | +69:09 |
4 | 1088 | Шеметов | Роман | 1990 | Красноярск, лично | 08:01:32 | 4 | +148:59 |
5 | 1084 | Курбатов | Алексей | 1978 | Красноярский рогейн | 08:32:20 | 5 | +179:47 |
6 | 1085 | Полев | Максим | 1986 | Минусинский р-н, лично | cнят | | |