×èÏ ã.Àáàêàíà ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ ïàìÿòè Í.À. Õîðîøàâèíà. Êðîññ-ñïðèíò (08300118119), 13.10.2019. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ä ÄÎ 11 Ì ÄÎ 11 Ä ÄÎ 13 Ì ÄÎ 13 Ä ÄÎ 15 Ì ÄÎ 15 Ä ÄÎ 17 Þ ÄÎ 17 Ä ÄÎ 19 Þ ÄÎ 19 Ì Æ ÌÂ ÆÂ
Ä ÄÎ 11
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 303 | ÄßÃÈËÅÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2011 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:01:00 |
2 | 492 | ÊÈÌÑÀÍÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2010 | | ÑÎØ ¹ 12 | 12:02:00 |
3 | 310 | ÖÛÊÈÍÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2011 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:03:00 |
4 | 494 | ÃÓÑÀÊÎÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2011 | | Ñïîðòøêîëà | 12:04:00 |
5 | 302 | ÄÎÃÀÒÊÈÍÀ | ÌÈËÀÍÀ | 2010 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:05:00 |
6 | 456 | ÃÎËÎÂÀר | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2010 | | ÑÎØ ¹ 12 | 12:06:00 |
7 | 390 | ÃÀÏÎÍ×ÈÊ | ÊÑÅÍÈß | 2009 | | Àëòàé | 12:07:00 |
8 | 465 | ßÍÎÂÖÅÂÀ | ÀÐÈÍÀ | 2010 | | ÑÎØ ¹ 25 | 12:08:00 |
9 | 423 | ÀÍÓ×ÈÍÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2010 | | Ñïîðòøêîëà | 12:09:00 |
10 | 463 | ÒÀÍÛÃÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2009 | | ÑÎØ ¹ 20 | 12:10:00 |
11 | 304 | ÊÀÐØÀÁÎÂÀ | ÊÀÌÈËÀ | 2009 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:11:00 |
12 | 461 | ÁÀÆÅÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 2011 | | ÑÎØ ¹ 19 | 12:12:00 |
13 | 308 | ÑÓÒÓÐÈÕÈÍÀ | ÊÈÐÀ | 2010 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:13:00 |
14 | 464 | ÒÀÍÛÃÈÍÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2011 | | ÑÎØ ¹ 20 | 12:14:00 |
15 | 389 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 2009 | | Àëòàé | 12:15:00 |
16 | 307 | ÊÓÐÎ×ÊÈÍÀ | ÝÂÅËÈÍÀ | 2010 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:16:00 |
17 | 495 | ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ÄÎÌÈÍÈÊÀ | 2011 | | Ñïîðòøêîëà | 12:17:00 |
18 | 311 | ÞÆÀÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2010 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:18:00 |
19 | 453 | ÏÐÓÑÑ | ÂÀÐÂÀÐÀ | 2012 | | ÑÎØ ¹ 1 | 12:19:00 |
20 | 306 | ÊÎÏÒÅÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2009 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:20:00 |
21 | 391 | ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÃÀËÈÍÀ | 2009 | | Àëòàé | 12:21:00 |
22 | 466 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2010 | | ÑÎØ ¹ 25 | 12:22:00 |
23 | 301 | ÂÎËÓÉÊÎ | ÑÒÅÔÀÍÈß | 2011 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:23:00 |
24 | 454 | ÇÀÕÀÐÎÂÀ | ÌÀÉß | 2009 | | ÑÎØ ¹ 11 | 12:24:00 |
25 | 305 | ÊÎÏÒÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2010 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:25:00 |
26 | 493 | ÂÅÐÒÎÏÐÀÕÎÂÀ | ßÍÀ | 2011 | | ÑÎØ ¹ 12 | 12:26:00 |
27 | 309 | ÒÐÎÅÃÓÁÎÂÀ | ÀËÈÑÀ | 2009 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:27:00 |
Ä ÄÎ 11 Ì ÄÎ 11 Ä ÄÎ 13 Ì ÄÎ 13 Ä ÄÎ 15 Ì ÄÎ 15 Ä ÄÎ 17 Þ ÄÎ 17 Ä ÄÎ 19 Þ ÄÎ 19 Ì Æ ÌÂ ÆÂ
Ì ÄÎ 11
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 332 | ÐÛ×ÊΠ| ÌÀÐÀÒ | 2012 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:28:00 |
2 | 399 | ÑÈÄÈÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2009 | | Àëòàé | 12:29:00 |
3 | 325 | ÄÓÍÀÅ | ßÐÎÑËÀ | 2011 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:30:00 |
4 | 498 | ÅËÜÃÅ×Å | ÏÀÂÅË | 2011 | | Óñòü-Àáàêàíñêàÿ ÄÞÑØ | 12:31:00 |
5 | 448 | ÒÅÒÅÐÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2012 | | Ðàäóãà | 12:32:00 |
6 | 327 | ÆÈÁÈÍÎÂ | ÑÅÌÅÍÎÂ | 2009 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:33:00 |
7 | 329 | ÊÎÒÎÂ | ÂËÀÄ | 2009 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:34:00 |
8 | 413 | ÃÎÍ×ÀÐΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2009 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:35:00 |
9 | 334 | ÒÓÐÀØÂÈËÈ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2009 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:36:00 |
10 | 328 | ÊÎÐÎËÅÂ | ÀÐÒÅÌ | 2012 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:37:00 |
11 | 447 | ÃÎÏÈÍ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2012 | | Ðàäóãà | 12:38:00 |
12 | 499 | ÏÓÐÃÈÍ | ßÐÎÑËÀ | 2009 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:39:00 |
13 | 398 | ÌÀÐÒÛÍÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 2009 | | Àëòàé | 12:40:00 |
14 | 482 | ÀÐÆÀÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2009 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:41:00 |
15 | 429 | ØÒÛÃÀØÅÂ | ÅÔÈÌ | 2009 | 3þ | Ñïîðòøêîëà | 12:42:00 |
16 | 486 | ØÅÉÍ | ÎËÅÃ | 2012 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:43:00 |
17 | 397 | ÀÅØÈÍ | ÒÈÌÓÐ | 2010 | | Àëòàé | 12:44:00 |
18 | 333 | ÒÎÕ×ÈÍÀÊΠ| ÇÀÕÀÐ | 2009 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:45:00 |
19 | 324 | ÁÀÃËÞÊ | ÅÃÎÐ | 2009 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:46:00 |
20 | 484 | ÍÀÓÌÊÈÍ | ÂÀÄÈÌ | 2012 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:47:00 |
21 | 428 | ÂÈÍÎÊÓÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2009 | | Ñïîðòøêîëà | 12:48:00 |
22 | 326 | ÆÈÁÈÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2011 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:49:00 |
Ä ÄÎ 11 Ì ÄÎ 11 Ä ÄÎ 13 Ì ÄÎ 13 Ä ÄÎ 15 Ì ÄÎ 15 Ä ÄÎ 17 Þ ÄÎ 17 Ä ÄÎ 19 Þ ÄÎ 19 Ì Æ ÌÂ ÆÂ
Ä ÄÎ 13
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 410 | ÑÀÇÀÍÀÊÎÂÀ | ÞËß | 2008 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:01:00 |
2 | 312 | ÁÀËÀÕ×ÈÍÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2007 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:02:00 |
3 | 411 | ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ | ËÞÁÎÂÜ | 2008 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:03:00 |
4 | 462 | ÊÂÀØÍ¨ÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2007 | | ÑÎØ ¹ 19 | 12:04:00 |
5 | 409 | Ãðèäèíà | Þëèÿ | 2008 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:05:00 |
6 | 460 | ÊÓÐÀÃÈÍÀ | ÄÀÐÜß | 2007 | | ÑÎØ ¹ 14 | 12:06:00 |
7 | 313 | ÄÎÃÀÒÊÈÍÀ | ÒÀÈÑÈß | 2008 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:07:00 |
8 | 440 | ßÍÊÎÂÀß | ÂÅÐÀ | 2008 | | Óñòü-Àáàêàíñêàÿ ÄÞÑØ | 12:08:00 |
9 | 393 | ÏÎÏÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2007 | | Àëòàé | 12:09:00 |
10 | 438 | ÆÄÀÍÎÂÀ | ÂÀÑÈËÈÍÀ | 2008 | | Óñòü-Àáàêàíñêàÿ ÄÞÑØ | 12:10:00 |
11 | 314 | ËÀËÅÒÈÍ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 2008 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:11:00 |
12 | 496 | ÃÓÑÀÊÎÂÀ | ÑÍÅÆÀÍÀ | 2007 | 3ð | Ñïîðòøêîëà | 12:12:00 |
13 | 409 | ÃÐÈÄÈÍÀ | ÞËÈß | 2008 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:13:00 |
14 | 439 | ÊÈÌ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2008 | | Óñòü-Àáàêàíñêàÿ ÄÞÑØ | 12:14:00 |
15 | 392 | ÏÈÐÎÃÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 2007 | | Àëòàé | 12:15:00 |
Ä ÄÎ 11 Ì ÄÎ 11 Ä ÄÎ 13 Ì ÄÎ 13 Ä ÄÎ 15 Ì ÄÎ 15 Ä ÄÎ 17 Þ ÄÎ 17 Ä ÄÎ 19 Þ ÄÎ 19 Ì Æ ÌÂ ÆÂ
Ì ÄÎ 13
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 347 | ÞÆÀÊÎÂ | ÄÀÍÈË | 2008 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:01:00 |
2 | 449 | ÃÎÏÈÍ | ÅÃÎÐ | 2007 | | Ðàäóãà | 12:02:00 |
3 | 336 | ÀÃÅÅ | ßÐÎÑËÀ | 2008 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:03:00 |
4 | 414 | ÊÀÏÑÀÐÃÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2007 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:04:00 |
5 | 379 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÄÀÍÈË | 2007 | 2þ | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:05:00 |
6 | 344 | ÏÎÂÀËßÅ | ÀÊÈÌ | 2007 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:06:00 |
7 | 430 | ÀÍÓ×ÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | 2ð | Ñïîðòøêîëà | 12:07:00 |
8 | 488 | ØÀÏÎÂÀË | ÈÂÀÍ | 2008 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:08:00 |
9 | 400 | ÁËÎÕÈÍ | ÃÎÐÄÅÉ | 2008 | | Àëòàé | 12:09:00 |
10 | 487 | ÑÓÒÓÐÈÕÈÍ | ÄÀÍÈË | 2007 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:10:00 |
11 | 420 | ØÈÍÊÅÂÈ× | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2007 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:11:00 |
12 | 338 | ÁÀÐÛÁÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:12:00 |
13 | 415 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2007 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:13:00 |
14 | 432 | ÃÎËÄÛÐÅÂ | ÀÐÒÅÌ | 2008 | | Ñïîðòøêîëà | 12:14:00 |
15 | 337 | ÁÀÐÛÁÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:15:00 |
16 | 431 | ÂÀÑÈËÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | 1þ | Ñïîðòøêîëà | 12:16:00 |
17 | 342 | ÏÅÐÅÂÀËÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:17:00 |
18 | 416 | ÎÐÇÀÁÀÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2007 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:18:00 |
19 | 433 | ÑÌÀÐÛÃÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | 3þ | Ñïîðòøêîëà | 12:19:00 |
20 | 339 | ÁÎËÃÀÍÎÂ | ÐÎÄÈÎÍ | 2007 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:20:00 |
21 | 481 | ÆÓÊÎÂÅÖ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2007 | | Êðàñíîÿðñê | 12:21:00 |
22 | 402 | ÊÀÒÀÍÖÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2008 | | Àëòàé | 12:22:00 |
23 | 444 | ØÐÅÉÄÅÐ | ÌÀÐÊ | 2008 | | Óñòü-Àáàêàíñêàÿ ÄÞÑØ | 12:23:00 |
24 | 419 | ×ÎÐÈÅ | ÄÀËÅÐ | 2007 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:24:00 |
25 | 403 | ÒÈÒÎÂ | ÄÀÍÈË | 2008 | | Àëòàé | 12:25:00 |
26 | 443 | ËÅÎÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2008 | | Óñòü-Àáàêàíñêàÿ ÄÞÑØ | 12:26:00 |
27 | 343 | ÏÈÂÑÀÅÂ | ËÀÂÐÅÍÒÈÉ | 2007 | 1þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:27:00 |
28 | 442 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | | Óñòü-Àáàêàíñêàÿ ÄÞÑØ | 12:28:00 |
29 | 418 | ÐÓÄÍÅÂ | ÈÃÎÐÜ | 2008 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:29:00 |
30 | 497 | ÕÎÇÅÅÂ | ÈËÜß | 2007 | | Ñïîðòøêîëà | 12:30:00 |
31 | 340 | ÊÐÀÌÎÐÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 2008 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:31:00 |
32 | 401 | ÇÀÈÊÀ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | | Àëòàé | 12:32:00 |
33 | 417 | ÐÅÕËÎÂ | ÑÅÌÅÍ | 2008 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:33:00 |
34 | 341 | ÍÅ×ÀÉ | ÑÒÅÏÀÍ | 2007 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:34:00 |
Ä ÄÎ 11 Ì ÄÎ 11 Ä ÄÎ 13 Ì ÄÎ 13 Ä ÄÎ 15 Ì ÄÎ 15 Ä ÄÎ 17 Þ ÄÎ 17 Ä ÄÎ 19 Þ ÄÎ 19 Ì Æ ÌÂ ÆÂ
Ä ÄÎ 15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 395 | ÑÀÌÑÛÃÈÍÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2005 | | Àëòàé | 12:01:00 |
2 | 364 | ÁÅÊÅÒÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2005 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:02:00 |
3 | 368 | ËÎÁÀÑÒÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2006 | | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:03:00 |
4 | 315 | ÏÎÏÎÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 2006 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:04:00 |
5 | 366 | ÃÈÌÀÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2005 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:05:00 |
6 | 370 | ÕÎÕËÀ×ÅÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2005 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:06:00 |
7 | 479 | ØÊÐÅÄÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2005 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:07:00 |
8 | 394 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2006 | | Àëòàé | 12:08:00 |
9 | 478 | ÏÀÂËÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2005 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:09:00 |
10 | 371 | ØÅÏÒÅÅÂÀ | ÞËß | 2005 | 3ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:10:00 |
11 | 365 | ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2005 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:11:00 |
12 | 367 | ËÈÒÂÈÍÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2005 | | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:12:00 |
Ä ÄÎ 11 Ì ÄÎ 11 Ä ÄÎ 13 Ì ÄÎ 13 Ä ÄÎ 15 Ì ÄÎ 15 Ä ÄÎ 17 Þ ÄÎ 17 Ä ÄÎ 19 Þ ÄÎ 19 Ì Æ ÌÂ ÆÂ
Ì ÄÎ 15
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 350 | ÂÀÂÈËÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2006 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:01:00 |
2 | 384 | ØÓÏÈÍÑÊÈÉ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:02:00 |
3 | 476 | ÊÎÍÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | | Àëòàé | 12:03:00 |
4 | 353 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÄÀÍÈË | 2006 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:04:00 |
5 | 422 | ÒÈÕÎÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:05:00 |
6 | 355 | ÐÓÑÀÊ | ÄÅÌÜßÍ | 2006 | 3ð | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:06:00 |
7 | 405 | ÅÂÑÅÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | | Àëòàé | 12:07:00 |
8 | 459 | ÂÅÐÒÎÏÐÀÕÎÂ | ÎËÅÃ | 2006 | | ÑÎØ ¹ 12 | 12:08:00 |
9 | 407 | ÐÀÌÅÍÑÊÈÉ | ÀÐÒÅÌ | 2005 | | Àëòàé | 12:09:00 |
10 | 472 | ×ÅÐÒÛÊΠ| ÄÀÍÈË | 2006 | | Àñêèçñêèé ð-í | 12:10:00 |
11 | 354 | ÏÐÅËÎÂÑÊÈÉ | ÃËÅÁ | 2005 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:11:00 |
12 | 404 | ÁÓÄÀÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2005 | | Àëòàé | 12:12:00 |
13 | 500 | ÔÎÌÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 2006 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:13:00 |
14 | 380 | ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 2006 | 2ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:14:00 |
15 | 382 | ÏßÒÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 2005 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:15:00 |
16 | 349 | ÁÅÇÌÀÃÀ | ÞÐÈÉ | 2005 | 2ð | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:16:00 |
17 | 467 | ÑÎËÎÌÅÍÍÈÊÎÂ | ÂËÀÄ | 2006 | | ÑÎØ ¹ 25 | 12:17:00 |
18 | 351 | ËÀÐÈÎÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:18:00 |
19 | 480 | ÒÀÁÀÑÒÀÅÂ | ÐÎÌÀÍ | 2005 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:19:00 |
20 | 435 | ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ÄÀÍÈË | 2005 | 1ð | Ñïîðòøêîëà | 12:20:00 |
21 | 477 | ÒßÍ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 2005 | | Àëòàé | 12:21:00 |
22 | 348 | ÁÀËÃÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 3ð | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:22:00 |
23 | 458 | ÊÈÌÑÀÍÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 2006 | | ÑÎØ ¹ 12 | 12:23:00 |
24 | 483 | ÐÓÄÍÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2006 | | ÌÁÎÓ 'Òðîèöêàÿ ÑÎØ' | 12:24:00 |
25 | 352 | ÌÀÉÅÐ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2005 | 3þ | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:25:00 |
26 | 470 | ÁÀÉÄÎØÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2005 | | Àñêèçñêèé ð-í | 12:26:00 |
27 | 381 | ÏÎÑÒÀËÞÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2005 | 2ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:27:00 |
28 | 471 | ÁÅÉËÜÌÀÍ | ÊÈÐÈËË | 2005 | | Àñêèçñêèé ð-í | 12:28:00 |
Ä ÄÎ 11 Ì ÄÎ 11 Ä ÄÎ 13 Ì ÄÎ 13 Ä ÄÎ 15 Ì ÄÎ 15 Ä ÄÎ 17 Þ ÄÎ 17 Ä ÄÎ 19 Þ ÄÎ 19 Ì Æ ÌÂ ÆÂ
Ä ÄÎ 17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 375 | ÊÎ×ÅÒÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2003 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:29:00 |
2 | 473 | ÄÅÒÖÅËÜ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 2004 | | Àñêèçñêèé ð-í | 12:30:00 |
3 | 374 | ÊÈËÜÄÅÐÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2004 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:31:00 |
4 | 396 | ÃÎÏÏÅ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2004 | | Àëòàé | 12:32:00 |
5 | 373 | ÈÇÎÑÈÌÎÂÀ | ÓÑÒÈÍÈß | 2004 | 2ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:33:00 |
6 | 376 | ÒÎÕÒÎÁÈÍÀ | ÀËÈÍÀ | 2004 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:34:00 |
Ä ÄÎ 11 Ì ÄÎ 11 Ä ÄÎ 13 Ì ÄÎ 13 Ä ÄÎ 15 Ì ÄÎ 15 Ä ÄÎ 17 Þ ÄÎ 17 Ä ÄÎ 19 Þ ÄÎ 19 Ì Æ ÌÂ ÆÂ
Þ ÄÎ 17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 388 | ÊÍÈÑ | ÑÅÌÅÍ | 2003 | 1ð | ÃÁÓ ÐÕ 'ÊÑØ' | 12:01:00 |
2 | 358 | ÍÃÓÅÍ | ÌÈÕÀÈË | 2004 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:02:00 |
3 | 451 | ÃÎÏÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | | Ðàäóãà | 12:03:00 |
4 | 360 | ÔÐÎËÎÂ | ÞÐÈÉ | 2004 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:04:00 |
5 | 436 | ÊÀÒÀÅÂ | ÈÂÀÍ | 2003 | 1ð | Ñïîðòøêîëà | 12:05:00 |
6 | 491 | ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | | ÌÁÓÄÎ 'ÄÞØÑÒ'ã.Àáàêàí | 12:06:00 |
