Открытый ЧиП г.Минусинска по спортивному ориентированию. Кросс - многодневный (0830051811Я), 13.04.2025. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 82 | Кондратова Олеся | 2019 | | Саяногорск | 11:13 |
| 2 | 222 | Богатикова Анна | 2017 | 3ю | Шира, Компас | 11:14 |
| 3 | 242 | Сысоева Евгения | 2016 | | Синеборск | 11:15 |
| 4 | 215 | Павлова Виктория | 2015 | 3ю | Шира, Компас | 11:16 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 176 | Путинцева Вероника | 2013 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:01 |
| 2 | 123 | Пирумова Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:02 |
| 3 | 175 | Гетт Мирослава | 2013 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:03 |
| 4 | 122 | Лямина Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
| 5 | 177 | Ульянова Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:05 |
| 6 | 107 | Пучкова Юлия | 2014 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:06 |
| 7 | 173 | Кузьмина Мария | 2013 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:07 |
| 8 | 121 | Бирюкова Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
| 9 | 202 | Никитина София | 2013 | | СШТ г. Абакан | 11:09 |
| 10 | 56 | Фролова Полина | 2013 | | Абакан | 11:10 |
| 11 | 174 | Балыкова Анна | 2013 | | СШТ г. Абакан | 11:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 179 | Федорцова Алла | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:02 |
| 2 | 50 | Белкова Вероника | 2012 | 2ю | Кирба | 11:03 |
| 3 | 124 | Злотникова Татьяна | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
| 4 | 204 | Анучина Екатерина | 2012 | 2р | Усть-Абаканская СШ | 11:05 |
| 5 | 26 | Чечехина Дарья | 2011 | 2р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:06 |
| 6 | 205 | Гусакова Вероника | 2011 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:07 |
| 7 | 106 | Жидкая Анна | 2011 | 1р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:08 |
| 8 | 51 | Стрельченко Полина | 2012 | 1ю | Кирба | 11:09 |
| 9 | 178 | Бунина Дарья | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 217 | Опрокиднева Ангелина | 2010 | 2р | Шира, Компас | 11:04 |
| 2 | 181 | Коптева Маргарита | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:05 |
| 3 | 220 | Кочеткова Ольга | 2010 | 2р | Синеборск | 11:06 |
| 4 | 126 | Насирова Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:07 |
| 5 | 108 | Холманская Алиса | 2010 | 2р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:08 |
| 6 | 157 | Сысоева Илона | 2010 | 3ю | Синеборск | 11:09 |
| 7 | 180 | Коптева Анастасия | 2010 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:10 |
| 8 | 216 | Дудко Доминика | 2010 | 1ю | Шира, Компас | 11:11 |
| 9 | 125 | Власова Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 165 | Рулис Алина | 2008 | 1р | Синеборск | 11:01 |
| 2 | 206 | Гусакова Снежана | 2007 | кмс | Усть-Абаканская СШ | 11:02 |
| 3 | 127 | Прокопчук Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:03 |
| 4 | 160 | Криндаль София | 2008 | 1р | Синеборск | 11:04 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 184 | Исакова Ксения | 2006 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:01 |
| 2 | 78 | Чернеева Софья | 2002 | | Борус | 11:02 |
| 3 | 183 | Иванова Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | 11:03 |
| 4 | 128 | Леус Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
| 5 | 182 | Гетт Елена | 1988 | мс | СШТ г. Абакан | 11:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 187 | Федорцова Наталья | 1984 | | СШТ г. Абакан | 11:06 |
| 2 | 218 | Опрокиднёва Елена | 1986 | | Шира, Компас | 11:07 |
| 3 | 185 | Коротаева Виктория | 1987 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:08 |
| 4 | 35 | Попова Анастасия | 1983 | | Борус | 11:09 |
| 5 | 186 | Котельникова Светлана | 1988 | кмс | СШТ г. Абакан | 11:10 |
| 6 | 219 | Павлова Ксения | 1990 | | Шира, Компас | 11:11 |
| 7 | 80 | Коптева Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:12 |
| 8 | 31 | Лямина Людмила | 1982 | | МБУ СШТ | 11:13 |
| 9 | 79 | Черноусова Надежда | 1978 | | Борус | 11:14 |
| 10 | 229 | Сысоева Марина | 1987 | | Синеборск | 11:15 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 65 | Герасимчик Надежда | 1958 | | Саяногорск | 11:01 |
| 2 | 58 | Кушникова Вера | 1949 | | Минусинск | 11:02 |
| 3 | 109 | Романюк Любовь | 1975 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:03 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 223 | Опрокиднев Дмитрий | 2015 | | Шира, Компас | 11:01 |
| 2 | 189 | Черепанов Данил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:02 |
| 3 | 129 | Ленивцев Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:03 |
| 4 | 221 | Богатиков Михаил | 2015 | 3ю | Шира, Компас | 11:04 |
| 5 | 42 | Кочетков Егор | 2015 | | Синеборск | 11:05 |
| 6 | 188 | Гетт Михаил | 2015 | 2ю | СШТ г. Абакан | 11:06 |
| 7 | 95 | Шаравин Иван | 2016 | | Усть-Абаканская СШ | 11:07 |
| 8 | 225 | Павлов Петр | 2018 | | Шира, Компас | 11:08 |
| 9 | 36 | Попов Виталий | 2015 | 2ю | Борус | 11:09 |
| 10 | 130 | Рылов Константин | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:10 |
| 11 | 224 | Павлов Егор | 2016 | 3ю | Шира, Компас | 11:11 |
| 12 | 207 | Леденев Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 11:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 132 | Закусов Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:01 |
| 2 | 111 | Лавдоренко Егор | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:02 |
| 3 | 208 | Горлов Михаил | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:03 |
| 4 | 137 | Чернов Ярослав | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
| 5 | 226 | Богатиков Ярослав | 2013 | 3р | Шира, Компас | 11:05 |
| 6 | 209 | Сорокин Сергей | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:06 |
| 7 | 134 | Лепёхин Матвей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:07 |
| 8 | 230 | Тищенко Константин | 2014 | | Шира, Компас | 11:08 |
| 9 | 110 | Булгаков Егор | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:09 |
| 10 | 133 | Камбалин Сергей | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:10 |
| 11 | 141 | Тягунов Артем | 2013 | | Кирба | 11:11 |
| 12 | 211 | Шаравин Арсений | 2013 | 2р | Усть-Абаканская СШ | 11:12 |
| 13 | 227 | Ольховик Константин | 2014 | 3ю | Шира, Компас | 11:13 |
| 14 | 136 | Рылов Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:14 |
| 15 | 210 | Таскаев Семен | 2013 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 11:15 |
| 16 | 228 | Павлов Глеб | 2014 | 2ю | Шира, Компас | 11:16 |
| 17 | 212 | Шаравин Матвей | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | 11:17 |
| 18 | 135 | Москаленко Александр | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:18 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 193 | Пупков Иван | 2011 | | СШТ г. Абакан | 11:13 |
| 2 | 140 | Рословцев Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:14 |
| 3 | 200 | Синицин Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:15 |
| 4 | 113 | Комаров Владислав | 2012 | 1ю | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:16 |
| 5 | 232 | Фирстов Ростислав | 2011 | 3ю | Шира, Компас | 11:17 |
| 6 | 139 | Полетыкин Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:18 |
| 7 | 190 | Дунец Андрей | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:19 |
| 8 | 231 | Пешков Савелий | 2012 | 3р | Шира, Компас | 11:20 |
| 9 | 192 | Коротаев Кирилл | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:21 |
| 10 | 53 | Тохтобин Аймир | 2012 | | Кирба | 11:22 |
| 11 | 191 | Жибинов Михаил | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:23 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 145 | Ленивцев Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:05 |
| 2 | 213 | Винокуров Александр | 2009 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 11:06 |
| 3 | 198 | Турашвили Арсений | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:07 |
| 4 | 144 | Борисенков Максим | 2010 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
| 5 | 33 | Левыкин Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир | 11:09 |
| 6 | 195 | Орешков Эльдар | 2010 | | СШТ г. Абакан | 11:10 |
| 7 | 148 | Чащин Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:11 |
| 8 | 138 | Труфанов Валерий | 2010 | | Кирба | 11:12 |
| 9 | 143 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:13 |
| 10 | 197 | Тонких Олег | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:14 |
| 11 | 146 | Москаленко Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:15 |
| 12 | 194 | Котов Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:16 |
| 13 | 234 | Шваргонов Степан | 2010 | 2р | Шира, Компас | 11:17 |
| 14 | 147 | Фомушин Сергей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:18 |
| 15 | 233 | Павлов Роман | 2010 | 2р | Шира, Компас | 11:19 |
| 16 | 39 | Попов Владимир | 2009 | 1р | Борус | 11:20 |
| 17 | 142 | Авдеев Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:21 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 149 | Долгов Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:01 |
| 2 | 32 | Шабалин Максим | 2008 | 3р | Альтаир | 11:02 |
| 3 | 150 | Жуковец Владислав | 2007 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:03 |
| 4 | 199 | Омельченко Александр | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:04 |
| 5 | 151 | Жыло Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
М21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 101 | Данилов Александр | 1996 | 1р | Синеборск | 11:01 |
| 2 | 235 | Павлов Павел | 1980 | | Шира, Компас | 11:02 |
| 3 | 201 | Иванов Вадим | 1996 | мс | СШТ г. Абакан | 11:03 |
| 4 | 152 | Агафонов Алексей | 1997 | мс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
| 5 | 73 | Яковлев Дмитрий | 1995 | | Абакан | 11:05 |
| 6 | 203 | Пятин Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:06 |
| 7 | 13 | Прохоров Максим | 1995 | | Абакан | 11:07 |
| 8 | 60 | Ишков Денис | 1992 | мс | Минусинск | 11:08 |
| 9 | 12 | Павлов Александр | 1993 | кмс | Абакан | 11:09 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
М35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 238 | Павлов Роман | 1981 | | Шира, Компас | 11:06 |
| 2 | 61 | Чащин Андрей | 1982 | | Минусинск | 11:07 |
| 3 | 38 | Фролов Илья | 1983 | | Абакан | 11:08 |
| 4 | 237 | Богатиков Дмитрий | 1988 | | Шира, Компас | 11:09 |
| 5 | 214 | Степанидин Дмитрий | 1990 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 11:10 |
| 6 | 86 | Мога Виталий | 1985 | | Борус | 11:11 |
| 7 | 236 | Богатиков Данил | 1986 | | Шира, Компас | 11:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 62 | Москаленко Павел | 1978 | 1р | Минусинск | 10:45 |
| 2 | 16 | Ширнин Владимир | 1964 | | Абакан | 10:50 |
| 3 | 40 | Коростелев Сергей | 1958 | | Борус | 11:22 |
| 4 | 15 | Тимченко Александр | 1961 | | Абакан | 11:23 |
| 5 | 81 | Злобов Виктор | 1952 | | Борус | 11:24 |
| 6 | 240 | Овчинников Владимир | 1970 | | Шушенский р-н | 11:25 |
| 7 | 63 | Рословцев Сергей | 1978 | кмс | Минусинск | 11:26 |
| 8 | 14 | Пцарев Александр | 1980 | | Абакан | 11:27 |
| 9 | 54 | Кромаренко Валерий | 1978 | | Кирба | 11:28 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М80
М80
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 239 | Масленицын Виктор | 1939 | | Шушенский р-н | 11:01 |