Открытые ЧиП г.Минусинска по спортивному ориентированию. Кросс - классика (0830021811Я), 06.04.2025. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 74 | Шамшурин | Даниил | 2005 | 3р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:01 |
| 2 | 203 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:02 |
| 3 | 152 | Агафонов | Алексей | 1997 | мс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:03 |
| 4 | 12 | Павлов | Александр | 1993 | кмс | Абакан | 11:04 |
| 5 | 70 | Букин | Артем | 2005 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:05 |
| 6 | 13 | Прохоров | Максим | 1995 | | Абакан | 11:06 |
| 7 | 71 | Кушнер | Эмиль | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:07 |
| 8 | 101 | Данилов | Александр | 1996 | 1р | Синеборск | 11:08 |
| 9 | 72 | Ощепков | Антон | 1989 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:09 |
| 10 | 235 | Павлов | Павел | 1980 | | Шира, Компас | 11:10 |
| 11 | 60 | Ишков | Денис | 1992 | мс | Минусинск | 11:11 |
| 12 | 76 | Юрьев | Андрей | 2003 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:12 |
| 13 | 55 | Кислицын | Дмитрий | 2000 | мс | Красноярск | 11:13 |
| 14 | 73 | Татарников | Артём | 2004 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:14 |
| 15 | 201 | Гетт | Александр | 1985 | мс | СШТ г. Абакан | 11:15 |
| 16 | 171 | Линкевич | Игорь | 1999 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 11:16 |
| 17 | 75 | Ширнин | Вячеслав | 2000 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:17 |
| 18 | 172 | Селюков | Ярослав | 2005 | мс | СШОР 'Сибиряк' | 11:18 |
| 19 | 243 | Огородов | Александр | 2003 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:19 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 78 | Чернеева | Софья | 2002 | | Борус | 11:00 |
| 2 | 183 | Иванова | Дарья | 1995 | мс | СШТ г. Абакан | 11:01 |
| 3 | 64 | Хренникова | Юлия | 2004 | мс | Пермь 'Сокол' | 11:02 |
| 4 | 2 | Уткина | Людмила | 1999 | мс | YES-TEAM | 11:03 |
| 5 | 69 | Плясовская | Дарья | 2002 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:04 |
| 6 | 182 | Гетт | Елена | 1988 | мс | СШТ г. Абакан | 11:05 |
| 7 | 67 | Злотникова | Людмила | 2006 | 1р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:06 |
| 8 | 184 | Исакова | Ксения | 2006 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:07 |
| 9 | 68 | Овчинникова | Полина | 2006 | кмс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:08 |
| 10 | 1 | Лябзина | Александра | 2000 | мс | YES-TEAM | 11:09 |
| 11 | 128 | Леус | Надежда | 2004 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:10 |
| 12 | 57 | Осипова | Карина | 2000 | мс | Минусинск | 11:11 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 150 | Жуковец | Владислав | 2007 | кмс | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:01 |
| 2 | 199 | Омельченко | Александр | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:02 |
| 3 | 170 | Макрушин | Владимир | 2008 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:03 |
| 4 | 149 | Долгов | Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
| 5 | 32 | Шабалин | Максим | 2008 | 3р | Альтаир | 11:05 |
| 6 | 200 | Рупаков | Олег | 2008 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:06 |
| 7 | 151 | Жыло | Григорий | 2007 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:07 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 206 | Гусакова | Снежана | 2007 | кмс | Усть-Абаканская СШ | 11:01 |
| 2 | 127 | Прокопчук | Яна | 2008 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:02 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 33 | Левыкин | Глеб | 2010 | 1ю | Альтаир | 11:05 |
| 2 | 144 | Борисенков | Максим | 2010 | 2ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:06 |
| 3 | 234 | Шваргонов | Степан | 2010 | 2р | Шира, Компас | 11:08 |
| 4 | 198 | Турашвили | Арсений | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:09 |
| 5 | 142 | Авдеев | Вячеслав | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:10 |
| 6 | 167 | Заболотский | Анатолий | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:11 |
| 7 | 147 | Фомушин | Сергей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:12 |
| 8 | 38 | Готнер | Константин | 2009 | 1р | Борус | 11:13 |
| 9 | 30 | Еремеев | Александр | 2010 | | Альтаир | 11:14 |
| 10 | 168 | Рычков | Кирилл | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:15 |
| 11 | 146 | Москаленко | Николай | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:16 |
| 12 | 194 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:17 |
| 13 | 56 | Нажик | Кудерек | 2009 | 2р | Кызыл | 11:18 |
| 14 | 196 | Романов | Виталий | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:19 |
| 15 | 148 | Чащин | Алексей | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:20 |
| 16 | 39 | Попов | Владимир | 2009 | 1р | Борус | 11:21 |
| 17 | 197 | Тонких | Олег | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:22 |
| 18 | 143 | Бирюков | Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:23 |
| 19 | 213 | Винокуров | Александр | 2009 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 11:24 |
| 20 | 169 | Южалин | Ярослав | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:25 |
| 21 | 233 | Павлов | Роман | 2010 | 2р | Шира, Компас | 11:26 |
| 22 | 145 | Ленивцев | Дмитрий | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:27 |
| 23 | 195 | Орешков | Эльдар | 2010 | | СШТ г. Абакан | 11:28 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 157 | Грязнова | Алиса | 2009 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 11:26 |
| 2 | 20 | Королева | Лилия | 2010 | | Альтаир | 11:27 |
| 3 | 125 | Власова | Екатерина | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:28 |
| 4 | 156 | Говоруха | Василина | 2010 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 11:29 |
| 5 | 158 | Маликова | Вероника | 2010 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:31 |
| 6 | 108 | Холманская | Алиса | 2010 | 2р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:32 |
| 7 | 126 | Насирова | Мария | 2010 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:34 |
| 8 | 216 | Дудко | Доминика | 2010 | 1ю | Шира, Компас | 11:35 |
| 9 | 181 | Коптева | Маргарита | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:36 |
| 10 | 19 | Глушкова | Александра | 2009 | | Альтаир | 11:37 |
| 11 | 217 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 2р | Шира, Компас | 11:39 |
| 12 | 180 | Коптева | Анастасия | 2010 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:40 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 119 | Чалбак | Начын-Чимит | 2012 | 3ю | СОШ с.Хайыракан | 11:01 |
| 2 | 49 | Ищенко | Максим | 2012 | | ТурБо | 11:02 |
| 3 | 52 | Белкин | Семён | 2012 | 2р | Кирба | 11:03 |
| 4 | 165 | Круть | Владислав | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:04 |
| 5 | 141 | Черемных | Кирилл | 2011 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:05 |
| 6 | 232 | Фирстов | Ростислав | 2011 | 3ю | Шира, Компас | 11:06 |
| 7 | 166 | Ястреб | Александр | 2011 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:07 |
| 8 | 138 | Лубошников | Александр | 2012 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
| 9 | 29 | Петров | Марк | 2012 | | Альтаир | 11:09 |
| 10 | 115 | Агбай- Оол | Сайын | 2011 | | СОШ с.Хайыракан | 11:10 |
| 11 | 190 | Дунец | Андрей | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 11:11 |
| 12 | 118 | Санчы | Сайын | 2011 | | СОШ с.Хайыракан | 11:12 |
| 13 | 139 | Полетыкин | Алексей | 2011 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:13 |
| 14 | 231 | Пешков | Савелий | 2012 | 3р | Шира, Компас | 11:14 |
| 15 | 192 | Коротаев | Кирилл | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:15 |
| 16 | 37 | Растворцев | Матвей | 2011 | 1р | Борус | 11:16 |
| 17 | 191 | Жибинов | Михаил | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:17 |
| 18 | 117 | Ажы-Оол | Чингис | 2011 | | СОШ с.Хайыракан | 11:18 |
| 19 | 53 | Тохтобин | Аймир | 2012 | | Кирба | 11:19 |
| 20 | 140 | Рословцев | Тимофей | 2012 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:20 |
| 21 | 113 | Комаров | Владислав | 2012 | 1ю | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:21 |
| 22 | 164 | Ключанцев | Семен | 2012 | 1р | СШОР 'Сибиряк' | 11:24 |
| 23 | 193 | Пупков | Иван | 2011 | | СШТ г. Абакан | 11:25 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 34 | Гайнутдинова | Ольга | 2011 | 3ю | Борус | 11:02 |
| 2 | 179 | Федорцова | Алла | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 11:03 |
| 3 | 107 | Чечехина | Дарья | 2011 | 2р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:04 |
| 4 | 205 | Гусакова | Вероника | 2011 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:05 |
| 5 | 178 | Бунина | Дарья | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:06 |
| 6 | 106 | Жидкая | Анна | 2011 | 1р | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:07 |
| 7 | 51 | Стрельченко | Полина | 2012 | 1ю | Кирба | 11:08 |
| 8 | 66 | Лейченко | Таисия | 2012 | 3ю | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:09 |
| 9 | 124 | Злотникова | Татьяна | 2012 | 3р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:10 |
| 10 | 50 | Белкова | Вероника | 2012 | 2ю | Кирба | 11:11 |
| 11 | 155 | Родина | Арина | 2011 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 11:12 |
| 12 | 114 | Натпит | Тая Сай | 2011 | 3ю | СОШ с.Хайыракан | 11:13 |
| 13 | 204 | Анучина | Екатерина | 2012 | 2р | Усть-Абаканская СШ | 11:14 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 226 | Богатиков | Ярослав | 2013 | 3р | Шира, Компас | 11:01 |
| 2 | 210 | Таскаев | Семен | 2013 | 3р | Усть-Абаканская СШ | 11:03 |
| 3 | 134 | Лепёхин | Матвей | 2013 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:04 |
| 4 | 28 | Шабалин | Матвей | 2013 | | Альтаир | 11:05 |
| 5 | 161 | Алексеев | Егор | 2013 | 2р | СШОР 'Сибиряк' | 11:06 |
| 6 | 227 | Ольховик | Константин | 2014 | 3ю | Шира, Компас | 11:07 |
| 7 | 137 | Чернов | Ярослав | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
| 8 | 212 | Шаравин | Матвей | 2013 | | Усть-Абаканская СШ | 11:09 |
| 9 | 27 | Сенников | Александр | 2014 | | Альтаир | 11:10 |
| 10 | 230 | Тищенко | Константин | 2014 | | Шира, Компас | 11:11 |
| 11 | 133 | Камбалин | Сергей | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:12 |
| 12 | 111 | Лавдоренко | Егор | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:13 |
| 13 | 136 | Рылов | Степан | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:15 |
| 14 | 229 | Тищенко | Владислав | 2013 | | Шира, Компас | 11:16 |
| 15 | 211 | Шаравин | Арсений | 2013 | 2р | Усть-Абаканская СШ | 11:17 |
| 16 | 132 | Закусов | Сергей | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:18 |
| 17 | 162 | Григорьев | Сергей | 2014 | 3р | СШОР 'Сибиряк' | 11:19 |
| 18 | 209 | Сорокин | Сергей | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:20 |
| 19 | 112 | Мозалевский | Семён | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:21 |
| 20 | 208 | Горлов | Михаил | 2014 | 2ю | Усть-Абаканская СШ | 11:22 |
| 21 | 228 | Павлов | Глеб | 2014 | 2ю | Шира, Компас | 11:24 |
| 22 | 110 | Булгаков | Егор | 2013 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:25 |
| 23 | 163 | Храбров | Данил | 2014 | 1ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:26 |
| 24 | 135 | Москаленко | Александр | 2013 | 1ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:27 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 174 | Балыкова | Анна | 2013 | | СШТ г. Абакан | 11:01 |
| 2 | 122 | Лямина | Варвара | 2014 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:02 |
| 3 | 86 | Дворяк | Полина | 2013 | 3ю | Борус | 11:03 |
| 4 | 177 | Ульянова | Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:04 |
| 5 | 18 | Петрова | Ульяна | 2014 | | Альтаир | 11:05 |
| 6 | 123 | Пирумова | Анастасия | 2013 | 3ю | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:06 |
| 7 | 173 | Кузьмина | Мария | 2013 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:07 |
| 8 | 121 | Бирюкова | Диана | 2013 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:08 |
| 9 | 175 | Гетт | Мирослава | 2013 | 1р | СШТ г. Абакан | 11:09 |
| 10 | 176 | Путинцева | Вероника | 2013 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:10 |
| 11 | 17 | Мазурина | Ульяна | 2013 | | Альтаир | 11:11 |
| 12 | 202 | Никитина | София | 2013 | | СШТ г. Абакан | 11:12 |
| 13 | 241 | Костоянская | Галина | 2014 | | СШОР 'Сибиряк' | 11:13 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 221 | Богатиков | Михаил | 2015 | 3ю | Шира, Компас | 11:01 |
| 2 | 129 | Ленивцев | Михаил | 2018 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:02 |
| 3 | 222 | Морозов | Матвей | 2016 | | Шира, Компас | 11:04 |
| 4 | 188 | Гетт | Михаил | 2015 | 2ю | СШТ г. Абакан | 11:05 |
| 5 | 23 | Барминов | Дмитрий | 2016 | | Альтаир | 11:06 |
| 6 | 120 | Наговицын | Павел | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:07 |
| 7 | 36 | Попов | Виталий | 2015 | 2ю | Борус | 11:08 |
| 8 | 95 | Шаравин | Иван | 2016 | | Усть-Абаканская СШ | 11:09 |
| 9 | 224 | Павлов | Егор | 2016 | 3ю | Шира, Компас | 11:10 |
| 10 | 130 | Рылов | Константин | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 11:11 |
| 11 | 160 | Алексеев | Макар | 2016 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:12 |
| 12 | 25 | Ужва | Владислав | 2016 | | Альтаир | 11:13 |
| 13 | 225 | Павлов | Петр | 2018 | | Шира, Компас | 11:14 |
| 14 | 189 | Черепанов | Данил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:15 |
| 15 | 24 | Долженко | Глеб | 2016 | | Альтаир | 11:16 |
| 16 | 223 | Опрокиднев | Дмитрий | 2015 | | Шира, Компас | 11:17 |
| 17 | 207 | Леденев | Дмитрий | 2015 | 3ю | Усть-Абаканская СШ | 11:18 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 82 | Кондратова | Олеся | 2019 | | Саяногорск | 11:19 |
| 2 | 153 | Круть | Анастасия | 2016 | 3ю | СШОР 'Сибиряк' | 11:20 |
| 3 | 215 | Павлова | Виктория | 2015 | 3ю | Шира, Компас | 11:21 |
| 4 | 154 | Куприянова | Анна | 2019 | | СШОР 'Сибиряк' | 11:22 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 238 | Павлов | Роман | 1981 | | Шира, Компас | 11:12 |
| 2 | 214 | Степанидин | Дмитрий | 1990 | 1р | Усть-Абаканская СШ | 11:13 |
| 3 | 5 | Линкевич | Олег | 1976 | мс | YES-TEAM | 11:14 |
| 4 | 236 | Богатиков | Данил | 1986 | | Шира, Компас | 11:15 |
| 5 | 61 | Чащин | Андрей | 1982 | | Минусинск | 11:16 |
| 6 | 237 | Богатиков | Дмитрий | 1988 | | Шира, Компас | 11:17 |
| 7 | 7 | Родин | Сергей | 1976 | | YES-TEAM | 11:18 |
| 8 | 77 | Лейченко | Иван | 1975 | 2р | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 11:19 |
| 9 | 6 | Лябзин | Степан | 1973 | | YES-TEAM | 11:20 |
| 10 | 242 | Григорьев | Андрей | 1984 | | СШОР 'Сибиряк' | 11:21 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 21 | Фокина | Мария | 1981 | | ТурБо | 11:00 |
| 2 | 159 | Круть | Ольга | 1983 | | СШОР 'Сибиряк' | 11:08 |
| 3 | 4 | Родина | Юлия | 1976 | | YES-TEAM | 11:09 |
| 4 | 102 | Васильева | Анна | 1984 | | СК 'Ориен-Драйв' | 11:10 |
| 5 | 185 | Коротаева | Виктория | 1987 | 3ю | СШТ г. Абакан | 11:11 |
| 6 | 218 | Опрокиднёва | Елена | 1986 | | Шира, Компас | 11:12 |
| 7 | 35 | Попова | Анастасия | 1983 | | Борус | 11:13 |
| 8 | 186 | Котельникова | Светлана | 1988 | кмс | СШТ г. Абакан | 11:14 |
| 9 | 219 | Павлова | Ксения | 1990 | | Шира, Компас | 11:15 |
| 10 | 22 | Кушнер | Евгения | 1979 | | Альтаир | 11:16 |
| 11 | 187 | Федорцова | Наталья | 1984 | | СШТ г. Абакан | 11:17 |
| 12 | 3 | Лябзина | Татьяна | 1972 | | YES-TEAM | 11:18 |
| 13 | 100 | Пахомова | Елена | 1986 | | Саяногорск | 11:19 |
| 14 | 79 | Черноусова | Надежда | 1978 | | Борус | 11:20 |
| 15 | 80 | Коптева | Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | 11:21 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 62 | Москаленко | Павел | 1978 | 1р | Минусинск | 10:45 |
| 2 | 16 | Ширнин | Владимир | 1964 | | Абакан | 10:50 |
| 3 | 81 | Злобов | Виктор | 1952 | | Борус | 11:07 |
| 4 | 105 | Андриянов | Геннадий | 1970 | кмс | СК 'Ориен-Драйв' | 11:29 |
| 5 | 41 | Корнеев | Владимир | 1975 | 3ю | Волгоградская обл. | 11:30 |
| 6 | 10 | Марков | Илья | 1951 | | YES-TEAM | 11:31 |
| 7 | 63 | Рословцев | Сергей | 1978 | кмс | Минусинск | 11:32 |
| 8 | 9 | Бобров | Сергей | 1954 | | YES-TEAM | 11:33 |
| 9 | 15 | Тимченко | Александр | 1961 | | Абакан | 11:34 |
| 10 | 54 | Кромаренко | Валерий | 1978 | | Кирба | 11:35 |
| 11 | 8 | Бескровный | Владимир | 1961 | | YES-TEAM | 11:36 |
| 12 | 40 | Коростелев | Сергей | 1958 | | Борус | 11:37 |
| 13 | 240 | Овчинников | Владимир | 1970 | | Шушенский р-н | 11:38 |
| 14 | 14 | Пцарев | Александр | 1980 | | Абакан | 11:39 |
| 15 | 11 | Юсупов | Артур | 1969 | | YES-TEAM | 11:40 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 104 | Мизонова | Александра | 1980 | 1р | СК 'Ориен-Драйв' | 11:01 |
| 2 | 58 | Кушникова | Вера | 1949 | | Минусинск | 11:02 |
| 3 | 103 | Ведерникова | Светлана | 1957 | | СК 'Ориен-Драйв' | 11:03 |
| 4 | 65 | Герасимчик | Надежда | 1958 | | Саяногорск | 11:04 |
| 5 | 59 | Шмонина | Татьяна | 1957 | | Минусинск | 11:05 |
| 6 | 220 | Тищенко | Эльза | 1978 | | Шира, Компас | 11:06 |
| 7 | 109 | Романюк | Любовь | 1975 | | СОШ № 5 г. Саяногорск | 11:07 |
М21 Ж21 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М35 Ж35 М45 Ж45 М80
М80
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 239 | Масленицын | Виктор | 1939 | | Шушенский р-н | 11:01 |